SCHEDE VINCENTI CONCORSO SIVINCETUTTO SUPERENALOTTO 217/2024 |
Schedine Vincenti con punti 5
SN Schedina Vincente | Punti 5 | Punti 4 | Punti 3 | Punti 2 |
---|---|---|---|---|
0048BGE 21702 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2302ACA 21709 | 1 | 0 | 0 | 0 |
8684AMI 21706 | 1 | 0 | 0 | 0 |
7237APE 21702 | 1 | 0 | 0 | 0 |
5489ABA 21702 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Totale | 5 | 0 | 0 | 0 |
Schedine Vincenti con punti 4
SN Schedina Vincente | Punti 4 | Punti 3 | Punti 2 |
---|---|---|---|
1662ATO 21701 | 2 | 0 | 0 |
9090DMI 2170161 | 1 | 1 | 3 |
9090DMI 2170186 | 1 | 1 | 2 |
4839AVR 21702 | 1 | 1 | 1 |
9090DMI 217084 | 1 | 1 | 0 |
4624ARM 217011 | 1 | 1 | 0 |
9090IMI 21708 | 1 | 0 | 8 |
9090DMI 217072 | 1 | 0 | 6 |
9090DMI 217074 | 1 | 0 | 3 |
9090DMI 217092 | 1 | 0 | 2 |
9090DMI 217028 | 1 | 0 | 2 |
9090DMI 2170131 | 1 | 0 | 2 |
7844AFI 21701 | 1 | 0 | 1 |
6746ABO 21701 | 1 | 0 | 1 |
4074ACA 21701 | 1 | 0 | 1 |
2675BMI 21703 | 1 | 0 | 1 |
9090DMI 2170168 | 1 | 0 | 1 |
3291BGE 21701 | 1 | 0 | 0 |
3321BME 21701 | 1 | 0 | 0 |
3391AMI 21701 | 1 | 0 | 0 |
3501BRM 21708 | 1 | 0 | 0 |
2602BTO 21701 | 1 | 0 | 0 |
2675ABO 21702 | 1 | 0 | 0 |
2774APA 21701 | 1 | 0 | 0 |
2870ARM 21704 | 1 | 0 | 0 |
1925DVR 21708 | 1 | 0 | 0 |
1930ATO 21701 | 1 | 0 | 0 |
1959ATO 21703 | 1 | 0 | 0 |
2382BMI 21702 | 1 | 0 | 0 |
1623ABA 21701 | 1 | 0 | 0 |
1671BBO 21702 | 1 | 0 | 0 |
1769AMI 21703 | 1 | 0 | 0 |
1819ABA 21702 | 1 | 0 | 0 |
1849ABO 21702 | 1 | 0 | 0 |
1860CRM 21704 | 1 | 0 | 0 |
1890APD 21704 | 1 | 0 | 0 |
1177ABO 21701 | 1 | 0 | 0 |
1258ABO 21701 | 1 | 0 | 0 |
1417APE 21702 | 1 | 0 | 0 |
1446ANA 21701 | 1 | 0 | 0 |
1520AMI 21701 | 1 | 0 | 0 |
0792AVR 21701 | 1 | 0 | 0 |
1031BBO 217016 | 1 | 0 | 0 |
1126APD 21701 | 1 | 0 | 0 |
0548ACA 21708 | 1 | 0 | 0 |
0565APA 21702 | 1 | 0 | 0 |
0763CMI 21702 | 1 | 0 | 0 |
0775AVR 21701 | 1 | 0 | 0 |
0024APD 21705 | 1 | 0 | 0 |
0042BME 21701 | 1 | 0 | 0 |
0135ANA 21706 | 1 | 0 | 0 |
0259APE 21702 | 1 | 0 | 0 |
9669APD 21701 | 1 | 0 | 0 |
9179ABA 21703 | 1 | 0 | 0 |
9375AMI 21701 | 1 | 0 | 0 |
9525APA 21701 | 1 | 0 | 0 |
9005WGE 217097 | 1 | 0 | 0 |
9005ZGE 217042 | 1 | 0 | 0 |
9012ABO 21703 | 1 | 0 | 0 |
9038AVR 21702 | 1 | 0 | 0 |
8745AMI 21701 | 1 | 0 | 0 |
8996AMI 21701 | 1 | 0 | 0 |
9005KGE 217017 | 1 | 0 | 0 |
9005LGE 217039 | 1 | 0 | 0 |
8145BTO 21701 | 1 | 0 | 0 |
8282ABO 21703 | 1 | 0 | 0 |
8342ARM 21705 | 1 | 0 | 0 |
8503ABA 21702 | 1 | 0 | 0 |
8684AMI 21707 | 1 | 0 | 0 |
8684AMI 21709 | 1 | 0 | 0 |
7206ATO 21704 | 1 | 0 | 0 |
7308BPA 21702 | 1 | 0 | 0 |
7345AMI 21705 | 1 | 0 | 0 |
7369BME 21704 | 1 | 0 | 0 |
7684AVR 21702 | 1 | 0 | 0 |
7694ACA 21702 | 1 | 0 | 0 |
7986APA 21704 | 1 | 0 | 0 |
6655ACA 21706 | 1 | 0 | 0 |
6655AFI 21709 | 1 | 0 | 0 |
6892AGE 21702 | 1 | 0 | 0 |
7075AME 21701 | 1 | 0 | 0 |
5763GMI 217013 | 1 | 0 | 0 |
5823AMI 21702 | 1 | 0 | 0 |
6123BMI 21703 | 1 | 0 | 0 |
6381ARM 21701 | 1 | 0 | 0 |
5065ABO 21704 | 1 | 0 | 0 |
5161APE 21703 | 1 | 0 | 0 |
5177AFI 217016 | 1 | 0 | 0 |
5608BMI 217033 | 1 | 0 | 0 |
5660ARM 21702 | 1 | 0 | 0 |
3713ATO 21708 | 1 | 0 | 0 |
3844BNA 21702 | 1 | 0 | 0 |
3905ANA 21706 | 1 | 0 | 0 |
3947AMI 21704 | 1 | 0 | 0 |
4035APD 21701 | 1 | 0 | 0 |
4230ABO 21702 | 1 | 0 | 0 |
4276BCA 21701 | 1 | 0 | 0 |
3023AMI 217021 | 1 | 0 | 0 |
3121AMI 21701 | 1 | 0 | 0 |
3151ABO 21706 | 1 | 0 | 0 |
3184ACA 21701 | 1 | 0 | 0 |
Totale | 102 | 5 | 34 |
Schedine Vincenti con punti 3
SN Schedina Vincente | Punti 3 | Punti 2 |
---|---|---|
9090DMI 2170112 | 22 | 11 |
9090DMI 2170128 | 4 | 6 |
9090DMI 21702 | 4 | 4 |
9090DMI 217022 | 3 | 6 |
9090DMI 2170135 | 3 | 6 |
9090DMI 2170145 | 3 | 5 |
9090DMI 217023 | 3 | 4 |
9090DMI 2170122 | 3 | 3 |
4092APD 21701 | 3 | 0 |
9090DMI 2170138 | 2 | 11 |
9090DMI 2170130 | 2 | 9 |
9090DMI 217024 | 2 | 8 |
9090DMI 2170154 | 2 | 7 |
9090DMI 217031 | 2 | 6 |
9090DMI 217069 | 2 | 5 |
9090DMI 2170142 | 2 | 5 |
9090DMI 2170134 | 2 | 5 |
9090DMI 2170193 | 2 | 5 |
9090DMI 2170104 | 2 | 4 |
9090DMI 2170165 | 2 | 4 |
9090DMI 21706 | 2 | 4 |
9090DMI 21704 | 2 | 4 |
6709AFI 21701 | 2 | 3 |
9090DMI 21707 | 2 | 2 |
9090DMI 217053 | 2 | 2 |
9090IMI 21706 | 2 | 1 |
9090DMI 2170160 | 2 | 0 |
1708ATO 21702 | 2 | 0 |
7022AVR 21701 | 2 | 0 |
9090DMI 217012 | 1 | 12 |
9090DMI 217038 | 1 | 9 |
9090DMI 217027 | 1 | 8 |
9090DMI 2170191 | 1 | 8 |
9090DMI 217089 | 1 | 8 |
9090DMI 21708 | 1 | 7 |
9090DMI 217077 | 1 | 7 |
9090DMI 2170153 | 1 | 7 |
9090IMI 21709 | 1 | 7 |
9090DMI 217073 | 1 | 6 |
9090DMI 217020 | 1 | 6 |
9090DMI 21709 | 1 | 6 |
9090DMI 217032 | 1 | 6 |
9090DMI 2170129 | 1 | 6 |
9090DMI 2170194 | 1 | 6 |
9090DMI 217016 | 1 | 6 |
9090DMI 217068 | 1 | 6 |
9090DMI 21701 | 1 | 6 |
9090DMI 2170169 | 1 | 6 |
9090DMI 217033 | 1 | 5 |
9090DMI 2170132 | 1 | 5 |
9090DMI 2170143 | 1 | 5 |
9090DMI 217017 | 1 | 5 |
9090DMI 2170159 | 1 | 5 |
9090DMI 2170103 | 1 | 4 |
1835CMI 21705 | 1 | 4 |
9090IMI 217014 | 1 | 4 |
9090DMI 217046 | 1 | 4 |
9090DMI 217058 | 1 | 4 |
9090DMI 217061 | 1 | 4 |
9090DMI 2170144 | 1 | 4 |
9090DMI 2170167 | 1 | 4 |
9090DMI 2170189 | 1 | 4 |
9090DMI 2170192 | 1 | 4 |
9090DMI 2170195 | 1 | 4 |
9090DMI 2170181 | 1 | 3 |
9090DMI 217036 | 1 | 3 |
9090DMI 217076 | 1 | 3 |
9090DMI 2170185 | 1 | 3 |
9090DMI 217088 | 1 | 3 |
9090DMI 2170180 | 1 | 3 |
9090DMI 217021 | 1 | 3 |
9090DMI 2170170 | 1 | 3 |
9090DMI 2170151 | 1 | 3 |
9090DMI 2170133 | 1 | 3 |
2996ABO 21701 | 1 | 2 |
6516BBA 21703 | 1 | 2 |
9090DMI 2170105 | 1 | 2 |
9005TGE 217074 | 1 | 2 |
9090DMI 2170175 | 1 | 2 |
9090DMI 2170156 | 1 | 2 |
9090DMI 2170152 | 1 | 2 |
9090DMI 217065 | 1 | 2 |
9090DMI 217045 | 1 | 2 |
0358BBA 21701 | 1 | 1 |
2069AVR 21702 | 1 | 1 |
0318BBO 21703 | 1 | 1 |
9090IMI 21707 | 1 | 1 |
2731AVR 21706 | 1 | 1 |
9090DMI 2170173 | 1 | 1 |
9005SGE 217035 | 1 | 1 |
4013AGE 21701 | 1 | 1 |
9090DMI 217079 | 1 | 1 |
5654APE 21702 | 1 | 1 |
5837APD 21703 | 1 | 1 |
7343ABO 21701 | 1 | 1 |
9018ACA 21704 | 1 | 1 |
9090DMI 2170166 | 1 | 1 |
5665APA 21701 | 1 | 1 |
0979ACA 21703 | 1 | 1 |
1341ARM 21703 | 1 | 1 |
1171CBO 21704 | 1 | 1 |
1913ATO 21704 | 1 | 1 |
2281ATO 217023 | 1 | 1 |
0091AGE 21701 | 1 | 1 |
9596ACA 21706 | 1 | 0 |
9596APD 21701 | 1 | 0 |
9601CVR 21701 | 1 | 0 |
9614ATO 21701 | 1 | 0 |
9652APE 21703 | 1 | 0 |
9665AVR 217011 | 1 | 0 |
9717ATO 217015 | 1 | 0 |
9750CPE 21701 | 1 | 0 |
9763CVR 21701 | 1 | 0 |
9836APD 21706 | 1 | 0 |
9890APD 21707 | 1 | 0 |
9898APD 21705 | 1 | 0 |
9898APD 21707 | 1 | 0 |
9925ARM 21702 | 1 | 0 |
9940CVR 21701 | 1 | 0 |
9094AGE 21701 | 1 | 0 |
9097CGE 21702 | 1 | 0 |
9106BFI 21704 | 1 | 0 |
9107BMI 21706 | 1 | 0 |
9129CVR 21701 | 1 | 0 |
9196APD 21708 | 1 | 0 |
9207ABO 21701 | 1 | 0 |
9222CVR 21703 | 1 | 0 |
9227AMI 21701 | 1 | 0 |
9230DFI 21705 | 1 | 0 |
9248BVR 21701 | 1 | 0 |
9261AVR 21701 | 1 | 0 |
9282ABO 21701 | 1 | 0 |
9282CVR 21701 | 1 | 0 |
9320ACA 21702 | 1 | 0 |
9333ATO 21701 | 1 | 0 |
9337ABO 21706 | 1 | 0 |
9353AME 21704 | 1 | 0 |
9355AVR 21701 | 1 | 0 |
9355AVR 21704 | 1 | 0 |
9362ACA 21702 | 1 | 0 |
9369ANA 21701 | 1 | 0 |
9369APA 21701 | 1 | 0 |
9381ARM 21705 | 1 | 0 |
9402BMI 21701 | 1 | 0 |
9407BBO 21706 | 1 | 0 |
9409ABO 21707 | 1 | 0 |
9419ACA 21701 | 1 | 0 |
9430ARM 21702 | 1 | 0 |
9431ABO 21702 | 1 | 0 |
9445CVR 21702 | 1 | 0 |
9453APD 21702 | 1 | 0 |
9481AMI 21702 | 1 | 0 |
9499ATO 21701 | 1 | 0 |
9501AMI 21704 | 1 | 0 |
9540ABO 21701 | 1 | 0 |
9548CVR 21701 | 1 | 0 |
9564APE 21701 | 1 | 0 |
9574CVR 21704 | 1 | 0 |
9576ABO 21702 | 1 | 0 |
9588ATO 21702 | 1 | 0 |
9591ACA 21701 | 1 | 0 |
9596ACA 217012 | 1 | 0 |
9090DMI 217050 | 1 | 0 |
9090DMI 217071 | 1 | 0 |
9005QGE 217083 | 1 | 0 |
9005RGE 217016 | 1 | 0 |
9005RGE 217059 | 1 | 0 |
9005RGE 217081 | 1 | 0 |
9005RGE 217091 | 1 | 0 |
9005SGE 217078 | 1 | 0 |
9005SGE 217094 | 1 | 0 |
9005SGE 217098 | 1 | 0 |
9005TGE 217010 | 1 | 0 |
9005TGE 217015 | 1 | 0 |
9005TGE 217035 | 1 | 0 |
9005TGE 217053 | 1 | 0 |
9005VGE 217051 | 1 | 0 |
9005VGE 217069 | 1 | 0 |
9005VGE 217075 | 1 | 0 |
9005VGE 217080 | 1 | 0 |
9005YGE 217013 | 1 | 0 |
9005YGE 217034 | 1 | 0 |
9005ZGE 217083 | 1 | 0 |
9018ACA 21705 | 1 | 0 |
9027BVR 21701 | 1 | 0 |
9052ANA 21704 | 1 | 0 |
8713AME 21706 | 1 | 0 |
8719ANA 21706 | 1 | 0 |
8724BVR 21701 | 1 | 0 |
8724BVR 21704 | 1 | 0 |
8741AVR 21703 | 1 | 0 |
8762AME 21703 | 1 | 0 |
8826ANA 217016 | 1 | 0 |
8827APE 21704 | 1 | 0 |
8839BNA 21705 | 1 | 0 |
8844ARM 21701 | 1 | 0 |
8846BPE 21702 | 1 | 0 |
8851GFI 21707 | 1 | 0 |
8864BVR 21701 | 1 | 0 |
8883CVR 21701 | 1 | 0 |
8903APD 21702 | 1 | 0 |
8912AFI 21702 | 1 | 0 |
8941AVR 21701 | 1 | 0 |
8953APE 21703 | 1 | 0 |
8954ABO 21702 | 1 | 0 |
8975ACA 21701 | 1 | 0 |
8996AMI 21705 | 1 | 0 |
9000FGE 21701 | 1 | 0 |
9000QGE 21706 | 1 | 0 |
9000TGE 21702 | 1 | 0 |
9002AFI 217041 | 1 | 0 |
9003LGE 21701 | 1 | 0 |
9003LGE 21708 | 1 | 0 |
9003TGE 217010 | 1 | 0 |
9003UGE 21704 | 1 | 0 |
9003VGE 21708 | 1 | 0 |
9003WGE 217015 | 1 | 0 |
9003ZGE 21705 | 1 | 0 |
9005BBO 21703 | 1 | 0 |
9005CGE 21703 | 1 | 0 |
9005CGE 217069 | 1 | 0 |
9005CGE 217092 | 1 | 0 |
9005DGE 217021 | 1 | 0 |
9005DGE 21703 | 1 | 0 |
9005EGE 217048 | 1 | 0 |
9005FGE 217021 | 1 | 0 |
9005FGE 217061 | 1 | 0 |
9005FGE 217077 | 1 | 0 |
9005IGE 217010 | 1 | 0 |
9005IGE 217069 | 1 | 0 |
9005IGE 217088 | 1 | 0 |
9005JGE 217033 | 1 | 0 |
9005KGE 217022 | 1 | 0 |
9005KGE 217026 | 1 | 0 |
9005KGE 217076 | 1 | 0 |
9005LGE 217033 | 1 | 0 |
9005LGE 217062 | 1 | 0 |
9005MGE 217021 | 1 | 0 |
9005MGE 217035 | 1 | 0 |
9005MGE 217047 | 1 | 0 |
9005MGE 217063 | 1 | 0 |
9005QGE 217041 | 1 | 0 |
9005QGE 217058 | 1 | 0 |
8135CTO 21703 | 1 | 0 |
8140AMI 21704 | 1 | 0 |
8143BRM 21702 | 1 | 0 |
8150AMI 21708 | 1 | 0 |
8153AMI 21703 | 1 | 0 |
8194BPD 21701 | 1 | 0 |
8209AVR 21701 | 1 | 0 |
8224APD 21702 | 1 | 0 |
8228BBO 21703 | 1 | 0 |
8237ACA 21705 | 1 | 0 |
8237AGE 21702 | 1 | 0 |
8245APD 21701 | 1 | 0 |
8247AVR 21701 | 1 | 0 |
8258AMI 21702 | 1 | 0 |
8260AGE 21702 | 1 | 0 |
8265ABO 21702 | 1 | 0 |
8267APD 21708 | 1 | 0 |
8288APA 21701 | 1 | 0 |
8299AGE 21701 | 1 | 0 |
8333AGE 21704 | 1 | 0 |
8352AMI 21703 | 1 | 0 |
8359BMI 21701 | 1 | 0 |
8363ARM 21701 | 1 | 0 |
8365BME 21705 | 1 | 0 |
8403AGE 21701 | 1 | 0 |
8421BMI 21701 | 1 | 0 |
8427GME 21706 | 1 | 0 |
8431ARM 21701 | 1 | 0 |
8432BTO 21701 | 1 | 0 |
8449APD 21703 | 1 | 0 |
8467APE 21701 | 1 | 0 |
8471AMI 21701 | 1 | 0 |
8471AMI 21702 | 1 | 0 |
8471AMI 21703 | 1 | 0 |
8473AMI 21701 | 1 | 0 |
8507APD 21701 | 1 | 0 |
8508AMI 217010 | 1 | 0 |
8512ATO 21702 | 1 | 0 |
8514AMI 21703 | 1 | 0 |
8531APE 21702 | 1 | 0 |
8533APD 21704 | 1 | 0 |
8537ANA 21702 | 1 | 0 |
8561ACA 21702 | 1 | 0 |
8561ATO 21701 | 1 | 0 |
8564AME 21702 | 1 | 0 |
8567AGE 21701 | 1 | 0 |
8573CFI 21704 | 1 | 0 |
8577AFI 21704 | 1 | 0 |
8585AGE 21701 | 1 | 0 |
8594ARM 21703 | 1 | 0 |
8666AVR 21701 | 1 | 0 |
8667ANA 21701 | 1 | 0 |
8683BPD 21702 | 1 | 0 |
8684AGE 21701 | 1 | 0 |
8698BME 21702 | 1 | 0 |
7183ACA 217016 | 1 | 0 |
7187BCA 21703 | 1 | 0 |
7188AVR 21702 | 1 | 0 |
7206ABO 21701 | 1 | 0 |
7206ATO 21701 | 1 | 0 |
7236BBA 21701 | 1 | 0 |
7243APA 21701 | 1 | 0 |
7262AMI 21701 | 1 | 0 |
7263AVR 21706 | 1 | 0 |
7294BMI 21701 | 1 | 0 |
7331AMI 21703 | 1 | 0 |
7345AMI 217010 | 1 | 0 |
7349ANA 21701 | 1 | 0 |
7361ANA 21701 | 1 | 0 |
7369APE 21701 | 1 | 0 |
7372ATO 21705 | 1 | 0 |
7377BCA 21704 | 1 | 0 |
7391AVR 21705 | 1 | 0 |
7456AMI 21705 | 1 | 0 |
7465ATO 21702 | 1 | 0 |
7465ATO 21703 | 1 | 0 |
7468ARM 21701 | 1 | 0 |
7495APA 21701 | 1 | 0 |
7496AGE 21702 | 1 | 0 |
7499AVR 21702 | 1 | 0 |
7589ABA 21702 | 1 | 0 |
7622ATO 21702 | 1 | 0 |
7659BMI 21703 | 1 | 0 |
7684ARM 217012 | 1 | 0 |
7721AFI 21702 | 1 | 0 |
7729ATO 21701 | 1 | 0 |
7744AMI 21701 | 1 | 0 |
7757AME 21701 | 1 | 0 |
7830ABA 21702 | 1 | 0 |
7841AGE 21701 | 1 | 0 |
7877AFI 21702 | 1 | 0 |
7887AME 21701 | 1 | 0 |
7889APE 21701 | 1 | 0 |
7906AFI 21701 | 1 | 0 |
7940APA 21709 | 1 | 0 |
7960AVR 21701 | 1 | 0 |
8009AME 21702 | 1 | 0 |
8014ABA 21702 | 1 | 0 |
8026BVR 21702 | 1 | 0 |
8027BBO 217011 | 1 | 0 |
8031BME 21706 | 1 | 0 |
8035AME 21701 | 1 | 0 |
8039BBO 21701 | 1 | 0 |
8041AVR 21703 | 1 | 0 |
8087AMI 21705 | 1 | 0 |
8113ANA 21701 | 1 | 0 |
6478APD 217010 | 1 | 0 |
6505APE 21702 | 1 | 0 |
6508AGE 21707 | 1 | 0 |
6516APD 21706 | 1 | 0 |
6530BFI 21707 | 1 | 0 |
6537APD 21702 | 1 | 0 |
6560AMI 21705 | 1 | 0 |
6583BPD 21702 | 1 | 0 |
6600ACA 217015 | 1 | 0 |
6604CMI 21705 | 1 | 0 |
6620AMI 21701 | 1 | 0 |
6630APA 21706 | 1 | 0 |
6646AVR 21701 | 1 | 0 |
6663ABO 21702 | 1 | 0 |
6667AVR 21702 | 1 | 0 |
6676BMI 21702 | 1 | 0 |
6691APA 21704 | 1 | 0 |
6702AGE 21701 | 1 | 0 |
6704ACA 21703 | 1 | 0 |
6722ACA 21707 | 1 | 0 |
6751BME 21701 | 1 | 0 |
6756BMI 21702 | 1 | 0 |
6802AVR 21702 | 1 | 0 |
6818BFI 21701 | 1 | 0 |
6819ARM 21701 | 1 | 0 |
6825GFI 21702 | 1 | 0 |
6839ARM 21702 | 1 | 0 |
6847AMI 21705 | 1 | 0 |
6877AVR 21701 | 1 | 0 |
6895CCA 21706 | 1 | 0 |
6896ABA 21704 | 1 | 0 |
6896ABA 21709 | 1 | 0 |
6923ABA 21702 | 1 | 0 |
6928AMI 21701 | 1 | 0 |
6963AMI 21701 | 1 | 0 |
6971APD 21707 | 1 | 0 |
7018AFI 21707 | 1 | 0 |
7034BBO 21701 | 1 | 0 |
7048APD 21705 | 1 | 0 |
7064AMI 21701 | 1 | 0 |
7099ABA 21705 | 1 | 0 |
7100BCA 21704 | 1 | 0 |
7112AVR 21705 | 1 | 0 |
7128ACA 21701 | 1 | 0 |
7128APE 21701 | 1 | 0 |
7134BBO 21705 | 1 | 0 |
7134BBO 21707 | 1 | 0 |
7141ACA 21702 | 1 | 0 |
7156AMI 21703 | 1 | 0 |
7171ACA 21702 | 1 | 0 |
5662AVR 21701 | 1 | 0 |
5683BMI 217039 | 1 | 0 |
5683BMI 217048 | 1 | 0 |
5710APE 21706 | 1 | 0 |
5710ARM 21703 | 1 | 0 |
5712ARM 21701 | 1 | 0 |
5717ARM 21705 | 1 | 0 |
5724ANA 21707 | 1 | 0 |
5739AVR 21705 | 1 | 0 |
5740APE 21704 | 1 | 0 |
5747ARM 217012 | 1 | 0 |
5763AMI 21702 | 1 | 0 |
5780BCA 21702 | 1 | 0 |
5787AVR 21703 | 1 | 0 |
5802AMI 21704 | 1 | 0 |
5811AGE 21703 | 1 | 0 |
5812AMI 21703 | 1 | 0 |
5823BME 21701 | 1 | 0 |
5876BPD 21702 | 1 | 0 |
5911AMI 21705 | 1 | 0 |
5911AMI 21706 | 1 | 0 |
5911AMI 21707 | 1 | 0 |
5929ARM 21701 | 1 | 0 |
5973BTO 21701 | 1 | 0 |
6025ABA 21702 | 1 | 0 |
6027BPE 21707 | 1 | 0 |
6032AME 21701 | 1 | 0 |
6034AFI 21702 | 1 | 0 |
6059AME 21701 | 1 | 0 |
6079AVR 21702 | 1 | 0 |
6102AVR 217012 | 1 | 0 |
6121BMI 21702 | 1 | 0 |
6122ABO 21703 | 1 | 0 |
6133ACA 217019 | 1 | 0 |
6153BMI 21701 | 1 | 0 |
6179APE 21704 | 1 | 0 |
6214BNA 21701 | 1 | 0 |
6229ARM 21701 | 1 | 0 |
6229AVR 21701 | 1 | 0 |
6231ACA 21702 | 1 | 0 |
6246AMI 21702 | 1 | 0 |
6317ANA 21706 | 1 | 0 |
6325AVR 21701 | 1 | 0 |
6331APE 21704 | 1 | 0 |
6341ANA 21702 | 1 | 0 |
6344APE 21702 | 1 | 0 |
6351ANA 21703 | 1 | 0 |
6352BBO 21702 | 1 | 0 |
6357ANA 21701 | 1 | 0 |
6378AMI 21704 | 1 | 0 |
6386AVR 21701 | 1 | 0 |
6424ABA 21701 | 1 | 0 |
5045BBO 21704 | 1 | 0 |
5051AME 21701 | 1 | 0 |
5086BBO 21702 | 1 | 0 |
5092AVR 21701 | 1 | 0 |
5108AVR 21701 | 1 | 0 |
5124AMI 21701 | 1 | 0 |
5132AVR 21701 | 1 | 0 |
5162BMI 21704 | 1 | 0 |
5178AMI 21703 | 1 | 0 |
5178AMI 21709 | 1 | 0 |
5202BBO 21705 | 1 | 0 |
5219ABO 21701 | 1 | 0 |
5221BMI 21703 | 1 | 0 |
5224APD 21701 | 1 | 0 |
5231BBO 21703 | 1 | 0 |
5231BBO 21705 | 1 | 0 |
5236ABO 21701 | 1 | 0 |
5238ABO 21701 | 1 | 0 |
5242AMI 21702 | 1 | 0 |
5252AMI 21705 | 1 | 0 |
5253BBO 21703 | 1 | 0 |
5257ATO 21704 | 1 | 0 |
5275APD 21701 | 1 | 0 |
5275BBO 21701 | 1 | 0 |
5277APE 21703 | 1 | 0 |
5294BCA 21701 | 1 | 0 |
5315ABO 21701 | 1 | 0 |
5327AME 21703 | 1 | 0 |
5339ATO 21701 | 1 | 0 |
5354ABA 21701 | 1 | 0 |
5354ABA 21702 | 1 | 0 |
5374AMI 21701 | 1 | 0 |
5380AGE 21701 | 1 | 0 |
5393ACA 21702 | 1 | 0 |
5427ANA 21702 | 1 | 0 |
5434APD 21701 | 1 | 0 |
5434BRM 21702 | 1 | 0 |
5439AME 21703 | 1 | 0 |
5496AME 21703 | 1 | 0 |
5498BNA 21701 | 1 | 0 |
5501AMI 21701 | 1 | 0 |
5504ACA 21702 | 1 | 0 |
5504ACA 21703 | 1 | 0 |
5526ARM 21701 | 1 | 0 |
5537ATO 21703 | 1 | 0 |
5546BCA 21702 | 1 | 0 |
5551ARM 21704 | 1 | 0 |
5568BTO 21701 | 1 | 0 |
5587BMI 21701 | 1 | 0 |
5608BMI 217037 | 1 | 0 |
5620BMI 21705 | 1 | 0 |
5625BPD 21702 | 1 | 0 |
5627BCA 21705 | 1 | 0 |
5638AGE 21703 | 1 | 0 |
5645ABA 21702 | 1 | 0 |
4297BFI 217010 | 1 | 0 |
4319AMI 21701 | 1 | 0 |
4331AMI 21704 | 1 | 0 |
4331AMI 21705 | 1 | 0 |
4335APD 21703 | 1 | 0 |
4352APD 21701 | 1 | 0 |
4357AMI 21705 | 1 | 0 |
4368ARM 21701 | 1 | 0 |
4368ARM 21703 | 1 | 0 |
4394ANA 21701 | 1 | 0 |
4402ABA 21709 | 1 | 0 |
4429ABA 21701 | 1 | 0 |
4429ABA 21703 | 1 | 0 |
4434ATO 21705 | 1 | 0 |
4441ATO 21701 | 1 | 0 |
4458ANA 21703 | 1 | 0 |
4473AVR 21703 | 1 | 0 |
4474AVR 21701 | 1 | 0 |
4504AFI 21701 | 1 | 0 |
4506AMI 21701 | 1 | 0 |
4573BBA 21703 | 1 | 0 |
4573BBA 21704 | 1 | 0 |
4573BBA 21705 | 1 | 0 |
4579ARM 21702 | 1 | 0 |
4581APD 21701 | 1 | 0 |
4583ABA 21701 | 1 | 0 |
4583ABA 21702 | 1 | 0 |
4663ABA 21701 | 1 | 0 |
4704AMI 21703 | 1 | 0 |
4708BMI 217012 | 1 | 0 |
4710APD 21703 | 1 | 0 |
4719AMI 21705 | 1 | 0 |
4721AMI 21707 | 1 | 0 |
4724BMI 21702 | 1 | 0 |
4744AGE 21704 | 1 | 0 |
4752ATO 21704 | 1 | 0 |
4753BRM 21702 | 1 | 0 |
4757AVR 21701 | 1 | 0 |
4757AVR 21703 | 1 | 0 |
4788BRM 21703 | 1 | 0 |
4788BRM 21707 | 1 | 0 |
4792APD 21704 | 1 | 0 |
4827ANA 21702 | 1 | 0 |
4844AFI 21701 | 1 | 0 |
4855ARM 21702 | 1 | 0 |
4924ANA 21701 | 1 | 0 |
4926AGE 21703 | 1 | 0 |
4927ANA 21701 | 1 | 0 |
4958ARM 21703 | 1 | 0 |
4958ARM 21704 | 1 | 0 |
4966APE 21701 | 1 | 0 |
4975BNA 21706 | 1 | 0 |
4977ARM 21702 | 1 | 0 |
5002AMI 21703 | 1 | 0 |
5008DRM 21702 | 1 | 0 |
5012ABO 21708 | 1 | 0 |
5025AFI 21701 | 1 | 0 |
5032ABO 21702 | 1 | 0 |
5045APD 21709 | 1 | 0 |
3590BBA 217015 | 1 | 0 |
3590BBA 217016 | 1 | 0 |
3590BBA 217018 | 1 | 0 |
3590BBA 217021 | 1 | 0 |
3593ABO 21701 | 1 | 0 |
3597BCA 21701 | 1 | 0 |
3619AMI 21702 | 1 | 0 |
3626AMI 21708 | 1 | 0 |
3654ATO 21706 | 1 | 0 |
3661ARM 21701 | 1 | 0 |
3692ATO 21701 | 1 | 0 |
3692ATO 21702 | 1 | 0 |
3703BFI 21703 | 1 | 0 |
3711AMI 21706 | 1 | 0 |
3712ABA 21702 | 1 | 0 |
3713ATO 217010 | 1 | 0 |
3721AMI 21701 | 1 | 0 |
3722APD 21706 | 1 | 0 |
3746BBO 21701 | 1 | 0 |
3752BVR 21701 | 1 | 0 |
3761ARM 21702 | 1 | 0 |
3773BMI 21703 | 1 | 0 |
3784AME 21702 | 1 | 0 |
3816AGE 21704 | 1 | 0 |
3838ABO 21703 | 1 | 0 |
3856ABA 21701 | 1 | 0 |
3868AME 21704 | 1 | 0 |
3905ANA 21707 | 1 | 0 |
3906AMI 21703 | 1 | 0 |
4008AME 21702 | 1 | 0 |
4011AFI 21701 | 1 | 0 |
