| SCHEDE VINCENTI CONCORSO SIVINCETUTTO SUPERENALOTTO 220/2024 |
Schedine Vincenti con punti 5
| SN Schedina Vincente | Punti 5 | Punti 4 | Punti 3 | Punti 2 |
|---|---|---|---|---|
| 9090DMI 2200138 | 1 | 0 | 2 | 7 |
| 9090DMI 2200145 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 1411BRM 22006 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2832CFI 22001 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Totale | 4 | 0 | 2 | 10 |
Schedine Vincenti con punti 4
| SN Schedina Vincente | Punti 4 | Punti 3 | Punti 2 |
|---|---|---|---|
| 9090DMI 220016 | 1 | 2 | 4 |
| 9090DMI 2200148 | 1 | 2 | 2 |
| 9090DMI 2200150 | 1 | 1 | 10 |
| 9090DMI 22008 | 1 | 1 | 4 |
| 9090DMI 2200159 | 1 | 1 | 4 |
| 9090DMI 220069 | 1 | 0 | 3 |
| 9090DMI 2200120 | 1 | 0 | 3 |
| 9090DMI 2200168 | 1 | 0 | 2 |
| 0865ARM 22003 | 1 | 0 | 1 |
| 1117APD 22001 | 1 | 0 | 1 |
| 2629BGE 22001 | 1 | 0 | 1 |
| 0899AFI 22003 | 1 | 0 | 1 |
| 0899AFI 22002 | 1 | 0 | 1 |
| 2841AME 22001 | 1 | 0 | 0 |
| 2901APD 22002 | 1 | 0 | 0 |
| 3059ARM 22006 | 1 | 0 | 0 |
| 2063AMI 22002 | 1 | 0 | 0 |
| 2064AMI 22001 | 1 | 0 | 0 |
| 2454BCA 22001 | 1 | 0 | 0 |
| 2461APD 22001 | 1 | 0 | 0 |
| 1522GBO 22001 | 1 | 0 | 0 |
| 1590APA 22001 | 1 | 0 | 0 |
| 1605AMI 22003 | 1 | 0 | 0 |
| 1605BVR 22004 | 1 | 0 | 0 |
| 1829ABO 220015 | 1 | 0 | 0 |
| 1913ATO 22006 | 1 | 0 | 0 |
| 1104BMI 22004 | 1 | 0 | 0 |
| 1383BTO 22002 | 1 | 0 | 0 |
| 0768ABO 220011 | 1 | 0 | 0 |
| 1071AVR 22001 | 1 | 0 | 0 |
| 0396AMI 22003 | 1 | 0 | 0 |
| 0466BPA 22001 | 1 | 0 | 0 |
| 0510BMI 220011 | 1 | 0 | 0 |
| 0605APD 22001 | 1 | 0 | 0 |
| 0725AMI 22002 | 1 | 0 | 0 |
| 0182CTO 22001 | 1 | 0 | 0 |
| 0235AVR 22001 | 1 | 0 | 0 |
| 0280ATO 22001 | 1 | 0 | 0 |
| 0342ABA 22004 | 1 | 0 | 0 |
| 0357AGE 220010 | 1 | 0 | 0 |
| 9880ABO 22002 | 1 | 0 | 0 |
| 9883AVR 22001 | 1 | 0 | 0 |
| 9901APD 22002 | 1 | 0 | 0 |
| 9185BPE 220010 | 1 | 0 | 0 |
| 9562ACA 22001 | 1 | 0 | 0 |
| 9583AMI 22001 | 1 | 0 | 0 |
| 9664BBA 22005 | 1 | 0 | 0 |
| 9005MGE 220073 | 1 | 0 | 0 |
| 8549AGE 220024 | 1 | 0 | 0 |
| 8594ARM 22003 | 1 | 0 | 0 |
| 8671ACA 22002 | 1 | 0 | 0 |
| 8886ACA 22001 | 1 | 0 | 0 |
| 8928APD 22001 | 1 | 0 | 0 |
| 9003AFI 22001 | 1 | 0 | 0 |
| 8097ABO 22003 | 1 | 0 | 0 |
| 8145BPE 22008 | 1 | 0 | 0 |
| 8371APE 22002 | 1 | 0 | 0 |
| 8414BME 22001 | 1 | 0 | 0 |
| 8461GBA 22001 | 1 | 0 | 0 |
| 8475AMI 22003 | 1 | 0 | 0 |
| 8479AGE 220010 | 1 | 0 | 0 |
| 8482BBA 22001 | 1 | 0 | 0 |
| 8512ANA 22002 | 1 | 0 | 0 |
| 7153AMI 22001 | 1 | 0 | 0 |
| 7372ATO 22001 | 1 | 0 | 0 |
| 7781AMI 22001 | 1 | 0 | 0 |
| 5710ARM 22003 | 1 | 0 | 0 |
| 5886AME 22001 | 1 | 0 | 0 |
| 5913AMI 22001 | 1 | 0 | 0 |
| 6178BMI 22005 | 1 | 0 | 0 |
| 6284BNA 22005 | 1 | 0 | 0 |
| 5104AMI 22001 | 1 | 0 | 0 |
| 5175ANA 22004 | 1 | 0 | 0 |
| 5178AMI 22008 | 1 | 0 | 0 |
| 5506BRM 22003 | 1 | 0 | 0 |
| 5589AMI 22008 | 1 | 0 | 0 |
| 5608BMI 220016 | 1 | 0 | 0 |
| 5608BMI 220023 | 1 | 0 | 0 |
| 5618CTO 22003 | 1 | 0 | 0 |
| 4535APD 22004 | 1 | 0 | 0 |
| 4685BRM 22005 | 1 | 0 | 0 |
| 4698BRM 22006 | 1 | 0 | 0 |
| 5050ABO 22005 | 1 | 0 | 0 |
| 3822AGE 22001 | 1 | 0 | 0 |
| 3978ATO 22001 | 1 | 0 | 0 |
| 4107AMI 220010 | 1 | 0 | 0 |
| 4294ARM 22002 | 1 | 0 | 0 |
| 3187AMI 220011 | 1 | 0 | 0 |
| 3249APD 22002 | 1 | 0 | 0 |
| 3305ABO 22003 | 1 | 0 | 0 |
| 3500APA 22003 | 1 | 0 | 0 |
| 3517ABO 22005 | 1 | 0 | 0 |
| 2704APD 22003 | 1 | 0 | 0 |
| 2723ABA 22003 | 1 | 0 | 0 |
| 2774APA 22002 | 1 | 0 | 0 |
| 2821ARM 22001 | 1 | 0 | 0 |
| Totale | 96 | 7 | 37 |
Schedine Vincenti con punti 3
| SN Schedina Vincente | Punti 3 | Punti 2 |
|---|---|---|
| 9090DMI 2200116 | 11 | 25 |
| 9090DMI 2200101 | 11 | 7 |
| 9090DMI 220020 | 10 | 3 |
| 9090DMI 2200132 | 4 | 5 |
| 9090DMI 220096 | 4 | 5 |
| 9090DMI 220091 | 3 | 8 |
| 9090IMI 220018 | 3 | 8 |
| 9090DMI 220058 | 3 | 4 |
| 9090DMI 2200153 | 3 | 4 |
| 9090DMI 2200102 | 3 | 3 |
| 9090DMI 2200134 | 2 | 8 |
| 9090DMI 220053 | 2 | 7 |
| 9090DMI 220094 | 2 | 7 |
| 9090DMI 220050 | 2 | 5 |
| 9090DMI 220090 | 2 | 5 |
| 9090IMI 22008 | 2 | 5 |
| 9090DMI 2200158 | 2 | 5 |
| 9090DMI 220049 | 2 | 4 |
| 9090DMI 220046 | 2 | 4 |
| 9090IMI 22009 | 2 | 4 |
| 9090DMI 220068 | 2 | 4 |
| 9090DMI 2200156 | 2 | 2 |
| 9090DMI 2200180 | 2 | 2 |
| 6556ACA 22003 | 2 | 0 |
| 9090DMI 220036 | 2 | 0 |
| 2057AMI 22001 | 2 | 0 |
| 0602AVR 22001 | 2 | 0 |
| 9090DMI 2200100 | 1 | 16 |
| 9090DMI 2200146 | 1 | 13 |
| 9090DMI 220092 | 1 | 9 |
| 9090DMI 220021 | 1 | 9 |
| 9090DMI 220097 | 1 | 8 |
| 9090DMI 220098 | 1 | 8 |
| 9090DMI 220012 | 1 | 6 |
| 9090DMI 2200119 | 1 | 6 |
| 9090DMI 220061 | 1 | 6 |
| 9090DMI 220022 | 1 | 6 |
| 9090DMI 220047 | 1 | 5 |
| 3509ARM 22005 | 1 | 5 |
| 9090DMI 220027 | 1 | 5 |
| 9090DMI 220066 | 1 | 5 |
| 9090DMI 2200106 | 1 | 4 |
| 9090DMI 220011 | 1 | 4 |
| 6709AFI 22001 | 1 | 4 |
| 1111CBA 22002 | 1 | 4 |
| 9090IMI 220017 | 1 | 4 |
| 9090DMI 220039 | 1 | 4 |
| 9090DMI 220041 | 1 | 4 |
| 9090DMI 220044 | 1 | 4 |
| 9090DMI 220045 | 1 | 4 |
| 9090DMI 220056 | 1 | 4 |
| 9090DMI 220013 | 1 | 4 |
| 9090IMI 22005 | 1 | 3 |
| 9090DMI 2200139 | 1 | 3 |
| 9090DMI 2200125 | 1 | 3 |
| 9090IMI 220010 | 1 | 3 |
| 9090DMI 220043 | 1 | 3 |
| 9090DMI 220072 | 1 | 3 |
| 9090DMI 220059 | 1 | 3 |
| 9090DMI 2200186 | 1 | 3 |
| 9090DMI 220055 | 1 | 3 |
| 9090DMI 220079 | 1 | 3 |
| 6987AMI 22002 | 1 | 2 |
| 9090DMI 2200105 | 1 | 2 |
| 9090DMI 2200169 | 1 | 2 |
| 9090DMI 2200160 | 1 | 2 |
| 9090DMI 2200149 | 1 | 2 |
| 9090DMI 220088 | 1 | 2 |
| 9090DMI 220048 | 1 | 2 |
| 9090IMI 22003 | 1 | 2 |
| 9090IMI 220016 | 1 | 2 |
| 1829ABO 220010 | 1 | 1 |
| 5529AMI 22001 | 1 | 1 |
| 9090DMI 2200171 | 1 | 1 |
| 9090DMI 2200104 | 1 | 1 |
| 5138AMI 22003 | 1 | 1 |
| 9090IMI 22007 | 1 | 1 |
| 9090DMI 220034 | 1 | 1 |
| 9090DMI 220038 | 1 | 1 |
| 7106ABO 22003 | 1 | 1 |
| 9090DMI 2200166 | 1 | 1 |
| 7040BGE 22004 | 1 | 1 |
| 7270ABO 22001 | 1 | 1 |
| 9090DMI 22006 | 1 | 1 |
| 8517APE 22001 | 1 | 1 |
| 8275ACA 22003 | 1 | 1 |
| 9005TGE 220014 | 1 | 1 |
| 9003GGE 220014 | 1 | 1 |
| 8796APE 22001 | 1 | 1 |
| 9090DMI 2200133 | 1 | 1 |
| 9090DMI 22001 | 1 | 1 |
| 2442ABA 22001 | 1 | 1 |
| 2123ANA 22002 | 1 | 1 |
| 3017AMI 22003 | 1 | 1 |
| 2768APD 220010 | 1 | 1 |
| 3495BBA 22001 | 1 | 1 |
| 4008AME 22001 | 1 | 1 |
| 5589AMI 22009 | 1 | 1 |
| 0564AMI 220013 | 1 | 1 |
| 9701AFI 22001 | 1 | 0 |
| 9702BVR 22001 | 1 | 0 |
| 9766APA 22002 | 1 | 0 |
| 9768AFI 22001 | 1 | 0 |
| 9814AVR 22003 | 1 | 0 |
| 9851APD 22009 | 1 | 0 |
| 9852APD 22001 | 1 | 0 |
| 9878ANA 22001 | 1 | 0 |
| 9890APD 22001 | 1 | 0 |
| 9941BTO 22003 | 1 | 0 |
| 9946AMI 22004 | 1 | 0 |
| 9971APD 22002 | 1 | 0 |
| 9972APD 22003 | 1 | 0 |
| 9988AVR 22002 | 1 | 0 |
| 9106CVR 22001 | 1 | 0 |
| 9116ABO 22003 | 1 | 0 |
| 9125APE 22004 | 1 | 0 |
| 9129ATO 22001 | 1 | 0 |
| 9129BPE 22001 | 1 | 0 |
| 9146APE 22001 | 1 | 0 |
| 9148ATO 220033 | 1 | 0 |
| 9157AFI 22002 | 1 | 0 |
| 9180AME 22001 | 1 | 0 |
| 9195BBA 22001 | 1 | 0 |
| 9220APE 22002 | 1 | 0 |
| 9226AFI 22001 | 1 | 0 |
| 9238BPA 22002 | 1 | 0 |
| 9239AMI 22003 | 1 | 0 |
| 9248BVR 22002 | 1 | 0 |
| 9315CVR 22001 | 1 | 0 |
| 9328BMI 22001 | 1 | 0 |
| 9328BMI 22002 | 1 | 0 |
| 9342AFI 22001 | 1 | 0 |
| 9346ACA 22002 | 1 | 0 |
| 9353AME 22007 | 1 | 0 |
| 9365APA 22002 | 1 | 0 |
| 9373APA 22001 | 1 | 0 |
| 9374ABO 22004 | 1 | 0 |
| 9407BBO 22002 | 1 | 0 |
| 9408ABO 22002 | 1 | 0 |
| 9428GPE 22001 | 1 | 0 |
| 9462APD 22003 | 1 | 0 |
| 9517APD 22002 | 1 | 0 |
| 9529AFI 22003 | 1 | 0 |
| 9537BFI 22001 | 1 | 0 |
| 9572ABO 22003 | 1 | 0 |
| 9614ATO 22006 | 1 | 0 |
| 9628ATO 22001 | 1 | 0 |
| 9629ANA 22001 | 1 | 0 |
| 9638APE 22001 | 1 | 0 |
| 9651APD 22001 | 1 | 0 |
| 9665BPE 22003 | 1 | 0 |
| 9666ANA 22002 | 1 | 0 |
| 9679APD 22002 | 1 | 0 |
| 9696ANA 22001 | 1 | 0 |
| 9699ARM 22001 | 1 | 0 |
| 9090DMI 2200131 | 1 | 0 |
| 9005EGE 220024 | 1 | 0 |
| 9005FGE 220030 | 1 | 0 |
| 9005FGE 220048 | 1 | 0 |
| 9005IGE 220070 | 1 | 0 |
| 9005JGE 22004 | 1 | 0 |
| 9005KGE 22005 | 1 | 0 |
| 9005LGE 220026 | 1 | 0 |
| 9005PGE 220075 | 1 | 0 |
| 9005PGE 220092 | 1 | 0 |
| 9005PGE 220098 | 1 | 0 |
| 9005QGE 220071 | 1 | 0 |
| 9005QGE 220080 | 1 | 0 |
| 9005RGE 220017 | 1 | 0 |
| 9005RGE 220076 | 1 | 0 |
| 9005RGE 22008 | 1 | 0 |
| 9005RGE 220089 | 1 | 0 |
| 9005SGE 220055 | 1 | 0 |
| 9005TGE 220020 | 1 | 0 |
| 9005UGE 220017 | 1 | 0 |
| 9005UGE 220052 | 1 | 0 |
| 9005VGE 220011 | 1 | 0 |
| 9005VGE 220031 | 1 | 0 |
| 9005VGE 220064 | 1 | 0 |
| 9005VGE 220066 | 1 | 0 |
| 9005WGE 220039 | 1 | 0 |
| 9005YGE 220075 | 1 | 0 |
| 9007KGE 22004 | 1 | 0 |
| 9007RGE 22001 | 1 | 0 |
| 9015AFI 22002 | 1 | 0 |
| 9015AMI 22001 | 1 | 0 |
| 9018ACA 22008 | 1 | 0 |
| 9022BMI 22001 | 1 | 0 |
| 9027BVR 22001 | 1 | 0 |
| 9088APD 22001 | 1 | 0 |
| 8533APD 22003 | 1 | 0 |
| 8549AGE 220010 | 1 | 0 |
| 8549AGE 22008 | 1 | 0 |
| 8563AME 22002 | 1 | 0 |
| 8570GME 22003 | 1 | 0 |
| 8585AGE 22002 | 1 | 0 |
| 8599APE 22001 | 1 | 0 |
| 8616AGE 22001 | 1 | 0 |
| 8623ATO 22001 | 1 | 0 |
| 8629AVR 22004 | 1 | 0 |
| 8629AVR 22008 | 1 | 0 |
| 8643CGE 22002 | 1 | 0 |
| 8671ACA 22004 | 1 | 0 |
| 8697AMI 22002 | 1 | 0 |
| 8734AME 22003 | 1 | 0 |
| 8740ABA 22001 | 1 | 0 |
| 8740AGE 22001 | 1 | 0 |
| 8748ACA 22002 | 1 | 0 |
| 8762AME 22003 | 1 | 0 |
| 8806APE 22001 | 1 | 0 |
| 8809ATO 22002 | 1 | 0 |
| 8819AFI 220021 | 1 | 0 |
| 8827APE 22004 | 1 | 0 |
| 8846BPE 22001 | 1 | 0 |
| 8856AVR 22001 | 1 | 0 |
| 8860AMI 22008 | 1 | 0 |
| 8865ATO 22001 | 1 | 0 |
| 8895AVR 22002 | 1 | 0 |
| 8898BFI 22002 | 1 | 0 |
| 8903APD 22005 | 1 | 0 |
| 8935AVR 22002 | 1 | 0 |
| 8953APE 22005 | 1 | 0 |
| 8969AGE 22001 | 1 | 0 |
| 8987APD 22009 | 1 | 0 |
| 8996AMI 22002 | 1 | 0 |
| 9000MGE 22003 | 1 | 0 |
| 9000RGE 22002 | 1 | 0 |
| 9002AFI 22007 | 1 | 0 |
| 9002EGE 22001 | 1 | 0 |
| 9003BVR 22004 | 1 | 0 |
| 9003KGE 220015 | 1 | 0 |
| 9003MGE 220014 | 1 | 0 |
| 9003SGE 220011 | 1 | 0 |
| 9003XGE 22004 | 1 | 0 |
| 9005BBO 22005 | 1 | 0 |
| 9005BBO 22008 | 1 | 0 |
| 9005CGE 220029 | 1 | 0 |
| 9005CGE 220049 | 1 | 0 |
| 9005DGE 220040 | 1 | 0 |
| 7930AGE 22001 | 1 | 0 |
| 8001BFI 22003 | 1 | 0 |
| 8001BFI 22005 | 1 | 0 |
| 8006ARM 22001 | 1 | 0 |
| 8007ARM 22003 | 1 | 0 |
| 8009AME 22002 | 1 | 0 |
| 8015ABA 22002 | 1 | 0 |
| 8015AVR 22001 | 1 | 0 |
| 8022APE 22004 | 1 | 0 |
| 8047AVR 22001 | 1 | 0 |
| 8058BME 22001 | 1 | 0 |
| 8079ARM 22002 | 1 | 0 |
| 8082CCA 22001 | 1 | 0 |
| 8082CCA 22002 | 1 | 0 |
| 8093ARM 22001 | 1 | 0 |
| 8111ARM 22001 | 1 | 0 |
| 8112AVR 220016 | 1 | 0 |
| 8112AVR 220020 | 1 | 0 |
| 8113ABA 22002 | 1 | 0 |
| 8115AMI 22001 | 1 | 0 |
| 8145BPE 22006 | 1 | 0 |
| 8147GBO 22006 | 1 | 0 |
| 8150AMI 22001 | 1 | 0 |
| 8158ARM 22008 | 1 | 0 |
| 8198AGE 22001 | 1 | 0 |
| 8238AMI 22001 | 1 | 0 |
| 8264ABA 22001 | 1 | 0 |
| 8299AGE 22001 | 1 | 0 |
| 8304AFI 22003 | 1 | 0 |
| 8310AGE 22001 | 1 | 0 |
| 8346AMI 220011 | 1 | 0 |
| 8349AMI 22002 | 1 | 0 |
| 8354AMI 22001 | 1 | 0 |
| 8390AMI 22003 | 1 | 0 |
| 8412ACA 22004 | 1 | 0 |
| 8423APA 22003 | 1 | 0 |
| 8438ATO 22004 | 1 | 0 |
| 8446AVR 22001 | 1 | 0 |
| 8460AGE 22001 | 1 | 0 |
| 8475AMI 22004 | 1 | 0 |
| 8479AGE 22007 | 1 | 0 |
| 8479AGE 22008 | 1 | 0 |
| 8489AFI 22001 | 1 | 0 |
| 8500APE 22001 | 1 | 0 |
| 8511ANA 22002 | 1 | 0 |
| 8512BBA 22004 | 1 | 0 |
| 8515AGE 22002 | 1 | 0 |
| 8520ABO 22001 | 1 | 0 |
| 8521AFI 22005 | 1 | 0 |
| 8525AVR 22005 | 1 | 0 |
| 8526AFI 22001 | 1 | 0 |
| 7149BME 22001 | 1 | 0 |
| 7155ABO 22001 | 1 | 0 |
| 7180AVR 22001 | 1 | 0 |
| 7183DCA 22009 | 1 | 0 |
| 7187AME 22001 | 1 | 0 |
| 7219AMI 22002 | 1 | 0 |
| 7232AGE 22002 | 1 | 0 |
| 7262AMI 22003 | 1 | 0 |
| 7269AGE 22001 | 1 | 0 |
| 7312BPD 22001 | 1 | 0 |
| 7347APE 22001 | 1 | 0 |
| 7377AVR 22001 | 1 | 0 |
| 7390ANA 22001 | 1 | 0 |
| 7394ANA 22001 | 1 | 0 |
| 7412ARM 22001 | 1 | 0 |
| 7416AVR 22005 | 1 | 0 |
| 7421ARM 22001 | 1 | 0 |
| 7481ACA 22004 | 1 | 0 |
| 7505AVR 22008 | 1 | 0 |
| 7505CPE 22002 | 1 | 0 |
| 7511AGE 22001 | 1 | 0 |
| 7524APE 22002 | 1 | 0 |
| 7534BTO 22003 | 1 | 0 |
| 7537ANA 22003 | 1 | 0 |
| 7545AVR 22001 | 1 | 0 |
| 7548AMI 22002 | 1 | 0 |
| 7551APA 22001 | 1 | 0 |
| 7553AMI 22005 | 1 | 0 |
| 7557BPA 22002 | 1 | 0 |
| 7621ARM 22001 | 1 | 0 |
| 7628AVR 22001 | 1 | 0 |
| 7656APE 22002 | 1 | 0 |
| 7670AVR 22001 | 1 | 0 |
| 7670AVR 22006 | 1 | 0 |
| 7685ATO 22009 | 1 | 0 |
| 7689AGE 22001 | 1 | 0 |
| 7691BBO 22001 | 1 | 0 |
| 7707APE 22001 | 1 | 0 |
| 7707APE 22006 | 1 | 0 |
| 7708AMI 22001 | 1 | 0 |
| 7708ARM 22003 | 1 | 0 |
| 7723ABA 22001 | 1 | 0 |
| 7723BME 22001 | 1 | 0 |
| 7738BTO 22001 | 1 | 0 |
| 7742AFI 22004 | 1 | 0 |
| 7744BBO 22001 | 1 | 0 |
| 7746AMI 22001 | 1 | 0 |
| 7751AME 22001 | 1 | 0 |
| 7798AMI 22003 | 1 | 0 |
| 7864BVR 22001 | 1 | 0 |
| 7873AGE 22001 | 1 | 0 |
| 7873CVR 22001 | 1 | 0 |
| 7876AME 22002 | 1 | 0 |
| 7892ARM 22005 | 1 | 0 |
| 7903AVR 22001 | 1 | 0 |
| 7919ABO 22001 | 1 | 0 |
| 6325BPD 22002 | 1 | 0 |
| 6326ANA 22004 | 1 | 0 |
| 6375ATO 22002 | 1 | 0 |
| 6382APE 22003 | 1 | 0 |
| 6432ATO 22001 | 1 | 0 |
| 6462APD 22002 | 1 | 0 |
| 6602ABO 22002 | 1 | 0 |
| 6611AVR 22001 | 1 | 0 |
| 6621ACA 22004 | 1 | 0 |
| 6627ARM 22001 | 1 | 0 |
| 6646AMI 22005 | 1 | 0 |
| 6646AMI 22007 | 1 | 0 |
| 6652ARM 22001 | 1 | 0 |
| 6653APD 22002 | 1 | 0 |
| 6655AFI 220020 | 1 | 0 |
| 6677AMI 22001 | 1 | 0 |
| 6692APA 22001 | 1 | 0 |
| 6699AVR 22001 | 1 | 0 |
| 6708AMI 22002 | 1 | 0 |
| 6746ABO 22001 | 1 | 0 |
| 6794ATO 22001 | 1 | 0 |
| 6797AGE 22005 | 1 | 0 |
| 6830ARM 22001 | 1 | 0 |
| 6834AME 220017 | 1 | 0 |
| 6834AME 22003 | 1 | 0 |
| 6834AME 22007 | 1 | 0 |
| 6858BMI 22001 | 1 | 0 |
| 6902APD 22003 | 1 | 0 |
| 6935AVR 22002 | 1 | 0 |
| 6940AMI 22009 | 1 | 0 |
| 6942AGE 22001 | 1 | 0 |
| 6980BNA 22002 | 1 | 0 |
| 7005ABA 22001 | 1 | 0 |
| 7008AMI 22002 | 1 | 0 |
| 7008AMI 22003 | 1 | 0 |
| 7008AMI 22004 | 1 | 0 |
| 7009AME 22001 | 1 | 0 |
| 7010APD 22002 | 1 | 0 |
| 7022AVR 22001 | 1 | 0 |
| 7029BCA 22001 | 1 | 0 |
| 7035ABA 22003 | 1 | 0 |
| 7040BGE 22002 | 1 | 0 |
| 7041BTO 22002 | 1 | 0 |
| 7044ABO 22003 | 1 | 0 |
| 7049AVR 22006 | 1 | 0 |
| 7062ABA 22001 | 1 | 0 |
| 7069BGE 22002 | 1 | 0 |
| 7074AMI 22001 | 1 | 0 |
| 7083AMI 22001 | 1 | 0 |
| 7083AMI 22002 | 1 | 0 |
| 7102APE 22001 | 1 | 0 |
| 7102BCA 220012 | 1 | 0 |
| 7105AVR 22006 | 1 | 0 |
| 7114APE 22003 | 1 | 0 |
| 7125ACA 22002 | 1 | 0 |
| 5620BMI 22003 | 1 | 0 |
| 5622ACA 22006 | 1 | 0 |
| 5656AMI 22001 | 1 | 0 |
| 5670APE 22004 | 1 | 0 |
| 5678APE 22001 | 1 | 0 |
| 5687APD 22002 | 1 | 0 |
| 5701ACA 22001 | 1 | 0 |
| 5701AMI 22002 | 1 | 0 |
| 5701AMI 22005 | 1 | 0 |
| 5706BRM 22001 | 1 | 0 |
| 5731BPE 22002 | 1 | 0 |
| 5732ACA 22002 | 1 | 0 |
| 5739APE 22001 | 1 | 0 |
| 5756AFI 22002 | 1 | 0 |
| 5759BPE 22002 | 1 | 0 |
| 5777AVR 22001 | 1 | 0 |
| 5800ACA 22004 | 1 | 0 |
| 5800ACA 22008 | 1 | 0 |
| 5802CNA 22001 | 1 | 0 |
| 5816AMI 22002 | 1 | 0 |
| 5839APD 22001 | 1 | 0 |
| 5844AMI 22003 | 1 | 0 |
| 5895AMI 22002 | 1 | 0 |
| 5897ABA 22003 | 1 | 0 |
| 5907BFI 22001 | 1 | 0 |
| 5920AVR 22001 | 1 | 0 |
| 5927AGE 22001 | 1 | 0 |
| 5962AME 22002 | 1 | 0 |
| 6003AVR 22001 | 1 | 0 |
| 6014BFI 22002 | 1 | 0 |
| 6022AMI 22001 | 1 | 0 |
| 6036ANA 22003 | 1 | 0 |
| 6055APD 22003 | 1 | 0 |
| 6055ARM 22004 | 1 | 0 |
| 6067AMI 22002 | 1 | 0 |
| 6115AVR 22001 | 1 | 0 |
| 6123BMI 22005 | 1 | 0 |
| 6136AMI 22008 | 1 | 0 |
| 6137AMI 22004 | 1 | 0 |
| 6148AMI 22002 | 1 | 0 |
| 6172AMI 22002 | 1 | 0 |
| 6215CPE 22004 | 1 | 0 |
| 6218AGE 22001 | 1 | 0 |
| 6228ACA 22003 | 1 | 0 |
| 6245AMI 22003 | 1 | 0 |
| 6254AGE 22001 | 1 | 0 |
| 6279ARM 22002 | 1 | 0 |
| 6285APD 22001 | 1 | 0 |
| 6285ATO 22001 | 1 | 0 |
| 6293AME 22003 | 1 | 0 |
| 6305ATO 22002 | 1 | 0 |
| 6316BNA 22001 | 1 | 0 |
| 6323AME 22003 | 1 | 0 |
| 6324ANA 22002 | 1 | 0 |
| 5127BTO 22003 | 1 | 0 |
| 5146BMI 22003 | 1 | 0 |
| 5148BTO 22002 | 1 | 0 |
| 5148BTO 22004 | 1 | 0 |
| 5165BNA 22001 | 1 | 0 |
| 5172AMI 22001 | 1 | 0 |
| 5174BCA 22002 | 1 | 0 |
| 5177AFI 22009 | 1 | 0 |
| 5183APD 22001 | 1 | 0 |
| 5194BFI 22001 | 1 | 0 |
| 5205ARM 22001 | 1 | 0 |
| 5210AFI 22004 | 1 | 0 |
| 5219ABO 22001 | 1 | 0 |
| 5252AMI 22009 | 1 | 0 |
| 5257ANA 22001 | 1 | 0 |
| 5273BRM 22002 | 1 | 0 |
| 5346AGE 22001 | 1 | 0 |
| 5405AFI 22001 | 1 | 0 |
| 5405AFI 22003 | 1 | 0 |
| 5438DTO 22001 | 1 | 0 |
| 5441BPE 22002 | 1 | 0 |
| 5503AFI 22005 | 1 | 0 |
| 5504ACA 22004 | 1 | 0 |
| 5521APD 22002 | 1 | 0 |
| 5527BBA 22001 | 1 | 0 |
| 5528ACA 22005 | 1 | 0 |
| 5528AMI 22001 | 1 | 0 |
| 5529AMI 22002 | 1 | 0 |
| 5531BPD 22002 | 1 | 0 |
| 5536APA 22001 | 1 | 0 |
| 5537ATO 22001 | 1 | 0 |
| 5539ACA 22004 | 1 | 0 |
| 5539BTO 22007 | 1 | 0 |
| 5541BVR 22002 | 1 | 0 |
| 5550ACA 22001 | 1 | 0 |
| 5558BCA 22003 | 1 | 0 |
| 5564APD 22001 | 1 | 0 |
| 5564APE 22002 | 1 | 0 |
| 5608BMI 220027 | 1 | 0 |
| 5608BMI 220032 | 1 | 0 |
| 5608BMI 220042 | 1 | 0 |
| 5608BMI 220067 | 1 | 0 |
| 5608BMI 220071 | 1 | 0 |
| 5610APE 22003 | 1 | 0 |
| 4344ABA 22001 | 1 | 0 |
| 4344AGE 22002 | 1 | 0 |
| 4349APD 22003 | 1 | 0 |
| 4418ANA 22001 | 1 | 0 |
| 4429ABA 220017 | 1 | 0 |
| 4435AVR 22005 | 1 | 0 |
| 4470AFI 22001 | 1 | 0 |
| 4470AFI 22004 | 1 | 0 |
| 4472AGE 22001 | 1 | 0 |
| 4475APD 22003 | 1 | 0 |
| 4485ATO 22002 | 1 | 0 |
| 4518ARM 22003 | 1 | 0 |
| 4524AVR 22001 | 1 | 0 |
| 4530APD 22002 | 1 | 0 |
| 4535APD 22001 | 1 | 0 |
| 4569CPD 22006 | 1 | 0 |
| 4571BRM 22006 | 1 | 0 |
| 4581BTO 22002 | 1 | 0 |
| 4584AMI 22009 | 1 | 0 |
| 4611AMI 22004 | 1 | 0 |
| 4622ATO 22001 | 1 | 0 |
| 4668ARM 22001 | 1 | 0 |
| 4696APD 22004 | 1 | 0 |
| 4698BRM 22007 | 1 | 0 |
| 4713BRM 22002 | 1 | 0 |
| 4720APD 22001 | 1 | 0 |
| 4736ACA 22001 | 1 | 0 |
| 4742AMI 22005 | 1 | 0 |
| 4742AMI 22009 | 1 | 0 |
| 4747AVR 22007 | 1 | 0 |
| 4752ATO 22004 | 1 | 0 |
| 4752ATO 22006 | 1 | 0 |
| 4780AVR 22004 | 1 | 0 |
| 4790AVR 22001 | 1 | 0 |
| 4800DMI 22001 | 1 | 0 |
| 4800DMI 22004 | 1 | 0 |
| 4801BPD 22001 | 1 | 0 |
