| SCHEDE VINCENTI CONCORSO SIVINCETUTTO SUPERENALOTTO 228/2024 |
Schedine Vincenti con punti 5
| SN Schedina Vincente | Punti 5 | Punti 4 | Punti 3 | Punti 2 |
|---|---|---|---|---|
| 9090DMI 228059 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 4116AMI 22801 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4983ARM 22802 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7189ACA 22801 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9005FGE 22803 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1802ABA 22802 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5727BME 22802 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Totale | 7 | 0 | 1 | 2 |
Schedine Vincenti con punti 4
| SN Schedina Vincente | Punti 4 | Punti 3 | Punti 2 |
|---|---|---|---|
| 9090DMI 2280129 | 1 | 3 | 4 |
| 9090DMI 228020 | 1 | 2 | 6 |
| 9090DMI 228066 | 1 | 2 | 3 |
| 9090DMI 2280157 | 1 | 1 | 7 |
| 9090DMI 2280112 | 1 | 1 | 7 |
| 8417AGE 22801 | 1 | 1 | 1 |
| 2816APD 22804 | 1 | 1 | 0 |
| 2816APD 22807 | 1 | 1 | 0 |
| 9090DMI 228064 | 1 | 0 | 8 |
| 9090DMI 228010 | 1 | 0 | 6 |
| 9090DMI 228024 | 1 | 0 | 2 |
| 9090DMI 2280124 | 1 | 0 | 2 |
| 9090IMI 22808 | 1 | 0 | 1 |
| 4101BRM 22801 | 1 | 0 | 1 |
| 4615APD 22801 | 1 | 0 | 1 |
| 6154ACA 22808 | 1 | 0 | 1 |
| 0956BNA 22801 | 1 | 0 | 0 |
| 0594ACA 22802 | 1 | 0 | 0 |
| 0239BVR 22801 | 1 | 0 | 0 |
| 0255ACA 228013 | 1 | 0 | 0 |
| 0258BMI 22802 | 1 | 0 | 0 |
| 0386AVR 22803 | 1 | 0 | 0 |
| 0391ARM 22804 | 1 | 0 | 0 |
| 0439BFI 22801 | 1 | 0 | 0 |
| 0110AFI 22802 | 1 | 0 | 0 |
| 0161BFI 22801 | 1 | 0 | 0 |
| 0179APA 22801 | 1 | 0 | 0 |
| 4912AVR 22801 | 1 | 0 | 0 |
| 5065AFI 22801 | 1 | 0 | 0 |
| 5157ARM 22801 | 1 | 0 | 0 |
| 5221ARM 22804 | 1 | 0 | 0 |
| 5421BTO 22801 | 1 | 0 | 0 |
| 4620AVR 22801 | 1 | 0 | 0 |
| 4667ABA 228014 | 1 | 0 | 0 |
| 4679APD 22805 | 1 | 0 | 0 |
| 4795APD 22801 | 1 | 0 | 0 |
| 4906APD 22808 | 1 | 0 | 0 |
| 4019CME 22804 | 1 | 0 | 0 |
| 4076ABO 22802 | 1 | 0 | 0 |
| 4107AMI 22807 | 1 | 0 | 0 |
| 4170ARM 22801 | 1 | 0 | 0 |
| 4281ABO 22801 | 1 | 0 | 0 |
| 4306ABO 228015 | 1 | 0 | 0 |
| 4306ABO 22802 | 1 | 0 | 0 |
| 4434ATO 22802 | 1 | 0 | 0 |
| 3520BGE 22801 | 1 | 0 | 0 |
| 3533AFI 22803 | 1 | 0 | 0 |
| 3675CRM 22801 | 1 | 0 | 0 |
| 3679APD 22801 | 1 | 0 | 0 |
| 3793BRM 22801 | 1 | 0 | 0 |
| 3814AMI 22802 | 1 | 0 | 0 |
| 3022BFI 22801 | 1 | 0 | 0 |
| 3072ABO 22806 | 1 | 0 | 0 |
| 3104APD 22801 | 1 | 0 | 0 |
| 3175ARM 22801 | 1 | 0 | 0 |
| 3216ARM 22801 | 1 | 0 | 0 |
| 3343ABO 22801 | 1 | 0 | 0 |
| 2631ATO 22801 | 1 | 0 | 0 |
| 2793ABO 22801 | 1 | 0 | 0 |
| 3013ATO 22801 | 1 | 0 | 0 |
| 2266AVR 22801 | 1 | 0 | 0 |
| 2412AGE 22802 | 1 | 0 | 0 |
| 2419APE 22801 | 1 | 0 | 0 |
| 2445AMI 22804 | 1 | 0 | 0 |
| 2497CMI 22802 | 1 | 0 | 0 |
| 2504AMI 22803 | 1 | 0 | 0 |
| 2508AVR 22801 | 1 | 0 | 0 |
| 1835CMI 22803 | 1 | 0 | 0 |
| 1917AFI 22801 | 1 | 0 | 0 |
| 2091APE 22805 | 1 | 0 | 0 |
| 1481BTO 22801 | 1 | 0 | 0 |
| 1495BRM 22801 | 1 | 0 | 0 |
| 1663DBO 228011 | 1 | 0 | 0 |
| 1668AFI 22802 | 1 | 0 | 0 |
| 1727BME 22804 | 1 | 0 | 0 |
| 1749ABA 22801 | 1 | 0 | 0 |
| 1768ABA 22802 | 1 | 0 | 0 |
| 1771ABA 22801 | 1 | 0 | 0 |
| 1287APD 22809 | 1 | 0 | 0 |
| 1303BVR 228011 | 1 | 0 | 0 |
| 1327BGE 22804 | 1 | 0 | 0 |
| 1328CRM 22803 | 1 | 0 | 0 |
| 1339AVR 22803 | 1 | 0 | 0 |
| 1346BGE 22802 | 1 | 0 | 0 |
| 1433BTO 22805 | 1 | 0 | 0 |
| 0882AFI 22802 | 1 | 0 | 0 |
| 0948ANA 22804 | 1 | 0 | 0 |
| 9529AFI 22802 | 1 | 0 | 0 |
| 9785ARM 22801 | 1 | 0 | 0 |
| 9941BTO 22803 | 1 | 0 | 0 |
| 9142APD 22801 | 1 | 0 | 0 |
| 9196APD 22808 | 1 | 0 | 0 |
| 9005MGE 228037 | 1 | 0 | 0 |
| 9005SGE 228074 | 1 | 0 | 0 |
| 9005VGE 228078 | 1 | 0 | 0 |
| 9005XGE 228042 | 1 | 0 | 0 |
| 9005ZGE 228084 | 1 | 0 | 0 |
| 9030CBO 22802 | 1 | 0 | 0 |
| 9031BFI 22802 | 1 | 0 | 0 |
| 9039ACA 22801 | 1 | 0 | 0 |
| 9066ACA 22806 | 1 | 0 | 0 |
| 8833APE 22802 | 1 | 0 | 0 |
| 8994APD 22802 | 1 | 0 | 0 |
| 9005CPE 22802 | 1 | 0 | 0 |
| 9005EGE 228073 | 1 | 0 | 0 |
| 9005LGE 22808 | 1 | 0 | 0 |
| 8462AVR 22801 | 1 | 0 | 0 |
| 8709ATO 22802 | 1 | 0 | 0 |
| 8714BVR 22801 | 1 | 0 | 0 |
| 7979AVR 22802 | 1 | 0 | 0 |
| 8029BBO 22801 | 1 | 0 | 0 |
| 8050ARM 22806 | 1 | 0 | 0 |
| 8260AGE 22801 | 1 | 0 | 0 |
| 8265ABO 22805 | 1 | 0 | 0 |
| 8299APA 22801 | 1 | 0 | 0 |
| 7358AVR 22802 | 1 | 0 | 0 |
| 7884BMI 22801 | 1 | 0 | 0 |
| 6985ARM 22802 | 1 | 0 | 0 |
| 7031CCA 22802 | 1 | 0 | 0 |
| 7094ABO 22802 | 1 | 0 | 0 |
| 7265AVR 22804 | 1 | 0 | 0 |
| 6416BME 22805 | 1 | 0 | 0 |
| 6830ARM 22802 | 1 | 0 | 0 |
| 6005CTO 22803 | 1 | 0 | 0 |
| 6095BNA 22806 | 1 | 0 | 0 |
| 6136AMI 22803 | 1 | 0 | 0 |
| 6147AVR 22801 | 1 | 0 | 0 |
| 6211AVR 22801 | 1 | 0 | 0 |
| 6234ARM 22802 | 1 | 0 | 0 |
| 6241AGE 22801 | 1 | 0 | 0 |
| 6287ABO 22802 | 1 | 0 | 0 |
| 6299AMI 22801 | 1 | 0 | 0 |
| 5617ABA 22804 | 1 | 0 | 0 |
| 5640BPA 22803 | 1 | 0 | 0 |
| 5697BRM 22805 | 1 | 0 | 0 |
| 5717ARM 22805 | 1 | 0 | 0 |
| 5749APE 22801 | 1 | 0 | 0 |
| 5811AGE 22801 | 1 | 0 | 0 |
| 5821AGE 22801 | 1 | 0 | 0 |
| Totale | 139 | 12 | 50 |
Schedine Vincenti con punti 3
| SN Schedina Vincente | Punti 3 | Punti 2 |
|---|---|---|
| 9090DMI 228098 | 10 | 30 |
| 0065AFI 22801 | 10 | 3 |
| 2518ABO 22808 | 10 | 3 |
| 2816APD 22802 | 10 | 3 |
| 5749APE 22805 | 10 | 3 |
| 9090DMI 2280104 | 3 | 8 |
| 9090DMI 2280171 | 3 | 6 |
| 9090DMI 2280148 | 3 | 4 |
| 6516BBA 22802 | 3 | 0 |
| 3509ARM 22806 | 2 | 14 |
| 9090DMI 22808 | 2 | 8 |
| 9090DMI 2280176 | 2 | 8 |
| 9090DMI 228028 | 2 | 7 |
| 9090DMI 228086 | 2 | 7 |
| 9090DMI 2280138 | 2 | 7 |
| 9090DMI 2280107 | 2 | 7 |
| 9090DMI 22809 | 2 | 6 |
| 9090DMI 228075 | 2 | 6 |
| 9090DMI 2280134 | 2 | 5 |
| 9090IMI 22802 | 2 | 4 |
| 9090DMI 228023 | 2 | 4 |
| 9090DMI 228019 | 2 | 4 |
| 9090DMI 228082 | 2 | 3 |
| 6709AFI 22802 | 2 | 3 |
| 9090DMI 2280128 | 2 | 3 |
| 9090DMI 228052 | 2 | 3 |
| 9090DMI 228048 | 2 | 3 |
| 9090DMI 228031 | 2 | 3 |
| 9090DMI 2280160 | 2 | 3 |
| 9090DMI 2280131 | 2 | 2 |
| 9090DMI 228036 | 2 | 2 |
| 1171CBO 22802 | 2 | 0 |
| 4462AVR 22801 | 2 | 0 |
| 6936ARM 22803 | 2 | 0 |
| 5707AMI 22802 | 2 | 0 |
| 3387APD 22801 | 2 | 0 |
| 9090DMI 228071 | 1 | 11 |
| 9090DMI 228069 | 1 | 11 |
| 9090IMI 22803 | 1 | 10 |
| 9090DMI 2280139 | 1 | 10 |
| 9090DMI 228012 | 1 | 9 |
| 9090DMI 2280143 | 1 | 8 |
| 9090IMI 22804 | 1 | 7 |
| 9090DMI 2280132 | 1 | 7 |
| 9090DMI 228034 | 1 | 7 |
| 9090DMI 2280142 | 1 | 6 |
| 9090DMI 2280174 | 1 | 6 |
| 9090DMI 2280135 | 1 | 6 |
| 9090DMI 228076 | 1 | 6 |
| 9090DMI 228050 | 1 | 6 |
| 9090DMI 2280162 | 1 | 5 |
| 9090DMI 228021 | 1 | 5 |
| 9090DMI 2280106 | 1 | 5 |
| 9090DMI 22807 | 1 | 5 |
| 9090DMI 228058 | 1 | 5 |
| 9090DMI 228089 | 1 | 4 |
| 9090DMI 2280133 | 1 | 4 |
| 9090DMI 228077 | 1 | 4 |
| 9090DMI 228063 | 1 | 4 |
| 9090DMI 2280158 | 1 | 3 |
| 9090DMI 2280161 | 1 | 3 |
| 5508BPE 22801 | 1 | 3 |
| 9090DMI 228080 | 1 | 3 |
| 9090DMI 228022 | 1 | 3 |
| 9090DMI 2280109 | 1 | 3 |
| 9090DMI 228030 | 1 | 3 |
| 9090DMI 228043 | 1 | 3 |
| 9090DMI 228072 | 1 | 3 |
| 9090DMI 2280108 | 1 | 3 |
| 9090DMI 228029 | 1 | 3 |
| 9090DMI 2280146 | 1 | 2 |
| 9090DMI 228013 | 1 | 2 |
| 9090DMI 2280155 | 1 | 2 |
| 9090DMI 2280173 | 1 | 2 |
| 7171ABO 22801 | 1 | 2 |
| 6516BBA 22804 | 1 | 2 |
| 6528APD 22803 | 1 | 2 |
| 2057AMI 22801 | 1 | 2 |
| 9090DMI 228085 | 1 | 2 |
| 9090DMI 228051 | 1 | 2 |
| 9090DMI 228055 | 1 | 2 |
| 9090DMI 228070 | 1 | 2 |
| 9090DMI 228073 | 1 | 2 |
| 9090DMI 2280111 | 1 | 2 |
| 9090DMI 2280154 | 1 | 2 |
| 0524ABO 22801 | 1 | 1 |
| 9090DMI 2280125 | 1 | 1 |
| 8339ARM 22803 | 1 | 1 |
| 8342ARM 22805 | 1 | 1 |
| 8417AGE 22802 | 1 | 1 |
| 8672ABO 22801 | 1 | 1 |
| 8695ATO 22801 | 1 | 1 |
| 7475APD 22801 | 1 | 1 |
| 7554AFI 22802 | 1 | 1 |
| 7742AFI 22802 | 1 | 1 |
| 7943CVR 22802 | 1 | 1 |
| 7205AVR 22801 | 1 | 1 |
| 6413AVR 22801 | 1 | 1 |
| 6496ANA 22801 | 1 | 1 |
| 6824DMI 22801 | 1 | 1 |
| 5802AVR 22805 | 1 | 1 |
| 5194BFI 22806 | 1 | 1 |
| 5221ARM 22808 | 1 | 1 |
| 4570BVR 22801 | 1 | 1 |
| 4661ARM 228019 | 1 | 1 |
| 4768AMI 22801 | 1 | 1 |
| 3649ANA 22805 | 1 | 1 |
| 3045GVR 22804 | 1 | 1 |
| 2763BPD 22801 | 1 | 1 |
| 2973AFI 228011 | 1 | 1 |
| 2139AME 22801 | 1 | 1 |
| 2235CPA 22801 | 1 | 1 |
| 2397AME 22802 | 1 | 1 |
| 2001ABO 22802 | 1 | 1 |
| 2015ACA 22803 | 1 | 1 |
| 2032BPA 22806 | 1 | 1 |
| 1702ATO 22802 | 1 | 1 |
| 1265AMI 22805 | 1 | 1 |
| 0641ABO 22801 | 1 | 1 |
| 0291ACA 22801 | 1 | 1 |
| 0364BGE 22803 | 1 | 1 |
| 0485BMI 22801 | 1 | 1 |
| 9512AFI 22803 | 1 | 1 |
| 9529AVR 22803 | 1 | 1 |
| 9579CVR 22804 | 1 | 1 |
| 9895AVR 22801 | 1 | 1 |
| 9895AVR 22802 | 1 | 1 |
| 9277ABO 22803 | 1 | 1 |
| 9090DMI 228045 | 1 | 1 |
| 8861ABA 228010 | 1 | 1 |
| 9483CVR 22808 | 1 | 0 |
| 9484APE 22804 | 1 | 0 |
| 9495BVR 22808 | 1 | 0 |
| 9496ABO 22804 | 1 | 0 |
| 9571AME 22802 | 1 | 0 |
| 9574CVR 22807 | 1 | 0 |
| 9625BPE 22808 | 1 | 0 |
| 9652APE 22804 | 1 | 0 |
| 9667ATO 22802 | 1 | 0 |
| 9673ABO 22801 | 1 | 0 |
| 9674CVR 22801 | 1 | 0 |
| 9676AVR 22801 | 1 | 0 |
| 9680ABO 22802 | 1 | 0 |
| 9681AMI 22804 | 1 | 0 |
| 9681APE 22801 | 1 | 0 |
| 9689ABO 22804 | 1 | 0 |
| 9692AMI 22801 | 1 | 0 |
| 9702ATO 22801 | 1 | 0 |
| 9702ATO 22807 | 1 | 0 |
| 9714ARM 22807 | 1 | 0 |
| 9717ABO 22801 | 1 | 0 |
| 9717ABO 22803 | 1 | 0 |
| 9743APD 22804 | 1 | 0 |
| 9748AMI 22801 | 1 | 0 |
| 9749CVR 22801 | 1 | 0 |
| 9756APD 22802 | 1 | 0 |
| 9768BTO 22801 | 1 | 0 |
| 9768BTO 22802 | 1 | 0 |
| 9807CVR 22801 | 1 | 0 |
| 9834BRM 22802 | 1 | 0 |
| 9840AMI 22801 | 1 | 0 |
| 9865ABO 22802 | 1 | 0 |
| 9870CVR 22801 | 1 | 0 |
| 9895AVR 22803 | 1 | 0 |
| 9936ABA 22802 | 1 | 0 |
| 9938BBA 22801 | 1 | 0 |
| 9947BTO 22802 | 1 | 0 |
| 9961AMI 22801 | 1 | 0 |
| 9969BBA 22801 | 1 | 0 |
| 9094GGE 22801 | 1 | 0 |
| 9095APE 22801 | 1 | 0 |
| 9107BMI 22801 | 1 | 0 |
| 9117AMI 22802 | 1 | 0 |
| 9135ANA 22802 | 1 | 0 |
| 9150AMI 22801 | 1 | 0 |
| 9165BPE 22801 | 1 | 0 |
| 9185BPE 228011 | 1 | 0 |
| 9189CPA 22801 | 1 | 0 |
| 9206AFI 22801 | 1 | 0 |
| 9216ABA 22801 | 1 | 0 |
| 9217ANA 22804 | 1 | 0 |
| 9219ABO 22801 | 1 | 0 |
| 9261AVR 22801 | 1 | 0 |
| 9284ABA 22802 | 1 | 0 |
| 9284APD 22802 | 1 | 0 |
| 9296ABO 22801 | 1 | 0 |
| 9337AFI 22803 | 1 | 0 |
| 9337AMI 22803 | 1 | 0 |
| 9346ACA 22801 | 1 | 0 |
| 9359AVR 22801 | 1 | 0 |
| 9362CVR 22801 | 1 | 0 |
| 9373ABO 22801 | 1 | 0 |
| 9378APE 22802 | 1 | 0 |
| 9392CVR 22801 | 1 | 0 |
| 9401ABO 22803 | 1 | 0 |
| 9407BMI 22801 | 1 | 0 |
| 9409ABO 22807 | 1 | 0 |
| 9411AMI 22802 | 1 | 0 |
| 9420ATO 22801 | 1 | 0 |
| 9433AVR 22801 | 1 | 0 |
| 9439AFI 22801 | 1 | 0 |
| 9439BMI 22801 | 1 | 0 |
| 9445APD 22801 | 1 | 0 |
| 9465CVR 228010 | 1 | 0 |
| 9468AMI 22802 | 1 | 0 |
| 9481CME 22802 | 1 | 0 |
| 9482APD 22807 | 1 | 0 |
| 9090DMI 2280179 | 1 | 0 |
| 9066ACA 22808 | 1 | 0 |
| 9082APE 22808 | 1 | 0 |
| 9005MGE 22803 | 1 | 0 |
| 9005MGE 228032 | 1 | 0 |
| 9005MGE 228040 | 1 | 0 |
| 9005MGE 228047 | 1 | 0 |
| 9005PGE 228012 | 1 | 0 |
| 9005PGE 228013 | 1 | 0 |
| 9005PGE 228019 | 1 | 0 |
| 9005QGE 228034 | 1 | 0 |
| 9005QGE 228062 | 1 | 0 |
| 9005RGE 228013 | 1 | 0 |
| 9005RGE 228018 | 1 | 0 |
| 9005RGE 228024 | 1 | 0 |
| 9005RGE 228052 | 1 | 0 |
| 9005SGE 228029 | 1 | 0 |
| 9005SGE 228085 | 1 | 0 |
| 9005SGE 228087 | 1 | 0 |
| 9005SGE 228094 | 1 | 0 |
| 9005TGE 228016 | 1 | 0 |
| 9005TGE 228047 | 1 | 0 |
| 9005TGE 228050 | 1 | 0 |
| 9005TGE 228077 | 1 | 0 |
| 9005UGE 228023 | 1 | 0 |
| 9005UGE 228061 | 1 | 0 |
| 9005UGE 22807 | 1 | 0 |
| 9005UGE 228085 | 1 | 0 |
| 9005VGE 22801 | 1 | 0 |
| 9005VGE 228011 | 1 | 0 |
| 9005VGE 228015 | 1 | 0 |
| 9005VGE 228055 | 1 | 0 |
| 9005VGE 22806 | 1 | 0 |
| 9005WGE 228020 | 1 | 0 |
| 9005WGE 228024 | 1 | 0 |
| 9005WGE 228033 | 1 | 0 |
| 9005WGE 228054 | 1 | 0 |
| 9005XGE 228049 | 1 | 0 |
| 9005XGE 22807 | 1 | 0 |
| 9005YGE 228044 | 1 | 0 |
| 9005YGE 228064 | 1 | 0 |
| 9005YGE 228072 | 1 | 0 |
| 9005ZGE 228018 | 1 | 0 |
| 9005ZGE 22805 | 1 | 0 |
| 9005ZGE 228064 | 1 | 0 |
| 9005ZGE 228079 | 1 | 0 |
| 9005ZGE 228086 | 1 | 0 |
| 9005ZGE 22809 | 1 | 0 |
| 9023AVR 22807 | 1 | 0 |
| 9026AMI 22802 | 1 | 0 |
| 9028BNA 22801 | 1 | 0 |
| 9028BNA 22802 | 1 | 0 |
| 9040BBO 22803 | 1 | 0 |
| 9041AMI 22806 | 1 | 0 |
| 9066ACA 22803 | 1 | 0 |
| 8830BFI 22801 | 1 | 0 |
| 8884AMI 228010 | 1 | 0 |
| 8891AMI 22801 | 1 | 0 |
| 8910ABA 22801 | 1 | 0 |
| 8943ABA 22801 | 1 | 0 |
| 8976AGE 22801 | 1 | 0 |
| 8977AFI 22801 | 1 | 0 |
| 8994AFI 22801 | 1 | 0 |
| 9000AMI 228010 | 1 | 0 |
| 9000PGE 22802 | 1 | 0 |
| 9000QGE 22802 | 1 | 0 |
| 9000WGE 22802 | 1 | 0 |
| 9002AFI 228011 | 1 | 0 |
| 9002AFI 228017 | 1 | 0 |
| 9002AFI 228023 | 1 | 0 |
| 9002MGE 22801 | 1 | 0 |
| 9002VGE 22803 | 1 | 0 |
| 9002YGE 22802 | 1 | 0 |
| 9003BVR 22803 | 1 | 0 |
| 9003FGE 22807 | 1 | 0 |
| 9003KGE 22806 | 1 | 0 |
| 9003LGE 22805 | 1 | 0 |
| 9003RGE 228016 | 1 | 0 |
| 9003UGE 228018 | 1 | 0 |
| 9003VGE 228014 | 1 | 0 |
| 9003WGE 228012 | 1 | 0 |
| 9003ZGE 22806 | 1 | 0 |
| 9005CGE 228020 | 1 | 0 |
| 9005CGE 228034 | 1 | 0 |
| 9005CGE 228036 | 1 | 0 |
| 9005CGE 228057 | 1 | 0 |
| 9005EGE 228011 | 1 | 0 |
| 9005EGE 228019 | 1 | 0 |
| 9005EGE 22805 | 1 | 0 |
| 9005FGE 228026 | 1 | 0 |
| 9005FGE 228030 | 1 | 0 |
| 9005FGE 228033 | 1 | 0 |
| 9005FGE 228051 | 1 | 0 |
| 9005FGE 228077 | 1 | 0 |
| 9005FGE 228079 | 1 | 0 |
| 9005IGE 228012 | 1 | 0 |
| 9005IGE 228061 | 1 | 0 |
| 9005IGE 228067 | 1 | 0 |
| 9005IGE 228071 | 1 | 0 |
| 9005JGE 228028 | 1 | 0 |
| 9005JGE 228070 | 1 | 0 |
| 9005KGE 228023 | 1 | 0 |
| 9005KGE 22803 | 1 | 0 |
| 9005KGE 228035 | 1 | 0 |
| 9005KGE 228054 | 1 | 0 |
| 9005KGE 228068 | 1 | 0 |
| 9005LGE 228016 | 1 | 0 |
| 9005LGE 228043 | 1 | 0 |
| 9005LGE 228063 | 1 | 0 |
| 8340AFI 22801 | 1 | 0 |
| 8352AMI 22804 | 1 | 0 |
| 8355BBO 22801 | 1 | 0 |
| 8356APD 22805 | 1 | 0 |
| 8376AME 22804 | 1 | 0 |
| 8377AMI 22801 | 1 | 0 |
| 8380ACA 22801 | 1 | 0 |
| 8382ACA 22801 | 1 | 0 |
| 8387ARM 22801 | 1 | 0 |
| 8389AVR 22806 | 1 | 0 |
| 8401ACA 22802 | 1 | 0 |
| 8440CBA 22801 | 1 | 0 |
| 8442APE 22801 | 1 | 0 |
| 8460APA 22801 | 1 | 0 |
| 8471ARM 22801 | 1 | 0 |
| 8483AFI 22803 | 1 | 0 |
| 8491BVR 22801 | 1 | 0 |
| 8512BBA 22801 | 1 | 0 |
| 8521AFI 22803 | 1 | 0 |
| 8538ARM 22801 | 1 | 0 |
| 8548ANA 22801 | 1 | 0 |
| 8555AVR 22802 | 1 | 0 |
| 8556BME 22801 | 1 | 0 |
| 8575ABO 22801 | 1 | 0 |
| 8576AGE 22801 | 1 | 0 |
| 8585ANA 22801 | 1 | 0 |
| 8599AGE 22801 | 1 | 0 |
| 8599BPD 22801 | 1 | 0 |
| 8609BPD 22801 | 1 | 0 |
| 8609BPE 22802 | 1 | 0 |
| 8610AMI 22803 | 1 | 0 |
| 8612AGE 22802 | 1 | 0 |
| 8627AMI 22802 | 1 | 0 |
| 8635AFI 22802 | 1 | 0 |
| 8636ACA 22801 | 1 | 0 |
| 8639CPE 22803 | 1 | 0 |
| 8639CPE 22807 | 1 | 0 |
| 8650ANA 22809 | 1 | 0 |
| 8657BNA 22801 | 1 | 0 |
| 8662AVR 22804 | 1 | 0 |
| 8665ATO 22802 | 1 | 0 |
| 8675AMI 22805 | 1 | 0 |
| 8684AME 22801 | 1 | 0 |
| 8691ATO 22802 | 1 | 0 |
| 8693APE 22801 | 1 | 0 |
| 8708ABO 22801 | 1 | 0 |
| 8715BNA 22801 | 1 | 0 |
| 8777AVR 22801 | 1 | 0 |
| 8780APE 22801 | 1 | 0 |
| 8795AGE 22801 | 1 | 0 |
| 8798AGE 22801 | 1 | 0 |
| 8806APE 22802 | 1 | 0 |
| 8810AVR 22803 | 1 | 0 |
| 8819AFI 228018 | 1 | 0 |
| 8819AFI 22808 | 1 | 0 |
| 7961BVR 22801 | 1 | 0 |
| 7961BVR 22803 | 1 | 0 |
| 7975AVR 22802 | 1 | 0 |
| 8001BFI 228010 | 1 | 0 |
| 8001BFI 22809 | 1 | 0 |
| 8002ARM 22804 | 1 | 0 |
| 8004ABA 22801 | 1 | 0 |
| 8006ATO 22801 | 1 | 0 |
| 8012ARM 22804 | 1 | 0 |
| 8012BPE 22805 | 1 | 0 |
| 8021ABO 22801 | 1 | 0 |
| 8023BME 22805 | 1 | 0 |
| 8024AME 22802 | 1 | 0 |
| 8026AGE 22801 | 1 | 0 |
| 8030AMI 22802 | 1 | 0 |
| 8033ABO 228012 | 1 | 0 |
| 8045ABO 22806 | 1 | 0 |
| 8050ARM 22807 | 1 | 0 |
| 8052AGE 22801 | 1 | 0 |
| 8079ABO 22801 | 1 | 0 |
| 8086APD 22802 | 1 | 0 |
| 8094ARM 22801 | 1 | 0 |
| 8094ARM 228019 | 1 | 0 |
| 8094ARM 228020 | 1 | 0 |
| 8094ARM 228021 | 1 | 0 |
| 8094ARM 228023 | 1 | 0 |
| 8107ARM 22801 | 1 | 0 |
| 8111AMI 22801 | 1 | 0 |
| 8115AMI 22801 | 1 | 0 |
| 8115AMI 22802 | 1 | 0 |
| 8135CTO 22803 | 1 | 0 |
| 8137AMI 22801 | 1 | 0 |
| 8139CPE 22801 | 1 | 0 |
| 8146ATO 22801 | 1 | 0 |
| 8150AMI 22801 | 1 | 0 |
| 8151BBO 22802 | 1 | 0 |
| 8194ACA 22801 | 1 | 0 |
| 8201AMI 22802 | 1 | 0 |
| 8219CMI 22807 | 1 | 0 |
| 8225AMI 22802 | 1 | 0 |
| 8226AMI 22802 | 1 | 0 |
| 8228BBO 228010 | 1 | 0 |
| 8235CMI 22802 | 1 | 0 |
| 8238ABO 22801 | 1 | 0 |
| 8247BBO 22801 | 1 | 0 |
| 8253AMI 22802 | 1 | 0 |
| 8256ABO 22801 | 1 | 0 |
| 8265AVR 22809 | 1 | 0 |
| 8268ABO 22802 | 1 | 0 |
| 8283BBO 22801 | 1 | 0 |
| 8293ACA 22801 | 1 | 0 |
| 8308AMI 22802 | 1 | 0 |
| 8327AMI 22802 | 1 | 0 |
| 8331BTO 22803 | 1 | 0 |
| 8338AMI 22801 | 1 | 0 |
| 7347AMI 22806 | 1 | 0 |
| 7361ACA 22801 | 1 | 0 |
| 7362ATO 228011 | 1 | 0 |
| 7398AGE 22804 | 1 | 0 |
| 7420ARM 22801 | 1 | 0 |
| 7421ARM 22804 | 1 | 0 |
| 7445AVR 22802 | 1 | 0 |
| 7450DVR 22802 | 1 | 0 |
| 7459BCA 22801 | 1 | 0 |
| 7474APE 22803 | 1 | 0 |
| 7481ACA 22801 | 1 | 0 |
| 7486ABO 22801 | 1 | 0 |
| 7492APD 22806 | 1 | 0 |
| 7508BMI 22801 | 1 | 0 |
| 7524AFI 22802 | 1 | 0 |
| 7531ANA 22801 | 1 | 0 |
| 7531ATO 22802 | 1 | 0 |
| 7537AMI 22806 | 1 | 0 |
| 7539AMI 22803 | 1 | 0 |
| 7539AMI 22804 | 1 | 0 |
| 7546ABA 22801 | 1 | 0 |
| 7549AMI 22801 | 1 | 0 |
| 7550AMI 22801 | 1 | 0 |
| 7553AMI 22807 | 1 | 0 |
| 7567AME 22801 | 1 | 0 |
| 7590ABA 22802 | 1 | 0 |
| 7614BPA 22801 | 1 | 0 |
| 7618ATO 22804 | 1 | 0 |
| 7627BCA 22808 | 1 | 0 |
| 7645AME 22803 | 1 | 0 |
| 7659AGE 22801 | 1 | 0 |
| 7681AFI 22801 | 1 | 0 |
| 7682BFI 22805 | 1 | 0 |
| 7686AGE 22801 | 1 | 0 |
| 7696AGE 22801 | 1 | 0 |
| 7709BMI 22801 | 1 | 0 |
| 7736AFI 22801 | 1 | 0 |
| 7746AFI 22801 | 1 | 0 |
| 7746AFI 22803 | 1 | 0 |
| 7757AVR 22801 | 1 | 0 |
| 7768AGE 22801 | 1 | 0 |
| 7782AMI 22801 | 1 | 0 |
| 7787AMI 22801 | 1 | 0 |
| 7793APA 22801 | 1 | 0 |
| 7795ABA 22805 | 1 | 0 |
| 7795ABA 22806 | 1 | 0 |
| 7800AMI 22804 | 1 | 0 |
| 7803APE 22803 | 1 | 0 |
| 7813BFI 22803 | 1 | 0 |
| 7868BBA 22805 | 1 | 0 |
| 7879ARM 22801 | 1 | 0 |
| 7913APD 22802 | 1 | 0 |
| 7930APA 22803 | 1 | 0 |
