| SCHEDE VINCENTI CONCORSO SIVINCETUTTO SUPERENALOTTO 232/2024 |
Schedine Vincenti con punti 5
| SN Schedina Vincente | Punti 5 | Punti 4 | Punti 3 | Punti 2 |
|---|---|---|---|---|
| 3273ABO 23201 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 0858APE 23201 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Totale | 2 | 0 | 0 | 0 |
Schedine Vincenti con punti 4
| SN Schedina Vincente | Punti 4 | Punti 3 | Punti 2 |
|---|---|---|---|
| 9090DMI 232094 | 1 | 2 | 7 |
| 9090DMI 2320111 | 1 | 2 | 3 |
| 9090DMI 232090 | 1 | 1 | 3 |
| 9090DMI 232049 | 1 | 1 | 3 |
| 1486ANA 23204 | 1 | 1 | 0 |
| 9200APD 23202 | 1 | 1 | 0 |
| 9090DMI 232021 | 1 | 0 | 6 |
| 9090DMI 232070 | 1 | 0 | 1 |
| 5708BMI 23201 | 1 | 0 | 1 |
| 0906AVR 23201 | 1 | 0 | 1 |
| 9005YGE 232049 | 1 | 0 | 1 |
| 3354BGE 23205 | 1 | 0 | 0 |
| 2063AMI 23203 | 1 | 0 | 0 |
| 2267ABA 23201 | 1 | 0 | 0 |
| 2320ANA 23207 | 1 | 0 | 0 |
| 2347ABO 23201 | 1 | 0 | 0 |
| 2391ARM 23202 | 1 | 0 | 0 |
| 2516AVR 23202 | 1 | 0 | 0 |
| 2539APD 23201 | 1 | 0 | 0 |
| 2571AVR 232010 | 1 | 0 | 0 |
| 2616ATO 23205 | 1 | 0 | 0 |
| 1657APE 23201 | 1 | 0 | 0 |
| 1724BPD 23204 | 1 | 0 | 0 |
| 1829ABO 23205 | 1 | 0 | 0 |
| 1840BBA 23201 | 1 | 0 | 0 |
| 1944ANA 23201 | 1 | 0 | 0 |
| 1326APE 23202 | 1 | 0 | 0 |
| 0841ANA 23201 | 1 | 0 | 0 |
| 0881AFI 23202 | 1 | 0 | 0 |
| 0966ARM 23202 | 1 | 0 | 0 |
| 0988ATO 232012 | 1 | 0 | 0 |
| 1072AMI 23201 | 1 | 0 | 0 |
| 1126APD 23201 | 1 | 0 | 0 |
| 0483AGE 23201 | 1 | 0 | 0 |
| 0570ANA 23204 | 1 | 0 | 0 |
| 0594ACA 23202 | 1 | 0 | 0 |
| 0679AGE 23202 | 1 | 0 | 0 |
| 0749AME 23201 | 1 | 0 | 0 |
| 0082AME 23203 | 1 | 0 | 0 |
| 9200APD 23201 | 1 | 0 | 0 |
| 9345AFI 23203 | 1 | 0 | 0 |
| 9612CVR 23201 | 1 | 0 | 0 |
| 9090DMI 232086 | 1 | 0 | 0 |
| 9005XGE 232041 | 1 | 0 | 0 |
| 9003FGE 23202 | 1 | 0 | 0 |
| 9005CGE 232032 | 1 | 0 | 0 |
| 9005DGE 232063 | 1 | 0 | 0 |
| 8218APD 23202 | 1 | 0 | 0 |
| 8385ARM 23201 | 1 | 0 | 0 |
| 8566AMI 23209 | 1 | 0 | 0 |
| 7707APE 23202 | 1 | 0 | 0 |
| 8002AME 23201 | 1 | 0 | 0 |
| 8016ABA 232012 | 1 | 0 | 0 |
| 8050ARM 23205 | 1 | 0 | 0 |
| 8097AVR 23201 | 1 | 0 | 0 |
| 8113ABA 23202 | 1 | 0 | 0 |
| 8150AMI 23202 | 1 | 0 | 0 |
| 7041BTO 23202 | 1 | 0 | 0 |
| 7085AMI 23202 | 1 | 0 | 0 |
| 7100ABO 23205 | 1 | 0 | 0 |
| 7226AGE 23203 | 1 | 0 | 0 |
| 7338AVR 23201 | 1 | 0 | 0 |
| 7382ANA 23201 | 1 | 0 | 0 |
| 7382APE 23201 | 1 | 0 | 0 |
| 6228CMI 232016 | 1 | 0 | 0 |
| 6285ATO 23203 | 1 | 0 | 0 |
| 6726AFI 23201 | 1 | 0 | 0 |
| 6922ABO 23205 | 1 | 0 | 0 |
| 5671AMI 23203 | 1 | 0 | 0 |
| 5697AME 23201 | 1 | 0 | 0 |
| 4933AME 23206 | 1 | 0 | 0 |
| 4976ARM 232022 | 1 | 0 | 0 |
| 5026ABO 23205 | 1 | 0 | 0 |
| 5167AMI 23201 | 1 | 0 | 0 |
| 5188AGE 23202 | 1 | 0 | 0 |
| 5199AMI 23201 | 1 | 0 | 0 |
| 5477APD 23202 | 1 | 0 | 0 |
| 5608BMI 23201 | 1 | 0 | 0 |
| 5608BMI 23202 | 1 | 0 | 0 |
| 4221BTO 23204 | 1 | 0 | 0 |
| 4239ABO 23206 | 1 | 0 | 0 |
| 4394ANA 23203 | 1 | 0 | 0 |
| 4434ATO 23204 | 1 | 0 | 0 |
| 4818AVR 23201 | 1 | 0 | 0 |
| 3525CTO 23204 | 1 | 0 | 0 |
| 4017APD 23203 | 1 | 0 | 0 |
| 2703BTO 23202 | 1 | 0 | 0 |
| 2788ARM 23201 | 1 | 0 | 0 |
| 2810ABA 23209 | 1 | 0 | 0 |
| 3001CPA 23203 | 1 | 0 | 0 |
| 3096ABA 23202 | 1 | 0 | 0 |
| 3096ABO 23201 | 1 | 0 | 0 |
| 3222BCA 23202 | 1 | 0 | 0 |
| 3316ANA 23201 | 1 | 0 | 0 |
| Totale | 94 | 8 | 26 |
Schedine Vincenti con punti 3
| SN Schedina Vincente | Punti 3 | Punti 2 |
|---|---|---|
| 9090DMI 2320142 | 11 | 6 |
| 9090DMI 2320140 | 10 | 14 |
| 2768APD 23207 | 10 | 3 |
| 0610AVR 23203 | 10 | 3 |
| 9090DMI 232048 | 5 | 12 |
| 9090DMI 2320109 | 4 | 3 |
| 9090DMI 232068 | 3 | 9 |
| 9090DMI 232024 | 3 | 9 |
| 9090DMI 23209 | 3 | 4 |
| 9090DMI 232023 | 3 | 2 |
| 9090DMI 2320153 | 2 | 6 |
| 9090DMI 2320112 | 2 | 6 |
| 9090DMI 2320119 | 2 | 5 |
| 9090DMI 232091 | 2 | 4 |
| 9090DMI 232062 | 2 | 2 |
| 9090DMI 23203 | 2 | 2 |
| 5219ARM 23205 | 2 | 0 |
| 5984BCA 23202 | 2 | 0 |
| 9090DMI 232040 | 1 | 23 |
| 9090DMI 232055 | 1 | 14 |
| 9090DMI 2320133 | 1 | 10 |
| 9090DMI 232053 | 1 | 9 |
| 9090DMI 23201 | 1 | 8 |
| 9090DMI 232044 | 1 | 8 |
| 9090DMI 232097 | 1 | 8 |
| 9090DMI 232059 | 1 | 8 |
| 9090DMI 2320134 | 1 | 7 |
| 9090DMI 23205 | 1 | 7 |
| 9090DMI 232051 | 1 | 7 |
| 9090DMI 232027 | 1 | 6 |
| 9090DMI 2320145 | 1 | 6 |
| 9090DMI 2320121 | 1 | 6 |
| 9090DMI 232025 | 1 | 5 |
| 9090DMI 2320131 | 1 | 5 |
| 9090DMI 2320143 | 1 | 4 |
| 9090DMI 232014 | 1 | 4 |
| 9090IMI 23208 | 1 | 4 |
| 9090DMI 2320148 | 1 | 4 |
| 9090DMI 232012 | 1 | 4 |
| 9090DMI 2320110 | 1 | 4 |
| 9090DMI 232036 | 1 | 4 |
| 9090DMI 232033 | 1 | 4 |
| 9090DMI 232019 | 1 | 4 |
| 9090DMI 232065 | 1 | 4 |
| 0073AME 23201 | 1 | 3 |
| 9090DMI 2320128 | 1 | 3 |
| 9090DMI 2320146 | 1 | 3 |
| 9090DMI 2320108 | 1 | 3 |
| 2057AMI 23204 | 1 | 3 |
| 9090DMI 232022 | 1 | 3 |
| 1694AVR 23202 | 1 | 3 |
| 9090DMI 2320113 | 1 | 3 |
| 6798AME 23202 | 1 | 3 |
| 9090IMI 23207 | 1 | 3 |
| 9090DMI 232098 | 1 | 3 |
| 9090DMI 232010 | 1 | 3 |
| 9090DMI 2320136 | 1 | 3 |
| 9090DMI 232054 | 1 | 2 |
| 9090DMI 232043 | 1 | 2 |
| 9090DMI 232082 | 1 | 2 |
| 9090DMI 2320123 | 1 | 2 |
| 9090DMI 2320144 | 1 | 2 |
| 8301AGE 23201 | 1 | 1 |
| 8615ABA 23204 | 1 | 1 |
| 8636CMI 23201 | 1 | 1 |
| 7666BMI 23204 | 1 | 1 |
| 7873CVR 23202 | 1 | 1 |
| 8113ABA 23201 | 1 | 1 |
| 7230BMI 23201 | 1 | 1 |
| 6434APD 23203 | 1 | 1 |
| 6622AGE 23201 | 1 | 1 |
| 5656AMI 23205 | 1 | 1 |
| 5219ABO 23207 | 1 | 1 |
| 4351ACA 23202 | 1 | 1 |
| 4462AVR 23202 | 1 | 1 |
| 3826AMI 23206 | 1 | 1 |
| 2988AFI 23205 | 1 | 1 |
| 3194AMI 23201 | 1 | 1 |
| 3280ABO 23205 | 1 | 1 |
| 2069AVR 23202 | 1 | 1 |
| 2269AMI 23205 | 1 | 1 |
| 1339CCA 23201 | 1 | 1 |
| 1518ACA 23201 | 1 | 1 |
| 1034AMI 23202 | 1 | 1 |
| 1034AMI 23207 | 1 | 1 |
| 1119BBA 23201 | 1 | 1 |
| 0332APD 23203 | 1 | 1 |
| 9200APD 23204 | 1 | 1 |
| 9200APD 23208 | 1 | 1 |
| 9090DMI 2320125 | 1 | 1 |
| 9090DMI 232015 | 1 | 1 |
| 9090DMI 2320157 | 1 | 1 |
| 9090DMI 232028 | 1 | 1 |
| 9090DMI 232038 | 1 | 1 |
| 9090DMI 23204 | 1 | 1 |
| 9090DMI 2320115 | 1 | 1 |
| 9003YGE 23203 | 1 | 1 |
| 9679AVR 23202 | 1 | 0 |
| 9689ABO 23203 | 1 | 0 |
| 9702BVR 23202 | 1 | 0 |
| 9714ARM 23204 | 1 | 0 |
| 9800ABO 23201 | 1 | 0 |
| 9822BPA 23201 | 1 | 0 |
| 9839ABO 23201 | 1 | 0 |
| 9846CBA 23201 | 1 | 0 |
| 9901ABA 23201 | 1 | 0 |
| 9921AVR 23201 | 1 | 0 |
| 9958BFI 23201 | 1 | 0 |
| 9962AME 23203 | 1 | 0 |
| 9130BPE 232011 | 1 | 0 |
| 9135ANA 23201 | 1 | 0 |
| 9141ATO 23202 | 1 | 0 |
| 9141ATO 23203 | 1 | 0 |
| 9166APE 23201 | 1 | 0 |
| 9166AVR 23205 | 1 | 0 |
| 9166AVR 23206 | 1 | 0 |
| 9178AVR 23201 | 1 | 0 |
| 9195BBA 23203 | 1 | 0 |
| 9196APD 23201 | 1 | 0 |
| 9200APD 232014 | 1 | 0 |
| 9200APD 23205 | 1 | 0 |
| 9200APD 23209 | 1 | 0 |
| 9230DFI 23208 | 1 | 0 |
| 9239AMI 23202 | 1 | 0 |
| 9242BBO 23201 | 1 | 0 |
| 9277ABO 23202 | 1 | 0 |
| 9277ABO 23203 | 1 | 0 |
| 9282CVR 23202 | 1 | 0 |
| 9296ABO 23203 | 1 | 0 |
| 9313ABO 23203 | 1 | 0 |
| 9315BPA 232012 | 1 | 0 |
| 9326AMI 23203 | 1 | 0 |
| 9340BPA 23203 | 1 | 0 |
| 9344ATO 23201 | 1 | 0 |
| 9359AVR 23201 | 1 | 0 |
| 9365ABO 23201 | 1 | 0 |
| 9381ARM 232010 | 1 | 0 |
| 9381ARM 23204 | 1 | 0 |
| 9389AFI 23202 | 1 | 0 |
| 9402ABO 23201 | 1 | 0 |
| 9404BBO 23202 | 1 | 0 |
| 9407BBO 23206 | 1 | 0 |
| 9427CVR 23201 | 1 | 0 |
| 9429APD 23202 | 1 | 0 |
| 9433AVR 23201 | 1 | 0 |
| 9433AVR 23203 | 1 | 0 |
| 9434ACA 23206 | 1 | 0 |
| 9435APD 23201 | 1 | 0 |
| 9470APD 23201 | 1 | 0 |
| 9471ANA 23208 | 1 | 0 |
| 9487APD 23201 | 1 | 0 |
| 9497AVR 23209 | 1 | 0 |
| 9520AVR 23204 | 1 | 0 |
| 9541AFI 23201 | 1 | 0 |
| 9545ACA 23201 | 1 | 0 |
| 9545ACA 232017 | 1 | 0 |
| 9545ACA 23202 | 1 | 0 |
| 9545ACA 23203 | 1 | 0 |
| 9545APD 23201 | 1 | 0 |
| 9554APD 23201 | 1 | 0 |
| 9600APD 23201 | 1 | 0 |
| 9601APE 23202 | 1 | 0 |
| 9662BPA 23201 | 1 | 0 |
| 9676AME 23204 | 1 | 0 |
| 9676AMI 23201 | 1 | 0 |
| 9676AMI 23203 | 1 | 0 |
| 9090DMI 23207 | 1 | 0 |
| 9094AGE 23202 | 1 | 0 |
| 9097BGE 23201 | 1 | 0 |
| 9103BMI 23201 | 1 | 0 |
| 9106BFI 23206 | 1 | 0 |
| 9005RGE 232019 | 1 | 0 |
| 9005RGE 232021 | 1 | 0 |
| 9005RGE 232090 | 1 | 0 |
| 9005SGE 232011 | 1 | 0 |
| 9005SGE 232091 | 1 | 0 |
| 9005TGE 232027 | 1 | 0 |
| 9005UGE 232016 | 1 | 0 |
| 9005UGE 232024 | 1 | 0 |
| 9005UGE 232029 | 1 | 0 |
| 9005UGE 232035 | 1 | 0 |
| 9005UGE 232068 | 1 | 0 |
| 9005VGE 232015 | 1 | 0 |
| 9005VGE 232023 | 1 | 0 |
| 9005VGE 232025 | 1 | 0 |
| 9005VGE 23206 | 1 | 0 |
| 9005VGE 232060 | 1 | 0 |
| 9005VGE 232071 | 1 | 0 |
| 9005WGE 232071 | 1 | 0 |
| 9005WGE 232095 | 1 | 0 |
| 9005XGE 232037 | 1 | 0 |
| 9005XGE 23205 | 1 | 0 |
| 9005XGE 232056 | 1 | 0 |
| 9005XGE 232061 | 1 | 0 |
| 9005XGE 232062 | 1 | 0 |
| 9005YGE 232011 | 1 | 0 |
| 9005YGE 232033 | 1 | 0 |
| 9005YGE 232070 | 1 | 0 |
| 9005ZGE 232016 | 1 | 0 |
| 9005ZGE 232038 | 1 | 0 |
| 9007EGE 23203 | 1 | 0 |
| 9012ABO 23201 | 1 | 0 |
| 9023AVR 23202 | 1 | 0 |
| 9023AVR 23207 | 1 | 0 |
| 9035ABO 23201 | 1 | 0 |
| 9035AMI 23201 | 1 | 0 |
| 9063BTO 23203 | 1 | 0 |
| 9063BTO 23204 | 1 | 0 |
| 9066ACA 23207 | 1 | 0 |
| 9083ABO 23201 | 1 | 0 |
| 9089ACA 23201 | 1 | 0 |
| 8811ATO 23204 | 1 | 0 |
| 8837APE 23201 | 1 | 0 |
| 8863AMI 23203 | 1 | 0 |
| 8883APE 23201 | 1 | 0 |
| 8887ABO 23201 | 1 | 0 |
| 8899CPE 23205 | 1 | 0 |
| 8910BFI 23201 | 1 | 0 |
| 8926ARM 23203 | 1 | 0 |
| 8932ABA 23202 | 1 | 0 |
| 8976AGE 23201 | 1 | 0 |
| 8991APD 23201 | 1 | 0 |
| 8994AFI 23203 | 1 | 0 |
| 9000AFI 23201 | 1 | 0 |
| 9000AGE 23201 | 1 | 0 |
| 9000EGE 23205 | 1 | 0 |
| 9002AFI 23208 | 1 | 0 |
| 9002XGE 23201 | 1 | 0 |
| 9003FGE 232013 | 1 | 0 |
| 9003FGE 23203 | 1 | 0 |
| 9003KGE 232019 | 1 | 0 |
| 9003MGE 23209 | 1 | 0 |
| 9003SGE 232016 | 1 | 0 |
| 9003TGE 232014 | 1 | 0 |
| 9004AFI 23201 | 1 | 0 |
| 9005CGE 232056 | 1 | 0 |
| 9005DGE 232018 | 1 | 0 |
| 9005DGE 232033 | 1 | 0 |
| 9005DGE 232073 | 1 | 0 |
| 9005EGE 23201 | 1 | 0 |
| 9005EGE 232033 | 1 | 0 |
| 9005EGE 232040 | 1 | 0 |
| 9005EGE 232052 | 1 | 0 |
| 9005EGE 232056 | 1 | 0 |
| 9005EGE 232059 | 1 | 0 |
| 9005EGE 232076 | 1 | 0 |
| 9005FGE 232020 | 1 | 0 |
| 9005FGE 232027 | 1 | 0 |
| 9005FGE 232051 | 1 | 0 |
| 9005FGE 232060 | 1 | 0 |
| 9005FGE 232076 | 1 | 0 |
| 9005FGE 232079 | 1 | 0 |
| 9005FGE 23208 | 1 | 0 |
| 9005IGE 232017 | 1 | 0 |
| 9005LGE 232019 | 1 | 0 |
| 9005MGE 232010 | 1 | 0 |
| 9005MGE 232016 | 1 | 0 |
| 9005MGE 232074 | 1 | 0 |
| 9005PGE 232013 | 1 | 0 |
| 9005PGE 23206 | 1 | 0 |
| 9005PGE 232085 | 1 | 0 |
| 9005QGE 232029 | 1 | 0 |
| 9005QGE 232043 | 1 | 0 |
| 9005QGE 232044 | 1 | 0 |
| 9005QGE 23209 | 1 | 0 |
| 8180BTO 23203 | 1 | 0 |
| 8184ARM 23201 | 1 | 0 |
| 8194BPD 23201 | 1 | 0 |
| 8196BPE 23202 | 1 | 0 |
| 8206BVR 23201 | 1 | 0 |
| 8230AGE 23201 | 1 | 0 |
| 8231ACA 23201 | 1 | 0 |
| 8231AFI 23202 | 1 | 0 |
| 8231ATO 23201 | 1 | 0 |
| 8244ARM 23201 | 1 | 0 |
| 8247AVR 23202 | 1 | 0 |
| 8267BBO 23203 | 1 | 0 |
| 8274AVR 23201 | 1 | 0 |
| 8288AGE 23203 | 1 | 0 |
| 8293ABO 23206 | 1 | 0 |
| 8300AMI 23201 | 1 | 0 |
| 8301CFI 23201 | 1 | 0 |
| 8301CFI 23203 | 1 | 0 |
| 8316ANA 23201 | 1 | 0 |
| 8320ARM 23201 | 1 | 0 |
| 8331BMI 23201 | 1 | 0 |
| 8337AFI 23202 | 1 | 0 |
| 8337AGE 23202 | 1 | 0 |
| 8364AMI 23201 | 1 | 0 |
| 8366BRM 232010 | 1 | 0 |
| 8373AGE 23202 | 1 | 0 |
| 8384AVR 23207 | 1 | 0 |
| 8403ARM 23201 | 1 | 0 |
| 8423APA 23202 | 1 | 0 |
| 8434AGE 23201 | 1 | 0 |
| 8470AGE 23202 | 1 | 0 |
| 8476AGE 23201 | 1 | 0 |
| 8491BVR 23206 | 1 | 0 |
| 8505ABA 23201 | 1 | 0 |
| 8506ABA 23201 | 1 | 0 |
| 8510AFI 23203 | 1 | 0 |
| 8514AVR 23201 | 1 | 0 |
| 8516APE 23201 | 1 | 0 |
| 8533APE 23203 | 1 | 0 |
| 8533ARM 23201 | 1 | 0 |
| 8543ANA 23202 | 1 | 0 |
| 8556APE 23203 | 1 | 0 |
| 8599BPD 23201 | 1 | 0 |
| 8617ARM 23201 | 1 | 0 |
| 8629ACA 23201 | 1 | 0 |
| 8634AVR 23204 | 1 | 0 |
| 8635AGE 23205 | 1 | 0 |
| 8647AMI 23204 | 1 | 0 |
| 8674DNA 23203 | 1 | 0 |
| 8698AGE 23201 | 1 | 0 |
| 8733ACA 23202 | 1 | 0 |
| 8740ABA 23201 | 1 | 0 |
| 8740ABA 23202 | 1 | 0 |
| 8762BRM 23203 | 1 | 0 |
| 8786ACA 23203 | 1 | 0 |
| 8804AVR 23201 | 1 | 0 |
| 8808AGE 23201 | 1 | 0 |
| 7567AME 23201 | 1 | 0 |
| 7579BFI 23204 | 1 | 0 |
| 7635ABO 23205 | 1 | 0 |
| 7642AME 23201 | 1 | 0 |
| 7645AME 23203 | 1 | 0 |
| 7647ATO 23201 | 1 | 0 |
| 7671CVR 23201 | 1 | 0 |
| 7683BMI 23201 | 1 | 0 |
| 7684APD 23207 | 1 | 0 |
| 7717AME 23202 | 1 | 0 |
| 7722APE 23201 | 1 | 0 |
| 7729ARM 23201 | 1 | 0 |
| 7729ARM 23202 | 1 | 0 |
| 7731AFI 23205 | 1 | 0 |
| 7734AFI 23205 | 1 | 0 |
| 7734AFI 23206 | 1 | 0 |
| 7734AFI 23209 | 1 | 0 |
| 7755ANA 23201 | 1 | 0 |
| 7781BME 23205 | 1 | 0 |
| 7791AGE 23201 | 1 | 0 |
| 7794ATO 23205 | 1 | 0 |
| 7797BBA 23205 | 1 | 0 |
| 7813BFI 23203 | 1 | 0 |
| 7822AME 23201 | 1 | 0 |
| 7834AGE 23205 | 1 | 0 |
| 7842CFI 23202 | 1 | 0 |
| 7884AVR 23201 | 1 | 0 |
| 7887AME 23202 | 1 | 0 |
| 7913APD 23201 | 1 | 0 |
| 7939BMI 23207 | 1 | 0 |
| 7943CVR 23202 | 1 | 0 |
| 8002AFI 23202 | 1 | 0 |
| 8009BBA 23202 | 1 | 0 |
| 8011ABA 23202 | 1 | 0 |
| 8011APE 23205 | 1 | 0 |
| 8012ARM 232014 | 1 | 0 |
| 8015BFI 23203 | 1 | 0 |
| 8048APE 23201 | 1 | 0 |
| 8049AME 23202 | 1 | 0 |
| 8050ARM 23208 | 1 | 0 |
| 8063ATO 23206 | 1 | 0 |
| 8071ARM 23201 | 1 | 0 |
| 8107BMI 23201 | 1 | 0 |
| 8111APE 23205 | 1 | 0 |
| 8116BME 23201 | 1 | 0 |
| 8117AMI 23201 | 1 | 0 |
| 8138APE 23202 | 1 | 0 |
| 8148GMI 23202 | 1 | 0 |
| 8168ATO 23203 | 1 | 0 |
| 8168ATO 23204 | 1 | 0 |
| 8176AMI 23201 | 1 | 0 |
| 7017AMI 23207 | 1 | 0 |
| 7017BVR 23201 | 1 | 0 |
| 7018ABA 23202 | 1 | 0 |
| 7026ATO 23207 | 1 | 0 |
| 7030ATO 23206 | 1 | 0 |
| 7030AVR 23202 | 1 | 0 |
| 7043BME 23201 | 1 | 0 |
| 7044ACA 23201 | 1 | 0 |
| 7045ABO 23202 | 1 | 0 |
| 7063DBA 23201 | 1 | 0 |
| 7063DBA 23207 | 1 | 0 |
| 7070AGE 23201 | 1 | 0 |
| 7090AVR 23201 | 1 | 0 |
| 7099ABA 23203 | 1 | 0 |
| 7100ABO 23201 | 1 | 0 |
| 7100BCA 23201 | 1 | 0 |
| 7110ABO 23202 | 1 | 0 |
| 7113AVR 23202 | 1 | 0 |
| 7125ACA 23202 | 1 | 0 |
| 7127AMI 23203 | 1 | 0 |
| 7141BBO 232012 | 1 | 0 |
| 7145AMI 23203 | 1 | 0 |
| 7162ARM 23201 | 1 | 0 |
| 7193ATO 23205 | 1 | 0 |
| 7210ACA 23201 | 1 | 0 |
| 7216AMI 23201 | 1 | 0 |
| 7227AVR 23201 | 1 | 0 |
| 7230AME 232012 | 1 | 0 |
| 7246ACA 23201 | 1 | 0 |
| 7289AFI 23201 | 1 | 0 |
| 7298ABA 23201 | 1 | 0 |
| 7299BFI 23203 | 1 | 0 |
| 7312AMI 23202 | 1 | 0 |
| 7336APA 23205 | 1 | 0 |
| 7347AMI 23208 | 1 | 0 |
| 7347ARM 23201 | 1 | 0 |
| 7371APA 23201 | 1 | 0 |
| 7377CBO 23201 | 1 | 0 |
| 7391AVR 232010 | 1 | 0 |
| 7401AME 23202 | 1 | 0 |
| 7419AGE 23204 | 1 | 0 |
| 7433AVR 23204 | 1 | 0 |
| 7473AME 23204 | 1 | 0 |
| 7488AMI 23206 | 1 | 0 |
| 7510AME 23201 | 1 | 0 |
| 7513AME 23201 | 1 | 0 |
| 7524APE 23201 | 1 | 0 |
| 7529ATO 23206 | 1 | 0 |
| 7533ATO 23201 | 1 | 0 |
| 7539AMI 23201 | 1 | 0 |
| 7554APD 23201 | 1 | 0 |
| 6220BMI 23202 | 1 | 0 |
| 6228CMI 232014 | 1 | 0 |
| 6250BPE 23201 | 1 | 0 |
| 6270BNA 23202 | 1 | 0 |
| 6325BBA 23202 | 1 | 0 |
| 6326ANA 23202 | 1 | 0 |
| 6331APE 23202 | 1 | 0 |
| 6334APE 23202 | 1 | 0 |
| 6351ANA 23204 | 1 | 0 |
| 6355APD 23202 | 1 | 0 |
| 6355ARM 23201 | 1 | 0 |
| 6355ARM 23202 | 1 | 0 |
| 6392BME 23203 | 1 | 0 |
| 6402AVR 23201 | 1 | 0 |
| 6412ANA 23208 | 1 | 0 |
| 6488BPD 23203 | 1 | 0 |
| 6489CBO 23201 | 1 | 0 |
| 6506BNA 23201 | 1 | 0 |
| 6509BBO 23201 | 1 | 0 |
| 6509BBO 23202 | 1 | 0 |
| 6509BBO 23206 | 1 | 0 |
| 6513APD 23202 | 1 | 0 |
| 6522BPD 23201 | 1 | 0 |
| 6524AGE 23204 | 1 | 0 |
| 6534AGE 23202 | 1 | 0 |
| 6551CBA 23208 | 1 | 0 |
| 6600ACA 232011 | 1 | 0 |
| 6604CMI 232010 | 1 | 0 |
| 6611ABO 23201 | 1 | 0 |
| 6619AMI 23201 | 1 | 0 |
| 6630APA 23202 | 1 | 0 |
| 6637ANA 23205 | 1 | 0 |
| 6639AFI 23203 | 1 | 0 |
| 6663ABO 23201 | 1 | 0 |
| 6670ANA 23201 | 1 | 0 |
| 6672ACA 23201 | 1 | 0 |
| 6704AME 23201 | 1 | 0 |
| 6715AGE 23202 | 1 | 0 |
| 6719ABA 23201 | 1 | 0 |
| 6743CFI 23201 | 1 | 0 |
| 6822AFI 23202 | 1 | 0 |
| 6838ACA 23202 | 1 | 0 |
| 6847AMI 23203 | 1 | 0 |
| 6855BFI 23201 | 1 | 0 |
| 6890AVR 23202 | 1 | 0 |
| 6895AVR 23201 | 1 | 0 |
| 6910BMI 23201 | 1 | 0 |
| 6932AVR 23202 | 1 | 0 |
| 6940AMI 23204 | 1 | 0 |
| 6975ABA 23201 | 1 | 0 |
| 6980ARM 23202 | 1 | 0 |
| 6980ARM 23203 | 1 | 0 |
| 5623ACA 23201 | 1 | 0 |
| 5625BPD 23205 | 1 | 0 |
| 5638AGE 23202 | 1 | 0 |
| 5662APD 23201 | 1 | 0 |
| 5670APE 23201 | 1 | 0 |
| 5670BMI 23202 | 1 | 0 |
| 5690ANA 23202 | 1 | 0 |
| 5695ABO 23203 | 1 | 0 |
| 5701AMI 232010 | 1 | 0 |
| 5702CFI 23202 | 1 | 0 |
| 5703APE 23206 | 1 | 0 |
| 5710APE 23206 | 1 | 0 |
| 5721AGE 23201 | 1 | 0 |
| 5733ACA 23203 | 1 | 0 |
| 5740APE 23202 | 1 | 0 |
| 5748AMI 23201 | 1 | 0 |
| 5756AFI 23202 | 1 | 0 |
| 5756APE 23202 | 1 | 0 |
| 5757ARM 23204 | 1 | 0 |
| 5758AME 23201 | 1 | 0 |
| 5758AMI 23202 | 1 | 0 |
| 5780APD 23202 | 1 | 0 |
| 5781AVR 23201 | 1 | 0 |
| 5793ARM 23202 | 1 | 0 |
| 5805BFI 23203 | 1 | 0 |
| 5874BPD 23201 | 1 | 0 |
| 5896ABA 23202 | 1 | 0 |
| 5931AGE 23201 | 1 | 0 |
| 5938AME 23203 | 1 | 0 |
| 5941BTO 23205 | 1 | 0 |
| 5958BME 23204 | 1 | 0 |
| 5978BPD 23202 | 1 | 0 |
| 5978BPD 23205 | 1 | 0 |
| 5984BCA 23205 | 1 | 0 |
| 6003AFI 23206 | 1 | 0 |
| 6005APE 23201 | 1 | 0 |
| 6008ANA 23203 | 1 | 0 |
| 6027ABA 23203 | 1 | 0 |
| 6047AFI 23203 | 1 | 0 |
| 6075ABO 23201 | 1 | 0 |
| 6087DME 23202 | 1 | 0 |
| 6095BNA 23201 | 1 | 0 |
| 6097BPD 23201 | 1 | 0 |
| 6103ABA 23202 | 1 | 0 |
| 6118ABO 23201 | 1 | 0 |
| 6121ANA 23206 | 1 | 0 |
| 6123BMI 23205 | 1 | 0 |
| 6133ACA 23201 | 1 | 0 |
| 6148ATO 23201 | 1 | 0 |
| 6150AMI 23207 | 1 | 0 |
| 6151AVR 23205 | 1 | 0 |
| 6166AVR 23202 | 1 | 0 |
| 6198APA 23201 | 1 | 0 |
| 6198APA 23203 | 1 | 0 |
| 6211ACA 23201 | 1 | 0 |
| 4912AVR 23203 | 1 | 0 |
| 4927ANA 23201 | 1 | 0 |
| 4927ANA 23206 | 1 | 0 |
| 4929APD 23202 | 1 | 0 |
| 4930CNA 23201 | 1 | 0 |
| 4975BNA 23205 | 1 | 0 |
| 4976ARM 232015 | 1 | 0 |
| 4992AVR 23203 | 1 | 0 |
| 5007ABO 23201 | 1 | 0 |
| 5011AME 23201 | 1 | 0 |
