| SCHEDE VINCENTI CONCORSO SIVINCETUTTO SUPERENALOTTO 235/2024 |
Schedine Vincenti con punti 6
| SN Schedina Vincente | Punti 6 | Punti 5 | Punti 4 | Punti 3 | Punti 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7345AMI 235013 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totale | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Schedine Vincenti con punti 5
| SN Schedina Vincente | Punti 5 | Punti 4 | Punti 3 | Punti 2 |
|---|---|---|---|---|
| 9090DMI 2350113 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| 9129BPE 23502 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Totale | 2 | 1 | 2 | 3 |
Schedine Vincenti con punti 4
| SN Schedina Vincente | Punti 4 | Punti 3 | Punti 2 |
|---|---|---|---|
| 1694APA 23506 | 9 | 4 | 0 |
| 9090IMI 23505 | 1 | 9 | 19 |
| 9090DMI 235074 | 1 | 2 | 8 |
| 9090DMI 235082 | 1 | 2 | 6 |
| 9090DMI 2350123 | 1 | 1 | 5 |
| 9090DMI 2350119 | 1 | 1 | 5 |
| 9090DMI 235089 | 1 | 1 | 5 |
| 9090DMI 2350151 | 1 | 1 | 4 |
| 9090DMI 235068 | 1 | 1 | 2 |
| 9005VGE 235025 | 1 | 1 | 0 |
| 9090DMI 235086 | 1 | 0 | 7 |
| 9429ARM 23501 | 1 | 0 | 1 |
| 8819AFI 235024 | 1 | 0 | 1 |
| 9090DMI 235065 | 1 | 0 | 1 |
| 2616ATO 23509 | 1 | 0 | 1 |
| 2731AVR 23509 | 1 | 0 | 1 |
| 8433AMI 23502 | 1 | 0 | 1 |
| 8819AFI 235016 | 1 | 0 | 1 |
| 9090DMI 2350107 | 1 | 0 | 1 |
| 9471ANA 235010 | 1 | 0 | 0 |
| 9508ANA 23502 | 1 | 0 | 0 |
| 9589ATO 23501 | 1 | 0 | 0 |
| 9797ABO 23503 | 1 | 0 | 0 |
| 0114APA 23501 | 1 | 0 | 0 |
| 1625AFI 23504 | 1 | 0 | 0 |
| 6620AMI 23502 | 1 | 0 | 0 |
| 0991AGE 23504 | 1 | 0 | 0 |
| 1536AMI 23502 | 1 | 0 | 0 |
| 3952BBO 23502 | 1 | 0 | 0 |
| 9926BFI 23502 | 1 | 0 | 0 |
| 2150BBA 23502 | 1 | 0 | 0 |
| 4827AMI 23501 | 1 | 0 | 0 |
| 9696ABO 23501 | 1 | 0 | 0 |
| 1121ATO 23506 | 1 | 0 | 0 |
| 1331ABA 23501 | 1 | 0 | 0 |
| 2684ATO 235015 | 1 | 0 | 0 |
| 5439AME 23503 | 1 | 0 | 0 |
| 6811ACA 23501 | 1 | 0 | 0 |
| 4184BPD 235010 | 1 | 0 | 0 |
| 7208BCA 235010 | 1 | 0 | 0 |
| 8009BBA 23501 | 1 | 0 | 0 |
| 8364AMI 23501 | 1 | 0 | 0 |
| 9875BPA 23502 | 1 | 0 | 0 |
| 0267ACA 23501 | 1 | 0 | 0 |
| 1694AVR 23509 | 1 | 0 | 0 |
| 2832CFI 23501 | 1 | 0 | 0 |
| 4103AFI 23504 | 1 | 0 | 0 |
| 4385APE 23503 | 1 | 0 | 0 |
| 7113AMI 23502 | 1 | 0 | 0 |
| 7174APA 23502 | 1 | 0 | 0 |
| 0765CRM 23501 | 1 | 0 | 0 |
| 1572APE 23502 | 1 | 0 | 0 |
| 3952BBO 23503 | 1 | 0 | 0 |
| 8700ANA 23501 | 1 | 0 | 0 |
| 8780APE 23502 | 1 | 0 | 0 |
| 0388AME 23504 | 1 | 0 | 0 |
| 0550AGE 23504 | 1 | 0 | 0 |
| 2676BBO 23504 | 1 | 0 | 0 |
| 3842AMI 23504 | 1 | 0 | 0 |
| 5839APD 23502 | 1 | 0 | 0 |
| 9013AVR 23501 | 1 | 0 | 0 |
| 5793ARM 23501 | 1 | 0 | 0 |
| 6210DPE 23502 | 1 | 0 | 0 |
| 9005JGE 235081 | 1 | 0 | 0 |
| 9005QGE 2350102 | 1 | 0 | 0 |
| 9166AVR 23504 | 1 | 0 | 0 |
| 9725APD 23504 | 1 | 0 | 0 |
| 3615ARM 23502 | 1 | 0 | 0 |
| 4963ACA 23502 | 1 | 0 | 0 |
| 4243AVR 23504 | 1 | 0 | 0 |
| 7748AVR 23505 | 1 | 0 | 0 |
| 8401ABA 23504 | 1 | 0 | 0 |
| 8724AMI 23502 | 1 | 0 | 0 |
| 9005ZGE 235057 | 1 | 0 | 0 |
| 9284APD 23506 | 1 | 0 | 0 |
| Totale | 83 | 23 | 69 |
Schedine Vincenti con punti 3
| SN Schedina Vincente | Punti 3 | Punti 2 |
|---|---|---|
| 7868BBA 23507 | 10 | 3 |
| 9090DMI 2350139 | 4 | 7 |
| 9090DMI 2350140 | 4 | 4 |
| 9090DMI 235016 | 3 | 9 |
| 9090DMI 235022 | 3 | 7 |
| 9090DMI 2350122 | 3 | 7 |
| 9090DMI 2350134 | 3 | 5 |
| 9090DMI 235069 | 3 | 2 |
| 9090DMI 235060 | 2 | 13 |
| 9090DMI 235023 | 2 | 7 |
| 9090DMI 235070 | 2 | 7 |
| 9090DMI 2350112 | 2 | 7 |
| 9090DMI 235061 | 2 | 6 |
| 9090DMI 235012 | 2 | 6 |
| 9090DMI 2350149 | 2 | 6 |
| 9090DMI 235096 | 2 | 5 |
| 9090DMI 235059 | 2 | 4 |
| 9090DMI 235024 | 2 | 4 |
| 9090DMI 2350144 | 2 | 4 |
| 9090DMI 235055 | 2 | 4 |
| 9090DMI 2350108 | 2 | 3 |
| 9005JGE 235049 | 2 | 1 |
| 9090DMI 2350121 | 2 | 1 |
| 9090DMI 235066 | 2 | 1 |
| 9002YGE 23501 | 2 | 1 |
| 9090DMI 235037 | 2 | 0 |
| 5461APD 23505 | 2 | 0 |
| 5461APD 23504 | 2 | 0 |
| 5461APD 23502 | 2 | 0 |
| 5461APD 23503 | 2 | 0 |
| 5461APD 23501 | 2 | 0 |
| 9090DMI 235087 | 1 | 15 |
| 9090DMI 235039 | 1 | 8 |
| 9090DMI 2350118 | 1 | 8 |
| 9090DMI 2350137 | 1 | 7 |
| 9090DMI 235099 | 1 | 7 |
| 9090IMI 23507 | 1 | 6 |
| 9090DMI 235029 | 1 | 6 |
| 9090DMI 235015 | 1 | 6 |
| 9090DMI 235083 | 1 | 6 |
| 9090DMI 235053 | 1 | 5 |
| 9090DMI 235025 | 1 | 5 |
| 9090DMI 2350152 | 1 | 5 |
| 9090DMI 235063 | 1 | 4 |
| 9090DMI 235075 | 1 | 4 |
| 9090DMI 2350150 | 1 | 4 |
| 9090DMI 235010 | 1 | 4 |
| 9090DMI 235085 | 1 | 4 |
| 9090DMI 2350138 | 1 | 4 |
| 9090DMI 2350147 | 1 | 3 |
| 9090DMI 235052 | 1 | 3 |
| 9090DMI 2350110 | 1 | 3 |
| 9090DMI 235080 | 1 | 3 |
| 9090DMI 235027 | 1 | 3 |
| 9090DMI 235056 | 1 | 3 |
| 9090DMI 235050 | 1 | 3 |
| 9090DMI 2350142 | 1 | 3 |
| 9090DMI 2350105 | 1 | 3 |
| 9090DMI 2350133 | 1 | 3 |
| 9090DMI 235078 | 1 | 2 |
| 9090DMI 2350104 | 1 | 2 |
| 9090DMI 2350120 | 1 | 2 |
| 8899BVR 23502 | 1 | 2 |
| 9090DMI 2350132 | 1 | 2 |
| 1835CMI 23505 | 1 | 2 |
| 9090DMI 235049 | 1 | 1 |
| 8016ABA 23505 | 1 | 1 |
| 3141AMI 23504 | 1 | 1 |
| 2557ABO 23503 | 1 | 1 |
| 9090DMI 235047 | 1 | 1 |
| 6123AFI 23502 | 1 | 1 |
| 5541CRM 23501 | 1 | 1 |
| 9090DMI 235032 | 1 | 1 |
| 6391BNA 23502 | 1 | 1 |
| 9090DMI 235058 | 1 | 1 |
| 0639BRM 23501 | 1 | 1 |
| 2731AVR 235011 | 1 | 1 |
| 1936BPA 23505 | 1 | 1 |
| 6054ARM 23502 | 1 | 1 |
| 0148AMI 23503 | 1 | 1 |
| 9207ABO 23501 | 1 | 1 |
| 3187AMI 23509 | 1 | 1 |
| 1936BPA 23508 | 1 | 1 |
| 5879BPD 23505 | 1 | 0 |
| 6776AVR 23501 | 1 | 0 |
| 6856APA 23501 | 1 | 0 |
| 6940AMI 23503 | 1 | 0 |
| 7070AMI 23501 | 1 | 0 |
| 7219AMI 23502 | 1 | 0 |
| 7474APE 23502 | 1 | 0 |
| 7621AMI 23501 | 1 | 0 |
| 8019ACA 23501 | 1 | 0 |
| 8115AMI 23503 | 1 | 0 |
| 8454ABO 23503 | 1 | 0 |
| 8512ATO 23506 | 1 | 0 |
| 8830AGE 23501 | 1 | 0 |
| 8892APD 23501 | 1 | 0 |
| 8999AVR 23503 | 1 | 0 |
| 9005DGE 235021 | 1 | 0 |
| 9005LGE 235051 | 1 | 0 |
| 9005RGE 235058 | 1 | 0 |
| 9027APE 23505 | 1 | 0 |
| 9051BPE 23501 | 1 | 0 |
| 9408ABO 23501 | 1 | 0 |
| 9739BPA 23501 | 1 | 0 |
| 9852AMI 23501 | 1 | 0 |
| 0148AMI 23501 | 1 | 0 |
| 0179APA 23508 | 1 | 0 |
| 0219AMI 23501 | 1 | 0 |
| 0239BMI 23508 | 1 | 0 |
| 0242ABA 23501 | 1 | 0 |
| 0245AFI 23501 | 1 | 0 |
| 0248AMI 23503 | 1 | 0 |
| 0335AGE 235010 | 1 | 0 |
| 0404ANA 235013 | 1 | 0 |
| 0561APD 23503 | 1 | 0 |
| 0729ACA 23503 | 1 | 0 |
| 0774ARM 23501 | 1 | 0 |
| 0856BMI 23504 | 1 | 0 |
| 1148AMI 23501 | 1 | 0 |
| 1271AME 23502 | 1 | 0 |
| 1333ABA 23502 | 1 | 0 |
| 1385ABA 23504 | 1 | 0 |
| 1416BNA 23505 | 1 | 0 |
| 1452AMI 23503 | 1 | 0 |
| 1478ABA 23501 | 1 | 0 |
| 1549ABO 23501 | 1 | 0 |
| 1609APA 23503 | 1 | 0 |
| 1656APE 23505 | 1 | 0 |
| 1693ACA 23509 | 1 | 0 |
| 1702ATO 23503 | 1 | 0 |
| 1737ARM 23504 | 1 | 0 |
| 1740ATO 23501 | 1 | 0 |
| 1825ABA 23501 | 1 | 0 |
| 1850AMI 23504 | 1 | 0 |
| 1968BPD 23501 | 1 | 0 |
| 2129BBA 23502 | 1 | 0 |
| 2623ABA 23501 | 1 | 0 |
| 2770AME 23501 | 1 | 0 |
| 2908ATO 23505 | 1 | 0 |
| 3112GME 23501 | 1 | 0 |
| 3328ABO 23502 | 1 | 0 |
| 3441CBA 23501 | 1 | 0 |
| 3490APD 23503 | 1 | 0 |
| 3719AGE 23502 | 1 | 0 |
| 3985ATO 23501 | 1 | 0 |
| 4088AMI 23501 | 1 | 0 |
| 4146ATO 235014 | 1 | 0 |
| 4217AME 23501 | 1 | 0 |
| 4367BRM 23502 | 1 | 0 |
| 4399AVR 23501 | 1 | 0 |
| 4519ATO 23502 | 1 | 0 |
| 4736ACA 23502 | 1 | 0 |
| 5065ABO 23507 | 1 | 0 |
| 5141ABO 23501 | 1 | 0 |
| 5178APE 23501 | 1 | 0 |
| 5224ATO 23501 | 1 | 0 |
| 5286AGE 23501 | 1 | 0 |
| 5360ABO 23501 | 1 | 0 |
| 5629ARM 23501 | 1 | 0 |
| 5734ANA 23505 | 1 | 0 |
| 5792BPE 23501 | 1 | 0 |
| 3242ATO 23501 | 1 | 0 |
| 3381APD 23501 | 1 | 0 |
| 3501BRM 23506 | 1 | 0 |
| 3562BVR 23505 | 1 | 0 |
| 3730ABA 23501 | 1 | 0 |
| 3923ANA 23502 | 1 | 0 |
| 4588ATO 23505 | 1 | 0 |
| 5189BPD 23501 | 1 | 0 |
| 5289ABO 23503 | 1 | 0 |
| 5662APD 23501 | 1 | 0 |
| 5718AFI 23505 | 1 | 0 |
| 5758BRM 23504 | 1 | 0 |
| 5957AMI 23505 | 1 | 0 |
| 6089ABO 23503 | 1 | 0 |
| 6600ACA 23501 | 1 | 0 |
| 6692ACA 23501 | 1 | 0 |
| 6786BMI 23501 | 1 | 0 |
| 7046ABA 23502 | 1 | 0 |
| 7069CBA 23502 | 1 | 0 |
| 7263AVR 23507 | 1 | 0 |
| 7348AMI 23501 | 1 | 0 |
| 7541AGE 23501 | 1 | 0 |
| 7736ARM 23505 | 1 | 0 |
| 7845AVR 23505 | 1 | 0 |
| 7865AGE 23501 | 1 | 0 |
| 8192AGE 23502 | 1 | 0 |
| 8414BME 23502 | 1 | 0 |
| 8608ATO 23502 | 1 | 0 |
| 8845AVR 23502 | 1 | 0 |
| 8900APE 23501 | 1 | 0 |
| 8900APE 23506 | 1 | 0 |
| 8937BPE 23501 | 1 | 0 |
| 9005CGE 235076 | 1 | 0 |
| 9005DGE 23503 | 1 | 0 |
| 9005QGE 235030 | 1 | 0 |
| 9005QGE 235073 | 1 | 0 |
| 9005VGE 23506 | 1 | 0 |
| 9060ATO 23502 | 1 | 0 |
| 9076ACA 23501 | 1 | 0 |
| 9362ACA 23503 | 1 | 0 |
| 9129AMI 23502 | 1 | 0 |
| 9293ABO 23508 | 1 | 0 |
| 9448AFI 23501 | 1 | 0 |
| 9657APD 23501 | 1 | 0 |
| 0120AMI 23502 | 1 | 0 |
| 0274AGE 23501 | 1 | 0 |
| 0478APA 23502 | 1 | 0 |
| 0496AFI 23501 | 1 | 0 |
| 0579BFI 23501 | 1 | 0 |
| 0588ATO 235011 | 1 | 0 |
| 0590APA 23504 | 1 | 0 |
| 0703APE 23503 | 1 | 0 |
| 0837BBO 23503 | 1 | 0 |
| 0865BPE 23504 | 1 | 0 |
| 1101ANA 23506 | 1 | 0 |
| 1121ATO 23504 | 1 | 0 |
| 1127ACA 23501 | 1 | 0 |
| 1136AMI 23506 | 1 | 0 |
| 1185BBO 23503 | 1 | 0 |
| 1360BBO 23501 | 1 | 0 |
| 1416BNA 23501 | 1 | 0 |
| 1484ACA 23501 | 1 | 0 |
| 1493BBA 23505 | 1 | 0 |
| 1647ABA 23502 | 1 | 0 |
| 1654ATO 23502 | 1 | 0 |
| 1668ABO 23503 | 1 | 0 |
| 1714BRM 23501 | 1 | 0 |
| 1837BFI 23501 | 1 | 0 |
| 1906ABA 23504 | 1 | 0 |
| 1992APE 23501 | 1 | 0 |
| 2102APD 23501 | 1 | 0 |
| 2112APD 23505 | 1 | 0 |
| 2141AGE 23503 | 1 | 0 |
| 2311AFI 23501 | 1 | 0 |
| 2472AVR 23504 | 1 | 0 |
| 2501APD 23508 | 1 | 0 |
| 2547AFI 23502 | 1 | 0 |
| 2574ATO 235012 | 1 | 0 |
| 2621AVR 23502 | 1 | 0 |
| 2733ABA 23501 | 1 | 0 |
| 2755BRM 235010 | 1 | 0 |
| 2838AVR 23502 | 1 | 0 |
| 2887ACA 23501 | 1 | 0 |
| 3003ABA 23504 | 1 | 0 |
| 3083ABA 23501 | 1 | 0 |
| 3105AMI 23507 | 1 | 0 |
| 3119ABO 23501 | 1 | 0 |
| 3129AFI 23501 | 1 | 0 |
| 4892APD 23506 | 1 | 0 |
| 4952AVR 23501 | 1 | 0 |
| 4966BBO 23501 | 1 | 0 |
| 5069BPE 23501 | 1 | 0 |
| 5178AMI 23501 | 1 | 0 |
| 5243APD 23505 | 1 | 0 |
| 5439AGE 23501 | 1 | 0 |
| 5528AMI 23503 | 1 | 0 |
| 5544ATO 23506 | 1 | 0 |
| 5594BPA 23504 | 1 | 0 |
| 5606AME 23501 | 1 | 0 |
| 5743AMI 23501 | 1 | 0 |
| 5823AGE 23504 | 1 | 0 |
| 5882AME 23509 | 1 | 0 |
| 5967ARM 23503 | 1 | 0 |
| 5984BCA 23501 | 1 | 0 |
| 6128ABO 23501 | 1 | 0 |
| 6370AMI 23501 | 1 | 0 |
| 6379AFI 23501 | 1 | 0 |
| 6685ACA 23502 | 1 | 0 |
| 6714AFI 23502 | 1 | 0 |
| 6722ACA 23504 | 1 | 0 |
| 6944AVR 23501 | 1 | 0 |
| 6993AMI 23506 | 1 | 0 |
| 7263AVR 235013 | 1 | 0 |
| 7781BME 23505 | 1 | 0 |
| 7803APE 23504 | 1 | 0 |
| 7844ANA 23504 | 1 | 0 |
| 8088ARM 23501 | 1 | 0 |
| 8095ANA 23501 | 1 | 0 |
| 8141APE 23504 | 1 | 0 |
| 8213AMI 23502 | 1 | 0 |
| 8342ARM 23503 | 1 | 0 |
| 8370AVR 23501 | 1 | 0 |
| 8881AGE 23501 | 1 | 0 |
| 9003TGE 235015 | 1 | 0 |
| 9005DGE 235083 | 1 | 0 |
| 9005EGE 235079 | 1 | 0 |
| 9005SGE 235028 | 1 | 0 |
| 9005YGE 235018 | 1 | 0 |
| 9005ZGE 235065 | 1 | 0 |
| 9043ARM 23502 | 1 | 0 |
| 9117AMI 23502 | 1 | 0 |
| 9236BMI 23501 | 1 | 0 |
| 9282CVR 23504 | 1 | 0 |
| 9313ABO 23503 | 1 | 0 |
| 9516AVR 23502 | 1 | 0 |
| 9582ACA 23502 | 1 | 0 |
| 9601APD 23503 | 1 | 0 |
| 9852AMI 23502 | 1 | 0 |
| 0035BNA 23505 | 1 | 0 |
| 0105ABO 23502 | 1 | 0 |
| 0179APA 235010 | 1 | 0 |
| 0217ATO 23501 | 1 | 0 |
| 0547ABA 23501 | 1 | 0 |
| 0626ARM 23501 | 1 | 0 |
| 0652APE 23502 | 1 | 0 |
| 0690AFI 23503 | 1 | 0 |
| 0763CMI 235010 | 1 | 0 |
| 0771ATO 23501 | 1 | 0 |
| 0772BGE 23506 | 1 | 0 |
| 0865BPE 23503 | 1 | 0 |
| 1015AVR 23503 | 1 | 0 |
| 1204AMI 23501 | 1 | 0 |
| 1241ACA 235010 | 1 | 0 |
| 1385ABA 23506 | 1 | 0 |
| 1450BBO 23502 | 1 | 0 |
| 1494BTO 23502 | 1 | 0 |
| 1506AVR 23502 | 1 | 0 |
| 1516CBO 235010 | 1 | 0 |
| 1611BBO 23502 | 1 | 0 |
| 1643AVR 23504 | 1 | 0 |
| 1740AMI 23502 | 1 | 0 |
| 1790BBA 23501 | 1 | 0 |
| 1962BVR 23502 | 1 | 0 |
| 2115BBA 23501 | 1 | 0 |
| 2139AME 23504 | 1 | 0 |
| 2140ACA 23501 | 1 | 0 |
| 2225AMI 23502 | 1 | 0 |
| 2331BCA 23501 | 1 | 0 |
| 2499APA 23501 | 1 | 0 |
| 2711APD 23501 | 1 | 0 |
| 2908ATO 23501 | 1 | 0 |
| 3011CFI 23502 | 1 | 0 |
| 3107BMI 23503 | 1 | 0 |
| 3123APD 23502 | 1 | 0 |
| 3179BMI 23505 | 1 | 0 |
| 3628AMI 23501 | 1 | 0 |
| 3638AMI 23505 | 1 | 0 |
| 3670ARM 23504 | 1 | 0 |
| 3926AMI 23502 | 1 | 0 |
| 3942BME 23502 | 1 | 0 |
| 4373BME 23502 | 1 | 0 |
| 4409ABO 23501 | 1 | 0 |
| 4611AMI 23503 | 1 | 0 |
| 4735BRM 23501 | 1 | 0 |
| 4843BMI 23501 | 1 | 0 |
| 5842ARM 23503 | 1 | 0 |
| 6038AFI 23506 | 1 | 0 |
| 6097AMI 23506 | 1 | 0 |
| 6125GCA 23502 | 1 | 0 |
| 6128ABO 23504 | 1 | 0 |
| 6216BNA 23502 | 1 | 0 |
| 6236AMI 23504 | 1 | 0 |
| 6263APE 23502 | 1 | 0 |
| 6503BFI 23501 | 1 | 0 |
| 6536AFI 23502 | 1 | 0 |
| 6637AGE 23501 | 1 | 0 |
| 6822AFI 23504 | 1 | 0 |
| 6842AMI 23501 | 1 | 0 |
| 6968AGE 23501 | 1 | 0 |
| 7001ABO 23502 | 1 | 0 |
| 7004ARM 23502 | 1 | 0 |
| 7355AME 23501 | 1 | 0 |
| 7361AGE 23501 | 1 | 0 |
| 7484AMI 23502 | 1 | 0 |
| 7544AMI 23504 | 1 | 0 |
| 7574ABA 23503 | 1 | 0 |
| 8007ABO 23501 | 1 | 0 |
| 8114ABA 23503 | 1 | 0 |
| 8125AGE 23503 | 1 | 0 |
| 8312AVR 235019 | 1 | 0 |
| 8395BVR 23502 | 1 | 0 |
| 8416AVR 23501 | 1 | 0 |
| 8953APE 23502 | 1 | 0 |
| 9003BPE 23504 | 1 | 0 |
| 9003WGE 235012 | 1 | 0 |
| 9005CGE 235082 | 1 | 0 |
| 9005WGE 235050 | 1 | 0 |
| 9005ZGE 235051 | 1 | 0 |
| 9037AVR 23506 | 1 | 0 |
| 9090DMI 2350153 | 1 | 0 |
| 9093APA 23502 | 1 | 0 |
| 9100APE 23501 | 1 | 0 |
| 9650CVR 23505 | 1 | 0 |
| 9973ANA 23501 | 1 | 0 |
| 0031BPD 23501 | 1 | 0 |
| 0100APA 23501 | 1 | 0 |
| 0227AVR 23503 | 1 | 0 |
| 0339AVR 23503 | 1 | 0 |
| 0386ABA 23501 | 1 | 0 |
| 0573BRM 23502 | 1 | 0 |
| 0597ARM 23502 | 1 | 0 |
| 0640APD 235013 | 1 | 0 |
| 0659APE 23504 | 1 | 0 |
| 0686ARM 23502 | 1 | 0 |
| 0936BPE 23502 | 1 | 0 |
| 0957ARM 23501 | 1 | 0 |
| 1027CVR 23502 | 1 | 0 |
| 1031CNA 23504 | 1 | 0 |
| 1034BBO 23504 | 1 | 0 |
| 1217ANA 23501 | 1 | 0 |
| 1462BMI 23504 | 1 | 0 |
| 1519BME 23501 | 1 | 0 |
| 1553AVR 23503 | 1 | 0 |
| 1663DBO 23505 | 1 | 0 |
| 1771ABA 23501 | 1 | 0 |
| 2205AME 23506 | 1 | 0 |
| 2346ABA 23501 | 1 | 0 |
| 2616ATO 23501 | 1 | 0 |
| 2866AME 23503 | 1 | 0 |
| 2948AMI 23501 | 1 | 0 |
| 3002ABO 23503 | 1 | 0 |
| 3135BMI 23509 | 1 | 0 |
| 3260BRM 23501 | 1 | 0 |
| 3496ABA 23501 | 1 | 0 |
| 4129AMI 23501 | 1 | 0 |
| 4213ARM 23501 | 1 | 0 |
| 4219ABO 23503 | 1 | 0 |
| 4306ABO 235016 | 1 | 0 |
| 4573BRM 23501 | 1 | 0 |
| 4644AGE 23507 | 1 | 0 |
| 4749BNA 23503 | 1 | 0 |
| 5030ARM 23503 | 1 | 0 |
| 5039APD 23504 | 1 | 0 |
| 5146ANA 23502 | 1 | 0 |
| 5163ANA 23503 | 1 | 0 |
| 5289ABO 23501 | 1 | 0 |
| 5432AME 23504 | 1 | 0 |
| 5455BTO 23505 | 1 | 0 |
| 5546ANA 23506 | 1 | 0 |
| 5683BMI 235015 | 1 | 0 |
| 5703ANA 23502 | 1 | 0 |
| 5725APE 23502 | 1 | 0 |
| 5747ARM 235010 | 1 | 0 |
| 5819AMI 23501 | 1 | 0 |
| 6002ANA 23504 | 1 | 0 |
| 6198APA 23501 | 1 | 0 |
| 6604CMI 23509 | 1 | 0 |
| 6612APD 23505 | 1 | 0 |
| 6769AGE 23502 | 1 | 0 |
| 6866AGE 23503 | 1 | 0 |
| 6937AVR 23502 | 1 | 0 |
| 7068BMI 23501 | 1 | 0 |
| 7127AMI 23501 | 1 | 0 |
| 7244CMI 23501 | 1 | 0 |
| 7335APA 23501 | 1 | 0 |
| 7454AVR 23503 | 1 | 0 |
| 7590ABA 23503 | 1 | 0 |
| 7626ATO 23501 | 1 | 0 |
| 7681ARM 23502 | 1 | 0 |
| 7868BBA 23501 | 1 | 0 |
| 7920AVR 23506 | 1 | 0 |
| 8044ABO 23501 | 1 | 0 |
| 8111AMI 23502 | 1 | 0 |
| 8144ABO 23501 | 1 | 0 |
| 8223BBO 23506 | 1 | 0 |
| 8233AMI 23501 | 1 | 0 |
| 8273AVR 23501 | 1 | 0 |
| 8286AME 23501 | 1 | 0 |
| 8512ATO 235010 | 1 | 0 |
| 8566AMI 235010 | 1 | 0 |
| 8566AMI 23504 | 1 | 0 |
| 8826ANA 23508 | 1 | 0 |
| 8826ANA 23509 | 1 | 0 |
| 9005KGE 235030 | 1 | 0 |
| 9005KGE 235065 | 1 | 0 |
| 9005PGE 2350101 | 1 | 0 |
| 9005QGE 235053 | 1 | 0 |
| 9005RGE 2350111 | 1 | 0 |
| 9005SGE 235090 | 1 | 0 |
| 9005WGE 235095 | 1 | 0 |
| 9005XGE 235060 | 1 | 0 |
| 9203AFI 235010 | 1 | 0 |
| 9282CVR 23507 | 1 | 0 |
| 9471ANA 23509 | 1 | 0 |
| 9604AFI 23505 | 1 | 0 |
| 9519ANA 23502 | 1 | 0 |
| 0057ATO 23503 | 1 | 0 |
| 0060BGE 23501 | 1 | 0 |
| 0100BMI 23504 | 1 | 0 |
| 0131ABA 23503 | 1 | 0 |
| 0190AGE 23502 | 1 | 0 |
| 0247ABA 23501 | 1 | 0 |
| 0596AFI 23501 | 1 | 0 |
| 0640APD 23506 | 1 | 0 |
| 0658ATO 23501 | 1 | 0 |
| 0763CMI 23507 | 1 | 0 |
| 0797ABA 23502 | 1 | 0 |
| 0900ACA 23503 | 1 | 0 |
| 1006BPA 23504 | 1 | 0 |
| 1102ANA 235015 | 1 | 0 |
| 1105ABO 23502 | 1 | 0 |
| 1154ABA 23501 | 1 | 0 |
| 1285CPA 23501 | 1 | 0 |
| 1313APE 23504 | 1 | 0 |
| 1385ANA 23501 | 1 | 0 |
| 1410ATO 23503 | 1 | 0 |
| 1430BRM 23501 | 1 | 0 |
| 1448ANA 23501 | 1 | 0 |
| 1622ARM 23501 | 1 | 0 |
| 1792AGE 23501 | 1 | 0 |
| 2403AVR 23502 | 1 | 0 |
| 2509AFI 23501 | 1 | 0 |
| 2715ANA 23501 | 1 | 0 |
| 2731AVR 235013 | 1 | 0 |
| 3175ARM 23503 | 1 | 0 |
| 3177ACA 23501 | 1 | 0 |
| 3286ARM 23506 | 1 | 0 |
| 3485AMI 23502 | 1 | 0 |
| 3491ABA 235012 | 1 | 0 |
| 3528ATO 23502 | 1 | 0 |
| 3750BCA 23502 | 1 | 0 |
| 3844BMI 23503 | 1 | 0 |
| 4008APD 23501 | 1 | 0 |
| 4300ATO 23502 | 1 | 0 |
| 4777AMI 23501 | 1 | 0 |
| 5013BBO 23504 | 1 | 0 |
| 5023APD 23503 | 1 | 0 |
| 5121AMI 23505 | 1 | 0 |
| 5141AVR 23506 | 1 | 0 |
| 5286APA 23501 | 1 | 0 |
| 5438DTO 23502 | 1 | 0 |
| 5492AGE 23501 | 1 | 0 |
| 5800ACA 23504 | 1 | 0 |
| 5957AMI 23503 | 1 | 0 |
| 5083BMI 23506 | 1 | 0 |
| 5289ABO 23502 | 1 | 0 |
| 5432AME 23501 | 1 | 0 |
| 5508AMI 23501 | 1 | 0 |
| 5550ACA 23502 | 1 | 0 |
| 5672CRM 23503 | 1 | 0 |
| 5879BPD 23507 | 1 | 0 |
| 5932AME 23502 | 1 | 0 |
| 6004AMI 23501 | 1 | 0 |
| 6011AME 23505 | 1 | 0 |
| 6195ACA 23504 | 1 | 0 |
| 6331APE 23502 | 1 | 0 |
| 6409BBA 23501 | 1 | 0 |
| 7028ABO 23504 | 1 | 0 |
| 7184ABO 23501 | 1 | 0 |
| 7340AVR 23503 | 1 | 0 |
| 7459BCA 23503 | 1 | 0 |
| 7643BBO 23502 | 1 | 0 |
| 7647AGE 23501 | 1 | 0 |
| 7723CMI 23501 | 1 | 0 |
| 7870ACA 23501 | 1 | 0 |
| 7967ARM 23509 | 1 | 0 |
| 8138ATO 23501 | 1 | 0 |
| 8161BBA 23501 | 1 | 0 |
| 8823AFI 23502 | 1 | 0 |
| 8824APE 23506 | 1 | 0 |
| 9002AFI 23507 | 1 | 0 |
| 9002FGE 23502 | 1 | 0 |
| 9003YGE 23508 | 1 | 0 |
| 9005FGE 235027 | 1 | 0 |
| 9005IGE 235078 | 1 | 0 |
