SCHEDE VINCENTI CONCORSO SIVINCETUTTO SUPERENALOTTO 208/2025 |
Schedine Vincenti con punti 5
SN Schedina Vincente | Punti 5 | Punti 4 | Punti 3 | Punti 2 |
---|---|---|---|---|
1747ABO 20801 | 1 | 0 | 0 | 0 |
0264BTO 20803 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Totale | 2 | 0 | 0 | 0 |
Schedine Vincenti con punti 4
SN Schedina Vincente | Punti 4 | Punti 3 | Punti 2 |
---|---|---|---|
9090DMI 208042 | 2 | 1 | 1 |
9090DMI 208013 | 2 | 0 | 4 |
9090DMI 208031 | 1 | 2 | 9 |
9090DMI 208022 | 1 | 2 | 6 |
9090DMI 208035 | 1 | 1 | 6 |
9090DMI 208024 | 1 | 0 | 9 |
9090DMI 208083 | 1 | 0 | 3 |
9090DMI 2080173 | 1 | 0 | 3 |
9090DMI 2080103 | 1 | 0 | 2 |
6354AFI 20801 | 1 | 0 | 1 |
8154BFI 20804 | 1 | 0 | 0 |
7308BPA 20804 | 1 | 0 | 0 |
0228ANA 20801 | 1 | 0 | 0 |
0849BGE 20802 | 1 | 0 | 0 |
0462ANA 20802 | 1 | 0 | 0 |
0711ACA 20801 | 1 | 0 | 0 |
0765APD 20805 | 1 | 0 | 0 |
7578AVR 20803 | 1 | 0 | 0 |
9003PGE 20801 | 1 | 0 | 0 |
8277ACA 20801 | 1 | 0 | 0 |
4221APD 20805 | 1 | 0 | 0 |
4239ABO 20802 | 1 | 0 | 0 |
6199BNA 20801 | 1 | 0 | 0 |
6224BMI 20803 | 1 | 0 | 0 |
4330DVR 20802 | 1 | 0 | 0 |
0468AFI 20803 | 1 | 0 | 0 |
1009BTO 20802 | 1 | 0 | 0 |
4694ANA 20804 | 1 | 0 | 0 |
7284AGE 20801 | 1 | 0 | 0 |
5012ABO 208013 | 1 | 0 | 0 |
5010AME 20802 | 1 | 0 | 0 |
2830AME 20801 | 1 | 0 | 0 |
2834ATO 20805 | 1 | 0 | 0 |
4608ACA 20802 | 1 | 0 | 0 |
8032AVR 20801 | 1 | 0 | 0 |
1925DVR 20804 | 1 | 0 | 0 |
5234ATO 20801 | 1 | 0 | 0 |
0624ATO 208010 | 1 | 0 | 0 |
7772AMI 20804 | 1 | 0 | 0 |
3430AFI 20802 | 1 | 0 | 0 |
9185BPE 208012 | 1 | 0 | 0 |
1001BTO 20802 | 1 | 0 | 0 |
8943AGE 208023 | 1 | 0 | 0 |
1539APA 20807 | 1 | 0 | 0 |
5746ANA 20802 | 1 | 0 | 0 |
0501ABO 20801 | 1 | 0 | 0 |
6394AVR 20801 | 1 | 0 | 0 |
3346ATO 20801 | 1 | 0 | 0 |
6863BMI 208014 | 1 | 0 | 0 |
7315AFI 20801 | 1 | 0 | 0 |
9244BPA 20802 | 1 | 0 | 0 |
2094APD 20803 | 1 | 0 | 0 |
3125GVR 20801 | 1 | 0 | 0 |
2577ABO 20809 | 1 | 0 | 0 |
3538BGE 208011 | 1 | 0 | 0 |
0767AVR 20803 | 1 | 0 | 0 |
0052AGE 20801 | 1 | 0 | 0 |
1661GMI 20801 | 1 | 0 | 0 |
5749ACA 20803 | 1 | 0 | 0 |
8041ARM 20801 | 1 | 0 | 0 |
9097TGE 20802 | 1 | 0 | 0 |
9005VGE 208029 | 1 | 0 | 0 |
9714ARM 20801 | 1 | 0 | 0 |
1721AVR 20801 | 1 | 0 | 0 |
0064APA 20804 | 1 | 0 | 0 |
5622ACA 20801 | 1 | 0 | 0 |
8884AMI 20807 | 1 | 0 | 0 |
9005UGE 208016 | 1 | 0 | 0 |
5202BBO 20803 | 1 | 0 | 0 |
7345AMI 20808 | 1 | 0 | 0 |
9280ABO 20809 | 1 | 0 | 0 |
4535ANA 20804 | 1 | 0 | 0 |
0351AGE 20801 | 1 | 0 | 0 |
0103ABA 20805 | 1 | 0 | 0 |
1522GBO 20803 | 1 | 0 | 0 |
4330DVR 20803 | 1 | 0 | 0 |
8987APD 20803 | 1 | 0 | 0 |
3515ARM 20801 | 1 | 0 | 0 |
1175ANA 20802 | 1 | 0 | 0 |
6643ACA 20802 | 1 | 0 | 0 |
9005WGE 208064 | 1 | 0 | 0 |
0033ABA 20801 | 1 | 0 | 0 |
0182ANA 20803 | 1 | 0 | 0 |
4913BMI 20803 | 1 | 0 | 0 |
7107ABO 20807 | 1 | 0 | 0 |
8243AMI 20803 | 1 | 0 | 0 |
Totale | 88 | 6 | 44 |
Schedine Vincenti con punti 3
SN Schedina Vincente | Punti 3 | Punti 2 |
---|---|---|
9090DMI 208055 | 10 | 6 |
9090DMI 208076 | 10 | 3 |
9090DMI 2080123 | 10 | 3 |
9090DMI 208011 | 5 | 4 |
9090DMI 2080161 | 4 | 10 |
9090DMI 208095 | 4 | 3 |
9090DMI 208073 | 3 | 7 |
9090DMI 208081 | 3 | 6 |
9090DMI 2080169 | 3 | 5 |
9090DMI 2080179 | 3 | 3 |
9090DMI 2080115 | 2 | 8 |
9090DMI 208030 | 2 | 8 |
9090DMI 208094 | 2 | 7 |
9090DMI 2080133 | 2 | 6 |
9090DMI 208019 | 2 | 6 |
9090DMI 2080185 | 2 | 5 |
9090DMI 2080141 | 2 | 5 |
9090DMI 208087 | 2 | 5 |
9090DMI 2080120 | 2 | 5 |
9090DMI 208018 | 2 | 5 |
9090DMI 2080148 | 2 | 4 |
9090DMI 20808 | 2 | 4 |
9090DMI 208088 | 2 | 3 |
9090DMI 2080175 | 2 | 3 |
9090DMI 20801 | 2 | 2 |
9090DMI 2080110 | 2 | 2 |
9090DMI 208056 | 2 | 2 |
9090DMI 2080158 | 2 | 2 |
9090DMI 2080130 | 2 | 1 |
9090DMI 2080107 | 2 | 1 |
0524ABO 20801 | 2 | 1 |
1835CMI 20808 | 2 | 0 |
3079APE 20802 | 2 | 0 |
5344ABA 20801 | 2 | 0 |
9090DMI 2080114 | 1 | 9 |
9090DMI 208058 | 1 | 9 |
9090DMI 2080121 | 1 | 7 |
9090DMI 2080186 | 1 | 7 |
9090IMI 20802 | 1 | 7 |
9090DMI 2080112 | 1 | 7 |
9090DMI 2080132 | 1 | 7 |
9090DMI 208020 | 1 | 6 |
9090DMI 2080182 | 1 | 6 |
9090DMI 208069 | 1 | 5 |
9090DMI 208072 | 1 | 5 |
9090DMI 208080 | 1 | 5 |
9090DMI 208089 | 1 | 5 |
9090IMI 208015 | 1 | 5 |
9090DMI 208084 | 1 | 5 |
9090DMI 208016 | 1 | 4 |
9090DMI 2080131 | 1 | 4 |
9090DMI 2080145 | 1 | 4 |
9090DMI 2080190 | 1 | 4 |
9090DMI 208047 | 1 | 4 |
9090DMI 2080171 | 1 | 4 |
9090DMI 2080101 | 1 | 4 |
9090DMI 208027 | 1 | 4 |
9090DMI 2080183 | 1 | 3 |
9090DMI 2080140 | 1 | 3 |
9090DMI 2080139 | 1 | 3 |
9090DMI 208037 | 1 | 3 |
9005AGE 208034 | 1 | 3 |
1694AVR 20802 | 1 | 3 |
9090DMI 2080116 | 1 | 3 |
9090DMI 208032 | 1 | 3 |
9090DMI 208090 | 1 | 3 |
9090DMI 2080157 | 1 | 3 |
9090DMI 208078 | 1 | 3 |
9090DMI 208040 | 1 | 2 |
9090DMI 208051 | 1 | 2 |
9090DMI 208060 | 1 | 2 |
9090DMI 2080100 | 1 | 2 |
9090DMI 2080189 | 1 | 2 |
9090DMI 208079 | 1 | 2 |
9090DMI 208063 | 1 | 2 |
9090DMI 208091 | 1 | 2 |
9090DMI 2080163 | 1 | 2 |
9090DMI 208061 | 1 | 2 |
9090DMI 20806 | 1 | 2 |
9090DMI 2080165 | 1 | 2 |
9090DMI 208075 | 1 | 1 |
9090DMI 2080152 | 1 | 1 |
2057AMI 20801 | 1 | 1 |
8819AFI 208020 | 1 | 1 |
3009ABO 20803 | 1 | 1 |
5721AGE 20803 | 1 | 1 |
1062ABA 20803 | 1 | 1 |
9090DMI 208039 | 1 | 1 |
5839APD 20803 | 1 | 1 |
3120BGE 20802 | 1 | 1 |
9148ATO 208042 | 1 | 1 |
2644APD 20803 | 1 | 1 |
9148ATO 208033 | 1 | 1 |
2032BPA 20805 | 1 | 1 |
5587BMI 20801 | 1 | 1 |
0370AFI 20806 | 1 | 1 |
3566BNA 20804 | 1 | 1 |
7152APA 20802 | 1 | 1 |
3199ABA 20801 | 1 | 1 |
5522AMI 20802 | 1 | 1 |
6863BMI 20803 | 1 | 1 |
9107BMI 20807 | 1 | 1 |
9470CVR 20801 | 1 | 1 |
9090IMI 20801 | 1 | 1 |
1107BMI 20805 | 1 | 1 |
0806AGE 20802 | 1 | 1 |
1693ACA 20802 | 1 | 1 |
9362ACA 20801 | 1 | 1 |
2912ACA 20803 | 1 | 1 |
6160ARM 20801 | 1 | 1 |
7789AMI 20803 | 1 | 1 |
9005CGE 208013 | 1 | 1 |
4283BFI 20802 | 1 | 1 |
9090IMI 20808 | 1 | 1 |
9148ATO 208043 | 1 | 1 |
2484AMI 20802 | 1 | 1 |
5756AGE 20801 | 1 | 1 |
2657BRM 20803 | 1 | 1 |
9090DMI 208041 | 1 | 1 |
2057AMI 20802 | 1 | 1 |
5837APD 20803 | 1 | 1 |
8819AFI 208019 | 1 | 1 |
9090DMI 2080151 | 1 | 1 |
9090DMI 208093 | 1 | 1 |
4519ARM 20803 | 1 | 0 |
5407AMI 20803 | 1 | 0 |
5537BMI 20802 | 1 | 0 |
6357AME 20801 | 1 | 0 |
7579ABA 20806 | 1 | 0 |
0032CFI 20804 | 1 | 0 |
0519APD 20803 | 1 | 0 |
0535ABA 20807 | 1 | 0 |
0772BGE 20804 | 1 | 0 |
1503BBO 20801 | 1 | 0 |
1520AMI 20805 | 1 | 0 |
1539APA 20802 | 1 | 0 |
4283ABO 20801 | 1 | 0 |
6356ABA 20803 | 1 | 0 |
6748BFI 20804 | 1 | 0 |
7549BPE 20801 | 1 | 0 |
8168AGE 20802 | 1 | 0 |
8449APD 20804 | 1 | 0 |
9005YGE 20804 | 1 | 0 |
9384APD 20801 | 1 | 0 |
0340CMI 20804 | 1 | 0 |
0703AMI 20804 | 1 | 0 |
0898AMI 20801 | 1 | 0 |
1213ATO 20802 | 1 | 0 |
1319ABO 20803 | 1 | 0 |
2445AFI 20804 | 1 | 0 |
2805ARM 20807 | 1 | 0 |
3773BMI 20803 | 1 | 0 |
4116AMI 20803 | 1 | 0 |
4346APD 20804 | 1 | 0 |
5291BNA 20803 | 1 | 0 |
6534AMI 20802 | 1 | 0 |
7618ATO 20805 | 1 | 0 |
8634AME 20801 | 1 | 0 |
9484APE 20803 | 1 | 0 |
9512AFI 20807 | 1 | 0 |
0759ACA 20801 | 1 | 0 |
1127ACA 20802 | 1 | 0 |
1328CRM 20801 | 1 | 0 |
1433AME 20801 | 1 | 0 |
1678APE 20804 | 1 | 0 |
1831AMI 20802 | 1 | 0 |
2912ACA 20801 | 1 | 0 |
4330DVR 20801 | 1 | 0 |
4899APD 20802 | 1 | 0 |
5769APE 20802 | 1 | 0 |
6028AFI 20801 | 1 | 0 |
6335BPE 20801 | 1 | 0 |
7019AVR 20802 | 1 | 0 |
7184AVR 20801 | 1 | 0 |
7545AVR 20801 | 1 | 0 |
7575ANA 20801 | 1 | 0 |
8094ARM 20806 | 1 | 0 |
8639CPE 20807 | 1 | 0 |
9454BMI 20804 | 1 | 0 |
9755AMI 20802 | 1 | 0 |
0225CRM 20801 | 1 | 0 |
0260ANA 20803 | 1 | 0 |
0682ARM 20801 | 1 | 0 |
1884ATO 20803 | 1 | 0 |
1952AMI 20802 | 1 | 0 |
2239BGE 20801 | 1 | 0 |
2554BMI 20801 | 1 | 0 |
3006AMI 20805 | 1 | 0 |
3022BFI 20801 | 1 | 0 |
3764ABA 20801 | 1 | 0 |
3788BMI 20801 | 1 | 0 |
3803AMI 20801 | 1 | 0 |
3977ARM 20809 | 1 | 0 |
5739ATO 20801 | 1 | 0 |
5805ARM 20803 | 1 | 0 |
5938AME 20801 | 1 | 0 |
6560AMI 20801 | 1 | 0 |
6704BTO 20801 | 1 | 0 |
7134BBO 20805 | 1 | 0 |
7588AMI 20803 | 1 | 0 |
8133BBO 20802 | 1 | 0 |
0288ATO 20803 | 1 | 0 |
0999APA 20803 | 1 | 0 |
1052ATO 20801 | 1 | 0 |
1229CMI 20802 | 1 | 0 |
1446AMI 20801 | 1 | 0 |
1503BBO 20803 | 1 | 0 |
1555ANA 20802 | 1 | 0 |
1757BBO 20803 | 1 | 0 |
3001ABA 20801 | 1 | 0 |
3887AME 20801 | 1 | 0 |
2281APD 20802 | 1 | 0 |
2415AFI 20803 | 1 | 0 |
2621AVR 20804 | 1 | 0 |
2832AVR 20801 | 1 | 0 |
2883AMI 208013 | 1 | 0 |
3158BPD 20805 | 1 | 0 |
3508AMI 20807 | 1 | 0 |
4202GBO 20801 | 1 | 0 |
5541BVR 20801 | 1 | 0 |
5761ACA 20801 | 1 | 0 |
6060ANA 20802 | 1 | 0 |
7509APE 20802 | 1 | 0 |
8001BFI 20801 | 1 | 0 |
8771ATO 20803 | 1 | 0 |
9005XGE 208051 | 1 | 0 |
9009BPE 20802 | 1 | 0 |
0021BFI 20801 | 1 | 0 |
0082AGE 20802 | 1 | 0 |
0503ABA 20802 | 1 | 0 |
0582ABA 20801 | 1 | 0 |
0921ANA 20804 | 1 | 0 |
1506APA 20802 | 1 | 0 |
1798ABO 20803 | 1 | 0 |
1840APD 20801 | 1 | 0 |
2040AME 20802 | 1 | 0 |
2632ARM 20801 | 1 | 0 |
3649ANA 20809 | 1 | 0 |
3744AMI 20802 | 1 | 0 |
4690BRM 20801 | 1 | 0 |
4928APD 20801 | 1 | 0 |
6400AVR 20801 | 1 | 0 |
6516ABO 20801 | 1 | 0 |
7031CCA 20801 | 1 | 0 |
7935AGE 20801 | 1 | 0 |
8582BNA 20802 | 1 | 0 |
9005XGE 208011 | 1 | 0 |
9148ATO 208050 | 1 | 0 |
0264BTO 20807 | 1 | 0 |
0400CRM 20801 | 1 | 0 |
1410BMI 20802 | 1 | 0 |
1718AMI 20802 | 1 | 0 |
1769AMI 20804 | 1 | 0 |
1832APD 20804 | 1 | 0 |
1849BMI 20806 | 1 | 0 |
3223ABA 20801 | 1 | 0 |
4003ARM 20801 | 1 | 0 |
4708BMI 20801 | 1 | 0 |
4842ARM 20801 | 1 | 0 |
5221ARM 20802 | 1 | 0 |
6140AVR 20802 | 1 | 0 |
6600ACA 208015 | 1 | 0 |
6709AFI 20803 | 1 | 0 |
9005UGE 208030 | 1 | 0 |
0485APE 20802 | 1 | 0 |
0520ANA 20802 | 1 | 0 |
7894AME 20801 | 1 | 0 |
9005GGE 208040 | 1 | 0 |
0295APD 20801 | 1 | 0 |
0415AMI 20801 | 1 | 0 |
0988ATO 20807 | 1 | 0 |
1417AFI 20801 | 1 | 0 |
2032BPA 20806 | 1 | 0 |
3123APD 208018 | 1 | 0 |
3195ARM 20802 | 1 | 0 |
4040BBA 208013 | 1 | 0 |
4303APD 20801 | 1 | 0 |
4435AVR 20803 | 1 | 0 |
5405AFI 20806 | 1 | 0 |
6210DPE 20803 | 1 | 0 |
7072BFI 20801 | 1 | 0 |
7130CBO 20801 | 1 | 0 |
7709AGE 20801 | 1 | 0 |
8126AVR 20802 | 1 | 0 |
8326ATO 20802 | 1 | 0 |
9005QGE 208012 | 1 | 0 |
9090DMI 2080167 | 1 | 0 |
9097OGE 20801 | 1 | 0 |
0769APD 20806 | 1 | 0 |
2726ATO 20802 | 1 | 0 |
3183ARM 20803 | 1 | 0 |
3366AMI 208010 | 1 | 0 |
5009BPD 20801 | 1 | 0 |
5690ACA 20802 | 1 | 0 |
7048AVR 20801 | 1 | 0 |
7112ANA 20801 | 1 | 0 |
7705AFI 20804 | 1 | 0 |
7864BVR 20802 | 1 | 0 |
7961APA 20802 | 1 | 0 |
8001BFI 20803 | 1 | 0 |
9005KGE 208042 | 1 | 0 |
9090DMI 208046 | 1 | 0 |
9328BMI 20801 | 1 | 0 |
0052BNA 20803 | 1 | 0 |
0404ANA 20803 | 1 | 0 |
0558ARM 20803 | 1 | 0 |
1567CVR 20801 | 1 | 0 |
1617BTO 20802 | 1 | 0 |
1851ABO 20802 | 1 | 0 |
9090VGE 20801 | 1 | 0 |
9280ATO 20804 | 1 | 0 |
0153APD 20801 | 1 | 0 |
0726ARM 20801 | 1 | 0 |
0894ARM 20804 | 1 | 0 |
1065ATO 20804 | 1 | 0 |
1493BBA 20804 | 1 | 0 |
1510BMI 20801 | 1 | 0 |
1718AMI 20801 | 1 | 0 |
2922BGE 20804 | 1 | 0 |
4742AMI 20804 | 1 | 0 |
8486ANA 20804 | 1 | 0 |
0064APA 20802 | 1 | 0 |
0652BFI 20801 | 1 | 0 |
0999AGE 20803 | 1 | 0 |
1478ABA 20804 | 1 | 0 |
2129APE 20804 | 1 | 0 |
3950ACA 20801 | 1 | 0 |
4276BBO 20802 | 1 | 0 |
5054ABO 20801 | 1 | 0 |
7125AMI 20804 | 1 | 0 |
7667AGE 20801 | 1 | 0 |
8063ANA 20801 | 1 | 0 |
8375BTO 20801 | 1 | 0 |
9005JGE 208012 | 1 | 0 |
9036APA 20801 | 1 | 0 |
0082BBA 20802 | 1 | 0 |
0134BNA 20803 | 1 | 0 |
0724ARM 20803 | 1 | 0 |
1016ABO 20808 | 1 | 0 |
1542ABO 20805 | 1 | 0 |
1693ACA 20809 | 1 | 0 |
1700AMI 208017 | 1 | 0 |
2102APA 20805 | 1 | 0 |
2485ATO 20805 | 1 | 0 |
3180ARM 20801 | 1 | 0 |
3371AME 20807 | 1 | 0 |
3654ARM 208010 | 1 | 0 |
4239ABO 20801 | 1 | 0 |
4381ANA 20802 | 1 | 0 |
4594AME 20806 | 1 | 0 |
5150BTO 20803 | 1 | 0 |
7013ABA 20802 | 1 | 0 |
7731AFI 20803 | 1 | 0 |
2936ABO 20802 | 1 | 0 |
3608BME 20801 | 1 | 0 |
4770AVR 20801 | 1 | 0 |
4831AVR 20802 | 1 | 0 |
5020AVR 20804 | 1 | 0 |
8416APA 20802 | 1 | 0 |
8987APD 20807 | 1 | 0 |
9005VGE 208035 | 1 | 0 |
9090DMI 20802 | 1 | 0 |
9118ATO 20802 | 1 | 0 |
0019AGE 20802 | 1 | 0 |
0082ARM 20802 | 1 | 0 |
2084ABO 20803 | 1 | 0 |
2533AMI 20801 | 1 | 0 |
2712ABA 20802 | 1 | 0 |
3359AME 20801 | 1 | 0 |
3515AFI 20804 | 1 | 0 |
4310AME 20805 | 1 | 0 |
4439BVR 20804 | 1 | 0 |
5762ARM 20802 | 1 | 0 |
8111APE 20803 | 1 | 0 |
9414CVR 20803 | 1 | 0 |
0412ANA 20802 | 1 | 0 |
0703AMI 20803 | 1 | 0 |
0802BNA 20801 | 1 | 0 |
0831ABO 20801 | 1 | 0 |
1233AMI 20801 | 1 | 0 |
1834APD 20802 | 1 | 0 |
1994BBA 20802 | 1 | 0 |
2133ABO 20804 | 1 | 0 |
3297AMI 20803 | 1 | 0 |
3649ANA 20801 | 1 | 0 |
4651APD 20802 | 1 | 0 |
4703AVR 20801 | 1 | 0 |
6517APD 20801 | 1 | 0 |
7137ABO 20806 | 1 | 0 |
7221ACA 20803 | 1 | 0 |
8421BTO 20801 | 1 | 0 |
8907AGE 20801 | 1 | 0 |
9003QGE 20806 | 1 | 0 |
9005OGE 208050 | 1 | 0 |
9525AME 20802 | 1 | 0 |
0530APA 20801 | 1 | 0 |
0557APA 20801 | 1 | 0 |
1435AMI 20801 | 1 | 0 |
1519BBO 20806 | 1 | 0 |
3552ATO 20801 | 1 | 0 |
3809ARM 20803 | 1 | 0 |
4156ARM 20801 | 1 | 0 |
5811APE 20805 | 1 | 0 |
7975AVR 20805 | 1 | 0 |
9005VGE 208059 | 1 | 0 |
0446APD 20802 | 1 | 0 |
0757ARM 20802 | 1 | 0 |
0773ACA 20801 | 1 | 0 |
0778AMI 20804 | 1 | 0 |
1275BTO 20801 | 1 | 0 |
1310CTO 20803 | 1 | 0 |
1356ANA 20802 | 1 | 0 |
2110AFI 20801 | 1 | 0 |
3199ACA 20801 | 1 | 0 |
3540ATO 20802 | 1 | 0 |
5967BCA 20801 | 1 | 0 |
6175AME 20801 | 1 | 0 |
7034ACA 20802 | 1 | 0 |
7530AME 20802 | 1 | 0 |
7726ABA 20802 | 1 | 0 |
8401ABA 20805 | 1 | 0 |
9619CPD 20802 | 1 | 0 |
0058AME 20801 | 1 | 0 |
0149AFI 20804 | 1 | 0 |
0515APD 20801 | 1 | 0 |
1245AMI 20808 | 1 | 0 |
1311APE 20801 | 1 | 0 |
1587BME 20802 | 1 | 0 |
3656ARM 20803 | 1 | 0 |
4725ABA 20804 | 1 | 0 |
6125GCA 20803 | 1 | 0 |
6834AVR 20801 | 1 | 0 |
8001BFI 20804 | 1 | 0 |
9005XGE 208028 | 1 | 0 |
0037BFI 20801 | 1 | 0 |
0155ABA 20804 | 1 | 0 |
1027ARM 20805 | 1 | 0 |
1489AFI 20803 | 1 | 0 |
1540AME 20801 | 1 | 0 |
1547AVR 20801 | 1 | 0 |
2488BRM 20803 | 1 | 0 |
2501APD 20806 | 1 | 0 |
2931CRM 20801 | 1 | 0 |
9210ABO 20806 | 1 | 0 |
9833AVR 20803 | 1 | 0 |
0040BPA 20802 | 1 | 0 |
0165ABO 20803 | 1 | 0 |
0799CPD 20802 | 1 | 0 |
1556AME 20801 | 1 | 0 |
3254ABO 20803 | 1 | 0 |
3825BMI 208012 | 1 | 0 |
5177AFI 20803 | 1 | 0 |
7012BCA 20804 | 1 | 0 |
8943AGE 208015 | 1 | 0 |
9003TGE 20809 | 1 | 0 |
9225BBO 20801 | 1 | 0 |
9756CVR 20801 | 1 | 0 |
0169APD 20801 | 1 | 0 |
0186CRM 20801 | 1 | 0 |
0741AGE 20802 | 1 | 0 |
1234CTO 20801 | 1 | 0 |
1312AGE 20803 | 1 | 0 |
1587APA 20803 | 1 | 0 |
2167AFI 20802 | 1 | 0 |
2337ANA 20802 | 1 | 0 |
2530APD 20801 | 1 | 0 |
2718ATO 20802 | 1 | 0 |
3363APD 20803 | 1 | 0 |
4094ABO 20801 | 1 | 0 |
4936BMI 20803 | 1 | 0 |
5704ACA 20801 | 1 | 0 |
7061EBA 20802 | 1 | 0 |
7564BMI 20802 | 1 | 0 |
7724ARM 20803 | 1 | 0 |
8247AVR 20807 | 1 | 0 |
9005NGE 208025 | 1 | 0 |
9625ABO 20801 | 1 | 0 |
1019ARM 20805 | 1 | 0 |
1549ABO 20801 | 1 | 0 |
1656APE 20804 | 1 | 0 |
2466ABA 20802 | 1 | 0 |
2712ABA 20801 | 1 | 0 |
4203BBO 20802 | 1 | 0 |
4912ARM 20801 | 1 | 0 |
9005BBO 20803 | 1 | 0 |
9005HGE 208038 | 1 | 0 |
9005LGE 208065 | 1 | 0 |
0993APE 20801 | 1 | 0 |
1255ACA 20801 | 1 | 0 |
1259CTO 20801 | 1 | 0 |
1494BTO 20802 | 1 | 0 |
1520AMI 20807 | 1 | 0 |
3614ATO 20801 | 1 | 0 |
3640ATO 20806 | 1 | 0 |
4292BNA 20801 | 1 | 0 |
4959AVR 20802 | 1 | 0 |
5025BME 208010 | 1 | 0 |
5088BPA 20802 | 1 | 0 |
5642DPE 20802 | 1 | 0 |
5731BPE 20803 | 1 | 0 |
6509AFI 20801 | 1 | 0 |
7156APA 20805 | 1 | 0 |
8845APE 208010 | 1 | 0 |
9005BGE 208019 | 1 | 0 |
9005JGE 208053 | 1 | 0 |
9005TGE 208069 | 1 | 0 |
9506BFI 20801 | 1 | 0 |
9508BFI 208010 | 1 | 0 |
9645APD 20803 | 1 | 0 |
0015ABA 20802 | 1 | 0 |
0199AME 20801 | 1 | 0 |
1509AMI 20803 | 1 | 0 |
2746ARM 20803 | 1 | 0 |
2834ATO 20802 | 1 | 0 |
3582ABA 20802 | 1 | 0 |
4904ARM 20804 | 1 | 0 |
5031ARM 20802 | 1 | 0 |
5659APD 20802 | 1 | 0 |
5701AMI 20802 | 1 | 0 |
6063APA 20801 | 1 | 0 |
8713ABA 20801 | 1 | 0 |
8944ABO 20803 | 1 | 0 |
0159AMI 20801 | 1 | 0 |
0598AMI 20802 | 1 | 0 |
0768ABO 208015 | 1 | 0 |
0801APD 208012 | 1 | 0 |
0888BBO 20801 | 1 | 0 |
1070AMI 20808 | 1 | 0 |
2037AGE 20801 | 1 | 0 |
2075BBA 20801 | 1 | 0 |
2160AGE 20803 | 1 | 0 |
3139ATO 20805 | 1 | 0 |
4521ARM 208035 | 1 | 0 |
4891ANA 20801 | 1 | 0 |
5254ACA 20801 | 1 | 0 |
6602ABO 20808 | 1 | 0 |
8762BPD 20801 | 1 | 0 |
9005BGE 208028 | 1 | 0 |
9185BPE 20807 | 1 | 0 |
9005AGE 208015 | 1 | 0 |
9005TGE 208029 | 1 | 0 |
9113ACA 20803 | 1 | 0 |
9238AMI 20804 | 1 | 0 |
0333ABA 20803 | 1 | 0 |
0471AGE 20801 | 1 | 0 |
0512ACA 20804 | 1 | 0 |
0607ABO 20804 | 1 | 0 |
1155AMI 20805 | 1 | 0 |
1529APD 20801 | 1 | 0 |
2220BRM 20806 | 1 | 0 |
2632ARM 20803 | 1 | 0 |
3233ATO 20803 | 1 | 0 |
3629AMI 20803 | 1 | 0 |
6922ACA 20801 | 1 | 0 |
7065CBA 20804 | 1 | 0 |
7864BVR 20803 | 1 | 0 |
8512ATO 20804 | 1 | 0 |
8684AMI 20801 | 1 | 0 |
9003GGE 20801 | 1 | 0 |
9097MGE 20801 | 1 | 0 |
9613BPE 20801 | 1 | 0 |
9920APD 20803 | 1 | 0 |
1064AVR 20802 | 1 | 0 |
1177ABO 20802 | 1 | 0 |
1520AMI 208010 | 1 | 0 |
2430ARM 20801 | 1 | 0 |
2992ANA 20801 | 1 | 0 |
3221CRM 20801 | 1 | 0 |
3521ARM 20803 | 1 | 0 |
3643AMI 20801 | 1 | 0 |
3858BMI 20802 | 1 | 0 |
3876ACA 20801 | 1 | 0 |
4049BBA 20801 | 1 | 0 |
5537ATO 20801 | 1 | 0 |
6621APD 20805 | 1 | 0 |
7672AFI 20801 | 1 | 0 |
8612AME 20805 | 1 | 0 |
9003DGE 208014 | 1 | 0 |
9005KGE 208063 | 1 | 0 |
9005KGE 208075 | 1 | 0 |
9005SGE 208058 | 1 | 0 |
9005XGE 208026 | 1 | 0 |
9849ACA 20801 | 1 | 0 |
0082ARM 20801 | 1 | 0 |
0109AGE 20801 | 1 | 0 |
0155APA 20801 | 1 | 0 |
0627AME 20801 | 1 | 0 |
3220BMI 20802 | 1 | 0 |
3428ATO 20802 | 1 | 0 |
4341ABO 20801 | 1 | 0 |
4615AMI 20804 | 1 | 0 |
8491BVR 20801 | 1 | 0 |
8748CME 20806 | 1 | 0 |
9005HGE 208032 | 1 | 0 |
9090DMI 208043 | 1 | 0 |
9574CVR 20803 | 1 | 0 |
9681APE 20801 | 1 | 0 |
0860ARM 20801 | 1 | 0 |
1308ABO 20802 | 1 | 0 |
1645ARM 20801 | 1 | 0 |
1700AMI 20802 | 1 | 0 |
2691APA 20801 | 1 | 0 |
3709BRM 20802 | 1 | 0 |
7177AMI 20801 | 1 | 0 |
7241ABO 20802 | 1 | 0 |
7569BCA 20802 | 1 | 0 |
8094ARM 20801 | 1 | 0 |
9005FGE 208062 | 1 | 0 |
9007NGE 20801 | 1 | 0 |
0894APE 20803 | 1 | 0 |
1062ABA 20806 | 1 | 0 |
1524AFI 20802 | 1 | 0 |
4357AMI 20804 | 1 | 0 |
5022BBO 20801 | 1 | 0 |
7124ARM 20801 | 1 | 0 |
7374AFI 20802 | 1 | 0 |
8063ATO 20801 | 1 | 0 |
8220AMI 20801 | 1 | 0 |
8943AGE 208010 | 1 | 0 |
