SCHEDE VINCENTI CONCORSO SIVINCETUTTO SUPERENALOTTO 220/2025 |
Schedine Vincenti con punti 5
SN Schedina Vincente | Punti 5 | Punti 4 | Punti 3 | Punti 2 |
---|---|---|---|---|
9090DMI 2200129 | 1 | 0 | 1 | 6 |
0816ATO 22002 | 1 | 0 | 0 | 11 |
8804AFI 22002 | 1 | 0 | 0 | 1 |
5050ABO 22003 | 1 | 0 | 0 | 0 |
6121BMI 22002 | 1 | 0 | 0 | 0 |
0441APA 22002 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Totale | 6 | 0 | 1 | 18 |
Schedine Vincenti con punti 4
SN Schedina Vincente | Punti 4 | Punti 3 | Punti 2 |
---|---|---|---|
9090DMI 2200157 | 9 | 5 | 3 |
9090DMI 2200161 | 9 | 4 | 0 |
9090DMI 2200145 | 1 | 2 | 3 |
9090DMI 2200169 | 1 | 1 | 7 |
9090DMI 2200158 | 1 | 1 | 5 |
9090DMI 2200125 | 1 | 1 | 4 |
9090DMI 220013 | 1 | 1 | 4 |
9090DMI 2200135 | 1 | 1 | 4 |
9090DMI 2200123 | 1 | 1 | 2 |
9090DMI 220038 | 1 | 1 | 2 |
9090DMI 220059 | 1 | 1 | 0 |
9090DMI 22007 | 1 | 0 | 9 |
9090DMI 220037 | 1 | 0 | 5 |
9090DMI 220021 | 1 | 0 | 4 |
9090DMI 220050 | 1 | 0 | 3 |
9090DMI 22003 | 1 | 0 | 3 |
9090DMI 220022 | 1 | 0 | 2 |
9090DMI 2200104 | 1 | 0 | 2 |
2768APD 22003 | 1 | 0 | 1 |
7627BCA 22009 | 1 | 0 | 1 |
8124AVR 22003 | 1 | 0 | 1 |
2001APE 22003 | 1 | 0 | 1 |
9090DMI 2200159 | 1 | 0 | 1 |
0241BME 22003 | 1 | 0 | 0 |
0241BME 22006 | 1 | 0 | 0 |
3977ARM 220016 | 1 | 0 | 0 |
4610ARM 22004 | 1 | 0 | 0 |
5814ACA 22001 | 1 | 0 | 0 |
7881AVR 22002 | 1 | 0 | 0 |
8293ABO 22006 | 1 | 0 | 0 |
0672BCA 22001 | 1 | 0 | 0 |
0887APD 22002 | 1 | 0 | 0 |
1217BME 22003 | 1 | 0 | 0 |
1865AVR 22002 | 1 | 0 | 0 |
3250ATO 22001 | 1 | 0 | 0 |
9049AVR 22004 | 1 | 0 | 0 |
9852AMI 22006 | 1 | 0 | 0 |
0360APD 22001 | 1 | 0 | 0 |
0436AMI 22001 | 1 | 0 | 0 |
0640APD 220018 | 1 | 0 | 0 |
6202ACA 22001 | 1 | 0 | 0 |
6661ATO 22006 | 1 | 0 | 0 |
7124ARM 22002 | 1 | 0 | 0 |
8674ATO 22001 | 1 | 0 | 0 |
0429AVR 22001 | 1 | 0 | 0 |
0855AFI 22005 | 1 | 0 | 0 |
1249BMI 22001 | 1 | 0 | 0 |
3589AGE 220011 | 1 | 0 | 0 |
4660AGE 22003 | 1 | 0 | 0 |
5301BCA 22001 | 1 | 0 | 0 |
8809AMI 22001 | 1 | 0 | 0 |
0142ABO 22001 | 1 | 0 | 0 |
0335ABA 22001 | 1 | 0 | 0 |
8453AFI 22007 | 1 | 0 | 0 |
0751CRM 22007 | 1 | 0 | 0 |
0765APD 22002 | 1 | 0 | 0 |
1003AGE 22004 | 1 | 0 | 0 |
1045ANA 22001 | 1 | 0 | 0 |
1208BGE 22006 | 1 | 0 | 0 |
3002AME 22001 | 1 | 0 | 0 |
3228BRM 22007 | 1 | 0 | 0 |
3642AMI 22006 | 1 | 0 | 0 |
9093ABO 22001 | 1 | 0 | 0 |
0022BNA 22001 | 1 | 0 | 0 |
0070AGE 22002 | 1 | 0 | 0 |
0082AGE 22004 | 1 | 0 | 0 |
0169BRM 22001 | 1 | 0 | 0 |
0245AFI 22001 | 1 | 0 | 0 |
4739AMI 220012 | 1 | 0 | 0 |
5558BCA 22004 | 1 | 0 | 0 |
6099ABA 22005 | 1 | 0 | 0 |
7797BBA 22002 | 1 | 0 | 0 |
0788AME 22001 | 1 | 0 | 0 |
0851AFI 22005 | 1 | 0 | 0 |
1106AVR 22002 | 1 | 0 | 0 |
1333ABO 22001 | 1 | 0 | 0 |
1663DBO 22002 | 1 | 0 | 0 |
2163AFI 22003 | 1 | 0 | 0 |
2978APD 22006 | 1 | 0 | 0 |
8577APE 22006 | 1 | 0 | 0 |
8911CVR 22003 | 1 | 0 | 0 |
9100BMI 22002 | 1 | 0 | 0 |
9196APD 22001 | 1 | 0 | 0 |
9002AFI 220012 | 1 | 0 | 0 |
9005JGE 220063 | 1 | 0 | 0 |
9545ACA 22005 | 1 | 0 | 0 |
5185ABO 22001 | 1 | 0 | 0 |
5252AMI 22004 | 1 | 0 | 0 |
5570AGE 22004 | 1 | 0 | 0 |
6460APD 22003 | 1 | 0 | 0 |
6694APA 22003 | 1 | 0 | 0 |
8631AVR 22007 | 1 | 0 | 0 |
8771ATO 22002 | 1 | 0 | 0 |
1233AMI 22002 | 1 | 0 | 0 |
1655CRM 22001 | 1 | 0 | 0 |
2697AME 220014 | 1 | 0 | 0 |
4003AVR 22003 | 1 | 0 | 0 |
0376AGE 22003 | 1 | 0 | 0 |
0413ANA 22001 | 1 | 0 | 0 |
0743CVR 22002 | 1 | 0 | 0 |
4485ATO 22002 | 1 | 0 | 0 |
5335BTO 22001 | 1 | 0 | 0 |
6973AMI 22001 | 1 | 0 | 0 |
7147AMI 22002 | 1 | 0 | 0 |
7948AMI 22002 | 1 | 0 | 0 |
8462AVR 22005 | 1 | 0 | 0 |
1102ABO 22001 | 1 | 0 | 0 |
2084ATO 22003 | 1 | 0 | 0 |
2195AVR 22001 | 1 | 0 | 0 |
2621AVR 22005 | 1 | 0 | 0 |
3992APE 22001 | 1 | 0 | 0 |
0678AGE 22004 | 1 | 0 | 0 |
0781APD 22002 | 1 | 0 | 0 |
0898AMI 22002 | 1 | 0 | 0 |
4393CBO 22002 | 1 | 0 | 0 |
4881APD 22001 | 1 | 0 | 0 |
8138APE 22001 | 1 | 0 | 0 |
8368AME 22005 | 1 | 0 | 0 |
8473BME 22001 | 1 | 0 | 0 |
8943AGE 220018 | 1 | 0 | 0 |
9002AFI 22006 | 1 | 0 | 0 |
1925AFI 22001 | 1 | 0 | 0 |
3026AMI 22001 | 1 | 0 | 0 |
3113AMI 22001 | 1 | 0 | 0 |
3856AVR 22001 | 1 | 0 | 0 |
3950ACA 22006 | 1 | 0 | 0 |
9000PGE 22001 | 1 | 0 | 0 |
9005RGE 220067 | 1 | 0 | 0 |
9852AMI 22003 | 1 | 0 | 0 |
1019ARM 22002 | 1 | 0 | 0 |
1029ABO 22004 | 1 | 0 | 0 |
1074CRM 22004 | 1 | 0 | 0 |
4927ANA 22001 | 1 | 0 | 0 |
5755AMI 22004 | 1 | 0 | 0 |
6453ABA 22002 | 1 | 0 | 0 |
7166AGE 22002 | 1 | 0 | 0 |
0932AME 22001 | 1 | 0 | 0 |
1465APE 22002 | 1 | 0 | 0 |
1479ATO 22001 | 1 | 0 | 0 |
2345BMI 22001 | 1 | 0 | 0 |
4519ARM 22002 | 1 | 0 | 0 |
Totale | 157 | 19 | 67 |
Schedine Vincenti con punti 3
SN Schedina Vincente | Punti 3 | Punti 2 |
---|---|---|
9090DMI 220098 | 10 | 28 |
3280ABO 22002 | 10 | 3 |
9090DMI 2200134 | 10 | 3 |
9090DMI 220030 | 6 | 7 |
9090DMI 2200173 | 5 | 2 |
9090DMI 2200106 | 4 | 11 |
9090IMI 220017 | 4 | 6 |
9090IMI 22006 | 3 | 13 |
9090DMI 2200118 | 3 | 10 |
9090DMI 220023 | 3 | 8 |
9090DMI 2200132 | 3 | 8 |
9090DMI 220080 | 3 | 6 |
9090DMI 220020 | 3 | 2 |
3509ARM 22005 | 2 | 10 |
9090DMI 2200124 | 2 | 9 |
9090DMI 220091 | 2 | 8 |
9090DMI 220081 | 2 | 6 |
9090DMI 220094 | 2 | 5 |
9090DMI 220039 | 2 | 5 |
9090DMI 22002 | 2 | 5 |
9090DMI 220045 | 2 | 4 |
9090DMI 220047 | 2 | 4 |
9090DMI 220086 | 2 | 4 |
9090DMI 2200136 | 2 | 3 |
9090DMI 220078 | 2 | 3 |
9090DMI 2200120 | 2 | 3 |
9090DMI 2200167 | 2 | 1 |
9090DMI 2200152 | 2 | 1 |
7086AMI 22001 | 2 | 0 |
9000YGE 22002 | 2 | 0 |
1798APE 22006 | 2 | 0 |
0641ABO 22006 | 2 | 0 |
4523AMI 22001 | 2 | 0 |
0031BPA 22002 | 2 | 0 |
9090DMI 2200137 | 1 | 12 |
9090DMI 220093 | 1 | 9 |
9090DMI 220076 | 1 | 8 |
9090DMI 2200147 | 1 | 8 |
9090IMI 220013 | 1 | 7 |
9090DMI 220024 | 1 | 6 |
9090DMI 220079 | 1 | 6 |
7270ABO 22001 | 1 | 4 |
9090IMI 220015 | 1 | 4 |
9090DMI 2200119 | 1 | 4 |
5508BPE 22001 | 1 | 4 |
9090DMI 220095 | 1 | 4 |
9090IMI 22003 | 1 | 4 |
9090DMI 220090 | 1 | 4 |
9090DMI 2200149 | 1 | 4 |
9090DMI 220011 | 1 | 4 |
9090DMI 2200154 | 1 | 4 |
9090DMI 220074 | 1 | 4 |
9090DMI 220053 | 1 | 4 |
9090DMI 2200164 | 1 | 4 |
9090DMI 220012 | 1 | 3 |
9090DMI 2200114 | 1 | 3 |
9090IMI 220012 | 1 | 3 |
9090DMI 220055 | 1 | 3 |
9090DMI 2200160 | 1 | 3 |
9090DMI 220010 | 1 | 3 |
8899BVR 22001 | 1 | 2 |
9090DMI 2200127 | 1 | 2 |
9090DMI 220084 | 1 | 2 |
9090DMI 220049 | 1 | 2 |
9090DMI 220057 | 1 | 2 |
9090DMI 220033 | 1 | 2 |
9090DMI 220096 | 1 | 2 |
7171ABO 22001 | 1 | 2 |
2675BMI 22001 | 1 | 2 |
3997APD 22002 | 1 | 1 |
6487BPE 22002 | 1 | 1 |
0966AFI 22004 | 1 | 1 |
2731AVR 22002 | 1 | 1 |
9090DMI 220061 | 1 | 1 |
1160ACA 22006 | 1 | 1 |
2133ABO 22005 | 1 | 1 |
9005WGE 220024 | 1 | 1 |
9545ACA 22007 | 1 | 1 |
1295ABA 22001 | 1 | 1 |
2964AVR 22006 | 1 | 1 |
6121BMI 22001 | 1 | 1 |
6211APE 22002 | 1 | 1 |
1550APD 22002 | 1 | 1 |
4283BFI 22006 | 1 | 1 |
6313CPD 22005 | 1 | 1 |
1567CVR 22002 | 1 | 1 |
2675BMI 22002 | 1 | 1 |
3509ARM 22006 | 1 | 1 |
9090DMI 2200156 | 1 | 1 |
0555ARM 22001 | 1 | 1 |
4334APD 22005 | 1 | 1 |
9090DMI 220075 | 1 | 1 |
5558BCA 22001 | 1 | 1 |
5594BPA 22001 | 1 | 1 |
7873CVR 22001 | 1 | 1 |
9090DMI 2200122 | 1 | 1 |
0148ABO 22004 | 1 | 1 |
5837APD 22005 | 1 | 1 |
0667AVR 22001 | 1 | 1 |
8902DPE 22001 | 1 | 0 |
9002AFI 220015 | 1 | 0 |
9003OGE 22005 | 1 | 0 |
9003TGE 22008 | 1 | 0 |
9005HGE 220018 | 1 | 0 |
9005XGE 220044 | 1 | 0 |
9005ZGE 220010 | 1 | 0 |
9056AVR 22003 | 1 | 0 |
9085ACA 22003 | 1 | 0 |
9280CVR 220047 | 1 | 0 |
9600CVR 22003 | 1 | 0 |
9605BRM 22002 | 1 | 0 |
9650CVR 22001 | 1 | 0 |
9734AFI 220010 | 1 | 0 |
9804APE 22003 | 1 | 0 |
9815ABA 22003 | 1 | 0 |
5095BNA 22001 | 1 | 0 |
5120BMI 22003 | 1 | 0 |
5138ATO 220020 | 1 | 0 |
5187AMI 22001 | 1 | 0 |
5413BNA 22002 | 1 | 0 |
5526ARM 22004 | 1 | 0 |
5539BTO 22007 | 1 | 0 |
5601BRM 220015 | 1 | 0 |
5740CRM 22002 | 1 | 0 |
5797ACA 22001 | 1 | 0 |
5844AMI 22001 | 1 | 0 |
5913BNA 22001 | 1 | 0 |
6012APD 22002 | 1 | 0 |
6055AGE 22002 | 1 | 0 |
6108APD 22002 | 1 | 0 |
6287ABO 22001 | 1 | 0 |
6513AMI 22009 | 1 | 0 |
6533AME 22002 | 1 | 0 |
6663ABO 220013 | 1 | 0 |
6740APA 22001 | 1 | 0 |
7057CME 22001 | 1 | 0 |
7122AMI 22003 | 1 | 0 |
7157ANA 22002 | 1 | 0 |
7162ABO 22001 | 1 | 0 |
7205AVR 220014 | 1 | 0 |
7228ARM 22001 | 1 | 0 |
7263AVR 22001 | 1 | 0 |
7348AMI 22006 | 1 | 0 |
7388BVR 22001 | 1 | 0 |
7468ARM 22007 | 1 | 0 |
7509APE 22005 | 1 | 0 |
7579ABA 22002 | 1 | 0 |
7631AME 22001 | 1 | 0 |
7750BME 22003 | 1 | 0 |
7915AFI 22001 | 1 | 0 |
8001BFI 22006 | 1 | 0 |
8010BME 22002 | 1 | 0 |
8052AGE 22001 | 1 | 0 |
8219ATO 22001 | 1 | 0 |
8223AMI 22001 | 1 | 0 |
8231ABA 22001 | 1 | 0 |
8306APA 22003 | 1 | 0 |
8313AVR 22002 | 1 | 0 |
8326ATO 22003 | 1 | 0 |
8338AMI 22003 | 1 | 0 |
8495ARM 22001 | 1 | 0 |
8612AVR 22002 | 1 | 0 |
8631AVR 220011 | 1 | 0 |
8855APD 22002 | 1 | 0 |
8884AFI 22001 | 1 | 0 |
0802BGE 220010 | 1 | 0 |
0947ANA 220010 | 1 | 0 |
0997BTO 220010 | 1 | 0 |
1055AGE 22002 | 1 | 0 |
1065AMI 22001 | 1 | 0 |
1099BTO 22001 | 1 | 0 |
1119ATO 22004 | 1 | 0 |
1165APD 22004 | 1 | 0 |
1173ABO 22003 | 1 | 0 |
1181AME 22002 | 1 | 0 |
1242BPA 22003 | 1 | 0 |
1280ACA 22002 | 1 | 0 |
1287APD 22006 | 1 | 0 |
1363ATO 22001 | 1 | 0 |
1431AMI 22004 | 1 | 0 |
1475ATO 22001 | 1 | 0 |
1669BVR 22001 | 1 | 0 |
1692APE 22002 | 1 | 0 |
1788APD 22003 | 1 | 0 |
1816ABO 22003 | 1 | 0 |
1819ABA 22001 | 1 | 0 |
1867AVR 22006 | 1 | 0 |
1887BBO 22002 | 1 | 0 |
2209ARM 220016 | 1 | 0 |
2250BGE 22001 | 1 | 0 |
2345ARM 22002 | 1 | 0 |
2583AME 22006 | 1 | 0 |
2706AME 22001 | 1 | 0 |
2712APD 22001 | 1 | 0 |
2802APA 22001 | 1 | 0 |
2887ATO 22001 | 1 | 0 |
2888CRM 22001 | 1 | 0 |
2898BRM 22006 | 1 | 0 |
2988AFI 22006 | 1 | 0 |
3095ATO 22004 | 1 | 0 |
3121ABO 22002 | 1 | 0 |
3139BMI 22003 | 1 | 0 |
3227APE 22002 | 1 | 0 |
3835APD 22004 | 1 | 0 |
3977ARM 220012 | 1 | 0 |
4393CBO 22005 | 1 | 0 |
4417AGE 22001 | 1 | 0 |
4435AVR 22003 | 1 | 0 |
4467CCA 22002 | 1 | 0 |
4488AME 22001 | 1 | 0 |
4553AVR 22001 | 1 | 0 |
4573BRM 22001 | 1 | 0 |
4617BBA 22001 | 1 | 0 |
4707ANA 22001 | 1 | 0 |
4715BMI 22003 | 1 | 0 |
4727BRM 220013 | 1 | 0 |
4758AMI 22003 | 1 | 0 |
5042BMI 22001 | 1 | 0 |
9005AGE 22001 | 1 | 0 |
9005EGE 220021 | 1 | 0 |
9005IGE 22007 | 1 | 0 |
9005JGE 220071 | 1 | 0 |
9005KGE 220024 | 1 | 0 |
9005LGE 220045 | 1 | 0 |
9005QGE 22004 | 1 | 0 |
9005WGE 22009 | 1 | 0 |
9007AGE 22002 | 1 | 0 |
9007LGE 22002 | 1 | 0 |
9009BPE 220010 | 1 | 0 |
9018ACA 22008 | 1 | 0 |
9203AMI 22002 | 1 | 0 |
9518APE 22002 | 1 | 0 |
9548AMI 22001 | 1 | 0 |
9574CVR 22005 | 1 | 0 |
9664AFI 22002 | 1 | 0 |
9689ABO 22001 | 1 | 0 |
9701AME 22001 | 1 | 0 |
9808ABO 22002 | 1 | 0 |
0015AFI 22008 | 1 | 0 |
0040BGE 22002 | 1 | 0 |
0139AMI 22001 | 1 | 0 |
0144BNA 22001 | 1 | 0 |
0148AMI 22009 | 1 | 0 |
0171BPD 22001 | 1 | 0 |
0243ACA 22003 | 1 | 0 |
0314APD 22005 | 1 | 0 |
0324ABO 22003 | 1 | 0 |
0417BCA 22002 | 1 | 0 |
0467BMI 22001 | 1 | 0 |
0520BPA 22002 | 1 | 0 |
0544ABA 22001 | 1 | 0 |
0554BBO 22001 | 1 | 0 |
0586APD 22003 | 1 | 0 |
0709APE 22001 | 1 | 0 |
0739APA 22003 | 1 | 0 |
0773ACA 22001 | 1 | 0 |
4330DVR 22002 | 1 | 0 |
4582ABA 22003 | 1 | 0 |
4671BPD 22001 | 1 | 0 |
5011ABO 22002 | 1 | 0 |
5158AMI 22001 | 1 | 0 |
5196APA 22001 | 1 | 0 |
5528APE 22005 | 1 | 0 |
5625BPD 22003 | 1 | 0 |
5683BMI 220023 | 1 | 0 |
5685APD 22005 | 1 | 0 |
5819ARM 22001 | 1 | 0 |
5823BME 22005 | 1 | 0 |
5886AME 22002 | 1 | 0 |
6000APE 22006 | 1 | 0 |
6144AVR 22001 | 1 | 0 |
6223BCA 22002 | 1 | 0 |
6224BMI 22002 | 1 | 0 |
6253APE 22002 | 1 | 0 |
6254APE 22004 | 1 | 0 |
6298AVR 22001 | 1 | 0 |
6507ABO 22001 | 1 | 0 |
6583BPD 22008 | 1 | 0 |
6691APA 22005 | 1 | 0 |
6834AVR 22001 | 1 | 0 |
6932AVR 22001 | 1 | 0 |
7022AVR 22003 | 1 | 0 |
7075ABO 22007 | 1 | 0 |
7126APA 22003 | 1 | 0 |
7187BCA 22002 | 1 | 0 |
7230BMI 22002 | 1 | 0 |
7262AVR 22001 | 1 | 0 |
7345AMI 22005 | 1 | 0 |
7409APD 22001 | 1 | 0 |
7643BBO 22001 | 1 | 0 |
7790AMI 22001 | 1 | 0 |
7853AVR 22003 | 1 | 0 |
7981AGE 220010 | 1 | 0 |
8081ARM 22002 | 1 | 0 |
8301AMI 22001 | 1 | 0 |
8368AME 220013 | 1 | 0 |
8844CVR 22002 | 1 | 0 |
8920CVR 22002 | 1 | 0 |
8958ACA 22003 | 1 | 0 |
8980AFI 22001 | 1 | 0 |
9000QGE 22001 | 1 | 0 |
9003SGE 22007 | 1 | 0 |
1124AMI 22004 | 1 | 0 |
1235BBA 22001 | 1 | 0 |
1303BVR 22005 | 1 | 0 |
1361AVR 22001 | 1 | 0 |
1365AME 22002 | 1 | 0 |
1405ATO 22001 | 1 | 0 |
1434BBO 22002 | 1 | 0 |
1473ANA 22003 | 1 | 0 |
1491AGE 22001 | 1 | 0 |
1537AMI 22003 | 1 | 0 |
1751ABA 22002 | 1 | 0 |
1819AFI 22003 | 1 | 0 |
1842CMI 22002 | 1 | 0 |
1863ATO 22002 | 1 | 0 |
1866ABA 22002 | 1 | 0 |
1956AVR 22003 | 1 | 0 |
1998BBA 220012 | 1 | 0 |
2026CFI 22003 | 1 | 0 |
2197ABO 22001 | 1 | 0 |
2219AVR 22002 | 1 | 0 |
2220BRM 22005 | 1 | 0 |
2221APA 22001 | 1 | 0 |
2235CPA 22002 | 1 | 0 |
2299AME 22004 | 1 | 0 |
2321CMI 22001 | 1 | 0 |
2365AME 22001 | 1 | 0 |
2429AVR 22001 | 1 | 0 |
2495BRM 22002 | 1 | 0 |
2499APA 22003 | 1 | 0 |
2520ABO 22003 | 1 | 0 |
2566AFI 22001 | 1 | 0 |
2615ABO 22002 | 1 | 0 |
2648ATO 22006 | 1 | 0 |
2706APD 22002 | 1 | 0 |
2861BMI 22003 | 1 | 0 |
2974APD 22001 | 1 | 0 |
3013CMI 22002 | 1 | 0 |
3108ARM 22001 | 1 | 0 |
3130AMI 220012 | 1 | 0 |
3146ARM 22001 | 1 | 0 |
3245AMI 22002 | 1 | 0 |
3599ATO 22002 | 1 | 0 |
3619ARM 22001 | 1 | 0 |
3821BMI 22003 | 1 | 0 |
3935AMI 22003 | 1 | 0 |
3965APD 22002 | 1 | 0 |
4130ATO 22003 | 1 | 0 |
9005ZGE 220073 | 1 | 0 |
9007NGE 22001 | 1 | 0 |
9021BBO 22002 | 1 | 0 |
9023DVR 22001 | 1 | 0 |
9090DMI 2200111 | 1 | 0 |
9163CVR 22002 | 1 | 0 |
9252AME 22001 | 1 | 0 |
9287ABO 22001 | 1 | 0 |
9362ACA 22006 | 1 | 0 |
9542APD 22002 | 1 | 0 |
9545ACA 22008 | 1 | 0 |
9572ABO 22002 | 1 | 0 |
9701AFI 22001 | 1 | 0 |
9982AFI 22002 | 1 | 0 |
0044ATO 22002 | 1 | 0 |
0121AMI 22003 | 1 | 0 |
0138AVR 22003 | 1 | 0 |
0143BRM 22001 | 1 | 0 |
0148AMI 22003 | 1 | 0 |
0201AMI 22001 | 1 | 0 |
0227APD 22001 | 1 | 0 |
0233ATO 22003 | 1 | 0 |
0274AGE 22001 | 1 | 0 |
0282ARM 22001 | 1 | 0 |
0320ANA 22005 | 1 | 0 |
0343BMI 22001 | 1 | 0 |
0343BMI 22005 | 1 | 0 |
0344APA 22001 | 1 | 0 |
0376AGE 22006 | 1 | 0 |
0450AMI 22003 | 1 | 0 |
0483AGE 22003 | 1 | 0 |
0499ARM 22001 | 1 | 0 |
0524ARM 22001 | 1 | 0 |
0583AME 22003 | 1 | 0 |
0592AVR 22003 | 1 | 0 |
0596APA 22005 | 1 | 0 |
0596ARM 22006 | 1 | 0 |
0604AVR 22002 | 1 | 0 |
0924APD 22001 | 1 | 0 |
0938ABO 22005 | 1 | 0 |
0998ARM 22004 | 1 | 0 |
1021AVR 22001 | 1 | 0 |
1032BPA 22002 | 1 | 0 |
4488APD 22001 | 1 | 0 |
4507APD 22002 | 1 | 0 |
4535ANA 220018 | 1 | 0 |
4913BMI 22002 | 1 | 0 |
5011APD 22002 | 1 | 0 |
5135AVR 22001 | 1 | 0 |
5381ARM 22004 | 1 | 0 |
5457APD 22007 | 1 | 0 |
5490BNA 22003 | 1 | 0 |
5646AMI 22001 | 1 | 0 |
5774BRM 22002 | 1 | 0 |
5811ACA 22001 | 1 | 0 |
5836AGE 22002 | 1 | 0 |
5836AGE 22005 | 1 | 0 |
6009APE 22001 | 1 | 0 |
6042AVR 22001 | 1 | 0 |
6108APE 22001 | 1 | 0 |
6133ACA 220011 | 1 | 0 |
6133ACA 220015 | 1 | 0 |
6186ARM 22003 | 1 | 0 |
6223BCA 22004 | 1 | 0 |
6400AVR 22002 | 1 | 0 |
6500ABA 22001 | 1 | 0 |
6672ANA 22002 | 1 | 0 |
6773BMI 22005 | 1 | 0 |
7025DBA 22002 | 1 | 0 |
7152APA 22001 | 1 | 0 |
7237ATO 22002 | 1 | 0 |
7282APA 22001 | 1 | 0 |
7339ABO 22001 | 1 | 0 |
7361AVR 22001 | 1 | 0 |
7525BPE 22002 | 1 | 0 |
7648ARM 22001 | 1 | 0 |
7649AVR 22004 | 1 | 0 |
7800AMI 22004 | 1 | 0 |
7830ABA 22003 | 1 | 0 |
7865APD 22002 | 1 | 0 |
8009BBA 22005 | 1 | 0 |
8047ABO 22003 | 1 | 0 |
8523APE 22009 | 1 | 0 |
8540AGE 22001 | 1 | 0 |
8649AME 22002 | 1 | 0 |
8718APE 22003 | 1 | 0 |
8884AMI 22006 | 1 | 0 |
9002AFI 220013 | 1 | 0 |
9002AFI 22003 | 1 | 0 |
9005EGE 220057 | 1 | 0 |
9005WGE 220030 | 1 | 0 |
1133APD 22004 | 1 | 0 |
1165APD 22005 | 1 | 0 |
1179BBO 22003 | 1 | 0 |
1183BTO 22004 | 1 | 0 |
1227AFI 22007 | 1 | 0 |
1297AME 22001 | 1 | 0 |
1442AVR 22001 | 1 | 0 |
1569AMI 22006 | 1 | 0 |
1643AVR 22001 | 1 | 0 |
1683ARM 22002 | 1 | 0 |
1693ATO 220017 | 1 | 0 |
1708ATO 22003 | 1 | 0 |
1829ABO 220011 | 1 | 0 |
1887BPA 22002 | 1 | 0 |
1939BPD 22003 | 1 | 0 |
1949AME 22001 | 1 | 0 |
1953AME 22002 | 1 | 0 |
2023BFI 22003 | 1 | 0 |
2209ARM 220018 | 1 | 0 |
2235ATO 22001 | 1 | 0 |
2238APD 22009 | 1 | 0 |
2290CRM 220016 | 1 | 0 |
2440AMI 22002 | 1 | 0 |
2548AMI 22004 | 1 | 0 |
2662ABA 22001 | 1 | 0 |
2684ATO 22003 | 1 | 0 |
2751ANA 22002 | 1 | 0 |
2755BTO 22001 | 1 | 0 |
2766CFI 22006 | 1 | 0 |
2961ABA 22001 | 1 | 0 |
2988BGE 22005 | 1 | 0 |
3055APD 22003 | 1 | 0 |
3229ABO 22003 | 1 | 0 |
3250ARM 22001 | 1 | 0 |
3366AMI 22008 | 1 | 0 |
3371AME 22005 | 1 | 0 |
3506ARM 22001 | 1 | 0 |
3514APD 22002 | 1 | 0 |
3693APD 22007 | 1 | 0 |
3781ABA 22002 | 1 | 0 |
3809ARM 22001 | 1 | 0 |
3855BME 22001 | 1 | 0 |
4107AMI 22002 | 1 | 0 |
4184BPD 22009 | 1 | 0 |
4184BPE 22005 | 1 | 0 |
4268ABO 22001 | 1 | 0 |
4330ABO 22001 | 1 | 0 |
4379BMI 22004 | 1 | 0 |
9000XGE 22003 | 1 | 0 |
9002AFI 22009 | 1 | 0 |
9003MGE 22006 | 1 | 0 |
9005CGE 220023 | 1 | 0 |
9005DGE 220031 | 1 | 0 |
9005EGE 220028 | 1 | 0 |
9005HGE 220039 | 1 | 0 |
9005IGE 220032 | 1 | 0 |
9005VGE 22005 | 1 | 0 |
9121ABO 22001 | 1 | 0 |
9249AMI 22002 | 1 | 0 |
9343BTO 22001 | 1 | 0 |
9625APD 22001 | 1 | 0 |
9689APD 22001 | 1 | 0 |
9750CPE 22001 | 1 | 0 |
9794AFI 22001 | 1 | 0 |
0010AMI 22001 | 1 | 0 |
0057AME 22001 | 1 | 0 |
0067AMI 22002 | 1 | 0 |
0080BFI 22002 | 1 | 0 |
0208BBO 22008 | 1 | 0 |
0225CRM 220011 | 1 | 0 |
0264BTO 22005 | 1 | 0 |
0314APD 22002 | 1 | 0 |
0355APD 22001 | 1 | 0 |
0508AMI 22004 | 1 | 0 |
0527APD 22004 | 1 | 0 |
0614ARM 22003 | 1 | 0 |
0625BRM 22001 | 1 | 0 |
0671APA 22002 | 1 | 0 |
0730BTO 22002 | 1 | 0 |
0749ABA 22002 | 1 | 0 |
0813AFI 22001 | 1 | 0 |
0979AMI 22003 | 1 | 0 |
1051AMI 220014 | 1 | 0 |
4912AVR 22001 | 1 | 0 |
4940AMI 22002 | 1 | 0 |
5023APD 22007 | 1 | 0 |
5138AMI 22001 | 1 | 0 |
5151BVR 22007 | 1 | 0 |
5219ABO 22007 | 1 | 0 |
5223ARM 22001 | 1 | 0 |
5357BTO 22001 | 1 | 0 |
5524AFI 22002 | 1 | 0 |
5528ACA 22005 | 1 | 0 |
5540APE 22003 | 1 | 0 |
