SCHEDE VINCENTI CONCORSO SIVINCETUTTO SUPERENALOTTO 223/2025 |
Schedine Vincenti con punti 5
SN Schedina Vincente | Punti 5 | Punti 4 | Punti 3 | Punti 2 |
---|---|---|---|---|
9090DMI 223027 | 1 | 0 | 0 | 2 |
9115ATO 22301 | 1 | 0 | 0 | 0 |
5229ATO 22301 | 1 | 0 | 0 | 0 |
8644BPE 22302 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Totale | 4 | 0 | 0 | 2 |
Schedine Vincenti con punti 4
SN Schedina Vincente | Punti 4 | Punti 3 | Punti 2 |
---|---|---|---|
9090DMI 223030 | 1 | 3 | 9 |
9090DMI 2230120 | 1 | 2 | 12 |
9090DMI 2230167 | 1 | 2 | 4 |
9090DMI 2230158 | 1 | 1 | 6 |
9090DMI 2230150 | 1 | 1 | 3 |
9090DMI 223091 | 1 | 0 | 4 |
9090DMI 2230116 | 1 | 0 | 2 |
9090DMI 2230122 | 1 | 0 | 2 |
0993AFI 22303 | 1 | 0 | 1 |
1969BPD 22302 | 1 | 0 | 0 |
1973APE 22301 | 1 | 0 | 0 |
2411AFI 22301 | 1 | 0 | 0 |
2914AFI 22307 | 1 | 0 | 0 |
4822BMI 22301 | 1 | 0 | 0 |
5188APA 22302 | 1 | 0 | 0 |
0483AVR 22303 | 1 | 0 | 0 |
0740BMI 22302 | 1 | 0 | 0 |
0925BMI 22301 | 1 | 0 | 0 |
1694AVR 22303 | 1 | 0 | 0 |
7109ACA 223015 | 1 | 0 | 0 |
7616BCA 22301 | 1 | 0 | 0 |
0028AFI 22308 | 1 | 0 | 0 |
0171ABO 22303 | 1 | 0 | 0 |
0789AVR 22301 | 1 | 0 | 0 |
1430BTO 22307 | 1 | 0 | 0 |
3208BMI 22306 | 1 | 0 | 0 |
3942AMI 22302 | 1 | 0 | 0 |
5537ATO 22306 | 1 | 0 | 0 |
7571BCA 22302 | 1 | 0 | 0 |
9461CVR 22302 | 1 | 0 | 0 |
9481AMI 22304 | 1 | 0 | 0 |
9714ARM 22301 | 1 | 0 | 0 |
0608APD 22302 | 1 | 0 | 0 |
1539ARM 22301 | 1 | 0 | 0 |
1646AFI 22301 | 1 | 0 | 0 |
6695ARM 22301 | 1 | 0 | 0 |
7193ATO 22302 | 1 | 0 | 0 |
7527ATO 22301 | 1 | 0 | 0 |
9005KGE 223054 | 1 | 0 | 0 |
1768ARM 22302 | 1 | 0 | 0 |
2133ABO 22301 | 1 | 0 | 0 |
9225BBO 22301 | 1 | 0 | 0 |
9292BRM 22302 | 1 | 0 | 0 |
1683AMI 22302 | 1 | 0 | 0 |
7221ACA 22306 | 1 | 0 | 0 |
7536ABO 22301 | 1 | 0 | 0 |
8661ARM 22301 | 1 | 0 | 0 |
8809AMI 22301 | 1 | 0 | 0 |
8861APD 22302 | 1 | 0 | 0 |
1056ABA 223015 | 1 | 0 | 0 |
1918APE 22301 | 1 | 0 | 0 |
3123APD 22305 | 1 | 0 | 0 |
3363AMI 22303 | 1 | 0 | 0 |
4973ARM 22301 | 1 | 0 | 0 |
0125ANA 22303 | 1 | 0 | 0 |
0602AFI 22301 | 1 | 0 | 0 |
0773ACA 22303 | 1 | 0 | 0 |
4960AGE 22301 | 1 | 0 | 0 |
5204ARM 223013 | 1 | 0 | 0 |
5646ACA 22302 | 1 | 0 | 0 |
8257ARM 22301 | 1 | 0 | 0 |
0293AVR 22301 | 1 | 0 | 0 |
0948ANA 223025 | 1 | 0 | 0 |
3316ANA 22304 | 1 | 0 | 0 |
9428AME 22302 | 1 | 0 | 0 |
9920APD 22301 | 1 | 0 | 0 |
9938APD 22301 | 1 | 0 | 0 |
0057BBO 22302 | 1 | 0 | 0 |
5242BFI 22301 | 1 | 0 | 0 |
5334ABO 223011 | 1 | 0 | 0 |
6228ACA 22302 | 1 | 0 | 0 |
0264BTO 22301 | 1 | 0 | 0 |
7244CMI 22304 | 1 | 0 | 0 |
1160BTO 22301 | 1 | 0 | 0 |
2665AVR 22302 | 1 | 0 | 0 |
2793ABO 22301 | 1 | 0 | 0 |
5219ABO 22302 | 1 | 0 | 0 |
9003EGE 22305 | 1 | 0 | 0 |
9005JGE 223067 | 1 | 0 | 0 |
9345AFI 22301 | 1 | 0 | 0 |
0239DCA 22306 | 1 | 0 | 0 |
0420APE 22303 | 1 | 0 | 0 |
Totale | 82 | 9 | 43 |
Schedine Vincenti con punti 3
SN Schedina Vincente | Punti 3 | Punti 2 |
---|---|---|
9090DMI 223094 | 10 | 14 |
9090DMI 2230164 | 6 | 7 |
9090DMI 2230103 | 5 | 10 |
1694AVR 22301 | 4 | 10 |
9090IMI 22301 | 4 | 3 |
9090DMI 223073 | 3 | 7 |
9090DMI 223075 | 3 | 6 |
9090DMI 223040 | 3 | 5 |
4739AMI 223013 | 3 | 3 |
9090DMI 223060 | 3 | 1 |
9090DMI 223032 | 3 | 1 |
0816ATO 22301 | 2 | 13 |
9090DMI 223031 | 2 | 8 |
9090DMI 22308 | 2 | 6 |
9090DMI 22309 | 2 | 6 |
9090DMI 223080 | 2 | 5 |
9090DMI 223038 | 2 | 4 |
9090DMI 2230165 | 2 | 4 |
7008AGE 22302 | 2 | 1 |
9090DMI 223082 | 2 | 1 |
4416AVR 22301 | 2 | 0 |
4544BVR 22302 | 2 | 0 |
9090DMI 2230123 | 1 | 12 |
9090DMI 2230121 | 1 | 10 |
9090DMI 223069 | 1 | 8 |
9090DMI 2230127 | 1 | 8 |
9090DMI 2230151 | 1 | 7 |
9090DMI 223016 | 1 | 7 |
9090DMI 223059 | 1 | 7 |
9090DMI 223033 | 1 | 7 |
9090DMI 223096 | 1 | 6 |
9090DMI 2230125 | 1 | 5 |
9090DMI 2230130 | 1 | 5 |
9090DMI 2230149 | 1 | 5 |
9090DMI 223068 | 1 | 4 |
9090DMI 223061 | 1 | 4 |
9090DMI 2230162 | 1 | 4 |
9090DMI 223098 | 1 | 4 |
9090DMI 2230170 | 1 | 4 |
9090DMI 223035 | 1 | 4 |
9090DMI 223053 | 1 | 4 |
9090IMI 223010 | 1 | 4 |
9090IMI 223014 | 1 | 4 |
9090DMI 2230119 | 1 | 3 |
9090DMI 2230113 | 1 | 3 |
9090DMI 2230112 | 1 | 3 |
9090DMI 2230100 | 1 | 3 |
9090DMI 2230143 | 1 | 3 |
9090DMI 223092 | 1 | 3 |
9090DMI 223018 | 1 | 3 |
9090DMI 2230159 | 1 | 3 |
9090IMI 22305 | 1 | 3 |
9090DMI 2230114 | 1 | 3 |
9090DMI 2230141 | 1 | 2 |
9090DMI 223043 | 1 | 2 |
9090DMI 223019 | 1 | 2 |
9090DMI 223015 | 1 | 2 |
9090DMI 2230132 | 1 | 2 |
8446ABO 22301 | 1 | 2 |
9090IMI 223012 | 1 | 2 |
9090DMI 2230155 | 1 | 2 |
9090DMI 2230135 | 1 | 2 |
7874BME 22301 | 1 | 1 |
2601ABO 22302 | 1 | 1 |
3690AFI 22301 | 1 | 1 |
9090DMI 2230175 | 1 | 1 |
2763BPD 22302 | 1 | 1 |
3014AVR 22307 | 1 | 1 |
6300AVR 22304 | 1 | 1 |
7171ABO 22301 | 1 | 1 |
9005BGE 223052 | 1 | 1 |
5221ARM 223011 | 1 | 1 |
9090DMI 223078 | 1 | 1 |
8024AME 22304 | 1 | 1 |
9090DMI 223055 | 1 | 1 |
9005KGE 223019 | 1 | 1 |
9090DMI 223064 | 1 | 1 |
9090DMI 223077 | 1 | 1 |
6013ACA 22303 | 1 | 1 |
7709BMI 22301 | 1 | 1 |
2151BBA 22301 | 1 | 1 |
0110AFI 22302 | 1 | 1 |
7270ABO 22301 | 1 | 1 |
8115AMI 22306 | 1 | 1 |
9005OGE 223018 | 1 | 1 |
7184AVR 22302 | 1 | 1 |
1426AVR 22302 | 1 | 1 |
5601BRM 223025 | 1 | 1 |
6537APD 22302 | 1 | 1 |
5967ARM 22304 | 1 | 1 |
5601BRM 223023 | 1 | 1 |
9148ATO 223010 | 1 | 1 |
9289BPE 22301 | 1 | 1 |
5823BME 22301 | 1 | 1 |
0314ABA 22303 | 1 | 1 |
0208ACA 22302 | 1 | 1 |
9090DMI 223083 | 1 | 1 |
5381ARM 22305 | 1 | 1 |
1430APA 22309 | 1 | 1 |
9090DMI 223013 | 1 | 1 |
4975BNA 22302 | 1 | 1 |
9090DMI 223010 | 1 | 1 |
8548ANA 22302 | 1 | 0 |
8566AMI 22306 | 1 | 0 |
8658ARM 22301 | 1 | 0 |
8668BPD 22301 | 1 | 0 |
8693CPE 22304 | 1 | 0 |
9002HGE 22303 | 1 | 0 |
9005GGE 223065 | 1 | 0 |
9005VGE 223017 | 1 | 0 |
9005YGE 223020 | 1 | 0 |
9005ZGE 223019 | 1 | 0 |
9097WGE 22301 | 1 | 0 |
9222APE 22301 | 1 | 0 |
9228AMI 22304 | 1 | 0 |
9331AFI 22305 | 1 | 0 |
9353ATO 22301 | 1 | 0 |
9401ABO 22301 | 1 | 0 |
9620AFI 22303 | 1 | 0 |
9696ATO 22301 | 1 | 0 |
9767APD 22301 | 1 | 0 |
2494ATO 22302 | 1 | 0 |
2712ABA 22302 | 1 | 0 |
2731AVR 22302 | 1 | 0 |
2768APD 22304 | 1 | 0 |
3003ANA 22301 | 1 | 0 |
3011ABO 22302 | 1 | 0 |
3286ARM 223018 | 1 | 0 |
3501BGE 22308 | 1 | 0 |
3549BTO 22302 | 1 | 0 |
3684ANA 22307 | 1 | 0 |
3713AFI 22302 | 1 | 0 |
3833BBA 22302 | 1 | 0 |
4082ARM 22304 | 1 | 0 |
4161AGE 22309 | 1 | 0 |
4236APE 22303 | 1 | 0 |
4542ANA 22304 | 1 | 0 |
4622ATO 22301 | 1 | 0 |
4728ARM 22301 | 1 | 0 |
4809ARM 22303 | 1 | 0 |
4891ARM 22301 | 1 | 0 |
5012AME 22301 | 1 | 0 |
5015APA 22302 | 1 | 0 |
5129AMI 22302 | 1 | 0 |
5273APA 22304 | 1 | 0 |
5321AME 22302 | 1 | 0 |
5405AFI 22301 | 1 | 0 |
5421BTO 22301 | 1 | 0 |
5958BME 22305 | 1 | 0 |
6046ARM 22302 | 1 | 0 |
6254AGE 22304 | 1 | 0 |
6331APE 22304 | 1 | 0 |
6602APD 22301 | 1 | 0 |
6655AFI 223017 | 1 | 0 |
6655AFI 22304 | 1 | 0 |
6747AVR 22301 | 1 | 0 |
6819BCA 22302 | 1 | 0 |
7013AFI 22301 | 1 | 0 |
7051AGE 22301 | 1 | 0 |
7105AVR 22304 | 1 | 0 |
7125BVR 22303 | 1 | 0 |
7187ABO 22308 | 1 | 0 |
7311BFI 22302 | 1 | 0 |
7343ABO 22301 | 1 | 0 |
7376AFI 22301 | 1 | 0 |
7747AMI 22303 | 1 | 0 |
8006ATO 22301 | 1 | 0 |
8040AME 22301 | 1 | 0 |
8093AMI 22305 | 1 | 0 |
8239CMI 22301 | 1 | 0 |
8294BTO 22301 | 1 | 0 |
8300AMI 22302 | 1 | 0 |
8303AMI 22303 | 1 | 0 |
8356APD 22301 | 1 | 0 |
9331ABO 22303 | 1 | 0 |
9554APD 22303 | 1 | 0 |
9694BPE 22301 | 1 | 0 |
9852AMI 22301 | 1 | 0 |
9941BTO 22301 | 1 | 0 |
0024AFI 22302 | 1 | 0 |
0057ATO 22303 | 1 | 0 |
0254AFI 22301 | 1 | 0 |
0279ANA 223011 | 1 | 0 |
0335AMI 22302 | 1 | 0 |
0342ABA 22301 | 1 | 0 |
0377AMI 22301 | 1 | 0 |
0380BFI 22301 | 1 | 0 |
0508AMI 223027 | 1 | 0 |
0543AGE 22301 | 1 | 0 |
0565AFI 22302 | 1 | 0 |
0565AFI 22303 | 1 | 0 |
0650AMI 22302 | 1 | 0 |
0714ACA 22301 | 1 | 0 |
0722APE 22301 | 1 | 0 |
0737AMI 22301 | 1 | 0 |
0812AMI 22303 | 1 | 0 |
0865ARM 22301 | 1 | 0 |
0905APD 22302 | 1 | 0 |
0974AMI 22301 | 1 | 0 |
0977ARM 22303 | 1 | 0 |
1075ABO 22301 | 1 | 0 |
1109ATO 22306 | 1 | 0 |
1276AVR 22305 | 1 | 0 |
1307AME 22302 | 1 | 0 |
1376BMI 22304 | 1 | 0 |
1383BTO 22301 | 1 | 0 |
1449AMI 22304 | 1 | 0 |
1523AME 22301 | 1 | 0 |
1594ATO 22301 | 1 | 0 |
1660APA 22301 | 1 | 0 |
1664BVR 22302 | 1 | 0 |
1665AFI 22302 | 1 | 0 |
1785APD 22301 | 1 | 0 |
1829ABO 22306 | 1 | 0 |
1918ARM 22303 | 1 | 0 |
1921ATO 22302 | 1 | 0 |
1943ANA 22302 | 1 | 0 |
1950BTO 22303 | 1 | 0 |
1958BVR 22304 | 1 | 0 |
2008APD 22302 | 1 | 0 |
2012ABO 22303 | 1 | 0 |
2019APA 22303 | 1 | 0 |
2141ATO 22302 | 1 | 0 |
2156AVR 22301 | 1 | 0 |
2235BRM 22304 | 1 | 0 |
6224ANA 22301 | 1 | 0 |
6309AVR 22302 | 1 | 0 |
6325BBA 22301 | 1 | 0 |
6434APD 22305 | 1 | 0 |
6450BBA 22302 | 1 | 0 |
6452ABO 22301 | 1 | 0 |
6550BNA 22301 | 1 | 0 |
6583BPD 22302 | 1 | 0 |
6738ARM 22301 | 1 | 0 |
7011ACA 22301 | 1 | 0 |
7097BME 22301 | 1 | 0 |
7165AMI 22301 | 1 | 0 |
7205AVR 22302 | 1 | 0 |
7311BFI 22301 | 1 | 0 |
7450DVR 22302 | 1 | 0 |
7538APE 22304 | 1 | 0 |
7621ATO 22302 | 1 | 0 |
7777APD 22301 | 1 | 0 |
7921ATO 22301 | 1 | 0 |
7999AFI 22303 | 1 | 0 |
8027BBO 22302 | 1 | 0 |
8105CMI 22301 | 1 | 0 |
8230AME 22301 | 1 | 0 |
8414BME 22302 | 1 | 0 |
8492ARM 22301 | 1 | 0 |
8695AVR 22301 | 1 | 0 |
8734AME 22302 | 1 | 0 |
8941AVR 22306 | 1 | 0 |
9005KGE 22305 | 1 | 0 |
9005MGE 223024 | 1 | 0 |
9005MGE 223042 | 1 | 0 |
9018ACA 223012 | 1 | 0 |
9042BBO 22301 | 1 | 0 |
9104BBO 22303 | 1 | 0 |
9253CVR 22302 | 1 | 0 |
9306CVR 22301 | 1 | 0 |
9315APD 22303 | 1 | 0 |
1690ATO 22301 | 1 | 0 |
1715ABA 22301 | 1 | 0 |
1779ANA 22301 | 1 | 0 |
1815BPA 22302 | 1 | 0 |
1855ABO 22301 | 1 | 0 |
2069AVR 22302 | 1 | 0 |
2113AMI 223020 | 1 | 0 |
2685ATO 22304 | 1 | 0 |
2914AFI 22305 | 1 | 0 |
2948AMI 22301 | 1 | 0 |
2966ATO 22301 | 1 | 0 |
3104ABO 22301 | 1 | 0 |
3147DTO 22304 | 1 | 0 |
3351AME 22301 | 1 | 0 |
3515ARM 22301 | 1 | 0 |
3525APD 22306 | 1 | 0 |
3590BBA 22307 | 1 | 0 |
3601ATO 22302 | 1 | 0 |
3694ATO 22306 | 1 | 0 |
3720ATO 22301 | 1 | 0 |
3721AGE 22301 | 1 | 0 |
3782AGE 223010 | 1 | 0 |
3832BMI 22301 | 1 | 0 |
3875BNA 22303 | 1 | 0 |
3992APD 22306 | 1 | 0 |
4022BBA 22301 | 1 | 0 |
4039APD 22304 | 1 | 0 |
4144ARM 22301 | 1 | 0 |
4379BMI 22305 | 1 | 0 |
4507BRM 22301 | 1 | 0 |
4534BNA 22301 | 1 | 0 |
4535ANA 22301 | 1 | 0 |
4539AFI 22308 | 1 | 0 |
4724BMI 22304 | 1 | 0 |
4840ARM 22304 | 1 | 0 |
4933AME 22303 | 1 | 0 |
5141ABO 22302 | 1 | 0 |
5146BMI 223015 | 1 | 0 |
5181ARM 22301 | 1 | 0 |
5255APD 22301 | 1 | 0 |
5283APD 22302 | 1 | 0 |
5359ABA 22301 | 1 | 0 |
5394AGE 22302 | 1 | 0 |
5563CPD 22302 | 1 | 0 |
5601BRM 223054 | 1 | 0 |
5678DMI 22303 | 1 | 0 |
5701AME 22301 | 1 | 0 |
5936AGE 22301 | 1 | 0 |
5964ARM 22301 | 1 | 0 |
6142ANA 22302 | 1 | 0 |
6160BMI 22301 | 1 | 0 |
6223ANA 22305 | 1 | 0 |
9107BMI 22308 | 1 | 0 |
9566APD 22302 | 1 | 0 |
9638APE 22301 | 1 | 0 |
9654APD 22301 | 1 | 0 |
9669BNA 22302 | 1 | 0 |
9808ABO 22303 | 1 | 0 |
0040BGE 22304 | 1 | 0 |
0055AME 22302 | 1 | 0 |
0093AVR 22302 | 1 | 0 |
0155ABA 22302 | 1 | 0 |
0170BFI 22301 | 1 | 0 |
0172ABO 22301 | 1 | 0 |
0179APA 22305 | 1 | 0 |
0255APE 22301 | 1 | 0 |
0266AME 22302 | 1 | 0 |
0271AMI 22301 | 1 | 0 |
0346BTO 22301 | 1 | 0 |
0593APE 22302 | 1 | 0 |
0926ATO 22303 | 1 | 0 |
0974ARM 22302 | 1 | 0 |
1006BRM 22303 | 1 | 0 |
1048BVR 22304 | 1 | 0 |
1101BBO 22301 | 1 | 0 |
1156ANA 22303 | 1 | 0 |
1201ABA 22302 | 1 | 0 |
1222BMI 22301 | 1 | 0 |
1227AFI 22301 | 1 | 0 |
1288ATO 22301 | 1 | 0 |
1489AFI 22303 | 1 | 0 |
1511BTO 22303 | 1 | 0 |
1527APA 22301 | 1 | 0 |
1552ABO 22305 | 1 | 0 |
1604BFI 22302 | 1 | 0 |
1607BBA 22301 | 1 | 0 |
5601BRM 223059 | 1 | 0 |
5685ACA 22301 | 1 | 0 |
5685APD 22302 | 1 | 0 |
5881AVR 22301 | 1 | 0 |
6006ACA 22305 | 1 | 0 |
6034AFI 22301 | 1 | 0 |
6055ARM 22302 | 1 | 0 |
6060ANA 22302 | 1 | 0 |
6110ARM 22304 | 1 | 0 |
6236AMI 22308 | 1 | 0 |
6245AMI 22302 | 1 | 0 |
6334APE 223011 | 1 | 0 |
6506AFI 22301 | 1 | 0 |
6513AMI 22305 | 1 | 0 |
6566ATO 22304 | 1 | 0 |
6598AVR 22301 | 1 | 0 |
6825APD 22303 | 1 | 0 |
6834AME 22308 | 1 | 0 |
6971ARM 22307 | 1 | 0 |
7031ACA 22304 | 1 | 0 |
7034AMI 22301 | 1 | 0 |
7156APA 22305 | 1 | 0 |
7345AMI 22309 | 1 | 0 |
7513BVR 22304 | 1 | 0 |
7553AMI 22304 | 1 | 0 |
7653ARM 22307 | 1 | 0 |
7655AVR 22305 | 1 | 0 |
7669ACA 22303 | 1 | 0 |
7724BTO 22301 | 1 | 0 |
8012AVR 22302 | 1 | 0 |
8036ANA 22301 | 1 | 0 |
8089BBO 22304 | 1 | 0 |
8139CPE 22301 | 1 | 0 |
8631AVR 22303 | 1 | 0 |
8656ABO 22301 | 1 | 0 |
8678BTO 22301 | 1 | 0 |
8685AMI 22304 | 1 | 0 |
8705BBA 22303 | 1 | 0 |
8819AFI 223021 | 1 | 0 |
9003IGE 223014 | 1 | 0 |
9005AGE 22309 | 1 | 0 |
9005BGE 223027 | 1 | 0 |
9005LGE 223066 | 1 | 0 |
9005QGE 223055 | 1 | 0 |
9005VGE 223027 | 1 | 0 |
9005YGE 223060 | 1 | 0 |
1055AGE 22304 | 1 | 0 |
1141ARM 22305 | 1 | 0 |
1177ABO 22304 | 1 | 0 |
1309BGE 22301 | 1 | 0 |
1360BGE 22301 | 1 | 0 |
1371BRM 22301 | 1 | 0 |
1384APE 22301 | 1 | 0 |
1385ABA 22303 | 1 | 0 |
1430APA 22307 | 1 | 0 |
1432BTO 22301 | 1 | 0 |
1512AVR 22301 | 1 | 0 |
1565AVR 22302 | 1 | 0 |
1659AFI 22301 | 1 | 0 |
1742AFI 22309 | 1 | 0 |
1892BPA 22301 | 1 | 0 |
1925DVR 22306 | 1 | 0 |
2080BPD 22303 | 1 | 0 |
2133ABO 22304 | 1 | 0 |
2136AVR 22304 | 1 | 0 |
2219AVR 22301 | 1 | 0 |
2239BGE 22301 | 1 | 0 |
2295ATO 22302 | 1 | 0 |
2509APD 22301 | 1 | 0 |
2584BMI 22308 | 1 | 0 |
2715ABA 22302 | 1 | 0 |
2756AMI 22301 | 1 | 0 |
2768APD 22309 | 1 | 0 |
3003ANA 223014 | 1 | 0 |
3142ARM 22302 | 1 | 0 |
3251ABO 22301 | 1 | 0 |
3425ATO 22304 | 1 | 0 |
3475AGE 22302 | 1 | 0 |
3509GPD 22304 | 1 | 0 |
3626AMI 22305 | 1 | 0 |
3703BFI 22302 | 1 | 0 |
4111ABO 22301 | 1 | 0 |
4325BBA 22301 | 1 | 0 |
4388ABO 22301 | 1 | 0 |
4427ATO 22305 | 1 | 0 |
4539AFI 22303 | 1 | 0 |
4566BBO 22301 | 1 | 0 |
4569CPD 22302 | 1 | 0 |
4617BBA 22301 | 1 | 0 |
4777AMI 22304 | 1 | 0 |
4846AMI 22301 | 1 | 0 |
4910APD 22301 | 1 | 0 |
5221CTO 22303 | 1 | 0 |
5234ATO 22301 | 1 | 0 |
9003HGE 22303 | 1 | 0 |
9005BGE 223031 | 1 | 0 |
9005LGE 22302 | 1 | 0 |
9005PGE 223027 | 1 | 0 |
9005WGE 223028 | 1 | 0 |
9005YGE 223046 | 1 | 0 |
9005ZGE 223030 | 1 | 0 |
9122DMI 22302 | 1 | 0 |
9178AVR 22303 | 1 | 0 |
9337AMI 22302 | 1 | 0 |
9409ABO 22306 | 1 | 0 |
9411AMI 22304 | 1 | 0 |
9453APD 223010 | 1 | 0 |
9513ANA 22301 | 1 | 0 |
9612ABO 22301 | 1 | 0 |
9622ATO 22301 | 1 | 0 |
9827CVR 22303 | 1 | 0 |
9988AVR 22302 | 1 | 0 |
0028AFI 22309 | 1 | 0 |
0058AME 22302 | 1 | 0 |
0066BBA 22301 | 1 | 0 |
0120CRM 22301 | 1 | 0 |
0174APA 22301 | 1 | 0 |
0217ATO 22306 | 1 | 0 |
0301BMI 22306 | 1 | 0 |
0332APD 22302 | 1 | 0 |
0371BMI 22302 | 1 | 0 |
0393ABO 22301 | 1 | 0 |
0450AMI 22302 | 1 | 0 |
0452ABO 22301 | 1 | 0 |
0549ACA 22301 | 1 | 0 |
0678AGE 22306 | 1 | 0 |
0679AGE 22302 | 1 | 0 |
0739APA 22308 | 1 | 0 |
0776AVR 22301 | 1 | 0 |
0875ABA 22301 | 1 | 0 |
0966AFI 22303 | 1 | 0 |
4572APE 22301 | 1 | 0 |
4613BMI 22302 | 1 | 0 |
4658AFI 22303 | 1 | 0 |
4684AVR 22301 | 1 | 0 |
4858ARM 22301 | 1 | 0 |
4933AME 22307 | 1 | 0 |
5064AMI 22302 | 1 | 0 |
5114BVR 22301 | 1 | 0 |
5162BMI 22306 | 1 | 0 |
5221ARM 22309 | 1 | 0 |
5223ARM 22301 | 1 | 0 |
5302AGE 22304 | 1 | 0 |
5325ATO 22302 | 1 | 0 |
5655APE 22302 | 1 | 0 |
5686DNA 22301 | 1 | 0 |
6024BFI 22301 | 1 | 0 |
6085AFI 22307 | 1 | 0 |
6094AVR 22301 | 1 | 0 |
6123BMI 22302 | 1 | 0 |
6133ACA 22301 | 1 | 0 |
6153AFI 22302 | 1 | 0 |
6224BMI 22304 | 1 | 0 |
6649ARM 22302 | 1 | 0 |
6708BME 22301 | 1 | 0 |
6934ATO 22307 | 1 | 0 |
6960AGE 22304 | 1 | 0 |
7009ACA 22301 | 1 | 0 |
7062AMI 22301 | 1 | 0 |
7109ACA 22307 | 1 | 0 |
7127ACA 22301 | 1 | 0 |
7205AVR 22303 | 1 | 0 |
7280APE 22302 | 1 | 0 |
7284AGE 22301 | 1 | 0 |
7446CFI 22303 | 1 | 0 |
7492AGE 22304 | 1 | 0 |
7626ATO 22304 | 1 | 0 |
7737APD 22301 | 1 | 0 |
7746AMI 22302 | 1 | 0 |
7747AVR 22301 | 1 | 0 |
8001BFI 22301 | 1 | 0 |
8006ARM 22301 | 1 | 0 |
8050ARM 22301 | 1 | 0 |
8138ATO 22301 | 1 | 0 |
8221BBO 22301 | 1 | 0 |
8345BBO 22301 | 1 | 0 |
8438ATO 22303 | 1 | 0 |
8612AVR 22302 | 1 | 0 |
8643CGE 22301 | 1 | 0 |
8860AMI 22305 | 1 | 0 |
8879APD 22302 | 1 | 0 |
0249APD 22301 | 1 | 0 |
0258BMI 22303 | 1 | 0 |
0258BMI 22304 | 1 | 0 |
0279ANA 22306 | 1 | 0 |
0340CMI 22303 | 1 | 0 |
0494BRM 22302 | 1 | 0 |
0549AFI 22301 | 1 | 0 |
0573BRM 22301 | 1 | 0 |
0702BPE 22301 | 1 | 0 |
0764APD 22308 | 1 | 0 |
0784ANA 22305 | 1 | 0 |
0885AVR 22301 | 1 | 0 |
0910ANA 22301 | 1 | 0 |
0944ATO 22307 | 1 | 0 |
0947ANA 22302 | 1 | 0 |
0993AFI 22305 | 1 | 0 |
1067CPD 22301 | 1 | 0 |
1094CRM 22301 | 1 | 0 |
1104BNA 22301 | 1 | 0 |
1183BBO 22301 | 1 | 0 |
1289AVR 22301 | 1 | 0 |
1332BBA 22302 | 1 | 0 |
1441AMI 22301 | 1 | 0 |
1511AME 22303 | 1 | 0 |
1551BFI 22301 | 1 | 0 |
1552ABO 223013 | 1 | 0 |
1572ABA 22301 | 1 | 0 |
1622ATO 22301 | 1 | 0 |
1656BRM 22301 | 1 | 0 |
1662CBO 22301 | 1 | 0 |
1663BVR 22302 | 1 | 0 |
1716APA 22301 | 1 | 0 |
1753ARM 22304 | 1 | 0 |
2032ATO 22303 | 1 | 0 |
2106AGE 22308 | 1 | 0 |
2212AMI 22303 | 1 | 0 |
2290CRM 22308 | 1 | 0 |
2451BBA 22301 | 1 | 0 |
2501APD 223011 | 1 | 0 |
2602BTO 22305 | 1 | 0 |
2612ACA 22303 | 1 | 0 |
3003ABA 22302 | 1 | 0 |
3003ANA 22309 | 1 | 0 |
3009AME 22303 | 1 | 0 |
3103AFI 22301 | 1 | 0 |
3158BPD 22305 | 1 | 0 |
3182AMI 22301 | 1 | 0 |
3209AMI 22301 | 1 | 0 |
3425ATO 22309 | 1 | 0 |
3471AMI 22302 | 1 | 0 |
3506CRM 22304 | 1 | 0 |
3960APD 22307 | 1 | 0 |
3985ACA 22306 | 1 | 0 |
4195APD 22302 | 1 | 0 |
4319AMI 22301 | 1 | 0 |
4324BRM 22302 | 1 | 0 |
4415BBO 22308 | 1 | 0 |
4473AVR 22304 | 1 | 0 |
7234ACA 22301 | 1 | 0 |
7239BMI 22302 | 1 | 0 |
7382APE 22301 | 1 | 0 |
7578BBA 22303 | 1 | 0 |
7670AVR 223012 | 1 | 0 |
8009BBA 22302 | 1 | 0 |
8012BPE 22305 | 1 | 0 |
8019AME 22302 | 1 | 0 |
8182BFI 22307 | 1 | 0 |
8226AMI 22304 | 1 | 0 |
8293ABO 22302 | 1 | 0 |
8317CMI 22301 | 1 | 0 |
8980AFI 22301 | 1 | 0 |
9003ZGE 223011 | 1 | 0 |
9005EGE 223054 | 1 | 0 |
9005HGE 223050 | 1 | 0 |
9005KGE 223025 | 1 | 0 |
9005MGE 22309 | 1 | 0 |
9005XGE 223069 | 1 | 0 |
9146AFI 22301 | 1 | 0 |
