SCHEDE VINCENTI CONCORSO |
SIVINCETUTTO SUPERENALOTTO 225/2025 |
Schedine Vincenti con punti 5
SN Schedina Vincente |
Punti 5 | Punti 4 | Punti 3 | Punti 2 |
3821BMI 225022 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1233AGE 22501 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Totale
| 2 | 0 | 0 | 0 |
Schedine Vincenti con punti 4
SN Schedina Vincente |
Punti 4 | Punti 3 | Punti 2 |
9090DMI 225035 | 1 | 2 | 3 |
9090DMI 2250134 | 1 | 1 | 5 |
9090DMI 225052 | 1 | 1 | 4 |
9090DMI 225078 | 1 | 1 | 1 |
9090DMI 225061 | 1 | 0 | 4 |
9090DMI 225056 | 1 | 0 | 3 |
9090DMI 225064 | 1 | 0 | 3 |
9090DMI 2250151 | 1 | 0 | 2 |
9090DMI 225037 | 1 | 0 | 2 |
0367APD 22501 | 1 | 0 | 1 |
1109BBA 22502 | 1 | 0 | 1 |
5438ARM 22501 | 1 | 0 | 1 |
1865AME 22501 | 1 | 0 | 0 |
1287APD 22501 | 1 | 0 | 0 |
1353CGE 22504 | 1 | 0 | 0 |
1522GBO 22502 | 1 | 0 | 0 |
1530AFI 225011 | 1 | 0 | 0 |
1530AFI 225024 | 1 | 0 | 0 |
0903AGE 22501 | 1 | 0 | 0 |
0937AMI 22501 | 1 | 0 | 0 |
0979AMI 22503 | 1 | 0 | 0 |
0996ANA 22501 | 1 | 0 | 0 |
1045ABO 22502 | 1 | 0 | 0 |
0781APD 22501 | 1 | 0 | 0 |
0842BPD 22503 | 1 | 0 | 0 |
0846ACA 22501 | 1 | 0 | 0 |
9516BPE 22508 | 1 | 0 | 0 |
9529AMI 22501 | 1 | 0 | 0 |
9667ATO 22501 | 1 | 0 | 0 |
9925ARM 22503 | 1 | 0 | 0 |
9097IGE 22502 | 1 | 0 | 0 |
9005IGE 225048 | 1 | 0 | 0 |
9005UGE 225013 | 1 | 0 | 0 |
9005UGE 22509 | 1 | 0 | 0 |
8698BME 22503 | 1 | 0 | 0 |
7315AVR 22505 | 1 | 0 | 0 |
7475AMI 22502 | 1 | 0 | 0 |
7603AMI 22503 | 1 | 0 | 0 |
7626ATO 22503 | 1 | 0 | 0 |
7633APE 22505 | 1 | 0 | 0 |
7670AVR 22506 | 1 | 0 | 0 |
7943CVR 22502 | 1 | 0 | 0 |
6659AGE 22502 | 1 | 0 | 0 |
7020AVR 22501 | 1 | 0 | 0 |
7136ABO 22505 | 1 | 0 | 0 |
7151AMI 22506 | 1 | 0 | 0 |
5963AVR 22502 | 1 | 0 | 0 |
6090DBO 22501 | 1 | 0 | 0 |
6213AGE 22501 | 1 | 0 | 0 |
6236AMI 225012 | 1 | 0 | 0 |
5185ABO 22507 | 1 | 0 | 0 |
5616ACA 22502 | 1 | 0 | 0 |
4255ABA 22502 | 1 | 0 | 0 |
4370AME 22501 | 1 | 0 | 0 |
4530AMI 22502 | 1 | 0 | 0 |
4737AFI 22501 | 1 | 0 | 0 |
5042BMI 22502 | 1 | 0 | 0 |
3501BGE 22501 | 1 | 0 | 0 |
3538BGE 22508 | 1 | 0 | 0 |
3908ACA 22501 | 1 | 0 | 0 |
2723ATO 22501 | 1 | 0 | 0 |
2763AFI 22503 | 1 | 0 | 0 |
2778ACA 22504 | 1 | 0 | 0 |
3095APD 22501 | 1 | 0 | 0 |
3123APD 22504 | 1 | 0 | 0 |
1925DVR 22505 | 1 | 0 | 0 |
2019ABO 22502 | 1 | 0 | 0 |
2101ABO 22507 | 1 | 0 | 0 |
2248ACA 22502 | 1 | 0 | 0 |
2266AVR 22501 | 1 | 0 | 0 |
2302ACA 22505 | 1 | 0 | 0 |
2445AFI 22503 | 1 | 0 | 0 |
2511BRM 22502 | 1 | 0 | 0 |
2559AVR 22502 | 1 | 0 | 0 |
2621AVR 22502 | 1 | 0 | 0 |
1654ATO 22502 | 1 | 0 | 0 |
1713BFI 22502 | 1 | 0 | 0 |
1739AMI 22501 | 1 | 0 | 0 |
1826CBA 22501 | 1 | 0 | 0 |
1845AMI 22501 | 1 | 0 | 0 |
Totale
| 80 | 5 | 30 |
Schedine Vincenti con punti 3
SN Schedina Vincente |
Punti 3 | Punti 2 |
9090DMI 2250101 | 10 | 26 |
9090DMI 225063 | 10 | 18 |
0034AGE 225011 | 10 | 3 |
9090IMI 225011 | 10 | 3 |
1120AME 22501 | 6 | 2 |
9090DMI 2250157 | 4 | 10 |
9090DMI 225026 | 4 | 9 |
9090DMI 225051 | 4 | 4 |
9090DMI 225062 | 3 | 12 |
9090DMI 225034 | 3 | 6 |
9090DMI 22503 | 3 | 6 |
9090DMI 225085 | 3 | 5 |
5508BPE 22503 | 3 | 3 |
9090DMI 2250149 | 3 | 3 |
9090DMI 225018 | 2 | 7 |
9090DMI 2250128 | 2 | 5 |
9090DMI 2250143 | 2 | 5 |
9090DMI 22508 | 2 | 5 |
9090DMI 225055 | 2 | 4 |
9090IMI 225017 | 2 | 4 |
9090IMI 22508 | 2 | 4 |
9090DMI 225058 | 2 | 4 |
9090DMI 225050 | 2 | 2 |
9090IMI 225010 | 2 | 2 |
9090DMI 2250146 | 2 | 2 |
9090DMI 225090 | 2 | 2 |
3032BBO 22501 | 2 | 1 |
9090DMI 225019 | 2 | 1 |
9090DMI 225073 | 2 | 1 |
3750BCA 22503 | 2 | 0 |
3926AMI 22503 | 2 | 0 |
9090DMI 2250152 | 1 | 12 |
9090DMI 225053 | 1 | 9 |
9090DMI 225047 | 1 | 8 |
9090DMI 2250158 | 1 | 8 |
9090DMI 2250142 | 1 | 8 |
9090DMI 225059 | 1 | 7 |
9090DMI 22502 | 1 | 7 |
9090DMI 2250156 | 1 | 6 |
9090DMI 225029 | 1 | 6 |
9090DMI 225014 | 1 | 6 |
9090DMI 2250155 | 1 | 5 |
9090DMI 225083 | 1 | 5 |
9090DMI 225096 | 1 | 5 |
9090DMI 225013 | 1 | 5 |
9005YGE 225046 | 1 | 5 |
9090DMI 225015 | 1 | 5 |
9090DMI 225040 | 1 | 4 |
9090DMI 225036 | 1 | 4 |
9090DMI 225093 | 1 | 4 |
9090DMI 22505 | 1 | 4 |
9090DMI 225054 | 1 | 4 |
9090DMI 22507 | 1 | 4 |
9090DMI 2250112 | 1 | 4 |
9090DMI 2250120 | 1 | 4 |
9090DMI 2250133 | 1 | 4 |
9090DMI 2250137 | 1 | 4 |
9090DMI 225092 | 1 | 3 |
9090DMI 2250116 | 1 | 3 |
9090DMI 2250105 | 1 | 3 |
9090DMI 225075 | 1 | 3 |
9090IMI 22503 | 1 | 3 |
9090DMI 225099 | 1 | 3 |
1835CMI 22508 | 1 | 3 |
1721ATO 22502 | 1 | 3 |
5764AVR 22501 | 1 | 2 |
9090DMI 22504 | 1 | 2 |
9090DMI 225042 | 1 | 2 |
9090DMI 225082 | 1 | 2 |
9090DMI 225021 | 1 | 2 |
3011ABO 22501 | 1 | 1 |
5413APD 22503 | 1 | 1 |
5273BRM 22501 | 1 | 1 |
9207ABO 225012 | 1 | 1 |
2873ARM 22502 | 1 | 1 |
2797ARM 22509 | 1 | 1 |
9090DMI 225041 | 1 | 1 |
9090DMI 225043 | 1 | 1 |
9090DMI 225048 | 1 | 1 |
3692ATO 22503 | 1 | 1 |
4975BNA 22503 | 1 | 1 |
5601BRM 225018 | 1 | 1 |
5563CPD 22504 | 1 | 1 |
9090DMI 22501 | 1 | 1 |
8712BME 22501 | 1 | 1 |
0766AFI 22501 | 1 | 1 |
0678AGE 225011 | 1 | 1 |
0413ARM 22501 | 1 | 1 |
1173BRM 22503 | 1 | 1 |
8324ATO 22501 | 1 | 1 |
5438ARM 22502 | 1 | 1 |
1694AVR 22508 | 1 | 1 |
3280ABO 22502 | 1 | 1 |
2092BBO 225011 | 1 | 1 |
2675BMI 22501 | 1 | 1 |
1544AMI 22502 | 1 | 1 |
0256AFI 22509 | 1 | 1 |
9574CVR 22503 | 1 | 1 |
9449CPD 22501 | 1 | 0 |
9449CPD 22502 | 1 | 0 |
9449CPD 22504 | 1 | 0 |
9468CVR 22503 | 1 | 0 |
9482APD 22503 | 1 | 0 |
9486ACA 22501 | 1 | 0 |
9494AFI 22503 | 1 | 0 |
9497AVR 22503 | 1 | 0 |
9508BFI 22506 | 1 | 0 |
9554APD 22502 | 1 | 0 |
9558BCA 22501 | 1 | 0 |
9559ATO 22501 | 1 | 0 |
9572ABO 22505 | 1 | 0 |
9578CPE 22501 | 1 | 0 |
9579CVR 22504 | 1 | 0 |
9584ABO 22501 | 1 | 0 |
9596APD 22501 | 1 | 0 |
9606ACA 22504 | 1 | 0 |
9616AME 22501 | 1 | 0 |
9710ACA 22502 | 1 | 0 |
9713ABO 22501 | 1 | 0 |
9727BPE 22501 | 1 | 0 |
9729AME 22501 | 1 | 0 |
9807APD 22501 | 1 | 0 |
9894AMI 22505 | 1 | 0 |
9899ANA 22501 | 1 | 0 |
9925ARM 22502 | 1 | 0 |
9092BGE 22501 | 1 | 0 |
9093ABO 22508 | 1 | 0 |
9097AMI 22503 | 1 | 0 |
9127ABO 22501 | 1 | 0 |
9128ACA 22505 | 1 | 0 |
9131AMI 22501 | 1 | 0 |
9141ANA 22501 | 1 | 0 |
9148ATO 22503 | 1 | 0 |
9185APD 22502 | 1 | 0 |
9202ABO 22505 | 1 | 0 |
9207ABO 22505 | 1 | 0 |
9217ANA 22502 | 1 | 0 |
9222APE 22503 | 1 | 0 |
9228ABA 22502 | 1 | 0 |
9228AMI 22503 | 1 | 0 |
9230DFI 22505 | 1 | 0 |
9232ABO 22503 | 1 | 0 |
9239APA 22501 | 1 | 0 |
9239APA 22502 | 1 | 0 |
9276AME 22502 | 1 | 0 |
9287AMI 22501 | 1 | 0 |
9304APA 22506 | 1 | 0 |
9353ATO 22502 | 1 | 0 |
9368APD 22501 | 1 | 0 |
9375CVR 22502 | 1 | 0 |
9404BBO 225010 | 1 | 0 |
9415ABO 22501 | 1 | 0 |
9425BRM 22501 | 1 | 0 |
9429ARM 22501 | 1 | 0 |
9433AMI 22501 | 1 | 0 |
9433AMI 22503 | 1 | 0 |
9005VGE 225087 | 1 | 0 |
9005WGE 225068 | 1 | 0 |
9005WGE 22508 | 1 | 0 |
9005WGE 225082 | 1 | 0 |
9005XGE 225025 | 1 | 0 |
9005XGE 225055 | 1 | 0 |
9005XGE 22508 | 1 | 0 |
9006BBO 22501 | 1 | 0 |
9007EGE 22502 | 1 | 0 |
9008AFI 22501 | 1 | 0 |
9070APE 22506 | 1 | 0 |
9071ABO 22504 | 1 | 0 |
9088ATO 22501 | 1 | 0 |
9090DMI 2250108 | 1 | 0 |
9090DMI 2250153 | 1 | 0 |
8741AME 225010 | 1 | 0 |
8778ACA 22501 | 1 | 0 |
8813ACA 22502 | 1 | 0 |
8832BNA 22504 | 1 | 0 |
8860AMI 22502 | 1 | 0 |
8895ACA 22501 | 1 | 0 |
8898BFI 22503 | 1 | 0 |
8899BVR 22501 | 1 | 0 |
8901ABA 22501 | 1 | 0 |
8902DPE 22502 | 1 | 0 |
8903ACA 22501 | 1 | 0 |
8903APD 22504 | 1 | 0 |
8928APE 22502 | 1 | 0 |
8943AGE 225017 | 1 | 0 |
8943AGE 22507 | 1 | 0 |
8994AFI 22507 | 1 | 0 |
8996AMI 225018 | 1 | 0 |
8996AMI 225037 | 1 | 0 |
8996AMI 22505 | 1 | 0 |
9000MGE 22502 | 1 | 0 |
9002JGE 22501 | 1 | 0 |
9003BGE 225015 | 1 | 0 |
9003HGE 22503 | 1 | 0 |
9003IGE 22502 | 1 | 0 |
9003XGE 22502 | 1 | 0 |
9003ZGE 22507 | 1 | 0 |
9005AGE 225050 | 1 | 0 |
9005AGE 225057 | 1 | 0 |
9005AGE 225065 | 1 | 0 |
9005DGE 22501 | 1 | 0 |
9005DGE 225025 | 1 | 0 |
9005DGE 225054 | 1 | 0 |
9005DGE 225057 | 1 | 0 |
9005EGE 22507 | 1 | 0 |
9005FGE 225021 | 1 | 0 |
9005FGE 225065 | 1 | 0 |
9005IGE 225058 | 1 | 0 |
9005JGE 225046 | 1 | 0 |
9005JGE 225051 | 1 | 0 |
9005LGE 225028 | 1 | 0 |
9005LGE 225078 | 1 | 0 |
9005MGE 225055 | 1 | 0 |
9005NGE 225042 | 1 | 0 |
9005OGE 225031 | 1 | 0 |
9005OGE 225053 | 1 | 0 |
9005PGE 225036 | 1 | 0 |
9005PGE 225049 | 1 | 0 |
9005QGE 225024 | 1 | 0 |
9005RGE 225061 | 1 | 0 |
9005SGE 225018 | 1 | 0 |
9005SGE 225038 | 1 | 0 |
9005SGE 22504 | 1 | 0 |
9005SGE 225059 | 1 | 0 |
9005SGE 225073 | 1 | 0 |
9005UGE 225044 | 1 | 0 |
9005VGE 225017 | 1 | 0 |
8032ABO 22502 | 1 | 0 |
8039BVR 225030 | 1 | 0 |
8042AVR 22501 | 1 | 0 |
8069AME 22501 | 1 | 0 |
8081ARM 22501 | 1 | 0 |
8091AGE 22501 | 1 | 0 |
8097ABO 22502 | 1 | 0 |
8097ABO 22503 | 1 | 0 |
8122AMI 22501 | 1 | 0 |
8150AMI 22501 | 1 | 0 |
8159ATO 22502 | 1 | 0 |
8160ABO 22502 | 1 | 0 |
8172AMI 22502 | 1 | 0 |
8175BBA 22503 | 1 | 0 |
8176AMI 22501 | 1 | 0 |
8182BBO 22501 | 1 | 0 |
8185AFI 22502 | 1 | 0 |
8206APA 22501 | 1 | 0 |
8220AMI 22501 | 1 | 0 |
8234ABO 22508 | 1 | 0 |
8262BBO 22501 | 1 | 0 |
8264ACA 22504 | 1 | 0 |
8277ACA 22505 | 1 | 0 |
8310ACA 22501 | 1 | 0 |
8321BTO 22501 | 1 | 0 |
8331AME 22502 | 1 | 0 |
8331BTO 22501 | 1 | 0 |
8337AGE 22503 | 1 | 0 |
8339AMI 22501 | 1 | 0 |
8345ARM 22501 | 1 | 0 |
8352AMI 22502 | 1 | 0 |
8366AVR 22503 | 1 | 0 |
8374AMI 22501 | 1 | 0 |
8384AVR 22501 | 1 | 0 |
8403AGE 22503 | 1 | 0 |
8410ATO 22501 | 1 | 0 |
8411AMI 22501 | 1 | 0 |
8422BMI 22502 | 1 | 0 |
8469ARM 22502 | 1 | 0 |
8489AFI 22501 | 1 | 0 |
8508BFI 22503 | 1 | 0 |
8511ANA 22501 | 1 | 0 |
8512APE 22502 | 1 | 0 |
8521BBA 22507 | 1 | 0 |
8523APE 225010 | 1 | 0 |
8563AME 22503 | 1 | 0 |
8577APE 22504 | 1 | 0 |
8609BPD 22501 | 1 | 0 |
8631APE 22502 | 1 | 0 |
8635AFI 22501 | 1 | 0 |
8643CGE 22502 | 1 | 0 |
8668AMI 22503 | 1 | 0 |
8685AMI 22505 | 1 | 0 |
8738CFI 22501 | 1 | 0 |
7262AVR 22502 | 1 | 0 |
7263AVR 22503 | 1 | 0 |
7299BFI 22502 | 1 | 0 |
7340AVR 22506 | 1 | 0 |
7345AMI 225012 | 1 | 0 |
7345AMI 22502 | 1 | 0 |
7347ACA 22501 | 1 | 0 |
7354AMI 22502 | 1 | 0 |
7391AVR 22501 | 1 | 0 |
7409AMI 22502 | 1 | 0 |
7441BMI 22501 | 1 | 0 |
7446CFI 22502 | 1 | 0 |
7460AMI 22501 | 1 | 0 |
7460AMI 22502 | 1 | 0 |
7475APD 22501 | 1 | 0 |
7479APA 22501 | 1 | 0 |
7492APD 22507 | 1 | 0 |
7492APD 22508 | 1 | 0 |
7535ATO 22501 | 1 | 0 |
7536ABO 22502 | 1 | 0 |
7555ACA 22504 | 1 | 0 |
7570BFI 22504 | 1 | 0 |
7593AGE 22503 | 1 | 0 |
7614BPA 22505 | 1 | 0 |
7624ATO 22506 | 1 | 0 |
7626ATO 22504 | 1 | 0 |
7643BBO 22501 | 1 | 0 |
7659BME 22501 | 1 | 0 |
7684ARM 22505 | 1 | 0 |
7736AFI 22502 | 1 | 0 |
7748APE 22503 | 1 | 0 |
7751ABO 22502 | 1 | 0 |
7758AGE 22501 | 1 | 0 |
7758ARM 22503 | 1 | 0 |
7817BMI 22503 | 1 | 0 |
7845ACA 22503 | 1 | 0 |
7873CVR 22501 | 1 | 0 |
7885ABO 22501 | 1 | 0 |
7895APE 22503 | 1 | 0 |
7906AFI 22501 | 1 | 0 |
7909APA 22501 | 1 | 0 |
7940BMI 22502 | 1 | 0 |
7949AGE 22501 | 1 | 0 |
7959AFI 22501 | 1 | 0 |
7964APA 22502 | 1 | 0 |
7975AVR 22504 | 1 | 0 |
7976CPD 22501 | 1 | 0 |
7986APA 22501 | 1 | 0 |
8013AMI 22501 | 1 | 0 |
8018CPE 22502 | 1 | 0 |
8018CPE 22505 | 1 | 0 |
8021AMI 22503 | 1 | 0 |
8026BVR 22501 | 1 | 0 |
8027ABA 22504 | 1 | 0 |
8031BME 22505 | 1 | 0 |
6600ACA 225015 | 1 | 0 |
6600ACA 225023 | 1 | 0 |
6604CMI 22505 | 1 | 0 |
6647APD 22501 | 1 | 0 |
6704ACA 22501 | 1 | 0 |
6748BFI 22501 | 1 | 0 |
6778AGE 22502 | 1 | 0 |
6811AFI 22501 | 1 | 0 |
6811AFI 22503 | 1 | 0 |
6847AMI 22503 | 1 | 0 |
6863BMI 22505 | 1 | 0 |
6908ABA 22501 | 1 | 0 |
6930AMI 22501 | 1 | 0 |
6932AVR 22501 | 1 | 0 |
6933AGE 22502 | 1 | 0 |
6960APA 22501 | 1 | 0 |
6968AMI 22502 | 1 | 0 |
6972APD 22502 | 1 | 0 |
6980ARM 22504 | 1 | 0 |
6980ARM 22505 | 1 | 0 |
6980ARM 22506 | 1 | 0 |
7008AVR 22501 | 1 | 0 |
7012BCA 22503 | 1 | 0 |
7012BCA 22504 | 1 | 0 |
7025ARM 22501 | 1 | 0 |
7028ABO 225012 | 1 | 0 |
7028ABO 22507 | 1 | 0 |
7042AFI 22502 | 1 | 0 |
7044AVR 22501 | 1 | 0 |
7061AMI 22502 | 1 | 0 |
7085APD 22504 | 1 | 0 |
7085ARM 22501 | 1 | 0 |
7094AGE 22501 | 1 | 0 |
7103ARM 22504 | 1 | 0 |
7121AMI 22504 | 1 | 0 |
7138AMI 22502 | 1 | 0 |
7138APA 22501 | 1 | 0 |
7139ATO 22502 | 1 | 0 |
7154APA 22501 | 1 | 0 |
7164ABO 22504 | 1 | 0 |
7171AMI 22505 | 1 | 0 |
7174ATO 22502 | 1 | 0 |
7176AMI 22504 | 1 | 0 |
7180AVR 22501 | 1 | 0 |
7185ACA 22501 | 1 | 0 |
7187BCA 22502 | 1 | 0 |
7221ACA 22505 | 1 | 0 |
7226ANA 22503 | 1 | 0 |
7231ATO 22504 | 1 | 0 |
7253AVR 22504 | 1 | 0 |
5722BMI 22504 | 1 | 0 |
5728BMI 22505 | 1 | 0 |
5737ANA 22502 | 1 | 0 |
5740APE 22501 | 1 | 0 |
5756APE 22502 | 1 | 0 |
5760ACA 22501 | 1 | 0 |
5780BCA 22504 | 1 | 0 |
5780BCA 22506 | 1 | 0 |
5807ATO 22502 | 1 | 0 |
5811ACA 22502 | 1 | 0 |
5825ACA 225010 | 1 | 0 |
5825ACA 225011 | 1 | 0 |
5825ACA 225012 | 1 | 0 |
5825ACA 225013 | 1 | 0 |
5825ACA 225014 | 1 | 0 |
5825ACA 22504 | 1 | 0 |
5825ACA 22505 | 1 | 0 |
5825ACA 22506 | 1 | 0 |
5825ACA 22507 | 1 | 0 |
5825ACA 22508 | 1 | 0 |
5825ACA 22509 | 1 | 0 |
5831APE 22502 | 1 | 0 |
5841AVR 22501 | 1 | 0 |
5858BPD 22504 | 1 | 0 |
5869APD 22507 | 1 | 0 |
5874BPD 22501 | 1 | 0 |
5884BRM 22502 | 1 | 0 |
5906AMI 22501 | 1 | 0 |
5936ATO 22501 | 1 | 0 |
5941BTO 22502 | 1 | 0 |
5977APD 22502 | 1 | 0 |
6007AFI 22505 | 1 | 0 |
6009CNA 22504 | 1 | 0 |
6016AVR 22501 | 1 | 0 |
6023AVR 22501 | 1 | 0 |
6078AMI 22501 | 1 | 0 |
6098AVR 22502 | 1 | 0 |
6128ABO 22509 | 1 | 0 |
6220BMI 22503 | 1 | 0 |
6233AMI 22501 | 1 | 0 |
6236AMI 225016 | 1 | 0 |
6236AMI 22504 | 1 | 0 |
6328ANA 22501 | 1 | 0 |
6355ARM 22501 | 1 | 0 |
6374AVR 22501 | 1 | 0 |
6376AGE 22501 | 1 | 0 |
6434ARM 22501 | 1 | 0 |
6453ABA 22505 | 1 | 0 |
6488BPD 22502 | 1 | 0 |
6488BPD 22504 | 1 | 0 |
6496ANA 22501 | 1 | 0 |
6501APD 22501 | 1 | 0 |
6509BBO 22502 | 1 | 0 |
6513AMI 22508 | 1 | 0 |
6536AFI 22501 | 1 | 0 |
6566ATO 22504 | 1 | 0 |
5108ABO 22503 | 1 | 0 |
5114BVR 22502 | 1 | 0 |
5141AVR 22501 | 1 | 0 |
5162ATO 22501 | 1 | 0 |
5162BMI 22501 | 1 | 0 |
5163ARM 225011 | 1 | 0 |
5177AFI 22507 | 1 | 0 |
5178AMI 22503 | 1 | 0 |
5178APE 22507 | 1 | 0 |
5184APD 22501 | 1 | 0 |
5189BPD 22502 | 1 | 0 |
5204ARM 225015 | 1 | 0 |
5210AFI 22501 | 1 | 0 |
5219ABO 22508 | 1 | 0 |
5221CTO 22502 | 1 | 0 |
5222ATO 22503 | 1 | 0 |
5224ABO 22503 | 1 | 0 |
5224AMI 22501 | 1 | 0 |
5231BBO 22501 | 1 | 0 |
5257ATO 22501 | 1 | 0 |
5271AMI 22501 | 1 | 0 |
5301BCA 22501 | 1 | 0 |
5301BCA 22503 | 1 | 0 |
5310APD 22501 | 1 | 0 |
5322AFI 22501 | 1 | 0 |
5334ABO 22502 | 1 | 0 |
5357ABO 22501 | 1 | 0 |
5381ARM 22502 | 1 | 0 |
5415AMI 225010 | 1 | 0 |
5434APD 22502 | 1 | 0 |
5451ARM 22502 | 1 | 0 |
5509APA 22502 | 1 | 0 |
5515AMI 22504 | 1 | 0 |
5525BFI 22504 | 1 | 0 |
5528APE 22501 | 1 | 0 |
5528APE 22505 | 1 | 0 |
5529AMI 22503 | 1 | 0 |
5534AFI 22501 | 1 | 0 |
5544AME 22503 | 1 | 0 |
5551ARM 22502 | 1 | 0 |
5567ANA 22505 | 1 | 0 |
5567ANA 22506 | 1 | 0 |
5567ANA 22507 | 1 | 0 |
5572APD 22502 | 1 | 0 |
5606AME 22501 | 1 | 0 |
5618CTO 22502 | 1 | 0 |
5622ACA 22507 | 1 | 0 |
5642DPE 22503 | 1 | 0 |
5679AMI 22503 | 1 | 0 |
5688APD 22509 | 1 | 0 |
5720APE 22503 | 1 | 0 |
4268ABO 22507 | 1 | 0 |
4272AGE 22501 | 1 | 0 |
4277CPD 22503 | 1 | 0 |
4283BFI 22501 | 1 | 0 |
4293AVR 22501 | 1 | 0 |
4325BBA 22503 | 1 | 0 |
4325BBA 22508 | 1 | 0 |
4357AMI 22502 | 1 | 0 |
4391AMI 22501 | 1 | 0 |
4416ACA 22501 | 1 | 0 |
4422ATO 22501 | 1 | 0 |
4434AGE 22501 | 1 | 0 |
4434AGE 225010 | 1 | 0 |
4434AGE 22502 | 1 | 0 |
4434AGE 22503 | 1 | 0 |
4434AGE 22504 | 1 | 0 |
4434AGE 22505 | 1 | 0 |
4434AGE 22506 | 1 | 0 |
4434AGE 22507 | 1 | 0 |
4434AGE 22508 | 1 | 0 |
4434AGE 22509 | 1 | 0 |
4509ANA 22503 | 1 | 0 |
4522APD 22502 | 1 | 0 |
4539AFI 22506 | 1 | 0 |
4592AME 22502 | 1 | 0 |
4593BCA 22501 | 1 | 0 |
4608BTO 22506 | 1 | 0 |
4615AMI 22501 | 1 | 0 |
4624ARM 22503 | 1 | 0 |
4624ARM 22504 | 1 | 0 |
4658ARM 22503 | 1 | 0 |
4706AMI 22502 | 1 | 0 |
4709ARM 22501 | 1 | 0 |
4727BMI 22502 | 1 | 0 |
4741APD 22501 | 1 | 0 |
4788BRM 22503 | 1 | 0 |
4812APD 22501 | 1 | 0 |
4840ARM 22501 | 1 | 0 |
4840BMI 22501 | 1 | 0 |
4847ATO 22502 | 1 | 0 |
4848BMI 22507 | 1 | 0 |
4851AMI 22502 | 1 | 0 |
4855ARM 22503 | 1 | 0 |
4864BVR 22501 | 1 | 0 |
4925AGE 22501 | 1 | 0 |
4927ANA 22504 | 1 | 0 |
4935ABA 22503 | 1 | 0 |
5006ARM 22509 | 1 | 0 |
5012APD 22501 | 1 | 0 |
5029APD 22503 | 1 | 0 |
5032ABO 22501 | 1 | 0 |
5053APD 22501 | 1 | 0 |
5075ARM 22501 | 1 | 0 |
3448ANA 22501 | 1 | 0 |
3449GMI 225011 | 1 | 0 |
3449GMI 225030 | 1 | 0 |
3495BBA 22501 | 1 | 0 |
3503AMI 22505 | 1 | 0 |
3509ARM 22508 | 1 | 0 |
3511BGE 22503 | 1 | 0 |
3517BGE 22509 | 1 | 0 |
3531CRM 22501 | 1 | 0 |
3555APA 22501 | 1 | 0 |
3562BVR 22504 | 1 | 0 |
3563APD 22507 | 1 | 0 |
3602CME 22502 | 1 | 0 |
3602DME 22502 | 1 | 0 |
3626AMI 22504 | 1 | 0 |
3638AMI 22505 | 1 | 0 |
3676AME 22502 | 1 | 0 |
3701AFI 22503 | 1 | 0 |
3715ANA 22502 | 1 | 0 |
3715ANA 22505 | 1 | 0 |
3718ABA 22501 | 1 | 0 |
3739BMI 22501 | 1 | 0 |
3764ABA 22505 | 1 | 0 |
3817APE 22501 | 1 | 0 |
3831AME 22501 | 1 | 0 |
3833BBA 22507 | 1 | 0 |
3854ANA 22502 | 1 | 0 |
3896ATO 22501 | 1 | 0 |
3908ABA 22501 | 1 | 0 |
3934ARM 22501 | 1 | 0 |
3977ARM 225020 | 1 | 0 |
3977ARM 22508 | 1 | 0 |
4005AGE 22501 | 1 | 0 |
4012AFI 22508 | 1 | 0 |
4014BMI 22503 | 1 | 0 |
4062ANA 22501 | 1 | 0 |
4068ABO 22501 | 1 | 0 |
4077BBO 22501 | 1 | 0 |
4094ATO 22501 | 1 | 0 |
4100AMI 22503 | 1 | 0 |
4103AFI 22502 | 1 | 0 |
4121ATO 22503 | 1 | 0 |
4144ARM 22505 | 1 | 0 |
4184APD 22501 | 1 | 0 |
4212CBO 22505 | 1 | 0 |
4242BBO 22501 | 1 | 0 |
4242BBO 22502 | 1 | 0 |
2698ANA 22502 | 1 | 0 |
2726AVR 22503 | 1 | 0 |
2730ANA 22502 | 1 | 0 |
2757CRM 22501 | 1 | 0 |
2762ATO 22502 | 1 | 0 |
2768APD 22502 | 1 | 0 |
2770ACA 22501 | 1 | 0 |
2787ATO 22501 | 1 | 0 |
2838AVR 22504 | 1 | 0 |
2866AME 22501 | 1 | 0 |
2875AVR 22505 | 1 | 0 |
2876ARM 22502 | 1 | 0 |
2893ANA 22501 | 1 | 0 |
2911AVR 22504 | 1 | 0 |
2921ACA 22507 | 1 | 0 |
2938CCA 22502 | 1 | 0 |
2975AFI 22501 | 1 | 0 |
2990BCA 22501 | 1 | 0 |
3011ABO 22503 | 1 | 0 |
3027ABO 22504 | 1 | 0 |
3032AMI 22501 | 1 | 0 |
3102BFI 22501 | 1 | 0 |
3104AFI 22501 | 1 | 0 |
3107BMI 22502 | 1 | 0 |
3112GME 22501 | 1 | 0 |
3116ABO 22501 | 1 | 0 |
3116ABO 22502 | 1 | 0 |
3121ABO 22502 | 1 | 0 |
3130CGE 22501 | 1 | 0 |
3134ATO 22501 | 1 | 0 |
3140ATO 22502 | 1 | 0 |
3141AMI 22503 | 1 | 0 |
3141AMI 22505 | 1 | 0 |
3144ARM 22505 | 1 | 0 |
3159ABA 22502 | 1 | 0 |
