| SCHEDE VINCENTI CONCORSO |
| SIVINCETUTTO SUPERENALOTTO 228/2025 |
Schedine Vincenti con punti 5
| SN Schedina Vincente |
Punti 5 | Punti 4 | Punti 3 | Punti 2 |
| 0034AGE 22807 | 8 | 5 | 0 | 0 |
| 6768AGE 22801 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5241BTO 22801 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Totale
| 10 | 5 | 0 | 0 |
Schedine Vincenti con punti 4
| SN Schedina Vincente |
Punti 4 | Punti 3 | Punti 2 |
| 9090IMI 228012 | 3 | 5 | 5 |
| 9090IMI 228011 | 2 | 0 | 2 |
| 9090DMI 22801 | 1 | 2 | 7 |
| 9090DMI 228093 | 1 | 2 | 4 |
| 9090DMI 228037 | 1 | 1 | 3 |
| 4784ABA 22801 | 1 | 1 | 0 |
| 5721AGE 22803 | 1 | 1 | 0 |
| 9090DMI 228062 | 1 | 0 | 2 |
| 9090DMI 2280137 | 1 | 0 | 1 |
| 9090DMI 2280125 | 1 | 0 | 1 |
| 1742AFI 22808 | 1 | 0 | 0 |
| 1887ARM 22804 | 1 | 0 | 0 |
| 8748ABO 22805 | 1 | 0 | 0 |
| 9005FGE 228050 | 1 | 0 | 0 |
| 9005OGE 228073 | 1 | 0 | 0 |
| 9005TGE 228077 | 1 | 0 | 0 |
| 2168BPA 22802 | 1 | 0 | 0 |
| 2170BGE 22801 | 1 | 0 | 0 |
| 4365BBO 22806 | 1 | 0 | 0 |
| 0520ANA 22801 | 1 | 0 | 0 |
| 0939AFI 22802 | 1 | 0 | 0 |
| 5756APE 22803 | 1 | 0 | 0 |
| 6188AMI 22804 | 1 | 0 | 0 |
| 6646AMI 22801 | 1 | 0 | 0 |
| 7521BPE 22802 | 1 | 0 | 0 |
| 7695AVR 22801 | 1 | 0 | 0 |
| 8025APE 22806 | 1 | 0 | 0 |
| 9005XGE 228018 | 1 | 0 | 0 |
| 0939AFI 22801 | 1 | 0 | 0 |
| 1027CVR 22802 | 1 | 0 | 0 |
| 2238APD 22807 | 1 | 0 | 0 |
| 2328ABO 22801 | 1 | 0 | 0 |
| 3104ARM 22801 | 1 | 0 | 0 |
| 8009BBA 22803 | 1 | 0 | 0 |
| 9854AME 22801 | 1 | 0 | 0 |
| 1270ABO 22801 | 1 | 0 | 0 |
| 2099APD 22803 | 1 | 0 | 0 |
| 3003ACA 22806 | 1 | 0 | 0 |
| 5012ABO 228016 | 1 | 0 | 0 |
| 5697AME 22801 | 1 | 0 | 0 |
| 0419AMI 22801 | 1 | 0 | 0 |
| 4435AVR 22803 | 1 | 0 | 0 |
| 6066ANA 22801 | 1 | 0 | 0 |
| 6148ATO 22801 | 1 | 0 | 0 |
| 8691ACA 22802 | 1 | 0 | 0 |
| 0851ABA 22803 | 1 | 0 | 0 |
| 1027CVR 22806 | 1 | 0 | 0 |
| 1815ABA 22801 | 1 | 0 | 0 |
| 8627AMI 22803 | 1 | 0 | 0 |
| 8745AMI 22801 | 1 | 0 | 0 |
| 9513ANA 22805 | 1 | 0 | 0 |
| 3273ABO 22801 | 1 | 0 | 0 |
| 3302ABA 22801 | 1 | 0 | 0 |
| 4404AGE 22807 | 1 | 0 | 0 |
| 6980ARM 22804 | 1 | 0 | 0 |
| 7565BCA 22804 | 1 | 0 | 0 |
| 9603ATO 22801 | 1 | 0 | 0 |
| 0275APD 22801 | 1 | 0 | 0 |
| 1311GFI 22801 | 1 | 0 | 0 |
| 7390AVR 22801 | 1 | 0 | 0 |
| 9005CGE 22808 | 1 | 0 | 0 |
| 3278ABO 22802 | 1 | 0 | 0 |
| 3422AGE 22801 | 1 | 0 | 0 |
| 6344APE 22801 | 1 | 0 | 0 |
| 0378DPD 22801 | 1 | 0 | 0 |
| 0720BVR 22801 | 1 | 0 | 0 |
| 1371AVR 22804 | 1 | 0 | 0 |
| 5007AME 22804 | 1 | 0 | 0 |
| 5901ACA 22807 | 1 | 0 | 0 |
| 5911AMI 22807 | 1 | 0 | 0 |
| 8369AMI 22801 | 1 | 0 | 0 |
| 1225APA 22805 | 1 | 0 | 0 |
| 1446ABO 22801 | 1 | 0 | 0 |
| 4618ATO 22801 | 1 | 0 | 0 |
| 0607ABO 22804 | 1 | 0 | 0 |
| 6263APE 22803 | 1 | 0 | 0 |
| 9420ATO 22801 | 1 | 0 | 0 |
| 0528ARM 22805 | 1 | 0 | 0 |
| 1065AMI 22803 | 1 | 0 | 0 |
| 1697ANA 22801 | 1 | 0 | 0 |
| Totale
| 83 | 12 | 25 |
Schedine Vincenti con punti 3
| SN Schedina Vincente |
Punti 3 | Punti 2 |
| 9090DMI 228087 | 11 | 5 |
| 9242AMI 22803 | 11 | 4 |
| 7016BBA 22804 | 10 | 3 |
| 9090DMI 22809 | 4 | 2 |
| 9090IMI 228016 | 3 | 7 |
| 9090DMI 228050 | 3 | 5 |
| 9090DMI 2280132 | 3 | 4 |
| 9090DMI 228097 | 3 | 3 |
| 9090DMI 228014 | 3 | 1 |
| 9090IMI 22803 | 2 | 8 |
| 9090DMI 228035 | 2 | 8 |
| 9090IMI 22801 | 2 | 7 |
| 9090DMI 228055 | 2 | 7 |
| 9090DMI 2280128 | 2 | 5 |
| 9090DMI 228060 | 2 | 5 |
| 9090DMI 228058 | 2 | 5 |
| 9003WGE 22807 | 2 | 4 |
| 9090DMI 228084 | 2 | 4 |
| 9090DMI 228033 | 2 | 4 |
| 9090DMI 2280154 | 2 | 3 |
| 9090DMI 228082 | 2 | 3 |
| 9090DMI 228092 | 2 | 3 |
| 9090DMI 2280105 | 2 | 1 |
| 9090DMI 2280118 | 2 | 1 |
| 9005HGE 228047 | 2 | 1 |
| 6091AVR 22801 | 2 | 0 |
| 1613APE 22801 | 2 | 0 |
| 3977ARM 22804 | 2 | 0 |
| 9727APD 22801 | 2 | 0 |
| 9090DMI 228073 | 2 | 0 |
| 5721AGE 22801 | 2 | 0 |
| 5721AGE 22802 | 2 | 0 |
| 3977ARM 22805 | 2 | 0 |
| 0169AMI 22803 | 1 | 11 |
| 9090DMI 2280127 | 1 | 10 |
| 9090DMI 228078 | 1 | 9 |
| 9090DMI 228072 | 1 | 8 |
| 1835CMI 22804 | 1 | 8 |
| 9090DMI 22808 | 1 | 7 |
| 9090DMI 228067 | 1 | 7 |
| 9090DMI 228049 | 1 | 7 |
| 9090DMI 2280135 | 1 | 6 |
| 9090DMI 228010 | 1 | 6 |
| 9090DMI 228065 | 1 | 6 |
| 9090IMI 22802 | 1 | 5 |
| 9090DMI 228011 | 1 | 5 |
| 9090DMI 228096 | 1 | 5 |
| 9090DMI 2280142 | 1 | 5 |
| 9090DMI 228034 | 1 | 5 |
| 9090DMI 2280123 | 1 | 4 |
| 9090DMI 2280156 | 1 | 4 |
| 9090DMI 228088 | 1 | 4 |
| 9090DMI 2280114 | 1 | 4 |
| 9090DMI 2280100 | 1 | 4 |
| 9090DMI 228080 | 1 | 4 |
| 9090DMI 228053 | 1 | 4 |
| 9090DMI 228042 | 1 | 4 |
| 9090DMI 228036 | 1 | 4 |
| 9090DMI 228039 | 1 | 4 |
| 9090DMI 2280133 | 1 | 3 |
| 9090DMI 22802 | 1 | 3 |
| 9090DMI 228030 | 1 | 3 |
| 9090DMI 2280138 | 1 | 3 |
| 9090DMI 228059 | 1 | 3 |
| 9090DMI 228079 | 1 | 3 |
| 9090DMI 2280115 | 1 | 3 |
| 9090DMI 2280106 | 1 | 3 |
| 9005AGE 228076 | 1 | 3 |
| 9090DMI 2280153 | 1 | 3 |
| 9090DMI 228081 | 1 | 3 |
| 9090DMI 2280166 | 1 | 3 |
| 9090DMI 2280167 | 1 | 3 |
| 9090DMI 228038 | 1 | 2 |
| 9090DMI 228016 | 1 | 2 |
| 9090DMI 228028 | 1 | 2 |
| 9090DMI 228041 | 1 | 2 |
| 9090DMI 228017 | 1 | 2 |
| 9005OGE 228075 | 1 | 2 |
| 3032BBO 22801 | 1 | 2 |
| 9090DMI 228064 | 1 | 2 |
| 9090DMI 2280101 | 1 | 2 |
| 9090DMI 22804 | 1 | 2 |
| 9003IGE 228011 | 1 | 2 |
| 9090DMI 2280160 | 1 | 2 |
| 9090DMI 228068 | 1 | 2 |
| 9071AFI 22804 | 1 | 2 |
| 9090DMI 22803 | 1 | 2 |
| 3309ATO 22803 | 1 | 1 |
| 5508BPE 22801 | 1 | 1 |
| 8242ACA 22803 | 1 | 1 |
| 1134AFI 22803 | 1 | 1 |
| 1168AMI 22801 | 1 | 1 |
| 1387ACA 22801 | 1 | 1 |
| 3684ATO 22804 | 1 | 1 |
| 3848GMI 22804 | 1 | 1 |
| 8676ANA 22806 | 1 | 1 |
| 9090DMI 2280163 | 1 | 1 |
| 0243AFI 22801 | 1 | 1 |
| 0448APE 22803 | 1 | 1 |
| 3130ARM 22802 | 1 | 1 |
| 3977ARM 228017 | 1 | 1 |
| 6200BCA 22803 | 1 | 1 |
| 7171ABO 22801 | 1 | 1 |
| 7883BPA 22805 | 1 | 1 |
| 2092ATO 22801 | 1 | 1 |
| 4892APD 22804 | 1 | 1 |
| 0357AME 22801 | 1 | 1 |
| 1157AMI 22801 | 1 | 1 |
| 1368ACA 22801 | 1 | 1 |
| 7883BPA 22801 | 1 | 1 |
| 7883BPA 22803 | 1 | 1 |
| 8153AMI 22802 | 1 | 1 |
| 2057AMI 22801 | 1 | 1 |
| 6528APD 22802 | 1 | 1 |
| 7883BPA 22802 | 1 | 1 |
| 9090DMI 228083 | 1 | 1 |
| 1299APE 22803 | 1 | 1 |
| 9090DMI 228022 | 1 | 1 |
| 9090DMI 22805 | 1 | 1 |
| 0455ARM 22803 | 1 | 1 |
| 0583AME 22804 | 1 | 1 |
| 0948ANA 22806 | 1 | 1 |
| 3465ABA 22803 | 1 | 1 |
| 9770AMI 22801 | 1 | 1 |
| 1798APE 22807 | 1 | 1 |
| 2501APD 22803 | 1 | 1 |
| 3977ARM 228020 | 1 | 1 |
| 4382BBO 228010 | 1 | 1 |
| 7883BPA 22804 | 1 | 1 |
| 5941APE 22801 | 1 | 0 |
| 5942AMI 22803 | 1 | 0 |
| 6136BPD 22801 | 1 | 0 |
| 6434APD 22803 | 1 | 0 |
| 6529AMI 22805 | 1 | 0 |
| 6542AVR 22801 | 1 | 0 |
| 6570AFI 22805 | 1 | 0 |
| 6890AVR 22803 | 1 | 0 |
| 6906AGE 22802 | 1 | 0 |
| 7184AVR 22803 | 1 | 0 |
| 7889ABO 22802 | 1 | 0 |
| 7918BMI 22802 | 1 | 0 |
| 8047ABO 22801 | 1 | 0 |
| 8114AVR 22801 | 1 | 0 |
| 8385ACA 22804 | 1 | 0 |
| 8594AMI 22807 | 1 | 0 |
| 8618BTO 22807 | 1 | 0 |
| 8800ACA 22801 | 1 | 0 |
| 9005CGE 228069 | 1 | 0 |
| 9005DGE 228050 | 1 | 0 |
| 9005EGE 228020 | 1 | 0 |
| 9005GGE 228023 | 1 | 0 |
| 9005OGE 228025 | 1 | 0 |
| 9005OGE 228043 | 1 | 0 |
| 9005WGE 228030 | 1 | 0 |
| 9023AVR 22807 | 1 | 0 |
| 9232ABO 22801 | 1 | 0 |
| 9245AMI 22801 | 1 | 0 |
| 9340BPA 22803 | 1 | 0 |
| 9344AFI 22801 | 1 | 0 |
| 9435APD 22802 | 1 | 0 |
| 9520AVR 22801 | 1 | 0 |
| 9629CPD 22802 | 1 | 0 |
| 9976ANA 22801 | 1 | 0 |
| 1253BBO 22801 | 1 | 0 |
| 1268BMI 22801 | 1 | 0 |
| 1337ARM 22806 | 1 | 0 |
| 1341ACA 22806 | 1 | 0 |
| 1342BTO 22801 | 1 | 0 |
| 1610AFI 22801 | 1 | 0 |
| 1742AFI 228024 | 1 | 0 |
| 1742AFI 228025 | 1 | 0 |
| 1751BFI 22801 | 1 | 0 |
| 1816ABO 22801 | 1 | 0 |
| 2069AMI 22801 | 1 | 0 |
| 2106AGE 22807 | 1 | 0 |
| 2380AGE 22801 | 1 | 0 |
| 2399AME 22801 | 1 | 0 |
| 2469ABO 22801 | 1 | 0 |
| 2549AGE 22803 | 1 | 0 |
| 2621AVR 22807 | 1 | 0 |
| 2627AMI 22802 | 1 | 0 |
| 2782APD 228022 | 1 | 0 |
| 3104ABO 22801 | 1 | 0 |
| 3139ATO 22801 | 1 | 0 |
| 3151ABO 22804 | 1 | 0 |
| 3309ANA 22804 | 1 | 0 |
| 3318ATO 22805 | 1 | 0 |
| 3513APE 22801 | 1 | 0 |
| 3513BNA 22801 | 1 | 0 |
| 3582ABA 22801 | 1 | 0 |
| 3602CME 22802 | 1 | 0 |
| 3703BFI 22804 | 1 | 0 |
| 3720BRM 228010 | 1 | 0 |
| 3848ABO 22801 | 1 | 0 |
| 3848GMI 22807 | 1 | 0 |
| 3924ANA 22803 | 1 | 0 |
| 3960APE 22807 | 1 | 0 |
| 4004BBO 22801 | 1 | 0 |
| 4121ATO 22802 | 1 | 0 |
| 4326CBO 22801 | 1 | 0 |
| 4358ABO 22801 | 1 | 0 |
| 4415BBO 228015 | 1 | 0 |
| 4417ABO 22805 | 1 | 0 |
| 4613ABA 22802 | 1 | 0 |
| 4892ABA 22801 | 1 | 0 |
| 4991APD 22808 | 1 | 0 |
| 5039APD 22804 | 1 | 0 |
| 5137ATO 22805 | 1 | 0 |
| 5150ARM 22804 | 1 | 0 |
| 5375AGE 22801 | 1 | 0 |
| 5411ARM 22801 | 1 | 0 |
| 5507BBO 22801 | 1 | 0 |
| 5613BPE 22802 | 1 | 0 |
| 5816BNA 22801 | 1 | 0 |
| 5823BME 22801 | 1 | 0 |
| 5901ACA 22805 | 1 | 0 |
| 9005UGE 228028 | 1 | 0 |
| 9005ZGE 228040 | 1 | 0 |
| 9146AFI 22802 | 1 | 0 |
| 9302AMI 22801 | 1 | 0 |
| 9320AMI 22801 | 1 | 0 |
| 9428AME 22802 | 1 | 0 |
| 9430APD 22801 | 1 | 0 |
| 9433AVR 22801 | 1 | 0 |
| 9680ABO 22803 | 1 | 0 |
| 9714AFI 22804 | 1 | 0 |
| 9757AMI 22802 | 1 | 0 |
| 9757ARM 22801 | 1 | 0 |
| 9930ABO 22805 | 1 | 0 |
| 9964ABO 22802 | 1 | 0 |
| 0204APA 22801 | 1 | 0 |
| 0267ACA 22801 | 1 | 0 |
| 0312ANA 22801 | 1 | 0 |
| 0338AFI 22801 | 1 | 0 |
| 0353APE 22801 | 1 | 0 |
| 0366ABO 22803 | 1 | 0 |
| 0509ABA 22802 | 1 | 0 |
| 0528ARM 22804 | 1 | 0 |
| 0530ANA 22802 | 1 | 0 |
| 0555AVR 22801 | 1 | 0 |
| 0576BNA 22801 | 1 | 0 |
| 0619AFI 22801 | 1 | 0 |
| 0654APE 22806 | 1 | 0 |
| 0700ARM 22801 | 1 | 0 |
| 0700ARM 22805 | 1 | 0 |
| 0704AFI 22804 | 1 | 0 |
| 0713AFI 22805 | 1 | 0 |
| 0766AFI 22802 | 1 | 0 |
| 0803CGE 22808 | 1 | 0 |
| 1018AMI 22802 | 1 | 0 |
| 1058BGE 22802 | 1 | 0 |
| 4572BBA 22802 | 1 | 0 |
| 4906APD 22802 | 1 | 0 |
| 4912AVR 22805 | 1 | 0 |
| 4925ACA 22801 | 1 | 0 |
| 5178APE 22804 | 1 | 0 |
| 5204ARM 228028 | 1 | 0 |
| 5321AME 22805 | 1 | 0 |
| 5471APD 22804 | 1 | 0 |
| 5552AGE 22803 | 1 | 0 |
| 5718AFI 22802 | 1 | 0 |
| 5732AGE 22803 | 1 | 0 |
| 5806APE 22802 | 1 | 0 |
| 5812AMI 228015 | 1 | 0 |
| 6009CNA 22801 | 1 | 0 |
| 6160ARM 22801 | 1 | 0 |
| 6541AVR 22802 | 1 | 0 |
| 6646AVR 22801 | 1 | 0 |
| 6709AGE 22801 | 1 | 0 |
| 6853ARM 22804 | 1 | 0 |
| 6962AMI 22802 | 1 | 0 |
| 6968AGE 22801 | 1 | 0 |
| 6982AMI 22801 | 1 | 0 |
| 7048AMI 22803 | 1 | 0 |
| 7105AVR 22801 | 1 | 0 |
| 7124ARM 22802 | 1 | 0 |
| 7162ABO 22804 | 1 | 0 |
| 7193ATO 22801 | 1 | 0 |
| 7336APA 22803 | 1 | 0 |
| 7366APA 22801 | 1 | 0 |
| 7523ARM 22802 | 1 | 0 |
| 7631AME 22801 | 1 | 0 |
| 7777APD 22802 | 1 | 0 |
| 7781BME 22803 | 1 | 0 |
| 7800AME 22801 | 1 | 0 |
| 7890ACA 22804 | 1 | 0 |
| 7905ABA 22803 | 1 | 0 |
| 7905ABA 22806 | 1 | 0 |
| 7981AGE 22802 | 1 | 0 |
| 8003BBO 22801 | 1 | 0 |
| 8025ANA 228045 | 1 | 0 |
| 8389AVR 22805 | 1 | 0 |
| 8423APA 22803 | 1 | 0 |
| 8470AMI 22801 | 1 | 0 |
| 8609ANA 22803 | 1 | 0 |
| 8658ANA 22801 | 1 | 0 |
| 8716APE 22802 | 1 | 0 |
| 8810AVR 22803 | 1 | 0 |
| 8831APE 22801 | 1 | 0 |
| 9002AMI 22801 | 1 | 0 |
| 9003GGE 22807 | 1 | 0 |
| 9005JGE 228034 | 1 | 0 |
| 9005OGE 228017 | 1 | 0 |
| 9005OGE 228060 | 1 | 0 |
| 9005TGE 228027 | 1 | 0 |
| 0675ATO 22801 | 1 | 0 |
| 0704AFI 22802 | 1 | 0 |
| 0713BVR 22802 | 1 | 0 |
| 0755ABA 22802 | 1 | 0 |
| 1009CPA 22802 | 1 | 0 |
| 1031BBO 228012 | 1 | 0 |
| 1054ACA 22803 | 1 | 0 |
| 1159AMI 22801 | 1 | 0 |
| 1226ANA 22802 | 1 | 0 |
| 1227AGE 22804 | 1 | 0 |
| 1271AFI 22802 | 1 | 0 |
| 1403BBO 22801 | 1 | 0 |
| 1416BNA 22801 | 1 | 0 |
| 1476ABA 22801 | 1 | 0 |
| 1519BBO 22802 | 1 | 0 |
| 1629DMI 22808 | 1 | 0 |
| 1632BMI 22801 | 1 | 0 |
| 1643AMI 22803 | 1 | 0 |
| 1657APE 22801 | 1 | 0 |
| 1670BPA 22808 | 1 | 0 |
| 1693ATO 228015 | 1 | 0 |
| 1761AVR 22802 | 1 | 0 |
| 1779ANA 22803 | 1 | 0 |
| 1815ARM 22804 | 1 | 0 |
| 2209ARM 22807 | 1 | 0 |
| 2215AFI 22802 | 1 | 0 |
| 2249ABO 22801 | 1 | 0 |
| 2376ABO 22804 | 1 | 0 |
| 2378AVR 22803 | 1 | 0 |
| 2486AGE 22804 | 1 | 0 |
| 2527ARM 22801 | 1 | 0 |
| 2562AFI 22804 | 1 | 0 |
| 2608APE 22801 | 1 | 0 |
| 2729ANA 22802 | 1 | 0 |
| 2755BRM 22809 | 1 | 0 |
| 2855ATO 22801 | 1 | 0 |
| 2914AFI 22802 | 1 | 0 |
| 3023AMI 22802 | 1 | 0 |
| 3038AMI 22801 | 1 | 0 |
| 3187AMI 22805 | 1 | 0 |
| 3199BMI 22801 | 1 | 0 |
| 3229ABO 22807 | 1 | 0 |
| 3260BRM 22803 | 1 | 0 |
| 3286ARM 228010 | 1 | 0 |
| 3513BRM 22807 | 1 | 0 |
| 3517ABO 22803 | 1 | 0 |
| 3549ABO 22801 | 1 | 0 |
| 3563APD 228016 | 1 | 0 |
| 3712AVR 22801 | 1 | 0 |
| 3831BMI 22802 | 1 | 0 |
| 3938AME 22801 | 1 | 0 |
| 4005ABO 22803 | 1 | 0 |
| 4277CPD 22803 | 1 | 0 |
| 4383ABO 22801 | 1 | 0 |
| 4387BRM 22801 | 1 | 0 |
| 8234ABO 228013 | 1 | 0 |
| 8318APD 22801 | 1 | 0 |
| 8609ANA 22804 | 1 | 0 |
| 8762BRM 22802 | 1 | 0 |
| 8898AVR 22803 | 1 | 0 |
| 8981ABO 22802 | 1 | 0 |
| 9002IGE 22803 | 1 | 0 |
| 9003IGE 22807 | 1 | 0 |
| 9005EGE 22807 | 1 | 0 |
| 9005LGE 22803 | 1 | 0 |
| 9005MGE 228063 | 1 | 0 |
| 9005NGE 228043 | 1 | 0 |
| 9005OGE 228034 | 1 | 0 |
| 9005YGE 228072 | 1 | 0 |
| 9005ZGE 22801 | 1 | 0 |
| 9023AVR 22802 | 1 | 0 |
| 9028BNA 22801 | 1 | 0 |
| 9090DMI 228021 | 1 | 0 |
| 9097QGE 22801 | 1 | 0 |
| 9230ARM 22802 | 1 | 0 |
| 9329AVR 22801 | 1 | 0 |
| 9434APD 22801 | 1 | 0 |
| 9454ATO 228073 | 1 | 0 |
| 9531AME 22801 | 1 | 0 |
| 9562APA 22801 | 1 | 0 |
| 9770AMI 22802 | 1 | 0 |
| 0022BNA 22805 | 1 | 0 |
| 0175APE 22808 | 1 | 0 |
| 0261AGE 22802 | 1 | 0 |
| 0349AMI 228014 | 1 | 0 |
| 0356ARM 22802 | 1 | 0 |
| 0418AGE 22801 | 1 | 0 |
| 0544ABA 22803 | 1 | 0 |
| 0662ABA 22801 | 1 | 0 |
| 2501APD 22805 | 1 | 0 |
| 2629AMI 22801 | 1 | 0 |
| 2681DME 22801 | 1 | 0 |
| 2937ANA 22801 | 1 | 0 |
| 3010AGE 22802 | 1 | 0 |
| 3286ARM 228023 | 1 | 0 |
| 3404BFI 22801 | 1 | 0 |
| 3570AFI 22802 | 1 | 0 |
| 3586APA 22802 | 1 | 0 |
| 3910AGE 22801 | 1 | 0 |
| 3977ARM 22803 | 1 | 0 |
| 4051BFI 22803 | 1 | 0 |
| 4076ANA 22801 | 1 | 0 |
| 4162ATO 22802 | 1 | 0 |
| 4283BFI 22803 | 1 | 0 |
| 4334APD 22804 | 1 | 0 |
| 4515ARM 22801 | 1 | 0 |
| 4624ARM 22803 | 1 | 0 |
| 5034BMI 22802 | 1 | 0 |
| 5045APD 22802 | 1 | 0 |
| 5231AME 22801 | 1 | 0 |
| 5255APD 22803 | 1 | 0 |
| 5278ANA 22803 | 1 | 0 |
| 5434APD 22803 | 1 | 0 |
| 5546AMI 22802 | 1 | 0 |
| 5592APD 22803 | 1 | 0 |
| 5728BMI 22804 | 1 | 0 |
| 5800BMI 22801 | 1 | 0 |
| 5881AVR 22801 | 1 | 0 |
| 6430ACA 22802 | 1 | 0 |
| 6503BFI 22802 | 1 | 0 |
| 6550BCA 22802 | 1 | 0 |
| 6663ABO 22801 | 1 | 0 |
| 6695ARM 22801 | 1 | 0 |
| 6743BBA 22801 | 1 | 0 |
| 6764APA 22803 | 1 | 0 |
| 6912AVR 22801 | 1 | 0 |
| 7013BME 22801 | 1 | 0 |
| 7028ABO 22809 | 1 | 0 |
| 7030ATO 22805 | 1 | 0 |
| 7164ABO 228011 | 1 | 0 |
| 7481AGE 22801 | 1 | 0 |
| 7620ACA 22802 | 1 | 0 |
| 7628AGE 22802 | 1 | 0 |
| 7631AME 22803 | 1 | 0 |
| 7670AVR 228011 | 1 | 0 |
| 7687AVR 22805 | 1 | 0 |
| 7758AGE 22801 | 1 | 0 |
| 7858BPD 22801 | 1 | 0 |
| 8004ABA 22803 | 1 | 0 |
| 8107BMI 22802 | 1 | 0 |
| 8114ANA 22803 | 1 | 0 |
| 8222ATO 22805 | 1 | 0 |
| 9112AMI 22803 | 1 | 0 |
| 9161ABA 22802 | 1 | 0 |
| 9258AFI 22802 | 1 | 0 |
| 9344ABO 22802 | 1 | 0 |
| 9392AFI 228010 | 1 | 0 |
| 9402ABO 228010 | 1 | 0 |
| 9480AVR 22801 | 1 | 0 |
| 9625APD 22801 | 1 | 0 |
| 9651APD 22803 | 1 | 0 |
| 9699ARM 22803 | 1 | 0 |
| 0065ACA 22801 | 1 | 0 |
| 0186ATO 22804 | 1 | 0 |
| 0208ACA 22803 | 1 | 0 |
| 0299ANA 22801 | 1 | 0 |
| 0346ARM 22803 | 1 | 0 |
| 0426ABO 22806 | 1 | 0 |
| 0462BFI 22802 | 1 | 0 |
| 0520APE 22802 | 1 | 0 |
| 0659AME 22801 | 1 | 0 |
| 0666AGE 22805 | 1 | 0 |
| 0842BPD 22801 | 1 | 0 |
| 0953ABA 22802 | 1 | 0 |
| 1160ACA 22803 | 1 | 0 |
| 1234APD 22802 | 1 | 0 |
| 1296ATO 22804 | 1 | 0 |
| 1378ABO 22802 | 1 | 0 |
| 1446ANA 22806 | 1 | 0 |
| 1555ABO 22807 | 1 | 0 |
| 1565AMI 22801 | 1 | 0 |
| 1617BPD 22803 | 1 | 0 |
| 1622ATO 22801 | 1 | 0 |
| 1652BMI 22802 | 1 | 0 |
| 1654BBA 22803 | 1 | 0 |
| 1725ABA 22802 | 1 | 0 |
| 1742AFI 228011 | 1 | 0 |
| 1758AVR 22804 | 1 | 0 |
| 1885AME 22802 | 1 | 0 |
| 1975BPA 22801 | 1 | 0 |
| 2106AGE 22803 | 1 | 0 |
| 2136CPD 22806 | 1 | 0 |
| 2435ABA 22804 | 1 | 0 |
| 2492AVR 22801 | 1 | 0 |
| 6603AVR 22802 | 1 | 0 |
| 6626AMI 22803 | 1 | 0 |
| 6751ABO 22802 | 1 | 0 |
| 6965AMI 22803 | 1 | 0 |
| 6996ABA 22801 | 1 | 0 |
| 7076ABO 22801 | 1 | 0 |
| 7147AME 22803 | 1 | 0 |
| 7166AGE 22803 | 1 | 0 |
| 7306BPD 22801 | 1 | 0 |
| 7361ANA 22801 | 1 | 0 |
| 7416AVR 22803 | 1 | 0 |
| 7465ATO 22801 | 1 | 0 |
| 7524AFI 22803 | 1 | 0 |
| 7649AGE 22801 | 1 | 0 |
| 7962BTO 22801 | 1 | 0 |
| 8012AVR 22803 | 1 | 0 |
| 8016ABA 228013 | 1 | 0 |
| 8025APE 22803 | 1 | 0 |
| 8037AGE 22801 | 1 | 0 |
| 8109BMI 22801 | 1 | 0 |
| 8199ATO 22801 | 1 | 0 |
| 8434ABO 22801 | 1 | 0 |
| 8477APE 22801 | 1 | 0 |
| 8668BNA 22801 | 1 | 0 |
| 8778ACA 22801 | 1 | 0 |
| 8811ATO 22801 | 1 | 0 |
| 8881AME 22801 | 1 | 0 |
| 8888APE 22803 | 1 | 0 |
| 8928APE 22801 | 1 | 0 |
| 9005EGE 228036 | 1 | 0 |
| 9005FGE 228080 | 1 | 0 |
| 9005FGE 22809 | 1 | 0 |
| 9005IGE 228048 | 1 | 0 |
| 9005IGE 22805 | 1 | 0 |
| 9005MGE 228051 | 1 | 0 |
| 9005PGE 228036 | 1 | 0 |
| 9005YGE 228030 | 1 | 0 |
| 9026AMI 22803 | 1 | 0 |
| 9037AVR 22803 | 1 | 0 |
| 9059ABO 22804 | 1 | 0 |
| 1421ARM 22801 | 1 | 0 |
| 1454APD 22802 | 1 | 0 |
| 1466APD 22803 | 1 | 0 |
| 1567CVR 22801 | 1 | 0 |
| 1615DRM 22805 | 1 | 0 |
| 1647APE 22801 | 1 | 0 |
| 1665APE 22804 | 1 | 0 |
| 1742AFI 228012 | 1 | 0 |
| 1742AFI 228016 | 1 | 0 |
| 1756AMI 22801 | 1 | 0 |
| 1822APE 22802 | 1 | 0 |
| 1874ATO 22802 | 1 | 0 |
| 1906ARM 22801 | 1 | 0 |
| 1919BBO 22804 | 1 | 0 |
| 1970ABA 22801 | 1 | 0 |
| 2032BNA 22801 | 1 | 0 |
| 2046BMI 22806 | 1 | 0 |
| 2161AGE 22804 | 1 | 0 |
| 2201CMI 22801 | 1 | 0 |
| 2323ANA 22801 | 1 | 0 |
| 2454ABO 22801 | 1 | 0 |
| 2466BMI 22801 | 1 | 0 |
| 2468CTO 22802 | 1 | 0 |
| 2543AMI 22803 | 1 | 0 |
| 2563ATO 22801 | 1 | 0 |
| 2668ATO 22804 | 1 | 0 |
| 2782AMI 22802 | 1 | 0 |
| 2782APD 22805 | 1 | 0 |
| 3036BBO 22802 | 1 | 0 |
