| SCHEDE VINCENTI CONCORSO |
| SIVINCETUTTO SUPERENALOTTO 233/2025 |
Schedine Vincenti con punti 4
| SN Schedina Vincente |
Punti 4 | Punti 3 | Punti 2 |
| 9090IMI 23302 | 1 | 3 | 7 |
| 9090DMI 233054 | 1 | 2 | 11 |
| 9090DMI 2330135 | 1 | 1 | 2 |
| 7102BCA 23309 | 1 | 1 | 0 |
| 0800CFI 23302 | 1 | 0 | 1 |
| 5758BRM 23302 | 1 | 0 | 1 |
| 9106BFI 23306 | 1 | 0 | 0 |
| 9545APD 23302 | 1 | 0 | 0 |
| 0181AFI 23303 | 1 | 0 | 0 |
| 0181AGE 23301 | 1 | 0 | 0 |
| 0196ATO 23303 | 1 | 0 | 0 |
| 0232ATO 23302 | 1 | 0 | 0 |
| 0510BMI 233018 | 1 | 0 | 0 |
| 0510BMI 233020 | 1 | 0 | 0 |
| 0544AFI 23302 | 1 | 0 | 0 |
| 0654APE 23306 | 1 | 0 | 0 |
| 0746AVR 23302 | 1 | 0 | 0 |
| 0768ABO 23305 | 1 | 0 | 0 |
| 0829ARM 23302 | 1 | 0 | 0 |
| 0842BRM 23304 | 1 | 0 | 0 |
| 1076ARM 23305 | 1 | 0 | 0 |
| 1095BTO 23304 | 1 | 0 | 0 |
| 1160ACA 23304 | 1 | 0 | 0 |
| 1270BMI 23303 | 1 | 0 | 0 |
| 1334AME 23301 | 1 | 0 | 0 |
| 1589AVR 23303 | 1 | 0 | 0 |
| 1694AVR 23309 | 1 | 0 | 0 |
| 1834APD 23301 | 1 | 0 | 0 |
| 1903ABO 23301 | 1 | 0 | 0 |
| 2515ATO 23303 | 1 | 0 | 0 |
| 2982ARM 23302 | 1 | 0 | 0 |
| 2999AFI 23303 | 1 | 0 | 0 |
| 3013AFI 23302 | 1 | 0 | 0 |
| 3118AME 23302 | 1 | 0 | 0 |
| 3277AMI 23305 | 1 | 0 | 0 |
| 3321AFI 23308 | 1 | 0 | 0 |
| 3366ATO 23302 | 1 | 0 | 0 |
| 4006AGE 23301 | 1 | 0 | 0 |
| 4355ABO 23301 | 1 | 0 | 0 |
| 4439BVR 23302 | 1 | 0 | 0 |
| 4835AGE 23301 | 1 | 0 | 0 |
| 5108AVR 23301 | 1 | 0 | 0 |
| 5185ARM 23301 | 1 | 0 | 0 |
| 6133ACA 23301 | 1 | 0 | 0 |
| 6224ANA 23302 | 1 | 0 | 0 |
| 6700ACA 23304 | 1 | 0 | 0 |
| 6802CFI 233011 | 1 | 0 | 0 |
| 6958AMI 23301 | 1 | 0 | 0 |
| 6993AMI 23302 | 1 | 0 | 0 |
| 7041BTO 23308 | 1 | 0 | 0 |
| 7180APD 23307 | 1 | 0 | 0 |
| 7193ATO 23302 | 1 | 0 | 0 |
| 7338AFI 23301 | 1 | 0 | 0 |
| 7361ANA 23302 | 1 | 0 | 0 |
| 8114ABA 23305 | 1 | 0 | 0 |
| 8997AVR 23303 | 1 | 0 | 0 |
| 9003OGE 23302 | 1 | 0 | 0 |
| 9005BGE 233044 | 1 | 0 | 0 |
| 9005WGE 233026 | 1 | 0 | 0 |
| 9005XGE 233047 | 1 | 0 | 0 |
| 9005XGE 233070 | 1 | 0 | 0 |
| 9056AVR 23302 | 1 | 0 | 0 |
| 9090DMI 233033 | 1 | 0 | 0 |
| 9090DMI 233066 | 1 | 0 | 0 |
| 9096APE 23301 | 1 | 0 | 0 |
| 9106BFI 23302 | 1 | 0 | 0 |
| Totale
| 66 | 7 | 22 |
Schedine Vincenti con punti 3
| SN Schedina Vincente |
Punti 3 | Punti 2 |
| 9090DMI 233059 | 3 | 8 |
| 9090DMI 233049 | 3 | 3 |
| 9090DMI 233092 | 2 | 7 |
| 9090DMI 233056 | 2 | 7 |
| 9090DMI 233055 | 2 | 5 |
| 9090DMI 233029 | 2 | 5 |
| 9090DMI 233053 | 2 | 5 |
| 9090IMI 23304 | 2 | 4 |
| 1353CGE 23301 | 2 | 2 |
| 9090IMI 23309 | 2 | 2 |
| 9090DMI 233019 | 2 | 2 |
| 9090DMI 2330111 | 2 | 1 |
| 9090DMI 233028 | 2 | 1 |
| 2380BPD 23302 | 2 | 0 |
| 4437APD 23301 | 2 | 0 |
| 5253AGE 23301 | 2 | 0 |
| 9090DMI 23303 | 2 | 0 |
| 9090IMI 23308 | 1 | 14 |
| 9090DMI 233045 | 1 | 14 |
| 9090DMI 233089 | 1 | 8 |
| 9090DMI 2330121 | 1 | 7 |
| 9090DMI 233026 | 1 | 7 |
| 9090DMI 2330119 | 1 | 6 |
| 9090DMI 233088 | 1 | 6 |
| 9090DMI 233081 | 1 | 6 |
| 9090DMI 2330104 | 1 | 5 |
| 9090DMI 2330106 | 1 | 5 |
| 9090DMI 233084 | 1 | 5 |
| 9090DMI 233085 | 1 | 5 |
| 9090DMI 233050 | 1 | 5 |
| 9090DMI 233083 | 1 | 4 |
| 9090DMI 233058 | 1 | 4 |
| 9090DMI 2330113 | 1 | 4 |
| 9090DMI 233075 | 1 | 3 |
| 9090DMI 2330128 | 1 | 3 |
| 9090DMI 233024 | 1 | 3 |
| 9090DMI 233069 | 1 | 3 |
| 9090DMI 233078 | 1 | 3 |
| 9090DMI 233096 | 1 | 3 |
| 9090DMI 233038 | 1 | 3 |
| 9090DMI 23301 | 1 | 2 |
| 9090DMI 2330105 | 1 | 2 |
| 9090DMI 2330120 | 1 | 2 |
| 9090DMI 23304 | 1 | 2 |
| 9090DMI 2330133 | 1 | 2 |
| 9090DMI 233043 | 1 | 2 |
| 9090DMI 233098 | 1 | 2 |
| 9090DMI 233080 | 1 | 2 |
| 9090DMI 233040 | 1 | 2 |
| 0488ARM 23301 | 1 | 1 |
| 0992AGE 23302 | 1 | 1 |
| 1734ABA 23301 | 1 | 1 |
| 1693ACA 233011 | 1 | 1 |
| 2597AME 23301 | 1 | 1 |
| 4042ABO 23304 | 1 | 1 |
| 4015ABO 23304 | 1 | 1 |
| 4491BBA 23301 | 1 | 1 |
| 4300APD 23302 | 1 | 1 |
| 6213AGE 23302 | 1 | 1 |
| 5725AME 23301 | 1 | 1 |
| 9005HGE 233012 | 1 | 1 |
| 9003MGE 23304 | 1 | 1 |
| 8844CVR 23301 | 1 | 1 |
| 8700ABA 23306 | 1 | 1 |
| 9090DMI 2330141 | 1 | 1 |
| 9090DMI 2330131 | 1 | 1 |
| 9090DMI 2330116 | 1 | 1 |
| 0364BGE 23301 | 1 | 1 |
| 9090DMI 233094 | 1 | 1 |
| 9090DMI 233062 | 1 | 1 |
| 9090DMI 233047 | 1 | 1 |
| 9090DMI 233032 | 1 | 1 |
| 9211CVR 23302 | 1 | 1 |
| 9106BFI 23308 | 1 | 1 |
| 9106BFI 23303 | 1 | 1 |
| 9005RGE 233035 | 1 | 1 |
| 9136AMI 23302 | 1 | 0 |
| 9150ACA 23301 | 1 | 0 |
| 9174AVR 23302 | 1 | 0 |
| 9207ABO 23305 | 1 | 0 |
| 9207ABO 23309 | 1 | 0 |
| 9217ANA 23306 | 1 | 0 |
| 9229BPE 23305 | 1 | 0 |
| 9233AMI 23303 | 1 | 0 |
| 9239APA 23301 | 1 | 0 |
| 9272BBO 23304 | 1 | 0 |
| 9279ABO 23302 | 1 | 0 |
| 9304APA 23302 | 1 | 0 |
| 9340BPA 23301 | 1 | 0 |
| 9345AFI 23306 | 1 | 0 |
| 9414ABO 23301 | 1 | 0 |
| 9439APD 23301 | 1 | 0 |
| 9462APD 23302 | 1 | 0 |
| 9471ANA 23301 | 1 | 0 |
| 9491APE 23303 | 1 | 0 |
| 9515BBO 23301 | 1 | 0 |
| 9529APD 23301 | 1 | 0 |
| 9540ABO 23302 | 1 | 0 |
| 9561ABO 23301 | 1 | 0 |
| 9565AFI 23301 | 1 | 0 |
| 9574CVR 23302 | 1 | 0 |
| 9583APD 23303 | 1 | 0 |
| 9590APD 23302 | 1 | 0 |
| 9604ATO 23303 | 1 | 0 |
| 9667ATO 23301 | 1 | 0 |
| 9675AVR 23306 | 1 | 0 |
| 9699AFI 23301 | 1 | 0 |
| 9710CVR 23302 | 1 | 0 |
| 9717APA 23302 | 1 | 0 |
| 9722BME 23302 | 1 | 0 |
| 9783ABA 23302 | 1 | 0 |
| 9890APD 23303 | 1 | 0 |
| 9957AMI 23303 | 1 | 0 |
| 9960ARM 23301 | 1 | 0 |
| 9974AME 23302 | 1 | 0 |
| 9090DMI 233037 | 1 | 0 |
| 9005PGE 233011 | 1 | 0 |
| 9005RGE 233054 | 1 | 0 |
| 9005SGE 233067 | 1 | 0 |
| 9005UGE 233068 | 1 | 0 |
| 9005VGE 233035 | 1 | 0 |
| 9005WGE 23301 | 1 | 0 |
| 9005WGE 23309 | 1 | 0 |
| 9005XGE 233025 | 1 | 0 |
| 9005YGE 233076 | 1 | 0 |
| 9005ZGE 233034 | 1 | 0 |
| 9005ZGE 233062 | 1 | 0 |
| 9005ZGE 233078 | 1 | 0 |
| 9014ABO 23301 | 1 | 0 |
| 9015AMI 23301 | 1 | 0 |
| 9018ACA 233011 | 1 | 0 |
| 9023AVR 233013 | 1 | 0 |
| 9028BNA 23302 | 1 | 0 |
| 9037AVR 23308 | 1 | 0 |
| 8529BME 23301 | 1 | 0 |
| 8552APE 23303 | 1 | 0 |
| 8618BTO 23308 | 1 | 0 |
| 8631AVR 23306 | 1 | 0 |
| 8656ABO 23301 | 1 | 0 |
| 8666ARM 23301 | 1 | 0 |
| 8673CRM 23303 | 1 | 0 |
| 8700ANA 23301 | 1 | 0 |
| 8719ANA 23308 | 1 | 0 |
| 8722AFI 23302 | 1 | 0 |
| 8723ABA 23301 | 1 | 0 |
| 8723APA 23303 | 1 | 0 |
| 8738AMI 23301 | 1 | 0 |
| 8745ABO 23301 | 1 | 0 |
| 8745ABO 23302 | 1 | 0 |
| 8748ABO 23304 | 1 | 0 |
| 8855APD 23304 | 1 | 0 |
| 8878BPE 23306 | 1 | 0 |
| 8878BPE 23308 | 1 | 0 |
| 8902ACA 23301 | 1 | 0 |
| 8905APE 23303 | 1 | 0 |
| 8914AGE 23304 | 1 | 0 |
| 8940BVR 23301 | 1 | 0 |
| 8943AGE 233018 | 1 | 0 |
| 8996AMI 233010 | 1 | 0 |
| 8996AMI 233024 | 1 | 0 |
| 8999AVR 23307 | 1 | 0 |
| 8999AVR 23308 | 1 | 0 |
| 9000OGE 23301 | 1 | 0 |
| 9003FGE 23302 | 1 | 0 |
| 9003OGE 23303 | 1 | 0 |
| 9003WGE 23305 | 1 | 0 |
| 9003YGE 23306 | 1 | 0 |
| 9005AGE 233037 | 1 | 0 |
| 9005BBO 23304 | 1 | 0 |
| 9005BGE 233029 | 1 | 0 |
| 9005BGE 233042 | 1 | 0 |
| 9005BGE 23307 | 1 | 0 |
| 9005CGE 23307 | 1 | 0 |
| 9005GGE 233013 | 1 | 0 |
| 9005GGE 233028 | 1 | 0 |
| 9005HGE 233030 | 1 | 0 |
| 9005IGE 233020 | 1 | 0 |
| 9005IGE 233023 | 1 | 0 |
| 9005IGE 23303 | 1 | 0 |
| 9005IGE 233061 | 1 | 0 |
| 9005KGE 233015 | 1 | 0 |
| 9005KGE 233033 | 1 | 0 |
| 9005KGE 233070 | 1 | 0 |
| 9005LGE 233045 | 1 | 0 |
| 9005MGE 233057 | 1 | 0 |
| 9005OGE 233013 | 1 | 0 |
| 9005OGE 233068 | 1 | 0 |
| 7521BPE 23302 | 1 | 0 |
| 7526AMI 23305 | 1 | 0 |
| 7527AMI 23301 | 1 | 0 |
| 7535ATO 23302 | 1 | 0 |
| 7535ATO 23303 | 1 | 0 |
| 7544AMI 23304 | 1 | 0 |
| 7544CFI 23302 | 1 | 0 |
| 7554APD 23302 | 1 | 0 |
| 7564ARM 23301 | 1 | 0 |
| 7570BFI 23301 | 1 | 0 |
| 7620AFI 23303 | 1 | 0 |
| 7626ATO 23302 | 1 | 0 |
| 7631ABO 23302 | 1 | 0 |
| 7658ARM 23301 | 1 | 0 |
| 7679APD 23301 | 1 | 0 |
| 7727BFI 23304 | 1 | 0 |
| 7734CTO 23304 | 1 | 0 |
| 7738AVR 23305 | 1 | 0 |
| 7746AFI 23307 | 1 | 0 |
| 7748APE 23302 | 1 | 0 |
| 7903APE 23301 | 1 | 0 |
| 7922AVR 23302 | 1 | 0 |
| 7924BFI 23301 | 1 | 0 |
| 7978AGE 23301 | 1 | 0 |
| 7981AGE 233016 | 1 | 0 |
| 7981AGE 23305 | 1 | 0 |
| 8009AME 23301 | 1 | 0 |
| 8018CPE 23302 | 1 | 0 |
| 8035AVR 23301 | 1 | 0 |
| 8050ARM 23309 | 1 | 0 |
| 8068AME 23301 | 1 | 0 |
| 8075ARM 23304 | 1 | 0 |
| 8116AMI 23302 | 1 | 0 |
| 8124AVR 23303 | 1 | 0 |
| 8141ACA 23301 | 1 | 0 |
| 8152AVR 23302 | 1 | 0 |
| 8163CBA 23302 | 1 | 0 |
| 8172AMI 23302 | 1 | 0 |
| 8173ARM 23301 | 1 | 0 |
| 8200AGE 23303 | 1 | 0 |
| 8201AVR 23304 | 1 | 0 |
| 8220AMI 23301 | 1 | 0 |
| 8233BCA 23301 | 1 | 0 |
| 8247AVR 23301 | 1 | 0 |
| 8256ABO 23302 | 1 | 0 |
| 8261AGE 23301 | 1 | 0 |
| 8299APA 23303 | 1 | 0 |
| 8340AFI 23301 | 1 | 0 |
| 8345AVR 23304 | 1 | 0 |
| 8372ARM 23303 | 1 | 0 |
| 8382ACA 23301 | 1 | 0 |
| 8446AVR 23302 | 1 | 0 |
| 8472AME 23301 | 1 | 0 |
| 8508AMI 23304 | 1 | 0 |
| 8513APD 23301 | 1 | 0 |
| 8525BTO 23303 | 1 | 0 |
| 6543APD 23302 | 1 | 0 |
| 6561CMI 23303 | 1 | 0 |
| 6599ACA 23301 | 1 | 0 |
| 6604CMI 233010 | 1 | 0 |
| 6632BBO 23302 | 1 | 0 |
| 6644AGE 23306 | 1 | 0 |
| 6671AGE 23301 | 1 | 0 |
| 6671AGE 23302 | 1 | 0 |
| 6706AME 23302 | 1 | 0 |
| 6718ACA 23302 | 1 | 0 |
| 6726AFI 23301 | 1 | 0 |
| 6738ABO 23302 | 1 | 0 |
| 6773AME 233010 | 1 | 0 |
| 6783BMI 23302 | 1 | 0 |
| 6795ABO 23304 | 1 | 0 |
| 6824DMI 23301 | 1 | 0 |
| 6853ARM 23305 | 1 | 0 |
| 6908ABA 23303 | 1 | 0 |
| 6914AGE 23303 | 1 | 0 |
| 6978BCA 23301 | 1 | 0 |
| 6980ABA 23307 | 1 | 0 |
| 7000AFI 23301 | 1 | 0 |
| 7029CBA 23301 | 1 | 0 |
| 7030APE 23302 | 1 | 0 |
| 7030APE 23303 | 1 | 0 |
| 7032AMI 23301 | 1 | 0 |
| 7035ABO 23301 | 1 | 0 |
| 7036AFI 23301 | 1 | 0 |
| 7036AVR 23301 | 1 | 0 |
| 7045ABO 23306 | 1 | 0 |
| 7101ABO 23301 | 1 | 0 |
| 7105AVR 23305 | 1 | 0 |
| 7121ARM 23302 | 1 | 0 |
| 7130AMI 23302 | 1 | 0 |
| 7136ABO 23303 | 1 | 0 |
| 7136ABO 23307 | 1 | 0 |
| 7146ARM 23301 | 1 | 0 |
| 7153AMI 23301 | 1 | 0 |
| 7158AMI 23301 | 1 | 0 |
| 7162ABA 23301 | 1 | 0 |
| 7183ACA 233011 | 1 | 0 |
| 7183ACA 23308 | 1 | 0 |
| 7188AVR 23302 | 1 | 0 |
| 7198BBO 23303 | 1 | 0 |
| 7209ABO 23301 | 1 | 0 |
| 7239BMI 23302 | 1 | 0 |
| 7244CMI 23303 | 1 | 0 |
| 7262AVR 23302 | 1 | 0 |
| 7335ATO 23303 | 1 | 0 |
| 7335ATO 23304 | 1 | 0 |
| 7363AGE 23301 | 1 | 0 |
| 7391AVR 23304 | 1 | 0 |
| 7438AVR 23302 | 1 | 0 |
| 7448APE 23301 | 1 | 0 |
| 7454AVR 23302 | 1 | 0 |
| 7459BCA 23303 | 1 | 0 |
| 7462APD 23301 | 1 | 0 |
| 7465ATO 23304 | 1 | 0 |
| 5522ACA 23301 | 1 | 0 |
| 5526ARM 23304 | 1 | 0 |
| 5546BME 23301 | 1 | 0 |
| 5551ATO 23303 | 1 | 0 |
| 5566AGE 23301 | 1 | 0 |
| 5608BMI 23309 | 1 | 0 |
| 5617CVR 23301 | 1 | 0 |
| 5618CTO 23302 | 1 | 0 |
| 5622ACA 23305 | 1 | 0 |
| 5632BCA 23308 | 1 | 0 |
| 5645ABA 23302 | 1 | 0 |
| 5664ABA 23301 | 1 | 0 |
| 5665BMI 23305 | 1 | 0 |
| 5667CME 23303 | 1 | 0 |
| 5701AMI 23304 | 1 | 0 |
| 5711AMI 23303 | 1 | 0 |
| 5721AGE 23301 | 1 | 0 |
| 5728BMI 23305 | 1 | 0 |
| 5751ACA 23301 | 1 | 0 |
| 5763GMI 23308 | 1 | 0 |
| 5795BCA 23301 | 1 | 0 |
| 5807ATO 23302 | 1 | 0 |
| 5852ACA 23301 | 1 | 0 |
| 5882AME 23308 | 1 | 0 |
| 5951AFI 23302 | 1 | 0 |
| 6004ABA 23301 | 1 | 0 |
| 6006ACA 23303 | 1 | 0 |
| 6016APD 23301 | 1 | 0 |
| 6055ARM 233010 | 1 | 0 |
| 6057AME 23302 | 1 | 0 |
| 6061ABO 233013 | 1 | 0 |
| 6074ACA 23303 | 1 | 0 |
| 6085AFI 23306 | 1 | 0 |
| 6114APD 23305 | 1 | 0 |
| 6193ARM 23305 | 1 | 0 |
| 6198ABA 23301 | 1 | 0 |
| 6202ACA 23301 | 1 | 0 |
| 6207ACA 23301 | 1 | 0 |
| 6212AMI 23303 | 1 | 0 |
| 6236AMI 23308 | 1 | 0 |
| 6240APE 23301 | 1 | 0 |
| 6242AGE 23305 | 1 | 0 |
| 6255AVR 23301 | 1 | 0 |
| 6310AVR 23301 | 1 | 0 |
| 6325BBA 23302 | 1 | 0 |
| 6341APE 23304 | 1 | 0 |
| 6376ABA 23301 | 1 | 0 |
| 6401ARM 23302 | 1 | 0 |
| 6402AVR 23302 | 1 | 0 |
| 6411BMI 23301 | 1 | 0 |
| 6416BME 233010 | 1 | 0 |
| 6453ABA 23302 | 1 | 0 |
| 6478APD 23306 | 1 | 0 |
| 6513AMI 23304 | 1 | 0 |
| 6516ACA 23301 | 1 | 0 |
| 6540AFI 23303 | 1 | 0 |
| 4101BRM 23304 | 1 | 0 |
| 4101BRM 23307 | 1 | 0 |
| 4184BPD 23302 | 1 | 0 |
| 4197APE 23301 | 1 | 0 |
| 4257ABO 23303 | 1 | 0 |
| 4258BRM 23308 | 1 | 0 |
| 4324APD 23302 | 1 | 0 |
| 4325BBA 233012 | 1 | 0 |
| 4336APD 23304 | 1 | 0 |
| 4356AMI 23301 | 1 | 0 |
| 4380AMI 23302 | 1 | 0 |
| 4383AMI 23301 | 1 | 0 |
| 4389ANA 23301 | 1 | 0 |
| 4441ATO 23301 | 1 | 0 |
| 4486BPD 23301 | 1 | 0 |
| 4515ARM 23302 | 1 | 0 |
| 4519ARM 23304 | 1 | 0 |
| 4531APD 23303 | 1 | 0 |
| 4587APE 23301 | 1 | 0 |
| 4647AME 23304 | 1 | 0 |
| 4665BRM 23302 | 1 | 0 |
| 4700BBA 23304 | 1 | 0 |
| 4743AMI 23301 | 1 | 0 |
| 4758AMI 23303 | 1 | 0 |
| 4827AMI 23301 | 1 | 0 |
| 4853BPD 23301 | 1 | 0 |
| 4930CNA 23302 | 1 | 0 |
| 4948BRM 23301 | 1 | 0 |
| 4948BRM 23303 | 1 | 0 |
| 4964BNA 23302 | 1 | 0 |
| 4999APD 23301 | 1 | 0 |
| 5027AMI 23303 | 1 | 0 |
| 5044AVR 23302 | 1 | 0 |
| 5050ABO 23301 | 1 | 0 |
| 5127BTO 23304 | 1 | 0 |
| 5139CTO 23301 | 1 | 0 |
| 5157BPA 23301 | 1 | 0 |
| 5165BNA 23303 | 1 | 0 |
| 5204ARM 233028 | 1 | 0 |
| 5204ARM 233057 | 1 | 0 |
| 5221ARM 23302 | 1 | 0 |
| 5231BBO 23303 | 1 | 0 |
| 5234ABO 23302 | 1 | 0 |
| 5242BFI 23306 | 1 | 0 |
| 5265ABO 23301 | 1 | 0 |
| 5334ABO 23306 | 1 | 0 |
| 5359ABA 23303 | 1 | 0 |
| 5398BME 23301 | 1 | 0 |
| 5422APA 23302 | 1 | 0 |
| 5431ATO 23301 | 1 | 0 |
| 5432AME 23306 | 1 | 0 |
| 5459ACA 23302 | 1 | 0 |
| 5461APD 23302 | 1 | 0 |
| 3305ABO 23302 | 1 | 0 |
| 3321AFI 23302 | 1 | 0 |
| 3328ATO 23301 | 1 | 0 |
| 3342ATO 23301 | 1 | 0 |
| 3364ABO 23301 | 1 | 0 |
| 3380ABO 23301 | 1 | 0 |
| 3396BVR 23305 | 1 | 0 |
| 3441ATO 23302 | 1 | 0 |
| 3447AGE 23305 | 1 | 0 |
| 3489AGE 23302 | 1 | 0 |
| 3491ABA 23305 | 1 | 0 |
| 3503BMI 23302 | 1 | 0 |
| 3504AGE 23301 | 1 | 0 |
| 3509ACA 23306 | 1 | 0 |
| 3510AME 23301 | 1 | 0 |
| 3520BGE 23307 | 1 | 0 |
| 3521AMI 23302 | 1 | 0 |
| 3524ATO 23303 | 1 | 0 |
| 3525APD 23304 | 1 | 0 |
| 3549ARM 23302 | 1 | 0 |
| 3563APD 23308 | 1 | 0 |
| 3608AVR 23301 | 1 | 0 |
| 3609AFI 233010 | 1 | 0 |
| 3626AMI 23303 | 1 | 0 |
| 3636ANA 23301 | 1 | 0 |
| 3638AMI 23301 | 1 | 0 |
| 3655BRM 23303 | 1 | 0 |
| 3676AME 23301 | 1 | 0 |
| 3684ATO 23303 | 1 | 0 |
| 3709ABO 23302 | 1 | 0 |
| 3709BRM 23301 | 1 | 0 |
| 3713AMI 23303 | 1 | 0 |
| 3718AGE 23303 | 1 | 0 |
| 3730ABA 23301 | 1 | 0 |
| 3825BMI 233024 | 1 | 0 |
| 3826AMI 23306 | 1 | 0 |
| 3848GMI 23301 | 1 | 0 |
| 3854APD 23302 | 1 | 0 |
| 3890ANA 23303 | 1 | 0 |
| 3918ACA 23301 | 1 | 0 |
| 3919BPD 23307 | 1 | 0 |
| 3992APD 23302 | 1 | 0 |
| 4004AGE 233011 | 1 | 0 |
| 4004AGE 23309 | 1 | 0 |
| 4012AFI 23305 | 1 | 0 |
| 4018ABO 23306 | 1 | 0 |
| 4023AFI 23305 | 1 | 0 |
| 4024AFI 23302 | 1 | 0 |
| 4043AFI 23306 | 1 | 0 |
| 4077BGE 23302 | 1 | 0 |
| 4077BMI 23302 | 1 | 0 |
| 4087BMI 23301 | 1 | 0 |
| 4090ABO 23303 | 1 | 0 |
| 4101AMI 23301 | 1 | 0 |
| 4101BRM 233012 | 1 | 0 |
| 2615ABA 23302 | 1 | 0 |
| 2618ARM 23301 | 1 | 0 |
| 2642ANA 23305 | 1 | 0 |
| 2668ATO 23301 | 1 | 0 |
| 2677ARM 23303 | 1 | 0 |
| 2677ATO 23303 | 1 | 0 |
| 2683ARM 23302 | 1 | 0 |
| 2704APD 233018 | 1 | 0 |
| 2704APD 23302 | 1 | 0 |
| 2706AVR 23303 | 1 | 0 |
| 2710AVR 23301 | 1 | 0 |
| 2723AVR 23303 | 1 | 0 |
| 2760AMI 23302 | 1 | 0 |
| 2777ACA 23301 | 1 | 0 |
| 2782APD 233014 | 1 | 0 |
| 2782APD 23308 | 1 | 0 |
| 2816APD 23303 | 1 | 0 |
| 2825ATO 23301 | 1 | 0 |
| 2841BRM 23302 | 1 | 0 |
| 2857ABO 23305 | 1 | 0 |
| 2857ARM 23301 | 1 | 0 |
| 2861BMI 23301 | 1 | 0 |
| 2888ACA 23301 | 1 | 0 |
| 2916BPD 23304 | 1 | 0 |
| 3005ABO 23302 | 1 | 0 |
| 3013APA 23301 | 1 | 0 |
| 3026ACA 23305 | 1 | 0 |
| 3034ABO 23301 | 1 | 0 |
| 3034ANA 23301 | 1 | 0 |
| 3041ARM 23301 | 1 | 0 |
| 3059ARM 233041 | 1 | 0 |
| 3074APD 23309 | 1 | 0 |
| 3127ABO 23301 | 1 | 0 |
| 3130CGE 23305 | 1 | 0 |
| 3139ATO 233023 | 1 | 0 |
| 3174BTO 23301 | 1 | 0 |
| 3180ARM 23301 | 1 | 0 |
| 3182ATO 233013 | 1 | 0 |
| 3182ATO 233014 | 1 | 0 |
| 3182ATO 23305 | 1 | 0 |
| 3183ARM 23305 | 1 | 0 |
| 3192ABO 23301 | 1 | 0 |
| 3199ABA 23301 | 1 | 0 |
| 3222BCA 23303 | 1 | 0 |
| 3227AGE 233011 | 1 | 0 |
| 3229BRM 23301 | 1 | 0 |
| 3237BMI 23303 | 1 | 0 |
| 3237BMI 23304 | 1 | 0 |
| 3237BMI 23308 | 1 | 0 |
| 3260BRM 23302 | 1 | 0 |
| 3280ABO 23302 | 1 | 0 |
| 3300ATO 23303 | 1 | 0 |
| 1944AMI 23308 | 1 | 0 |
| 1949AME 23301 | 1 | 0 |
| 1950ANA 23304 | 1 | 0 |
| 1956AVR 23302 | 1 | 0 |
| 1974ANA 23301 | 1 | 0 |
| 1974BRM 23302 | 1 | 0 |
| 2005AGE 23302 | 1 | 0 |
| 2012ABA 23302 | 1 | 0 |
| 2019AFI 23301 | 1 | 0 |
| 2057APD 23301 | 1 | 0 |
| 2061ATO 233010 | 1 | 0 |
| 2065ABA 23301 | 1 | 0 |
| 2077BBO 23301 | 1 | 0 |
| 2104ABA 23301 | 1 | 0 |
| 2104APE 23301 | 1 | 0 |
| 2125AFI 23301 | 1 | 0 |
| 2125AFI 23302 | 1 | 0 |
| 2128ACA 23301 | 1 | 0 |
| 2131ABO 23301 | 1 | 0 |
| 2160AGE 23301 | 1 | 0 |
| 2160APE 23301 | 1 | 0 |
| 2161AGE 23307 | 1 | 0 |
| 2162APE 23303 | 1 | 0 |
| 2182AGE 23304 | 1 | 0 |
| 2182AGE 23307 | 1 | 0 |
| 2204ARM 23301 | 1 | 0 |
| 2223ARM 23301 | 1 | 0 |
| 2257BMI 23301 | 1 | 0 |
| 2286ABO 23302 | 1 | 0 |
| 2291APE 23301 | 1 | 0 |
| 2295APA 23301 | 1 | 0 |
| 2305AMI 23302 | 1 | 0 |
| 2316AFI 23304 | 1 | 0 |
| 2323CMI 23302 | 1 | 0 |
| 2345AFI 23303 | 1 | 0 |
| 2345AME 23306 | 1 | 0 |
| 2349AMI 23302 | 1 | 0 |
| 2379AME 23303 | 1 | 0 |
| 2404ABA 23301 | 1 | 0 |
| 2414ANA 23301 | 1 | 0 |
| 2433ABA 23304 | 1 | 0 |
| 2433APD 23302 | 1 | 0 |
| 2454AME 23301 | 1 | 0 |
| 2477ATO 23302 | 1 | 0 |
| 2484AMI 23304 | 1 | 0 |
| 2492ARM 23301 | 1 | 0 |
| 2493ATO 23301 | 1 | 0 |
| 2509AFI 23301 | 1 | 0 |
| 2516ABO 23302 | 1 | 0 |
| 2518ABO 23302 | 1 | 0 |
| 2520ABO 23302 | 1 | 0 |
| 2529APE 23301 | 1 | 0 |
| 2529APE 23303 | 1 | 0 |
| 2529BNA 23301 | 1 | 0 |
| 2571AVR 23302 | 1 | 0 |
| 2575BMI 23306 | 1 | 0 |
| 2601ABO 23302 | 1 | 0 |
| 1519CMI 23301 | 1 | 0 |
| 1530AFI 23308 | 1 | 0 |
| 1543APA 23302 | 1 | 0 |
| 1551BFI 233019 | 1 | 0 |
| 1566BBA 23304 | 1 | 0 |
| 1594CBO 23303 | 1 | 0 |
| 1594CBO 23309 | 1 | 0 |
| 1596AMI 23303 | 1 | 0 |
| 1601ABO 23306 | 1 | 0 |
