| SCHEDE VINCENTI CONCORSO |
| SIVINCETUTTO SUPERENALOTTO 236/2025 |
Schedine Vincenti con punti 5
| SN Schedina Vincente |
Punti 5 | Punti 4 | Punti 3 | Punti 2 |
| 4309AFI 23601 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 8641ACA 23601 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Totale
| 2 | 0 | 0 | 0 |
Schedine Vincenti con punti 4
| SN Schedina Vincente |
Punti 4 | Punti 3 | Punti 2 |
| 9090DMI 236054 | 2 | 1 | 2 |
| 9090DMI 2360156 | 1 | 4 | 3 |
| 9090IMI 23608 | 1 | 3 | 18 |
| 9090DMI 2360108 | 1 | 2 | 12 |
| 9090DMI 2360137 | 1 | 2 | 7 |
| 9090DMI 2360149 | 1 | 2 | 5 |
| 9090DMI 2360133 | 1 | 2 | 3 |
| 9090DMI 2360148 | 1 | 1 | 4 |
| 9090DMI 236043 | 1 | 1 | 3 |
| 9090DMI 2360141 | 1 | 0 | 10 |
| 9090DMI 236090 | 1 | 0 | 4 |
| 9090DMI 236095 | 1 | 0 | 4 |
| 9090DMI 236058 | 1 | 0 | 3 |
| 9090DMI 236039 | 1 | 0 | 3 |
| 9018ACA 236015 | 1 | 0 | 1 |
| 4809ATO 23602 | 1 | 0 | 0 |
| 5285ARM 23602 | 1 | 0 | 0 |
| 0278AGE 23606 | 1 | 0 | 0 |
| 8242ACA 23601 | 1 | 0 | 0 |
| 9005SGE 23608 | 1 | 0 | 0 |
| 0202ATO 23601 | 1 | 0 | 0 |
| 0552ARM 23601 | 1 | 0 | 0 |
| 2819ABA 23601 | 1 | 0 | 0 |
| 3059ARM 236022 | 1 | 0 | 0 |
| 4221BTO 23603 | 1 | 0 | 0 |
| 9046ABO 23603 | 1 | 0 | 0 |
| 2411AFI 23601 | 1 | 0 | 0 |
| 2794ACA 23601 | 1 | 0 | 0 |
| 3059ARM 236012 | 1 | 0 | 0 |
| 4847APD 23603 | 1 | 0 | 0 |
| 5181ANA 23601 | 1 | 0 | 0 |
| 5516ACA 23602 | 1 | 0 | 0 |
| 5670APE 23604 | 1 | 0 | 0 |
| 5718BRM 23605 | 1 | 0 | 0 |
| 9012AMI 23605 | 1 | 0 | 0 |
| 9124BPA 23602 | 1 | 0 | 0 |
| 0574AFI 23601 | 1 | 0 | 0 |
| 1042BRM 23601 | 1 | 0 | 0 |
| 1137AVR 23601 | 1 | 0 | 0 |
| 1398ACA 23601 | 1 | 0 | 0 |
| 6971ARM 23605 | 1 | 0 | 0 |
| 7734AFI 23607 | 1 | 0 | 0 |
| 0303APD 23603 | 1 | 0 | 0 |
| 0438ACA 23602 | 1 | 0 | 0 |
| 1702ATO 23604 | 1 | 0 | 0 |
| 2088AGE 23601 | 1 | 0 | 0 |
| 6014BFI 236041 | 1 | 0 | 0 |
| 0422CNA 23606 | 1 | 0 | 0 |
| 3649ANA 236010 | 1 | 0 | 0 |
| 4259ABA 23604 | 1 | 0 | 0 |
| 4845APD 23601 | 1 | 0 | 0 |
| 6424ABA 23602 | 1 | 0 | 0 |
| 1873ABA 23601 | 1 | 0 | 0 |
| 1875AFI 23601 | 1 | 0 | 0 |
| 2514ABA 23601 | 1 | 0 | 0 |
| 5561APD 23601 | 1 | 0 | 0 |
| 6379ARM 23601 | 1 | 0 | 0 |
| 7263AVR 23603 | 1 | 0 | 0 |
| 8023APE 23601 | 1 | 0 | 0 |
| 0884BRM 23603 | 1 | 0 | 0 |
| 1019APD 23602 | 1 | 0 | 0 |
| 1450APA 23606 | 1 | 0 | 0 |
| 3476AMI 23601 | 1 | 0 | 0 |
| 4259ABA 23606 | 1 | 0 | 0 |
| 1765ARM 23602 | 1 | 0 | 0 |
| 4024AFI 23601 | 1 | 0 | 0 |
| 4127ATO 23603 | 1 | 0 | 0 |
| 4259ABA 23602 | 1 | 0 | 0 |
| 4259ABA 23603 | 1 | 0 | 0 |
| 7087APA 23601 | 1 | 0 | 0 |
| 9005WGE 236039 | 1 | 0 | 0 |
| 9035AMI 23602 | 1 | 0 | 0 |
| 0947AFI 23604 | 1 | 0 | 0 |
| 3241BMI 23601 | 1 | 0 | 0 |
| 3558ABA 23602 | 1 | 0 | 0 |
| 3952BBO 23601 | 1 | 0 | 0 |
| 4259ABA 23601 | 1 | 0 | 0 |
| 4528AMI 23601 | 1 | 0 | 0 |
| Totale
| 79 | 18 | 82 |
Schedine Vincenti con punti 3
| SN Schedina Vincente |
Punti 3 | Punti 2 |
| 6014BFI 236040 | 10 | 3 |
| 9090DMI 2360107 | 4 | 11 |
| 9090DMI 236023 | 4 | 3 |
| 9090DMI 23608 | 3 | 6 |
| 9090DMI 236063 | 3 | 4 |
| 9090DMI 236013 | 3 | 4 |
| 9090DMI 2360125 | 3 | 1 |
| 7309AMI 23601 | 2 | 11 |
| 9090DMI 236081 | 2 | 10 |
| 9090DMI 2360126 | 2 | 8 |
| 9090DMI 236012 | 2 | 8 |
| 9090DMI 2360130 | 2 | 7 |
| 9090IMI 236015 | 2 | 7 |
| 9090DMI 236085 | 2 | 7 |
| 9090DMI 236098 | 2 | 6 |
| 9090DMI 236056 | 2 | 6 |
| 9090IMI 23604 | 2 | 5 |
| 9090DMI 236030 | 2 | 4 |
| 9005NGE 236050 | 2 | 4 |
| 9005QGE 236062 | 2 | 4 |
| 9090DMI 2360123 | 2 | 4 |
| 9090DMI 2360142 | 2 | 3 |
| 9090DMI 2360151 | 2 | 3 |
| 9090DMI 236024 | 2 | 3 |
| 9090DMI 2360105 | 2 | 2 |
| 9090DMI 236065 | 2 | 1 |
| 0073AME 23601 | 2 | 0 |
| 8962BBA 23603 | 2 | 0 |
| 4624ARM 23609 | 2 | 0 |
| 0711APE 23608 | 2 | 0 |
| 7446CFI 23602 | 2 | 0 |
| 9090DMI 236057 | 2 | 0 |
| 6091AVR 23601 | 2 | 0 |
| 9090DMI 236047 | 1 | 19 |
| 0169AMI 23601 | 1 | 11 |
| 9090DMI 236055 | 1 | 7 |
| 9090DMI 23604 | 1 | 7 |
| 9090DMI 236083 | 1 | 7 |
| 9090DMI 236062 | 1 | 6 |
| 9090DMI 236010 | 1 | 6 |
| 9090DMI 2360100 | 1 | 6 |
| 9090DMI 236060 | 1 | 6 |
| 9090DMI 236053 | 1 | 5 |
| 9090DMI 236059 | 1 | 5 |
| 9090DMI 236052 | 1 | 4 |
| 9090DMI 236088 | 1 | 4 |
| 9090IMI 23609 | 1 | 4 |
| 9090DMI 2360143 | 1 | 4 |
| 9090DMI 2360145 | 1 | 4 |
| 9090DMI 2360132 | 1 | 4 |
| 6528BCA 23603 | 1 | 4 |
| 9090DMI 236045 | 1 | 4 |
| 9090DMI 2360124 | 1 | 4 |
| 9090DMI 2360134 | 1 | 4 |
| 9090DMI 236094 | 1 | 3 |
| 9090IMI 23607 | 1 | 3 |
| 1353CGE 23603 | 1 | 3 |
| 9090DMI 236068 | 1 | 3 |
| 9090DMI 236017 | 1 | 3 |
| 9090DMI 2360155 | 1 | 2 |
| 9005HGE 236051 | 1 | 2 |
| 4065ATO 23601 | 1 | 2 |
| 9090DMI 2360157 | 1 | 2 |
| 9005HGE 236065 | 1 | 1 |
| 2616ATO 23606 | 1 | 1 |
| 9090DMI 236031 | 1 | 1 |
| 9090DMI 236067 | 1 | 1 |
| 6509BBO 23605 | 1 | 1 |
| 3562BVR 23602 | 1 | 1 |
| 9018ACA 236012 | 1 | 1 |
| 1337ARM 23607 | 1 | 1 |
| 0711APE 236012 | 1 | 1 |
| 9018ACA 23608 | 1 | 1 |
| 2254APA 23605 | 1 | 1 |
| 9605BRM 23604 | 1 | 1 |
| 9018ACA 236013 | 1 | 1 |
| 7109ACA 23608 | 1 | 1 |
| 6863BMI 23606 | 1 | 1 |
| 9890APD 23601 | 1 | 1 |
| 9090DMI 23603 | 1 | 1 |
| 9005GGE 236066 | 1 | 1 |
| 9090DMI 236099 | 1 | 1 |
| 5601BRM 236026 | 1 | 1 |
| 9018ACA 236010 | 1 | 1 |
| 3549BTO 23601 | 1 | 1 |
| 6185BCA 23602 | 1 | 0 |
| 6397APA 23603 | 1 | 0 |
| 6427APA 23601 | 1 | 0 |
| 6515ACA 23602 | 1 | 0 |
| 6598AFI 23602 | 1 | 0 |
| 6627AMI 23601 | 1 | 0 |
| 6631CMI 23601 | 1 | 0 |
| 6751ABO 23601 | 1 | 0 |
| 6940AMI 236012 | 1 | 0 |
| 7156AMI 23601 | 1 | 0 |
| 7488AMI 23603 | 1 | 0 |
| 7553AMI 23601 | 1 | 0 |
| 7621ATO 23601 | 1 | 0 |
| 8023BME 23608 | 1 | 0 |
| 8265AVR 23606 | 1 | 0 |
| 8522AVR 23602 | 1 | 0 |
| 8525AVR 23603 | 1 | 0 |
| 9003BGE 23603 | 1 | 0 |
| 9003PGE 23601 | 1 | 0 |
| 9005BGE 236068 | 1 | 0 |
| 9005DGE 236015 | 1 | 0 |
| 9005IGE 236029 | 1 | 0 |
| 9005IGE 236064 | 1 | 0 |
| 9005KGE 236043 | 1 | 0 |
| 9005LGE 236035 | 1 | 0 |
| 9005NGE 23602 | 1 | 0 |
| 9005NGE 236060 | 1 | 0 |
| 9005ZGE 236032 | 1 | 0 |
| 9031AVR 23603 | 1 | 0 |
| 9091DGE 23601 | 1 | 0 |
| 9407BBO 23601 | 1 | 0 |
| 9854AME 23601 | 1 | 0 |
| 1457BVR 23605 | 1 | 0 |
| 1555ANA 23601 | 1 | 0 |
| 1562AME 23604 | 1 | 0 |
| 1605BVR 236015 | 1 | 0 |
| 1636AFI 23604 | 1 | 0 |
| 1683ATO 23601 | 1 | 0 |
| 1702ATO 23608 | 1 | 0 |
| 1859AVR 23601 | 1 | 0 |
| 1893AMI 23602 | 1 | 0 |
| 1906BNA 23604 | 1 | 0 |
| 1969ABA 23601 | 1 | 0 |
| 2109APD 23601 | 1 | 0 |
| 2183AFI 23601 | 1 | 0 |
| 2212APD 23602 | 1 | 0 |
| 2290CRM 23605 | 1 | 0 |
| 2312ABO 23602 | 1 | 0 |
| 2356ANA 23601 | 1 | 0 |
| 2468CTO 23602 | 1 | 0 |
| 2521BGE 23601 | 1 | 0 |
| 2528ABO 23602 | 1 | 0 |
| 2543AVR 23601 | 1 | 0 |
| 2571ABA 23601 | 1 | 0 |
| 3026ACA 236012 | 1 | 0 |
| 3412ABO 23603 | 1 | 0 |
| 3441CBA 23603 | 1 | 0 |
| 3515ARM 23601 | 1 | 0 |
| 3529APD 23604 | 1 | 0 |
| 3572BRM 23604 | 1 | 0 |
| 3590BBA 23609 | 1 | 0 |
| 3654ATO 23609 | 1 | 0 |
| 3661DPE 23602 | 1 | 0 |
| 3791ATO 23602 | 1 | 0 |
| 4313ANA 23602 | 1 | 0 |
| 4441ATO 23602 | 1 | 0 |
| 4613BMI 23605 | 1 | 0 |
| 4801BPD 23603 | 1 | 0 |
| 4809ARM 23604 | 1 | 0 |
| 4912ANA 23603 | 1 | 0 |
| 5097BNA 23601 | 1 | 0 |
| 5204ARM 236018 | 1 | 0 |
| 5337AME 23603 | 1 | 0 |
| 5542BME 23604 | 1 | 0 |
| 5550ACA 23604 | 1 | 0 |
| 5567ARM 23601 | 1 | 0 |
| 5658AMI 23601 | 1 | 0 |
| 5764APE 23603 | 1 | 0 |
| 5842ACA 23601 | 1 | 0 |
| 5926ACA 23601 | 1 | 0 |
| 5940AVR 23602 | 1 | 0 |
| 6067AMI 23602 | 1 | 0 |
| 6148AMI 23603 | 1 | 0 |
| 8901ABA 23603 | 1 | 0 |
| 9005AGE 236068 | 1 | 0 |
| 9005EGE 236021 | 1 | 0 |
| 9005EGE 236041 | 1 | 0 |
| 9005FGE 236063 | 1 | 0 |
| 9005HGE 236069 | 1 | 0 |
| 9005SGE 236052 | 1 | 0 |
| 9005ZGE 236058 | 1 | 0 |
| 9041APD 23603 | 1 | 0 |
| 9340BPA 23605 | 1 | 0 |
| 9382ACA 23603 | 1 | 0 |
| 9481CBO 23601 | 1 | 0 |
| 9661AFI 23603 | 1 | 0 |
| 9704BPE 23601 | 1 | 0 |
| 0086ARM 23602 | 1 | 0 |
| 0114CFI 23601 | 1 | 0 |
| 0192ATO 23603 | 1 | 0 |
| 0269APD 236011 | 1 | 0 |
| 0345ABA 23601 | 1 | 0 |
| 0396APD 23602 | 1 | 0 |
| 0441ABO 23601 | 1 | 0 |
| 0535ACA 23602 | 1 | 0 |
| 0576BNA 23601 | 1 | 0 |
| 0624ARM 23601 | 1 | 0 |
| 0657BGE 23601 | 1 | 0 |
| 0704AFI 23603 | 1 | 0 |
| 0797ABA 23603 | 1 | 0 |
| 0822BMI 23602 | 1 | 0 |
| 0848BRM 23602 | 1 | 0 |
| 0858BRM 23601 | 1 | 0 |
| 1056ATO 23601 | 1 | 0 |
| 1091ANA 23601 | 1 | 0 |
| 1223BMI 23602 | 1 | 0 |
| 1313AMI 23602 | 1 | 0 |
| 1368AGE 23601 | 1 | 0 |
| 3766AGE 23602 | 1 | 0 |
| 3768ARM 23603 | 1 | 0 |
| 3815AGE 23604 | 1 | 0 |
| 3858BMI 23602 | 1 | 0 |
| 4031APD 23601 | 1 | 0 |
| 4123AMI 23604 | 1 | 0 |
| 4325BBA 23604 | 1 | 0 |
| 4325BBA 23607 | 1 | 0 |
| 4439BPD 23601 | 1 | 0 |
| 4488AME 23602 | 1 | 0 |
| 4528AMI 236011 | 1 | 0 |
| 4553AVR 23602 | 1 | 0 |
| 4659APD 23602 | 1 | 0 |
| 4949AGE 23608 | 1 | 0 |
| 5020AVR 23604 | 1 | 0 |
| 5040AFI 23601 | 1 | 0 |
| 5143ARM 23601 | 1 | 0 |
| 5204ARM 23606 | 1 | 0 |
| 5434APD 23601 | 1 | 0 |
| 5665APA 23601 | 1 | 0 |
| 5723ARM 23602 | 1 | 0 |
| 5780BCA 23606 | 1 | 0 |
| 5911AMI 236010 | 1 | 0 |
| 5912AVR 23602 | 1 | 0 |
| 6039BPE 23601 | 1 | 0 |
| 6103ABA 23608 | 1 | 0 |
| 6201AMI 23603 | 1 | 0 |
| 6242AGE 23604 | 1 | 0 |
| 6334APE 23602 | 1 | 0 |
| 6375ATO 23606 | 1 | 0 |
| 6600ACA 236033 | 1 | 0 |
| 6602ABO 236010 | 1 | 0 |
| 6811AFI 23605 | 1 | 0 |
| 6914AGE 23602 | 1 | 0 |
| 6942APD 23602 | 1 | 0 |
| 7007APA 23601 | 1 | 0 |
| 7106ABO 23602 | 1 | 0 |
| 7130CBO 23601 | 1 | 0 |
| 7187AME 23604 | 1 | 0 |
| 7371BCA 23602 | 1 | 0 |
| 7462APD 23602 | 1 | 0 |
| 7664BMI 23602 | 1 | 0 |
| 7684ARM 23602 | 1 | 0 |
| 7859ARM 23601 | 1 | 0 |
| 7981AGE 236012 | 1 | 0 |
| 8007ARM 23603 | 1 | 0 |
| 8049APA 23601 | 1 | 0 |
| 8342ARM 236013 | 1 | 0 |
| 8373APA 23603 | 1 | 0 |
| 8385ACA 23602 | 1 | 0 |
| 8390AMI 23604 | 1 | 0 |
| 8394AVR 23609 | 1 | 0 |
| 8416AVR 23601 | 1 | 0 |
| 8640AMI 23602 | 1 | 0 |
| 8689APE 23601 | 1 | 0 |
| 8693CPE 23605 | 1 | 0 |
| 8726AGE 23601 | 1 | 0 |
| 8781ARM 23601 | 1 | 0 |
| 9856AVR 23601 | 1 | 0 |
| 0030AGE 23603 | 1 | 0 |
| 0034AGE 23606 | 1 | 0 |
| 0137APE 23601 | 1 | 0 |
| 0218ABO 23605 | 1 | 0 |
| 0234AGE 23602 | 1 | 0 |
| 0370ATO 23604 | 1 | 0 |
| 0397APD 23603 | 1 | 0 |
| 0610AVR 23604 | 1 | 0 |
| 0676BFI 23601 | 1 | 0 |
| 0775AFI 23607 | 1 | 0 |
| 0847APA 23601 | 1 | 0 |
| 0947AFI 23603 | 1 | 0 |
| 0980AVR 23602 | 1 | 0 |
| 0993APA 23603 | 1 | 0 |
| 1060AME 23607 | 1 | 0 |
| 1117ATO 23604 | 1 | 0 |
| 1192ABO 23601 | 1 | 0 |
| 1224AGE 23601 | 1 | 0 |
| 1271AFI 23602 | 1 | 0 |
| 1290BFI 23601 | 1 | 0 |
| 1370ABO 23602 | 1 | 0 |
| 1434BBO 23601 | 1 | 0 |
| 1454BFI 23602 | 1 | 0 |
| 1472ABA 23601 | 1 | 0 |
| 1472APD 23601 | 1 | 0 |
| 1487CVR 23601 | 1 | 0 |
| 1517BPA 23601 | 1 | 0 |
| 1656BRM 23602 | 1 | 0 |
| 1853AFI 23601 | 1 | 0 |
| 1978ABA 23601 | 1 | 0 |
| 2000BPD 23602 | 1 | 0 |
| 2008BFI 23601 | 1 | 0 |
| 2052ABA 23601 | 1 | 0 |
| 2056ARM 23601 | 1 | 0 |
| 2209ARM 236013 | 1 | 0 |
| 2269AMI 23604 | 1 | 0 |
| 2551AVR 23603 | 1 | 0 |
| 2673ACA 23602 | 1 | 0 |
| 2768APD 23608 | 1 | 0 |
| 2769AMI 23604 | 1 | 0 |
| 2840ARM 23604 | 1 | 0 |
| 3026ACA 236018 | 1 | 0 |
| 3059AMI 23602 | 1 | 0 |
| 3078CNA 23602 | 1 | 0 |
| 3232BRM 23601 | 1 | 0 |
| 3517BGE 236010 | 1 | 0 |
| 3533BTO 23603 | 1 | 0 |
| 3643AMI 23606 | 1 | 0 |
| 6524AGE 23601 | 1 | 0 |
| 6542AFI 23602 | 1 | 0 |
| 6600ACA 236019 | 1 | 0 |
| 6682AVR 23601 | 1 | 0 |
| 6726ATO 23607 | 1 | 0 |
| 6838ACA 23604 | 1 | 0 |
| 6936ARM 23609 | 1 | 0 |
| 6968AGE 23602 | 1 | 0 |
| 7025AGE 23602 | 1 | 0 |
| 7492APD 23602 | 1 | 0 |
| 7627BBA 23601 | 1 | 0 |
| 7767AGE 23601 | 1 | 0 |
| 7887AME 23601 | 1 | 0 |
| 7981AGE 236013 | 1 | 0 |
| 8027BBO 23603 | 1 | 0 |
| 8069AME 23601 | 1 | 0 |
| 8106ANA 23602 | 1 | 0 |
| 8226ATO 23605 | 1 | 0 |
| 8365BME 23607 | 1 | 0 |
| 8577APE 23602 | 1 | 0 |
| 8683BBA 23602 | 1 | 0 |
| 8746ABA 23601 | 1 | 0 |
| 8804ABO 23601 | 1 | 0 |
| 8997AVR 23601 | 1 | 0 |
| 9000AFI 23601 | 1 | 0 |
| 9003WGE 236010 | 1 | 0 |
| 9005GGE 236010 | 1 | 0 |
| 9005HGE 236057 | 1 | 0 |
| 9005XGE 236046 | 1 | 0 |
| 9005ZGE 236017 | 1 | 0 |
| 9094VGE 23601 | 1 | 0 |
| 9142APE 23601 | 1 | 0 |
| 9161ABA 23602 | 1 | 0 |
| 9174AVR 23604 | 1 | 0 |
| 9233AMI 23602 | 1 | 0 |
| 9364ANA 23603 | 1 | 0 |
| 9433ANA 23601 | 1 | 0 |
| 9522ANA 23601 | 1 | 0 |
| 1859AVR 23602 | 1 | 0 |
| 1952CRM 23608 | 1 | 0 |
| 1964AVR 23601 | 1 | 0 |
| 1974BRM 23604 | 1 | 0 |
| 1985BPD 23607 | 1 | 0 |
| 2057ABO 23602 | 1 | 0 |
| 2152BBA 23602 | 1 | 0 |
| 2199ABA 236015 | 1 | 0 |
| 2268APD 23603 | 1 | 0 |
| 2303BPD 236012 | 1 | 0 |
| 2367BTO 236014 | 1 | 0 |
| 2376ABO 23603 | 1 | 0 |
| 2528ABO 23601 | 1 | 0 |
| 2626APA 23601 | 1 | 0 |
| 2627AMI 23601 | 1 | 0 |
| 2685ANA 23601 | 1 | 0 |
| 2755BRM 23602 | 1 | 0 |
| 2769AMI 23602 | 1 | 0 |
| 2769AMI 23603 | 1 | 0 |
| 2785AMI 23601 | 1 | 0 |
| 2876ARM 23602 | 1 | 0 |
| 3009ABA 23603 | 1 | 0 |
| 3052ANA 23604 | 1 | 0 |
| 3075BGE 23602 | 1 | 0 |
| 3177BMI 23601 | 1 | 0 |
| 3206APD 23604 | 1 | 0 |
| 3309ATO 236014 | 1 | 0 |
| 3550APE 23605 | 1 | 0 |
| 3848GMI 23607 | 1 | 0 |
| 3909ABA 23601 | 1 | 0 |
| 3934ARM 23601 | 1 | 0 |
| 4040BBA 23602 | 1 | 0 |
| 4184BPD 23605 | 1 | 0 |
| 4273ATO 23603 | 1 | 0 |
| 4319APD 23601 | 1 | 0 |
| 4399AVR 23601 | 1 | 0 |
| 4612BMI 23604 | 1 | 0 |
| 4736BRM 23602 | 1 | 0 |
| 5012BPA 23605 | 1 | 0 |
| 5053APD 23602 | 1 | 0 |
| 5061BBO 23603 | 1 | 0 |
| 5204ARM 236010 | 1 | 0 |
| 5218AME 23601 | 1 | 0 |
| 5221ABO 23601 | 1 | 0 |
| 5452ARM 23601 | 1 | 0 |
| 5481AGE 23601 | 1 | 0 |
| 5544ATO 23602 | 1 | 0 |
| 5636CME 23602 | 1 | 0 |
| 5685APD 236010 | 1 | 0 |
| 6173BNA 23602 | 1 | 0 |
| 6335BPE 23601 | 1 | 0 |
| 6367ANA 23604 | 1 | 0 |
| 9005LGE 236070 | 1 | 0 |
| 9005OGE 236049 | 1 | 0 |
| 9005RGE 236070 | 1 | 0 |
| 9028BNA 23602 | 1 | 0 |
| 9031AVR 23604 | 1 | 0 |
| 9188AFI 23601 | 1 | 0 |
| 9207ABO 236011 | 1 | 0 |
| 9629CPD 23601 | 1 | 0 |
| 9647BPE 23602 | 1 | 0 |
| 9797ABO 23604 | 1 | 0 |
| 9859CFI 23601 | 1 | 0 |
| 0024AFI 23601 | 1 | 0 |
| 0078AGE 23601 | 1 | 0 |
| 0080ARM 23607 | 1 | 0 |
| 0086ARM 23603 | 1 | 0 |
| 0138AVR 23602 | 1 | 0 |
| 0144APD 23601 | 1 | 0 |
| 0566ABA 23604 | 1 | 0 |
| 0704APE 23605 | 1 | 0 |
| 0707AFI 23609 | 1 | 0 |
| 0865ARM 236013 | 1 | 0 |
| 0979AMI 23602 | 1 | 0 |
| 1061BME 23602 | 1 | 0 |
| 1151APE 23602 | 1 | 0 |
| 1203AMI 23604 | 1 | 0 |
| 1229ABO 23602 | 1 | 0 |
| 1241AMI 23603 | 1 | 0 |
| 1258ABO 23601 | 1 | 0 |
| 1430BTO 23607 | 1 | 0 |
| 1431AMI 23602 | 1 | 0 |
| 1446ANA 23601 | 1 | 0 |
| 1520AMI 23605 | 1 | 0 |
| 1610BRM 23602 | 1 | 0 |
| 1656APE 23601 | 1 | 0 |
| 1658ATO 23602 | 1 | 0 |
| 1658ATO 23603 | 1 | 0 |
| 1706ABA 23601 | 1 | 0 |
| 1742AFI 23604 | 1 | 0 |
| 1801AMI 23601 | 1 | 0 |
| 3292ABA 23601 | 1 | 0 |
| 3350BME 23606 | 1 | 0 |
| 3511BRM 23602 | 1 | 0 |
| 3820CMI 23601 | 1 | 0 |
| 3919BPD 23601 | 1 | 0 |
| 3985ACA 23606 | 1 | 0 |
| 4012AFI 23602 | 1 | 0 |
| 4062ATO 236011 | 1 | 0 |
| 4357AMI 23601 | 1 | 0 |
| 4513ANA 23601 | 1 | 0 |
| 4655ABA 23601 | 1 | 0 |
| 4777AMI 23601 | 1 | 0 |
| 4851ACA 23601 | 1 | 0 |
| 5370BNA 23601 | 1 | 0 |
| 5381ARM 23601 | 1 | 0 |
| 5739ATO 23603 | 1 | 0 |
| 5778BPD 23601 | 1 | 0 |
| 5817ARM 23601 | 1 | 0 |
| 5879BPD 23609 | 1 | 0 |
| 5911AMI 23607 | 1 | 0 |
| 6354APE 23602 | 1 | 0 |
| 6560AMI 23601 | 1 | 0 |
| 6634AME 23601 | 1 | 0 |
| 6779ARM 23601 | 1 | 0 |
| 6822APD 23602 | 1 | 0 |
| 7009ABO 236012 | 1 | 0 |
| 7099ABA 23603 | 1 | 0 |
| 7127ARM 23602 | 1 | 0 |
| 7167ANA 23601 | 1 | 0 |
| 7183ACA 23603 | 1 | 0 |
| 7263AVR 23608 | 1 | 0 |
| 7322CFI 23604 | 1 | 0 |
| 7771BBA 23602 | 1 | 0 |
| 7875AMI 23603 | 1 | 0 |
| 8003ABA 23603 | 1 | 0 |
| 8027ABA 23603 | 1 | 0 |
| 8039BVR 236028 | 1 | 0 |
| 8192AGE 23601 | 1 | 0 |
| 8403AGE 23601 | 1 | 0 |
| 8549AVR 23602 | 1 | 0 |
| 8557APE 23602 | 1 | 0 |
| 8563AME 23601 | 1 | 0 |
| 8585ANA 23604 | 1 | 0 |
| 8700ABA 23605 | 1 | 0 |
| 8719ANA 23603 | 1 | 0 |
| 8868AGE 23601 | 1 | 0 |
| 8900APE 23607 | 1 | 0 |
| 9002XGE 23603 | 1 | 0 |
| 9003EGE 23607 | 1 | 0 |
| 9005DGE 23602 | 1 | 0 |
| 9005GGE 236059 | 1 | 0 |
| 9005IGE 236015 | 1 | 0 |
| 9005IGE 236054 | 1 | 0 |
| 9202ABO 23607 | 1 | 0 |
| 9431ACA 23601 | 1 | 0 |
| 9471ANA 236020 | 1 | 0 |
| 9611APE 23605 | 1 | 0 |
| 9703APD 23601 | 1 | 0 |
| 9921AMI 23601 | 1 | 0 |
| 0024APE 23601 | 1 | 0 |
| 0094BMI 23601 | 1 | 0 |
| 0142AMI 23608 | 1 | 0 |
| 0271GMI 23602 | 1 | 0 |
| 0273ABA 23602 | 1 | 0 |
| 0319ABA 23601 | 1 | 0 |
| 0356ARM 23601 | 1 | 0 |
| 0519APD 23602 | 1 | 0 |
| 0535ABA 23601 | 1 | 0 |
| 0544AFI 23602 | 1 | 0 |
| 0640APD 23602 | 1 | 0 |
| 0681ABO 23603 | 1 | 0 |
| 0765APD 23607 | 1 | 0 |
| 0834ARM 23601 | 1 | 0 |
| 0966CCA 23601 | 1 | 0 |
| 1063APD 23602 | 1 | 0 |
| 1070CRM 23601 | 1 | 0 |
| 1126ATO 23601 | 1 | 0 |
| 1182ARM 23602 | 1 | 0 |
| 1409ABO 23601 | 1 | 0 |
| 1518AME 23601 | 1 | 0 |
| 1859AVR 23603 | 1 | 0 |
| 1916AME 23601 | 1 | 0 |
| 1917AME 23601 | 1 | 0 |
| 2011BMI 23602 | 1 | 0 |
| 2018AGE 23605 | 1 | 0 |
| 2270BGE 23602 | 1 | 0 |
| 2302APD 23604 | 1 | 0 |
| 2370BPD 23601 | 1 | 0 |
| 2866BRM 23601 | 1 | 0 |
| 2991APD 23601 | 1 | 0 |
| 3038AMI 23601 | 1 | 0 |
| 3123APD 236013 | 1 | 0 |
| 3180ARM 23601 | 1 | 0 |
| 5252AMI 23605 | 1 | 0 |
| 5283APD 23605 | 1 | 0 |
| 5523BVR 23602 | 1 | 0 |
| 5544AME 23601 | 1 | 0 |
| 5628AMI 23606 | 1 | 0 |
| 5905AME 23602 | 1 | 0 |
| 5930BTO 23601 | 1 | 0 |
| 6017ANA 23603 | 1 | 0 |
| 6049AME 23601 | 1 | 0 |
| 6164ARM 23602 | 1 | 0 |
| 6176AMI 23601 | 1 | 0 |
| 6325BBA 23602 | 1 | 0 |
| 6520AFI 23602 | 1 | 0 |
| 6806ABO 23603 | 1 | 0 |
| 7019ABO 23605 | 1 | 0 |
| 7105AVR 23607 | 1 | 0 |
| 7197ABO 23606 | 1 | 0 |
| 7263AGE 23601 | 1 | 0 |
| 7451AMI 23601 | 1 | 0 |
| 7586ACA 23601 | 1 | 0 |
| 7693AFI 23601 | 1 | 0 |
| 7845ACA 23605 | 1 | 0 |
| 7894ACA 23601 | 1 | 0 |
| 7911AGE 23601 | 1 | 0 |
| 8001BFI 23605 | 1 | 0 |
| 8023APE 23602 | 1 | 0 |
| 8094ARM 23609 | 1 | 0 |
| 8247AVR 236010 | 1 | 0 |
| 8286AFI 23601 | 1 | 0 |
| 8366BRM 236010 | 1 | 0 |
