| SCHEDE VINCENTI CONCORSO |
| SIVINCETUTTO SUPERENALOTTO 243/2025 |
Schedine Vincenti con punti 6
| SN Schedina Vincente |
Punti 6 | Punti 5 | Punti 4 | Punti 3 | Punti 2 |
| 5792AGE 24303 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totale
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Schedine Vincenti con punti 5
| SN Schedina Vincente |
Punti 5 | Punti 4 | Punti 3 | Punti 2 |
| 9062ABO 24301 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2303ABO 24301 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9090DMI 243053 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9702ATO 24301 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Totale
| 4 | 0 | 0 | 0 |
Schedine Vincenti con punti 4
| SN Schedina Vincente |
Punti 4 | Punti 3 | Punti 2 |
| 9090DMI 2430112 | 1 | 2 | 12 |
| 9090DMI 243051 | 1 | 2 | 5 |
| 9090DMI 243076 | 1 | 1 | 6 |
| 9090DMI 243028 | 1 | 1 | 5 |
| 9090DMI 243098 | 1 | 1 | 5 |
| 9090IMI 243016 | 1 | 1 | 4 |
| 0766AFI 24301 | 1 | 1 | 0 |
| 9090DMI 243066 | 1 | 0 | 3 |
| 9090IMI 24307 | 1 | 0 | 3 |
| 9090DMI 243079 | 1 | 0 | 2 |
| 0779ACA 24301 | 1 | 0 | 1 |
| 1404ACA 24301 | 1 | 0 | 0 |
| 0898DRM 24301 | 1 | 0 | 0 |
| 4816ARM 24303 | 1 | 0 | 0 |
| 5010AME 24304 | 1 | 0 | 0 |
| 6022ABA 24302 | 1 | 0 | 0 |
| 7294APE 24307 | 1 | 0 | 0 |
| 8529BME 243010 | 1 | 0 | 0 |
| 9023DVR 24307 | 1 | 0 | 0 |
| 0320ANA 24305 | 1 | 0 | 0 |
| 3123APD 24307 | 1 | 0 | 0 |
| 6709APD 24302 | 1 | 0 | 0 |
| 6940AMI 243010 | 1 | 0 | 0 |
| 1156AMI 243013 | 1 | 0 | 0 |
| 2755BRM 243015 | 1 | 0 | 0 |
| 3236APD 24303 | 1 | 0 | 0 |
| 1746ABA 24302 | 1 | 0 | 0 |
| 2624AME 24301 | 1 | 0 | 0 |
| 5835APA 24305 | 1 | 0 | 0 |
| 5952BME 24303 | 1 | 0 | 0 |
| 8007ABO 24301 | 1 | 0 | 0 |
| 8562AFI 24301 | 1 | 0 | 0 |
| 9005GGE 243079 | 1 | 0 | 0 |
| 0690AGE 24301 | 1 | 0 | 0 |
| 2566APA 24301 | 1 | 0 | 0 |
| 2938CCA 24303 | 1 | 0 | 0 |
| 7151BCA 24305 | 1 | 0 | 0 |
| 7162ABA 24301 | 1 | 0 | 0 |
| 8996AMI 243013 | 1 | 0 | 0 |
| 9005UGE 24302 | 1 | 0 | 0 |
| 9561ABO 24302 | 1 | 0 | 0 |
| 1961APD 24301 | 1 | 0 | 0 |
| 3831BMI 24306 | 1 | 0 | 0 |
| 4532ANA 24301 | 1 | 0 | 0 |
| 7014ABO 24305 | 1 | 0 | 0 |
| 6930AMI 24303 | 1 | 0 | 0 |
| 8153BBO 24301 | 1 | 0 | 0 |
| 9166AVR 24302 | 1 | 0 | 0 |
| 3346AMI 24303 | 1 | 0 | 0 |
| 4058AMI 24304 | 1 | 0 | 0 |
| 5455BTO 24305 | 1 | 0 | 0 |
| 5829AMI 24301 | 1 | 0 | 0 |
| 6341APE 24304 | 1 | 0 | 0 |
| 1166BTO 24301 | 1 | 0 | 0 |
| 1446ARM 24301 | 1 | 0 | 0 |
| 4000AMI 24302 | 1 | 0 | 0 |
| 0257AVR 24301 | 1 | 0 | 0 |
| 1460AGE 24301 | 1 | 0 | 0 |
| 2152BBA 24304 | 1 | 0 | 0 |
| 4342ANA 24302 | 1 | 0 | 0 |
| 5590APD 24301 | 1 | 0 | 0 |
| 7002DFI 24301 | 1 | 0 | 0 |
| 9113ACA 24305 | 1 | 0 | 0 |
| 0426ABO 24308 | 1 | 0 | 0 |
| 0749AGE 24301 | 1 | 0 | 0 |
| Totale
| 65 | 9 | 46 |
Schedine Vincenti con punti 3
| SN Schedina Vincente |
Punti 3 | Punti 2 |
| 9090DMI 2430146 | 10 | 17 |
| 9090DMI 2430167 | 5 | 4 |
| 9090DMI 2430103 | 4 | 11 |
| 9090IMI 24304 | 3 | 9 |
| 9090DMI 243021 | 3 | 8 |
| 9090DMI 2430138 | 3 | 8 |
| 9090DMI 243039 | 3 | 7 |
| 9090DMI 2430120 | 3 | 7 |
| 9090DMI 243099 | 2 | 12 |
| 9090DMI 243087 | 2 | 6 |
| 9090DMI 243023 | 2 | 6 |
| 9090DMI 2430152 | 2 | 5 |
| 9090DMI 243062 | 2 | 5 |
| 9090DMI 24305 | 2 | 5 |
| 9090DMI 243080 | 2 | 4 |
| 9090DMI 243094 | 2 | 4 |
| 9090DMI 243045 | 2 | 4 |
| 9090DMI 243043 | 2 | 3 |
| 9090DMI 2430171 | 2 | 3 |
| 9090DMI 2430116 | 2 | 2 |
| 9090IMI 24309 | 2 | 2 |
| 9090DMI 2430119 | 2 | 2 |
| 1576ACA 24302 | 2 | 1 |
| 0806AGE 24302 | 2 | 1 |
| 9090DMI 243015 | 2 | 1 |
| 9090DMI 243048 | 2 | 1 |
| 9242AMI 24303 | 2 | 1 |
| 9639CVR 24301 | 2 | 0 |
| 0596AFI 24301 | 2 | 0 |
| 6583BPD 24303 | 2 | 0 |
| 9090IMI 24305 | 1 | 16 |
| 3280ABO 24302 | 1 | 11 |
| 9090DMI 243064 | 1 | 9 |
| 9090DMI 243059 | 1 | 8 |
| 9090IMI 243013 | 1 | 7 |
| 9090DMI 243074 | 1 | 6 |
| 9090DMI 2430173 | 1 | 6 |
| 9090DMI 243042 | 1 | 5 |
| 9090DMI 2430154 | 1 | 5 |
| 9090DMI 2430151 | 1 | 5 |
| 9090DMI 2430175 | 1 | 5 |
| 9090DMI 24308 | 1 | 5 |
| 9090DMI 243077 | 1 | 4 |
| 9090DMI 243097 | 1 | 4 |
| 9090DMI 243092 | 1 | 4 |
| 9090DMI 243072 | 1 | 4 |
| 9003FGE 243012 | 1 | 4 |
| 9090DMI 243017 | 1 | 4 |
| 1835CMI 24304 | 1 | 4 |
| 9090DMI 2430162 | 1 | 4 |
| 9090DMI 2430107 | 1 | 4 |
| 9090DMI 243086 | 1 | 3 |
| 0169AMI 24305 | 1 | 3 |
| 9090DMI 2430133 | 1 | 3 |
| 7345AMI 243024 | 1 | 3 |
| 9090DMI 2430177 | 1 | 3 |
| 9090DMI 2430179 | 1 | 3 |
| 9090DMI 243046 | 1 | 3 |
| 9090DMI 2430110 | 1 | 3 |
| 9090IMI 243010 | 1 | 3 |
| 1721ATO 24302 | 1 | 3 |
| 9090DMI 2430176 | 1 | 2 |
| 9090DMI 2430101 | 1 | 2 |
| 9090DMI 243014 | 1 | 2 |
| 9090DMI 243082 | 1 | 2 |
| 7012BCA 24304 | 1 | 2 |
| 9090DMI 243081 | 1 | 2 |
| 9090DMI 2430135 | 1 | 2 |
| 9090DMI 2430144 | 1 | 2 |
| 9090DMI 2430143 | 1 | 2 |
| 9090DMI 2430139 | 1 | 2 |
| 1495AGE 24302 | 1 | 1 |
| 9090DMI 243088 | 1 | 1 |
| 9090DMI 2430166 | 1 | 1 |
| 2004ATO 24301 | 1 | 1 |
| 9090DMI 2430156 | 1 | 1 |
| 3684ATO 24303 | 1 | 1 |
| 7817BMI 24302 | 1 | 1 |
| 8018CPE 24303 | 1 | 1 |
| 9484APE 24303 | 1 | 1 |
| 5748AMI 24304 | 1 | 1 |
| 7535ATO 24301 | 1 | 1 |
| 9090DMI 2430159 | 1 | 1 |
| 9094JGE 24301 | 1 | 1 |
| 0520ACA 24304 | 1 | 1 |
| 3323AMI 24301 | 1 | 1 |
| 4335APD 24305 | 1 | 1 |
| 5194BFI 24303 | 1 | 1 |
| 6528APD 24301 | 1 | 1 |
| 9090DMI 243037 | 1 | 1 |
| 9090DMI 243063 | 1 | 1 |
| 9090DMI 243041 | 1 | 1 |
| 7711ACA 24301 | 1 | 1 |
| 5740ACA 24302 | 1 | 1 |
| 7887AME 24303 | 1 | 1 |
| 9604AFI 24305 | 1 | 1 |
| 1444APA 24301 | 1 | 1 |
| 0899AFI 24305 | 1 | 1 |
| 0385CRM 24303 | 1 | 1 |
| 4839AVR 24302 | 1 | 1 |
| 8856AVR 24301 | 1 | 0 |
| 8884AMI 24308 | 1 | 0 |
| 8996AMI 243047 | 1 | 0 |
| 9003CGE 24307 | 1 | 0 |
| 9003QGE 24301 | 1 | 0 |
| 9005LGE 243054 | 1 | 0 |
| 9005LGE 24307 | 1 | 0 |
| 9005OGE 243031 | 1 | 0 |
| 9005OGE 243060 | 1 | 0 |
| 9005TGE 243059 | 1 | 0 |
| 9066ACA 24308 | 1 | 0 |
| 9113ACA 24306 | 1 | 0 |
| 9124CMI 24302 | 1 | 0 |
| 9231AMI 24304 | 1 | 0 |
| 9562ACA 24301 | 1 | 0 |
| 9613ATO 24301 | 1 | 0 |
| 9717APA 24302 | 1 | 0 |
| 9818BTO 24307 | 1 | 0 |
| 2101ATO 24301 | 1 | 0 |
| 2236AME 24301 | 1 | 0 |
| 2383AVR 24303 | 1 | 0 |
| 2433APD 24304 | 1 | 0 |
| 2648ATO 24307 | 1 | 0 |
| 2839AME 24301 | 1 | 0 |
| 3103AFI 24305 | 1 | 0 |
| 3249APD 24301 | 1 | 0 |
| 3425ATO 24304 | 1 | 0 |
| 3495BBA 24301 | 1 | 0 |
| 3495BBA 24304 | 1 | 0 |
| 3519APD 24302 | 1 | 0 |
| 3566BPD 24301 | 1 | 0 |
| 3887AME 24301 | 1 | 0 |
| 4004BBO 24304 | 1 | 0 |
| 4022AFI 24306 | 1 | 0 |
| 4076ABO 24301 | 1 | 0 |
| 4088AMI 24301 | 1 | 0 |
| 4256ABO 24301 | 1 | 0 |
| 4323ATO 24301 | 1 | 0 |
| 4415BBO 24301 | 1 | 0 |
| 4494ABA 24302 | 1 | 0 |
| 4511ABA 24306 | 1 | 0 |
| 5204ARM 243015 | 1 | 0 |
| 5422ATO 24301 | 1 | 0 |
| 5434APD 24304 | 1 | 0 |
| 5477APD 24304 | 1 | 0 |
| 5537ATO 24308 | 1 | 0 |
| 5802AFI 24303 | 1 | 0 |
| 5963AVR 24301 | 1 | 0 |
| 6060BFI 24301 | 1 | 0 |
| 6100AMI 24302 | 1 | 0 |
| 6138APE 243013 | 1 | 0 |
| 6486AGE 24301 | 1 | 0 |
| 6513AMI 24305 | 1 | 0 |
| 6625ACA 24301 | 1 | 0 |
| 6698ACA 24304 | 1 | 0 |
| 7018CMI 24302 | 1 | 0 |
| 7027ABO 24302 | 1 | 0 |
| 7053APD 24302 | 1 | 0 |
| 7335ATO 24303 | 1 | 0 |
| 7372ANA 24301 | 1 | 0 |
| 7409AMI 24301 | 1 | 0 |
| 8019ACA 24301 | 1 | 0 |
| 8158ARM 24305 | 1 | 0 |
| 8327AMI 24304 | 1 | 0 |
| 8400ABA 24302 | 1 | 0 |
| 8680ANA 24301 | 1 | 0 |
| 9284APD 24303 | 1 | 0 |
| 9375AMI 243012 | 1 | 0 |
| 0051BFI 24303 | 1 | 0 |
| 0134APD 24301 | 1 | 0 |
| 0134BTO 24302 | 1 | 0 |
| 0163BGE 24301 | 1 | 0 |
| 0169ANA 24303 | 1 | 0 |
| 0252BMI 24307 | 1 | 0 |
| 0276APA 24304 | 1 | 0 |
| 0333ABA 24302 | 1 | 0 |
| 0333AGE 24303 | 1 | 0 |
| 0614BPA 24301 | 1 | 0 |
| 0647BRM 24305 | 1 | 0 |
| 0654APE 24308 | 1 | 0 |
| 0715APA 24301 | 1 | 0 |
| 0747BBO 24301 | 1 | 0 |
| 0777APE 24309 | 1 | 0 |
| 0991AGE 24306 | 1 | 0 |
| 1031BBO 243013 | 1 | 0 |
| 1081AMI 24303 | 1 | 0 |
| 1108ABO 24303 | 1 | 0 |
| 1187AMI 24303 | 1 | 0 |
| 1389ACA 24304 | 1 | 0 |
| 1414ARM 24303 | 1 | 0 |
| 1482APE 24305 | 1 | 0 |
| 1515ABO 24303 | 1 | 0 |
| 1536AMI 243010 | 1 | 0 |
| 1557BFI 24301 | 1 | 0 |
| 1593ATO 24302 | 1 | 0 |
| 1601AVR 24303 | 1 | 0 |
| 1639BME 24306 | 1 | 0 |
| 1787ABA 24301 | 1 | 0 |
| 1867AVR 24301 | 1 | 0 |
| 1956AVR 24304 | 1 | 0 |
| 1958BVR 24309 | 1 | 0 |
| 2782APD 243010 | 1 | 0 |
| 2817ATO 24302 | 1 | 0 |
| 2857ABO 24303 | 1 | 0 |
| 2978APD 243010 | 1 | 0 |
| 3014BFI 24301 | 1 | 0 |
| 3059ARM 243021 | 1 | 0 |
| 3142ARM 24303 | 1 | 0 |
| 3241ABA 24301 | 1 | 0 |
| 3299BFI 24302 | 1 | 0 |
| 3656ARM 24302 | 1 | 0 |
| 4127ATO 24307 | 1 | 0 |
| 4438ANA 24301 | 1 | 0 |
| 4566BBO 24302 | 1 | 0 |
| 4831CMI 24301 | 1 | 0 |
| 5115AVR 24301 | 1 | 0 |
| 5118AMI 24304 | 1 | 0 |
| 5158CRM 24301 | 1 | 0 |
| 5188APA 24301 | 1 | 0 |
| 5257ATO 24304 | 1 | 0 |
| 5601BRM 243018 | 1 | 0 |
| 5601BRM 243022 | 1 | 0 |
| 5672CRM 24301 | 1 | 0 |
| 5826ABA 24305 | 1 | 0 |
| 6006ANA 24302 | 1 | 0 |
| 6206ARM 24301 | 1 | 0 |
| 6223BPE 24303 | 1 | 0 |
| 6236AMI 24308 | 1 | 0 |
| 6434APD 24308 | 1 | 0 |
| 6506AFI 24302 | 1 | 0 |
| 6583BPD 243012 | 1 | 0 |
| 6607ARM 24303 | 1 | 0 |
| 6646AMI 24302 | 1 | 0 |
| 6853ARM 24303 | 1 | 0 |
| 7417BMI 24301 | 1 | 0 |
| 7540CPE 24301 | 1 | 0 |
| 7643BME 24301 | 1 | 0 |
| 7647ATO 24302 | 1 | 0 |
| 7687AVR 24301 | 1 | 0 |
| 7725ATO 24301 | 1 | 0 |
| 7837APA 24305 | 1 | 0 |
| 8137AMI 24303 | 1 | 0 |
| 8472AME 24304 | 1 | 0 |
| 8500AMI 24301 | 1 | 0 |
| 8521AFI 24304 | 1 | 0 |
| 8723APA 24303 | 1 | 0 |
| 8747AMI 24302 | 1 | 0 |
| 8858ATO 24301 | 1 | 0 |
| 8888APE 24303 | 1 | 0 |
| 9000CGE 24302 | 1 | 0 |
| 9003SGE 24304 | 1 | 0 |
| 9003YGE 243010 | 1 | 0 |
| 9005BGE 243049 | 1 | 0 |
| 9005DGE 243054 | 1 | 0 |
| 9005EGE 243037 | 1 | 0 |
| 9005FGE 243051 | 1 | 0 |
| 9005MGE 243048 | 1 | 0 |
| 9005RGE 243048 | 1 | 0 |
| 9005SGE 243038 | 1 | 0 |
| 9005XGE 24303 | 1 | 0 |
| 9310AME 24302 | 1 | 0 |
| 9609BPA 24306 | 1 | 0 |
| 9615CPD 24305 | 1 | 0 |
| 9756ARM 24302 | 1 | 0 |
| 9952AME 24302 | 1 | 0 |
| 9968ABO 24306 | 1 | 0 |
| 0118ABO 24303 | 1 | 0 |
| 0143BRM 24301 | 1 | 0 |
| 0148ARM 24301 | 1 | 0 |
| 0252BMI 243017 | 1 | 0 |
| 0288BPD 24301 | 1 | 0 |
| 0300BMI 243011 | 1 | 0 |
| 0391ARM 24309 | 1 | 0 |
| 0510BMI 243014 | 1 | 0 |
| 0593BRM 24304 | 1 | 0 |
| 0596AFI 24303 | 1 | 0 |
| 0681ABO 24305 | 1 | 0 |
| 0704AVR 24302 | 1 | 0 |
| 0771BGE 24302 | 1 | 0 |
| 0831ATO 24303 | 1 | 0 |
| 0900ACA 243013 | 1 | 0 |
| 0928ARM 24303 | 1 | 0 |
| 0942BRM 24301 | 1 | 0 |
| 1021AVR 24302 | 1 | 0 |
| 1028ABA 24301 | 1 | 0 |
| 1081AVR 24305 | 1 | 0 |
| 1198ABO 24302 | 1 | 0 |
| 1204ACA 24301 | 1 | 0 |
| 1208BGE 243027 | 1 | 0 |
| 1253BNA 24304 | 1 | 0 |
| 1281AMI 24303 | 1 | 0 |
| 1320APD 24301 | 1 | 0 |
| 1581AVR 24301 | 1 | 0 |
| 1623AME 24301 | 1 | 0 |
| 1643AVR 24303 | 1 | 0 |
| 1654APA 24302 | 1 | 0 |
| 1694AVR 24304 | 1 | 0 |
| 1733AVR 24301 | 1 | 0 |
| 1779AMI 24301 | 1 | 0 |
| 1902BVR 24301 | 1 | 0 |
| 2129APE 24303 | 1 | 0 |
| 2281ATO 24304 | 1 | 0 |
| 2332ACA 24302 | 1 | 0 |
| 2360AMI 24302 | 1 | 0 |
| 2461AVR 24301 | 1 | 0 |
| 2475ABA 24302 | 1 | 0 |
| 2501APD 24306 | 1 | 0 |
| 2770ACA 24302 | 1 | 0 |
| 2782APD 243022 | 1 | 0 |
| 2883AMI 24302 | 1 | 0 |
| 3046CBA 24305 | 1 | 0 |
| 3442ABO 24301 | 1 | 0 |
| 3519APD 24304 | 1 | 0 |
| 3531CRM 24301 | 1 | 0 |
| 3563APD 24305 | 1 | 0 |
| 3750ATO 24301 | 1 | 0 |
| 3935AMI 24303 | 1 | 0 |
| 4107AMI 24307 | 1 | 0 |
| 4355ARM 24301 | 1 | 0 |
| 4415BBO 24307 | 1 | 0 |
| 4511AFI 243011 | 1 | 0 |
| 4566BBO 24301 | 1 | 0 |
| 4788BRM 24304 | 1 | 0 |
| 4881BNA 24301 | 1 | 0 |
| 5013CPA 24301 | 1 | 0 |
| 5050ABO 24301 | 1 | 0 |
| 5223ARM 24304 | 1 | 0 |
| 5527BBA 24302 | 1 | 0 |
| 5567ANA 24305 | 1 | 0 |
| 6003AFI 24307 | 1 | 0 |
| 6007ACA 24305 | 1 | 0 |
| 6057CPE 24305 | 1 | 0 |
| 6220BMI 24306 | 1 | 0 |
| 6401ARM 24302 | 1 | 0 |
| 6830ARM 24303 | 1 | 0 |
| 6936ARM 24302 | 1 | 0 |
| 6967AMI 24302 | 1 | 0 |
| 7048ABO 24304 | 1 | 0 |
| 7348AMI 24304 | 1 | 0 |
| 7517AVR 24302 | 1 | 0 |
| 7539AMI 24301 | 1 | 0 |
| 7864BVR 24301 | 1 | 0 |
| 8183APD 24301 | 1 | 0 |
| 8217AGE 24301 | 1 | 0 |
| 8472BBO 24301 | 1 | 0 |
| 8512ATO 24304 | 1 | 0 |
| 8634AGE 24305 | 1 | 0 |
| 8898BFI 24301 | 1 | 0 |
| 9003PGE 24305 | 1 | 0 |
| 9005FGE 243018 | 1 | 0 |
| 9005IGE 24302 | 1 | 0 |
| 9005IGE 243021 | 1 | 0 |
| 9005OGE 243021 | 1 | 0 |
| 9005PGE 243053 | 1 | 0 |
| 9153ACA 24301 | 1 | 0 |
| 9254ATO 24301 | 1 | 0 |
| 9617ABA 24302 | 1 | 0 |
| 0024AFI 24302 | 1 | 0 |
| 0035CRM 24302 | 1 | 0 |
| 0150ACA 24301 | 1 | 0 |
| 0198ATO 24301 | 1 | 0 |
| 0264BTO 24306 | 1 | 0 |
| 0332APD 24306 | 1 | 0 |
| 0404ANA 24303 | 1 | 0 |
| 0482AMI 24306 | 1 | 0 |
| 0557AMI 24304 | 1 | 0 |
| 0560APA 24302 | 1 | 0 |
| 0602AFI 24301 | 1 | 0 |
| 0761BVR 24301 | 1 | 0 |
| 0763BRM 24301 | 1 | 0 |
| 0850ARM 24301 | 1 | 0 |
| 0982APE 24303 | 1 | 0 |
| 1027CVR 24305 | 1 | 0 |
| 1050ABO 24302 | 1 | 0 |
| 1081ABA 24304 | 1 | 0 |
| 1143AGE 24301 | 1 | 0 |
| 1217BME 24305 | 1 | 0 |
| 1243AVR 24302 | 1 | 0 |
| 1370BMI 24305 | 1 | 0 |
| 1394BVR 243010 | 1 | 0 |
| 1415AGE 24304 | 1 | 0 |
| 1442AVR 24304 | 1 | 0 |
| 1465ABO 24301 | 1 | 0 |
| 1493BBA 24303 | 1 | 0 |
| 1550APD 24304 | 1 | 0 |
| 1619ABO 24301 | 1 | 0 |
| 1665AFI 24304 | 1 | 0 |
| 1716AVR 24301 | 1 | 0 |
| 1807APD 24301 | 1 | 0 |
| 1849BMI 24302 | 1 | 0 |
| 1887AME 24301 | 1 | 0 |
| 2006AME 24308 | 1 | 0 |
| 2017AMI 24306 | 1 | 0 |
| 2349ABO 24303 | 1 | 0 |
| 2476ATO 24301 | 1 | 0 |
| 2514ABA 24302 | 1 | 0 |
| 2515CMI 24302 | 1 | 0 |
| 2542APD 24309 | 1 | 0 |
| 2618ABO 24302 | 1 | 0 |
| 2763AVR 24303 | 1 | 0 |
| 4821BMI 24305 | 1 | 0 |
| 4836ATO 24301 | 1 | 0 |
| 4842AGE 24301 | 1 | 0 |
| 4895BME 24305 | 1 | 0 |
| 4917BNA 24301 | 1 | 0 |
| 5064AMI 24303 | 1 | 0 |
| 5121AMI 24301 | 1 | 0 |
| 5204ARM 243033 | 1 | 0 |
| 6106ABO 24301 | 1 | 0 |
| 6138APE 24304 | 1 | 0 |
| 6210ARM 24301 | 1 | 0 |
| 6607ARM 24306 | 1 | 0 |
| 6659ARM 24301 | 1 | 0 |
| 6711AMI 24308 | 1 | 0 |
| 7063ABO 24303 | 1 | 0 |
| 7202AVR 24308 | 1 | 0 |
| 7262AVR 24304 | 1 | 0 |
| 7345AMI 243026 | 1 | 0 |
| 7692AVR 24301 | 1 | 0 |
| 8027ACA 24301 | 1 | 0 |
| 8128ACA 24301 | 1 | 0 |
| 8262APD 24303 | 1 | 0 |
| 8529BME 243011 | 1 | 0 |
| 8700ACA 24303 | 1 | 0 |
| 8719ANA 24306 | 1 | 0 |
| 8738BPA 24302 | 1 | 0 |
| 8943AGE 243018 | 1 | 0 |
| 8954ABO 24301 | 1 | 0 |
| 9003BVR 24302 | 1 | 0 |
| 9003YGE 24301 | 1 | 0 |
| 9005BBO 243014 | 1 | 0 |
| 9005JGE 243086 | 1 | 0 |
| 9005MGE 243011 | 1 | 0 |
| 9005RGE 24302 | 1 | 0 |
| 9005SGE 243051 | 1 | 0 |
| 9005XGE 243032 | 1 | 0 |
| 9018ACA 243014 | 1 | 0 |
| 9935BRM 24304 | 1 | 0 |
| 9957AMI 24301 | 1 | 0 |
| 0094AMI 24302 | 1 | 0 |
| 0099AMI 24303 | 1 | 0 |
| 0340CMI 24304 | 1 | 0 |
| 0404ANA 24308 | 1 | 0 |
| 0484AGE 24304 | 1 | 0 |
| 0502ANA 24303 | 1 | 0 |
| 0551ARM 24301 | 1 | 0 |
| 0565APA 24309 | 1 | 0 |
| 0574ANA 24301 | 1 | 0 |
| 0596ARM 24307 | 1 | 0 |
| 0601BBO 24301 | 1 | 0 |
| 0704AVR 24303 | 1 | 0 |
| 0720AMI 243024 | 1 | 0 |
| 0809APD 24302 | 1 | 0 |
| 0961BTO 24301 | 1 | 0 |
| 0985ABO 24301 | 1 | 0 |
| 1071AMI 24302 | 1 | 0 |
| 1128BME 24301 | 1 | 0 |
| 1204ACA 24305 | 1 | 0 |
| 1259AMI 24301 | 1 | 0 |
| 1519BTO 24303 | 1 | 0 |
| 1537AMI 24303 | 1 | 0 |
| 1554ABO 24305 | 1 | 0 |
| 1594CBO 24301 | 1 | 0 |
| 1700AMI 243015 | 1 | 0 |
| 2018AGE 24302 | 1 | 0 |
| 2087ABA 24304 | 1 | 0 |
| 2122ABA 24302 | 1 | 0 |
| 2269APA 24304 | 1 | 0 |
| 2548AMI 24302 | 1 | 0 |
| 2867APD 24303 | 1 | 0 |
| 2991AFI 24302 | 1 | 0 |
| 3086AVR 24302 | 1 | 0 |
| 3097AGE 24304 | 1 | 0 |
| 3142ARM 24304 | 1 | 0 |
| 3207AFI 24301 | 1 | 0 |
| 3220ACA 24302 | 1 | 0 |
| 3238ARM 24306 | 1 | 0 |
| 3302BPD 24301 | 1 | 0 |
| 3363APD 24305 | 1 | 0 |
| 3598ATO 24302 | 1 | 0 |
| 3654ARM 24302 | 1 | 0 |
| 3673AGE 24301 | 1 | 0 |
| 3815AGE 24301 | 1 | 0 |
| 3960APD 24307 | 1 | 0 |
| 4005BRM 24306 | 1 | 0 |
| 4240AMI 24301 | 1 | 0 |
| 4491BBA 24301 | 1 | 0 |
| 4624ARM 24305 | 1 | 0 |
| 4681APD 24301 | 1 | 0 |
| 4726BMI 24307 | 1 | 0 |
| 4793ARM 24302 | 1 | 0 |
| 7176AFI 24303 | 1 | 0 |
| 7187ABO 24301 | 1 | 0 |
| 8032ABO 24301 | 1 | 0 |
| 8086APD 24301 | 1 | 0 |
| 8115AMI 24302 | 1 | 0 |
| 8169CBA 24302 | 1 | 0 |
| 8247AVR 24308 | 1 | 0 |
| 8308AMI 24301 | 1 | 0 |
| 8366BRM 24305 | 1 | 0 |
| 8577APE 24303 | 1 | 0 |
| 8700ACA 24305 | 1 | 0 |
| 8809APE 24303 | 1 | 0 |
| 8846BPE 24301 | 1 | 0 |
| 9000AGE 24302 | 1 | 0 |
| 9003KGE 24304 | 1 | 0 |
| 9003MGE 24308 | 1 | 0 |
| 9003PGE 24301 | 1 | 0 |
| 9005BGE 243063 | 1 | 0 |
| 9005DGE 243011 | 1 | 0 |
| 9005DGE 243024 | 1 | 0 |
| 9005HGE 243036 | 1 | 0 |
| 9005UGE 243035 | 1 | 0 |
| 9005UGE 24306 | 1 | 0 |
| 9005VGE 24308 | 1 | 0 |
| 9005WGE 24304 | 1 | 0 |
| 9024ATO 24301 | 1 | 0 |
| 9090DMI 243055 | 1 | 0 |
| 9290AFI 24302 | 1 | 0 |
| 9429AVR 24301 | 1 | 0 |
| 9455CBO 24301 | 1 | 0 |
| 9635APD 24303 | 1 | 0 |
| 1670BPA 24306 | 1 | 0 |
| 1693ATO 243012 | 1 | 0 |
| 1729APA 24301 | 1 | 0 |
| 1835APE 24302 | 1 | 0 |
| 1965ATO 24301 | 1 | 0 |
| 1974ABA 24303 | 1 | 0 |
| 2023ABO 24302 | 1 | 0 |
| 2212AMI 24304 | 1 | 0 |
| 2303BMI 24304 | 1 | 0 |
| 2345ABA 24302 | 1 | 0 |
| 2345BMI 24303 | 1 | 0 |
| 2413APA 24302 | 1 | 0 |
| 2531BMI 24303 | 1 | 0 |
| 2531BMI 24308 | 1 | 0 |
| 2654AGE 24301 | 1 | 0 |
| 2664ABA 24301 | 1 | 0 |
| 3091AGE 24301 | 1 | 0 |
| 3214ABO 24305 | 1 | 0 |
| 3321AFI 24301 | 1 | 0 |
| 3363AMI 24302 | 1 | 0 |
| 3439ATO 24305 | 1 | 0 |
| 3517BGE 243016 | 1 | 0 |
| 3525APD 24301 | 1 | 0 |
| 3525CTO 24303 | 1 | 0 |
| 3532AMI 24309 | 1 | 0 |
| 3607BMI 24302 | 1 | 0 |
| 3666BRM 24302 | 1 | 0 |
| 3676AME 24301 | 1 | 0 |
| 3715ANA 24304 | 1 | 0 |
| 3997APD 24306 | 1 | 0 |
| 4018ABO 24305 | 1 | 0 |
| 4087BMI 24302 | 1 | 0 |
| 4174AMI 24305 | 1 | 0 |
| 4668GPE 24301 | 1 | 0 |
| 5023APD 24302 | 1 | 0 |
| 5065ABO 24305 | 1 | 0 |
| 5186ARM 243011 | 1 | 0 |
| 5701AMI 24302 | 1 | 0 |
| 5805ARM 24302 | 1 | 0 |
| 5822ARM 24302 | 1 | 0 |
| 6013ACA 24308 | 1 | 0 |
| 6117BPE 24308 | 1 | 0 |
| 6193ARM 24303 | 1 | 0 |
| 6326ARM 24301 | 1 | 0 |
| 6358ANA 24301 | 1 | 0 |
| 6603AVR 24302 | 1 | 0 |
