| SCHEDE VINCENTI CONCORSO |
| SIVINCETUTTO SUPERENALOTTO 20/2026 |
Schedine Vincenti con punti 5
| SN Schedina Vincente |
Punti 5 | Punti 4 | Punti 3 | Punti 2 |
| 9090DMI 0200144 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 9090DMI 0200136 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 7340AVR 02003 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9414ABO 02001 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4066ABO 02002 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Totale
| 5 | 0 | 0 | 10 |
Schedine Vincenti con punti 4
| SN Schedina Vincente |
Punti 4 | Punti 3 | Punti 2 |
| 9090DMI 0200150 | 1 | 4 | 4 |
| 9090DMI 0200141 | 1 | 2 | 2 |
| 9090DMI 0200158 | 1 | 1 | 11 |
| 9090DMI 020089 | 1 | 1 | 7 |
| 9090DMI 020014 | 1 | 1 | 3 |
| 9090DMI 020033 | 1 | 1 | 3 |
| 9090DMI 0200138 | 1 | 1 | 1 |
| 9090DMI 020015 | 1 | 0 | 6 |
| 9090DMI 0200182 | 1 | 0 | 4 |
| 9090DMI 020092 | 1 | 0 | 2 |
| 5967ARM 02003 | 1 | 0 | 2 |
| 9090DMI 020082 | 1 | 0 | 1 |
| 7628ABA 02001 | 1 | 0 | 0 |
| 0386AVR 02004 | 1 | 0 | 0 |
| 5672CRM 02002 | 1 | 0 | 0 |
| 4207ABO 020012 | 1 | 0 | 0 |
| 9669APD 02003 | 1 | 0 | 0 |
| 9340BPA 02001 | 1 | 0 | 0 |
| 1663BVR 02001 | 1 | 0 | 0 |
| 0238ARM 02001 | 1 | 0 | 0 |
| 6668AVR 02002 | 1 | 0 | 0 |
| 8414BFI 02001 | 1 | 0 | 0 |
| 8689BVR 02003 | 1 | 0 | 0 |
| 0097AFI 02002 | 1 | 0 | 0 |
| 1536AMI 02005 | 1 | 0 | 0 |
| 3996ACA 02001 | 1 | 0 | 0 |
| 9508BFI 02001 | 1 | 0 | 0 |
| 1261AVR 02004 | 1 | 0 | 0 |
| 5678DMI 02001 | 1 | 0 | 0 |
| 0057APA 020010 | 1 | 0 | 0 |
| 3545BRM 02005 | 1 | 0 | 0 |
| 4004ABO 02001 | 1 | 0 | 0 |
| 4184BPD 02005 | 1 | 0 | 0 |
| 6316BNA 02002 | 1 | 0 | 0 |
| 0407ANA 02005 | 1 | 0 | 0 |
| 2878AME 02002 | 1 | 0 | 0 |
| 4948BRM 02001 | 1 | 0 | 0 |
| 7035ABO 02001 | 1 | 0 | 0 |
| 8921CVR 02002 | 1 | 0 | 0 |
| 2248ACA 02006 | 1 | 0 | 0 |
| 1208ATO 02001 | 1 | 0 | 0 |
| 1626ATO 02001 | 1 | 0 | 0 |
| 0137BRM 02002 | 1 | 0 | 0 |
| 7802APA 02001 | 1 | 0 | 0 |
| 8231ABA 02005 | 1 | 0 | 0 |
| 0241AGE 02008 | 1 | 0 | 0 |
| 1522ANA 02001 | 1 | 0 | 0 |
| 1122BBO 02001 | 1 | 0 | 0 |
| 1011ARM 02003 | 1 | 0 | 0 |
| 9005HGE 020044 | 1 | 0 | 0 |
| 1992ANA 02003 | 1 | 0 | 0 |
| 5349AMI 02002 | 1 | 0 | 0 |
| 6183AMI 02001 | 1 | 0 | 0 |
| 8883CVR 02002 | 1 | 0 | 0 |
| 3971ABA 02001 | 1 | 0 | 0 |
| 2281ATO 02003 | 1 | 0 | 0 |
| 7762BME 02003 | 1 | 0 | 0 |
| 1656APE 02004 | 1 | 0 | 0 |
| 7188AVR 02004 | 1 | 0 | 0 |
| 7029CBA 02002 | 1 | 0 | 0 |
| 4238ABA 02003 | 1 | 0 | 0 |
| 9005DGE 020019 | 1 | 0 | 0 |
| 6147AVR 02002 | 1 | 0 | 0 |
| 0858BRM 02001 | 1 | 0 | 0 |
| 1979AVR 02002 | 1 | 0 | 0 |
| 4066ABO 02003 | 1 | 0 | 0 |
| 6539ATO 02001 | 1 | 0 | 0 |
| 8883CVR 02004 | 1 | 0 | 0 |
| 9005ZGE 020025 | 1 | 0 | 0 |
| 2432AFI 02003 | 1 | 0 | 0 |
| 9005AGE 020067 | 1 | 0 | 0 |
| 0030AGE 02003 | 1 | 0 | 0 |
| 4710BBO 02001 | 1 | 0 | 0 |
| Totale
| 73 | 11 | 46 |
Schedine Vincenti con punti 3
| SN Schedina Vincente |
Punti 3 | Punti 2 |
| 6129ARM 02001 | 10 | 3 |
| 9090DMI 020087 | 4 | 5 |
| 9090DMI 020056 | 3 | 7 |
| 9090DMI 0200121 | 3 | 5 |
| 9090DMI 0200152 | 3 | 5 |
| 9090DMI 0200126 | 3 | 4 |
| 9090DMI 0200161 | 3 | 4 |
| 9090IMI 02001 | 3 | 4 |
| 9090DMI 020050 | 3 | 4 |
| 9090IMI 02007 | 2 | 17 |
| 9090IMI 020014 | 2 | 12 |
| 9090DMI 020071 | 2 | 8 |
| 9090DMI 020072 | 2 | 8 |
| 9090DMI 020057 | 2 | 7 |
| 9090DMI 020080 | 2 | 7 |
| 9090DMI 020066 | 2 | 6 |
| 9090DMI 020067 | 2 | 6 |
| 9090DMI 020094 | 2 | 6 |
| 9090DMI 0200135 | 2 | 5 |
| 9090DMI 020083 | 2 | 4 |
| 9090DMI 020044 | 2 | 3 |
| 9090DMI 020099 | 2 | 3 |
| 9090DMI 020062 | 2 | 3 |
| 9090DMI 020031 | 2 | 3 |
| 2255BRM 02001 | 2 | 2 |
| 3721AMI 02001 | 2 | 1 |
| 1234CTO 02003 | 2 | 0 |
| 1269AMI 02002 | 2 | 0 |
| 0258BNA 02001 | 2 | 0 |
| 9155AVR 02003 | 2 | 0 |
| 3203AMI 02001 | 2 | 0 |
| 9155AVR 02001 | 2 | 0 |
| 0377AMI 02001 | 2 | 0 |
| 9090DMI 0200115 | 1 | 14 |
| 9090DMI 0200116 | 1 | 11 |
| 9090DMI 020073 | 1 | 9 |
| 9090IMI 02008 | 1 | 8 |
| 9090IMI 020010 | 1 | 8 |
| 9090DMI 0200167 | 1 | 8 |
| 9090DMI 0200166 | 1 | 7 |
| 9090DMI 0200173 | 1 | 7 |
| 9090DMI 0200139 | 1 | 6 |
| 7270ABO 02001 | 1 | 6 |
| 9090DMI 020039 | 1 | 6 |
| 9090DMI 0200120 | 1 | 6 |
| 9090DMI 020017 | 1 | 6 |
| 9090DMI 0200143 | 1 | 6 |
| 9090DMI 020030 | 1 | 6 |
| 9090DMI 020035 | 1 | 6 |
| 9090DMI 0200133 | 1 | 5 |
| 9090DMI 020013 | 1 | 5 |
| 9090DMI 0200162 | 1 | 5 |
| 9090DMI 020065 | 1 | 5 |
| 9090DMI 0200157 | 1 | 4 |
| 9090DMI 020034 | 1 | 4 |
| 9090DMI 020038 | 1 | 4 |
| 9090DMI 020020 | 1 | 4 |
| 9090DMI 020048 | 1 | 4 |
| 9090DMI 0200142 | 1 | 4 |
| 9090DMI 0200125 | 1 | 3 |
| 3111BMI 02001 | 1 | 3 |
| 9090DMI 020046 | 1 | 3 |
| 1694AVR 02004 | 1 | 3 |
| 9090DMI 0200134 | 1 | 3 |
| 9090DMI 020043 | 1 | 3 |
| 9090DMI 0200111 | 1 | 3 |
| 9090DMI 020079 | 1 | 3 |
| 1694AVR 02003 | 1 | 3 |
| 1835CMI 02004 | 1 | 3 |
| 9090DMI 0200151 | 1 | 2 |
| 9090DMI 0200149 | 1 | 2 |
| 9090DMI 0200114 | 1 | 2 |
| 9090DMI 0200180 | 1 | 2 |
| 9090DMI 0200153 | 1 | 2 |
| 9242AMI 02004 | 1 | 2 |
| 9090DMI 020076 | 1 | 1 |
| 9005CGE 020077 | 1 | 1 |
| 9090DMI 020075 | 1 | 1 |
| 1353CGE 02001 | 1 | 1 |
| 2002AVR 02001 | 1 | 1 |
| 5977APD 02002 | 1 | 1 |
| 0306ATO 02001 | 1 | 1 |
| 3722APD 02004 | 1 | 1 |
| 4949AGE 02008 | 1 | 1 |
| 6110ABO 02002 | 1 | 1 |
| 0557AMI 02001 | 1 | 1 |
| 9090DMI 020078 | 1 | 1 |
| 7454AVR 02002 | 1 | 1 |
| 3503BMI 02001 | 1 | 1 |
| 9090DMI 020095 | 1 | 1 |
| 3195ARM 02001 | 1 | 1 |
| 9090DMI 0200185 | 1 | 1 |
| 8613AFI 02001 | 1 | 1 |
| 1076ARM 02002 | 1 | 1 |
| 8267APD 02002 | 1 | 1 |
| 8413ABA 02004 | 1 | 1 |
| 2209ARM 02001 | 1 | 1 |
| 9179ABA 02003 | 1 | 0 |
| 9606ACA 02002 | 1 | 0 |
| 1467APE 02003 | 1 | 0 |
| 1671CBA 02002 | 1 | 0 |
| 2015BMI 02005 | 1 | 0 |
| 3112ABO 02009 | 1 | 0 |
| 4208ARM 02002 | 1 | 0 |
| 4842ARM 02006 | 1 | 0 |
| 5528ATO 02002 | 1 | 0 |
| 6202ACA 02002 | 1 | 0 |
| 6460APD 02001 | 1 | 0 |
| 7569ARM 02001 | 1 | 0 |
| 8566AMI 02004 | 1 | 0 |
| 8809ATO 02001 | 1 | 0 |
| 0386AVR 020010 | 1 | 0 |
| 0632BRM 02001 | 1 | 0 |
| 1524AFI 02002 | 1 | 0 |
| 2642ANA 02003 | 1 | 0 |
| 2742ATO 02002 | 1 | 0 |
| 3561ABA 02001 | 1 | 0 |
| 3570APD 02006 | 1 | 0 |
| 4318ANA 02002 | 1 | 0 |
| 4507BRM 02003 | 1 | 0 |
| 4511AFI 020011 | 1 | 0 |
| 6156AVR 02001 | 1 | 0 |
| 6334APE 02006 | 1 | 0 |
| 6685ACA 02003 | 1 | 0 |
| 8491BVR 02001 | 1 | 0 |
| 8630AVR 02004 | 1 | 0 |
| 9005EGE 020048 | 1 | 0 |
| 9005EGE 02008 | 1 | 0 |
| 9005NGE 020043 | 1 | 0 |
| 2310AMI 02007 | 1 | 0 |
| 4371CBA 02001 | 1 | 0 |
| 5289APD 02003 | 1 | 0 |
| 5359ABA 02001 | 1 | 0 |
| 5780BCA 02007 | 1 | 0 |
| 6233AVR 02001 | 1 | 0 |
| 6751ACA 02001 | 1 | 0 |
| 7299BFI 02002 | 1 | 0 |
| 8974ABO 02003 | 1 | 0 |
| 0274BBA 02002 | 1 | 0 |
| 0911ACA 02004 | 1 | 0 |
| 0980AVR 02001 | 1 | 0 |
| 1565ATO 02007 | 1 | 0 |
| 1611BBO 020011 | 1 | 0 |
| 1878ABO 02001 | 1 | 0 |
| 2782APD 020021 | 1 | 0 |
| 3074APD 02007 | 1 | 0 |
| 6738ABO 02004 | 1 | 0 |
| 7611AVR 02002 | 1 | 0 |
| 9005TGE 020052 | 1 | 0 |
| 0099BRM 02001 | 1 | 0 |
| 0107AMI 02003 | 1 | 0 |
| 0682APE 02005 | 1 | 0 |
| 1284APE 02003 | 1 | 0 |
| 1458AME 02002 | 1 | 0 |
| 1656APE 02005 | 1 | 0 |
| 2205APD 02001 | 1 | 0 |
| 2563ATO 02003 | 1 | 0 |
| 3190APA 02003 | 1 | 0 |
| 3430AFI 02005 | 1 | 0 |
| 3847ABO 02002 | 1 | 0 |
| 7433AVR 02002 | 1 | 0 |
| 7777BMI 02001 | 1 | 0 |
| 9248BVR 02001 | 1 | 0 |
| 9414CVR 02001 | 1 | 0 |
| 0100AGE 02001 | 1 | 0 |
| 0204APA 02001 | 1 | 0 |
| 0468ABA 02002 | 1 | 0 |
| 1610AFI 02001 | 1 | 0 |
| 2416ABO 02001 | 1 | 0 |
| 3825BMI 020012 | 1 | 0 |
| 4040BBA 02002 | 1 | 0 |
| 7156APA 02004 | 1 | 0 |
| 7639ACA 02001 | 1 | 0 |
| 8263ABO 02001 | 1 | 0 |
| 9855APD 02001 | 1 | 0 |
| 0048CFI 02001 | 1 | 0 |
| 0462BMI 02001 | 1 | 0 |
| 1356ANA 02001 | 1 | 0 |
| 2599AMI 02001 | 1 | 0 |
| 3318ATO 02001 | 1 | 0 |
| 5355BCA 02001 | 1 | 0 |
| 8288BBO 02002 | 1 | 0 |
| 9005KGE 020049 | 1 | 0 |
| 0150ACA 02006 | 1 | 0 |
| 0320ANA 02007 | 1 | 0 |
| 0624ARM 020014 | 1 | 0 |
| 0632APD 02008 | 1 | 0 |
| 1117AGE 02002 | 1 | 0 |
| 1173BRM 02001 | 1 | 0 |
| 1933ACA 02001 | 1 | 0 |
| 2905AME 02001 | 1 | 0 |
| 2939AMI 02001 | 1 | 0 |
| 3513AMI 02001 | 1 | 0 |
| 3825BMI 020036 | 1 | 0 |
| 3989ATO 02001 | 1 | 0 |
| 4283ABO 02002 | 1 | 0 |
| 4283BFI 020011 | 1 | 0 |
| 6228ACA 02003 | 1 | 0 |
| 8650ANA 020010 | 1 | 0 |
| 9949APA 02002 | 1 | 0 |
| 0040BGE 02003 | 1 | 0 |
| 0060APA 02001 | 1 | 0 |
| 0092ABO 02002 | 1 | 0 |
| 0175AGE 02005 | 1 | 0 |
| 0400CRM 02002 | 1 | 0 |
| 1237ATO 02001 | 1 | 0 |
| 1620AMI 02003 | 1 | 0 |
| 2349ARM 02001 | 1 | 0 |
| 2401BBO 02003 | 1 | 0 |
| 3177BTO 02003 | 1 | 0 |
| 3455ANA 02001 | 1 | 0 |
| 3820APA 02001 | 1 | 0 |
| 6248AVR 02002 | 1 | 0 |
| 6630AGE 02001 | 1 | 0 |
| 6666AVR 02004 | 1 | 0 |
| 7347AMI 02001 | 1 | 0 |
| 7618ATO 02006 | 1 | 0 |
| 8435ATO 02005 | 1 | 0 |
| 8856AGE 02001 | 1 | 0 |
| 1631AVR 02006 | 1 | 0 |
| 2070AFI 02001 | 1 | 0 |
| 2741ARM 02001 | 1 | 0 |
| 4858AMI 02003 | 1 | 0 |
| 5051AME 02003 | 1 | 0 |
| 6385APD 02001 | 1 | 0 |
| 8506ABA 02003 | 1 | 0 |
| 9109CMI 02001 | 1 | 0 |
| 9988AVR 02006 | 1 | 0 |
| 0274BBA 020015 | 1 | 0 |
| 0398ARM 02001 | 1 | 0 |
| 0400CRM 02007 | 1 | 0 |
| 0404AVR 02003 | 1 | 0 |
| 0557AMI 02003 | 1 | 0 |
| 0737AMI 02007 | 1 | 0 |
| 0757ATO 02002 | 1 | 0 |
| 1602BFI 02003 | 1 | 0 |
| 1678APE 02001 | 1 | 0 |
| 3133AME 02003 | 1 | 0 |
| 3161ATO 020011 | 1 | 0 |
| 3948BPD 020011 | 1 | 0 |
| 4242BBO 02002 | 1 | 0 |
| 7041ABO 02002 | 1 | 0 |
| 8826APE 02001 | 1 | 0 |
| 9018ACA 02003 | 1 | 0 |
| 1080DVR 02001 | 1 | 0 |
| 1281APE 02002 | 1 | 0 |
| 1566APA 02001 | 1 | 0 |
| 1638BBA 02004 | 1 | 0 |
| 2057ABO 02002 | 1 | 0 |
| 2456BTO 02001 | 1 | 0 |
| 2602BTO 02004 | 1 | 0 |
| 3866BMI 02001 | 1 | 0 |
| 5020ABA 02002 | 1 | 0 |
| 5286AGE 02003 | 1 | 0 |
| 6231ACA 02001 | 1 | 0 |
| 6527BBO 02001 | 1 | 0 |
| 8844CVR 02003 | 1 | 0 |
| 1010BRM 02001 | 1 | 0 |
| 1706ANA 02003 | 1 | 0 |
| 1874ABO 02002 | 1 | 0 |
| 2102APA 02004 | 1 | 0 |
| 2919ARM 02001 | 1 | 0 |
| 3760ABA 02001 | 1 | 0 |
| 6198BPE 02002 | 1 | 0 |
| 6479APA 02001 | 1 | 0 |
| 1521BBA 02001 | 1 | 0 |
| 1925DVR 020014 | 1 | 0 |
| 5456BRM 02001 | 1 | 0 |
| 5494AGE 02001 | 1 | 0 |
| 5880ARM 02001 | 1 | 0 |
| 6478APD 02006 | 1 | 0 |
| 7550BCA 02002 | 1 | 0 |
| 8028ABO 02002 | 1 | 0 |
| 8219ATO 02001 | 1 | 0 |
| 8903APD 02003 | 1 | 0 |
| 9049AVR 02001 | 1 | 0 |
| 0144BNA 02004 | 1 | 0 |
| 0628ARM 02004 | 1 | 0 |
| 1473ABA 02001 | 1 | 0 |
| 2761ABO 02001 | 1 | 0 |
| 3032AFI 02003 | 1 | 0 |
| 3720AGE 02003 | 1 | 0 |
| 3720AGE 02005 | 1 | 0 |
| 5204ARM 02001 | 1 | 0 |
| 5257ATO 02004 | 1 | 0 |
| 5529ACA 02006 | 1 | 0 |
| 5750AMI 02001 | 1 | 0 |
| 5814ACA 02002 | 1 | 0 |
| 6121ANA 02001 | 1 | 0 |
| 9005DGE 020066 | 1 | 0 |
| 9647BPE 02001 | 1 | 0 |
| 9757ARM 02002 | 1 | 0 |
| 0276APA 02002 | 1 | 0 |
| 1970ABA 02004 | 1 | 0 |
| 3237BMI 02003 | 1 | 0 |
| 3825BMI 020019 | 1 | 0 |
| 4258ATO 02001 | 1 | 0 |
| 4792APD 02001 | 1 | 0 |
| 5147CMI 02003 | 1 | 0 |
| 9002AFI 02001 | 1 | 0 |
| 9005FGE 020058 | 1 | 0 |
| 0718DFI 02001 | 1 | 0 |
| 0915ATO 02005 | 1 | 0 |
| 9117AMI 02001 | 1 | 0 |
| 9503AME 02001 | 1 | 0 |
| 0120APA 02001 | 1 | 0 |
| 0594AVR 02001 | 1 | 0 |
| 4463BVR 02009 | 1 | 0 |
| 5204ARM 020020 | 1 | 0 |
| 6019DME 02001 | 1 | 0 |
| 8041AVR 02001 | 1 | 0 |
| 8192AVR 02001 | 1 | 0 |
| 9727APD 02006 | 1 | 0 |
| 0160BNA 02001 | 1 | 0 |
| 0208BFI 02001 | 1 | 0 |
| 0652AVR 02002 | 1 | 0 |
| 0859AFI 02001 | 1 | 0 |
| 1135AMI 02004 | 1 | 0 |
| 1389ATO 02001 | 1 | 0 |
| 2471AGE 02001 | 1 | 0 |
| 2793AMI 02001 | 1 | 0 |
| 3380ABO 02007 | 1 | 0 |
| 4027ATO 02001 | 1 | 0 |
| 4930CNA 02001 | 1 | 0 |
| 5282ARM 02005 | 1 | 0 |
| 5742ANA 02001 | 1 | 0 |
| 8413ABA 02002 | 1 | 0 |
| 8943AGE 020011 | 1 | 0 |
| 9005DGE 020023 | 1 | 0 |
| 9855AVR 02002 | 1 | 0 |
| 0300ABA 02001 | 1 | 0 |
| 0426ARM 02001 | 1 | 0 |
| 0977CNA 02001 | 1 | 0 |
| 1153ABA 02001 | 1 | 0 |
| 1790BBA 02001 | 1 | 0 |
| 2080AFI 02001 | 1 | 0 |
| 2551AVR 02003 | 1 | 0 |
| 2652ATO 02004 | 1 | 0 |
| 2710CRM 02004 | 1 | 0 |
| 3684ANA 02004 | 1 | 0 |
| 6491APD 02002 | 1 | 0 |
| 7263AGE 02003 | 1 | 0 |
| 9529APD 02002 | 1 | 0 |
| 9960APA 02001 | 1 | 0 |
| 0067APD 02004 | 1 | 0 |
| 0349AMI 020014 | 1 | 0 |
| 0927AVR 02004 | 1 | 0 |
| 0065APE 02001 | 1 | 0 |
| 1351AFI 02001 | 1 | 0 |
| 1661GMI 02001 | 1 | 0 |
| 1757AMI 02001 | 1 | 0 |
| 2973AFI 02007 | 1 | 0 |
| 3504AFI 02001 | 1 | 0 |
| 6532APD 02001 | 1 | 0 |
| 7019ABA 02001 | 1 | 0 |
| 7135AMI 02003 | 1 | 0 |
| 7798BVR 02002 | 1 | 0 |
| 7847AME 02002 | 1 | 0 |
| 9005SGE 020047 | 1 | 0 |
| 0127AFI 02009 | 1 | 0 |
| 1481BTO 02002 | 1 | 0 |
| 1726BPA 02001 | 1 | 0 |
| 2815APD 02002 | 1 | 0 |
| 3218AMI 02001 | 1 | 0 |
| 5335BME 02003 | 1 | 0 |
| 7263AVR 020018 | 1 | 0 |
| 7889GVR 02002 | 1 | 0 |
| 7996AVR 02004 | 1 | 0 |
| 8672AGE 02002 | 1 | 0 |
| 9005UGE 020066 | 1 | 0 |
| 9776APD 02001 | 1 | 0 |
| 0237CPA 02002 | 1 | 0 |
| 0765CRM 02001 | 1 | 0 |
| 3263AMI 02003 | 1 | 0 |
| 3707ANA 02002 | 1 | 0 |
| 3918AGE 02005 | 1 | 0 |
| 5760AFI 02002 | 1 | 0 |
| 1821ACA 02001 | 1 | 0 |
| 3447AGE 02005 | 1 | 0 |
| 5740APE 02003 | 1 | 0 |
| 5858AGE 02001 | 1 | 0 |
| 6009APE 02002 | 1 | 0 |
| 6843ATO 02001 | 1 | 0 |
| 7687AVR 02005 | 1 | 0 |
| 8223FPD 02002 | 1 | 0 |
| 9005MGE 020053 | 1 | 0 |
| 1153BMI 02001 | 1 | 0 |
| 2774ABO 02002 | 1 | 0 |
| 3693APD 02004 | 1 | 0 |
| 3825BMI 020059 | 1 | 0 |
| 3948AMI 02001 | 1 | 0 |
| 4935ABA 02005 | 1 | 0 |
| 5587AFI 02003 | 1 | 0 |
| 7781BME 02001 | 1 | 0 |
| 8039BBO 02003 | 1 | 0 |
| 8237BMI 02006 | 1 | 0 |
| 8380ACA 02001 | 1 | 0 |
| 9821ABO 02001 | 1 | 0 |
| 0171ABO 02002 | 1 | 0 |
| 2160APE 02002 | 1 | 0 |
| 3509ARM 02001 | 1 | 0 |
| 6059AME 02002 | 1 | 0 |
| 6805AMI 02002 | 1 | 0 |
| 6988AFI 02001 | 1 | 0 |
| 8025APE 02007 | 1 | 0 |
| 8766ACA 02001 | 1 | 0 |
| 9005MGE 020028 | 1 | 0 |
| 9005RGE 020031 | 1 | 0 |
| 0128APD 02001 | 1 | 0 |
| 0131ACA 02001 | 1 | 0 |
| 0784ANA 02004 | 1 | 0 |
| 1094CRM 02004 | 1 | 0 |
| 1884ARM 02004 | 1 | 0 |
| 3639AFI 02001 | 1 | 0 |
| 4244BRM 02002 | 1 | 0 |
| 5438DTO 02002 | 1 | 0 |
| 5570AGE 02003 | 1 | 0 |
| 5879BPD 02001 | 1 | 0 |
| 6059AME 02001 | 1 | 0 |
| 6746ABO 02001 | 1 | 0 |
| 6922ABO 02001 | 1 | 0 |
| 7605AMI 02003 | 1 | 0 |
| 8009AGE 02001 | 1 | 0 |
| 8223BBO 02007 | 1 | 0 |
| 8282CVR 02006 | 1 | 0 |
| 8482BBA 02005 | 1 | 0 |
| 8715AVR 02001 | 1 | 0 |
| 9005EGE 020049 | 1 | 0 |
| 0819AGE 02002 | 1 | 0 |
| 1269BTO 02002 | 1 | 0 |
| 1488APA 02001 | 1 | 0 |
| 2675BMI 02001 | 1 | 0 |
| 2785AMI 02001 | 1 | 0 |
| 3732ARM 02001 | 1 | 0 |
| 7188AVR 02001 | 1 | 0 |
| 8642AGE 02002 | 1 | 0 |
| 9005GGE 020056 | 1 | 0 |
| 9971AVR 02001 | 1 | 0 |
| 0096BMI 02002 | 1 | 0 |
| 0232ATO 02002 | 1 | 0 |
| 0356AMI 02001 | 1 | 0 |
| 0458AFI 02001 | 1 | 0 |
| 0968BPE 02001 | 1 | 0 |
| 1081APD 02003 | 1 | 0 |
| 2489AVR 02002 | 1 | 0 |
| 2885APA 02001 | 1 | 0 |
| 6630AGE 02002 | 1 | 0 |
| 6853AGE 02001 | 1 | 0 |
| 8058ABO 02002 | 1 | 0 |
| 8231APD 02002 | 1 | 0 |
| 8477AME 02009 | 1 | 0 |
| 9005NGE 020033 | 1 | 0 |
| 9523CTO 02001 | 1 | 0 |
| 9864AME 02002 | 1 | 0 |
| 0112BBA 02005 | 1 | 0 |
| 0602AFI 02008 | 1 | 0 |
| 0715AFI 02001 | 1 | 0 |
| 0800CFI 02004 | 1 | 0 |
| 2141ACA 02005 | 1 | 0 |
| 2225AMI 02002 | 1 | 0 |
| 2761ANA 02001 | 1 | 0 |
| 3003ABA 02002 | 1 | 0 |
| 3335BPD 02001 | 1 | 0 |
| 4839AVR 02003 | 1 | 0 |
| 4910APD 02002 | 1 | 0 |
| 6579BMI 02002 | 1 | 0 |
| 7640BMI 02001 | 1 | 0 |
| 9005KGE 020037 | 1 | 0 |
| 9240AMI 02003 | 1 | 0 |
| 0905APD 02002 | 1 | 0 |
| 0931BRM 02002 | 1 | 0 |
| 1023BRM 02001 | 1 | 0 |
| 1319ABO 02002 | 1 | 0 |
| 2098APD 02005 | 1 | 0 |
| 2146BBA 02006 | 1 | 0 |
| 3007BBA 02006 | 1 | 0 |
| 3924APD 02001 | 1 | 0 |
| 4527APD 02001 | 1 | 0 |
| 4663ABA 02005 | 1 | 0 |
| 5234ATO 02002 | 1 | 0 |
| 5582AGE 02001 | 1 | 0 |
| 7698BMI 02001 | 1 | 0 |
| 8228BBO 02005 | 1 | 0 |
| 8540ANA 02001 | 1 | 0 |
| 9005FGE 02007 | 1 | 0 |
| 9005KGE 02005 | 1 | 0 |
| 9708APD 02002 | 1 | 0 |
| 9961AMI 02004 | 1 | 0 |
| 0112BBA 02001 | 1 | 0 |
| 7230ANA 02003 | 1 | 0 |
| 9041APD 02002 | 1 | 0 |
| 9468CVR 02002 | 1 | 0 |
| 9474ATO 02001 | 1 | 0 |
| 0081AFI 02002 | 1 | 0 |
| 0858APE 02001 | 1 | 0 |
| 1337ARM 02004 | 1 | 0 |
| 1536AMI 02002 | 1 | 0 |
| 1696BVR 02001 | 1 | 0 |
| 2064AMI 02001 | 1 | 0 |
| 2236ATO 02002 | 1 | 0 |
| 2757APD 02001 | 1 | 0 |
| 3503AFI 02004 | 1 | 0 |
| 3868AME 02007 | 1 | 0 |
| 7131AMI 02001 | 1 | 0 |
| 8640AGE 02003 | 1 | 0 |
| 9003MGE 02007 | 1 | 0 |
| 9007AMI 02003 | 1 | 0 |
| 0082AGE 02001 | 1 | 0 |
| 0272ATO 02002 | 1 | 0 |
| 0412AVR 02001 | 1 | 0 |
| 0588ATO 02001 | 1 | 0 |
| 1126DMI 02004 | 1 | 0 |
| 1233AMI 02002 | 1 | 0 |
| 1874APD 02004 | 1 | 0 |
| 2755BRM 02002 | 1 | 0 |
| 3562BVR 02006 | 1 | 0 |
| 4415BBO 02006 | 1 | 0 |
| 6752AFI 02001 | 1 | 0 |
| 6806AFI 02002 | 1 | 0 |
| 7805APE 02002 | 1 | 0 |
| 7982AGE 02006 | 1 | 0 |
| 8104ARM 02002 | 1 | 0 |
| 9005WGE 020086 | 1 | 0 |
| 9702AFI 02002 | 1 | 0 |
| 0741AGE 02002 | 1 | 0 |
| 1003BRM 02002 | 1 | 0 |
| 1027CVR 02004 | 1 | 0 |
| 1292BRM 020010 | 1 | 0 |
| 1663BVR 02007 | 1 | 0 |
| 1871AMI 02002 | 1 | 0 |
| 2728ATO 02002 | 1 | 0 |
| 3495BBA 02004 | 1 | 0 |
| 3563APD 020015 | 1 | 0 |
| 5971ARM 02001 | 1 | 0 |
| 6354APE 02002 | 1 | 0 |
| 8382CME 02003 | 1 | 0 |
| 8400ABA 02001 | 1 | 0 |
| 8953APE 02003 | 1 | 0 |
| 9005BGE 02007 | 1 | 0 |
| 0927AVR 02003 | 1 | 0 |
| 2530AVR 02003 | 1 | 0 |
| 2603AMI 02005 | 1 | 0 |
| 3462ABA 02002 | 1 | 0 |
| 3977ARM 020013 | 1 | 0 |
| 5204ARM 020023 | 1 | 0 |
| 5219ABO 02009 | 1 | 0 |
| 5617ABA 02004 | 1 | 0 |
| 6136AFI 02003 | 1 | 0 |
| 9930ABO 02004 | 1 | 0 |
| 0125BFI 02002 | 1 | 0 |
| 0561ATO 02001 | 1 | 0 |
| 0838APE 02001 | 1 | 0 |
| 0958BBO 02001 | 1 | 0 |
| 1112APE 02001 | 1 | 0 |
| 1458ATO 02001 | 1 | 0 |
| 1694BFI 02001 | 1 | 0 |
| 2618ABO 02004 | 1 | 0 |
| 3209BPD 02007 | 1 | 0 |
| 3502APD 02006 | 1 | 0 |
| 3876ACA 02001 | 1 | 0 |
| 3948BPD 02008 | 1 | 0 |
| 4611AMI 02001 | 1 | 0 |
| 4690BRM 02001 | 1 | 0 |
