| SCHEDE VINCENTI CONCORSO |
| SIVINCETUTTO SUPERENALOTTO 26/2026 |
Schedine Vincenti con punti 5
| SN Schedina Vincente |
Punti 5 | Punti 4 | Punti 3 | Punti 2 |
| 9090DMI 026048 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 0218AFI 02601 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3977ARM 02601 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Totale
| 3 | 0 | 1 | 4 |
Schedine Vincenti con punti 4
| SN Schedina Vincente |
Punti 4 | Punti 3 | Punti 2 |
| 9090DMI 0260114 | 2 | 0 | 13 |
| 1887ARM 02602 | 2 | 0 | 0 |
| 9090DMI 0260153 | 1 | 3 | 9 |
| 9090DMI 026035 | 1 | 2 | 6 |
| 9090DMI 026088 | 1 | 2 | 3 |
| 9005PGE 026014 | 1 | 1 | 1 |
| 9090DMI 0260105 | 1 | 1 | 0 |
| 2832CFI 02601 | 1 | 1 | 0 |
| 9090DMI 026069 | 1 | 0 | 5 |
| 9094SGE 02602 | 1 | 0 | 4 |
| 9090DMI 026021 | 1 | 0 | 2 |
| 0040BGE 02602 | 1 | 0 | 1 |
| 5079APD 02601 | 1 | 0 | 1 |
| 1625ATO 026017 | 1 | 0 | 1 |
| 3528BMI 02601 | 1 | 0 | 0 |
| 3545BPE 02601 | 1 | 0 | 0 |
| 3707ABO 02601 | 1 | 0 | 0 |
| 3746ATO 02602 | 1 | 0 | 0 |
| 2741AFI 02601 | 1 | 0 | 0 |
| 2782APD 02604 | 1 | 0 | 0 |
| 2912ABA 02601 | 1 | 0 | 0 |
| 2936APD 02601 | 1 | 0 | 0 |
| 3146ARM 02601 | 1 | 0 | 0 |
| 2159AFI 02601 | 1 | 0 | 0 |
| 2329AME 02601 | 1 | 0 | 0 |
| 1761AVR 02601 | 1 | 0 | 0 |
| 2015ABA 02603 | 1 | 0 | 0 |
| 1419AME 02601 | 1 | 0 | 0 |
| 1516CBO 02606 | 1 | 0 | 0 |
| 1636ATO 026010 | 1 | 0 | 0 |
| 1663AVR 02603 | 1 | 0 | 0 |
| 1182ABA 02604 | 1 | 0 | 0 |
| 1240ATO 02602 | 1 | 0 | 0 |
| 1311AGE 02601 | 1 | 0 | 0 |
| 1376AFI 02601 | 1 | 0 | 0 |
| 0802BGE 02608 | 1 | 0 | 0 |
| 0819ATO 02604 | 1 | 0 | 0 |
| 0835BRM 02601 | 1 | 0 | 0 |
| 0853APE 02603 | 1 | 0 | 0 |
| 0912AGE 02601 | 1 | 0 | 0 |
| 0956BNA 02602 | 1 | 0 | 0 |
| 0968ABA 02601 | 1 | 0 | 0 |
| 0983APD 02601 | 1 | 0 | 0 |
| 1003AVR 02601 | 1 | 0 | 0 |
| 0386ABO 02601 | 1 | 0 | 0 |
| 0547BTO 02603 | 1 | 0 | 0 |
| 0575APA 02601 | 1 | 0 | 0 |
| 0603BBO 02602 | 1 | 0 | 0 |
| 0638BRM 02604 | 1 | 0 | 0 |
| 0649AFI 02601 | 1 | 0 | 0 |
| 0704APE 02604 | 1 | 0 | 0 |
| 0218BNA 02601 | 1 | 0 | 0 |
| 9931AVR 02601 | 1 | 0 | 0 |
| 9094XGE 02605 | 1 | 0 | 0 |
| 9097RGE 02603 | 1 | 0 | 0 |
| 9100BMI 02601 | 1 | 0 | 0 |
| 9287AMI 02601 | 1 | 0 | 0 |
| 9005NGE 026042 | 1 | 0 | 0 |
| 9005PGE 026026 | 1 | 0 | 0 |
| 8987APD 02602 | 1 | 0 | 0 |
| 9000KGE 02601 | 1 | 0 | 0 |
| 9005DGE 026075 | 1 | 0 | 0 |
| 8378AVR 02601 | 1 | 0 | 0 |
| 8392ARM 02601 | 1 | 0 | 0 |
| 8639CPE 02604 | 1 | 0 | 0 |
| 8649BPD 02602 | 1 | 0 | 0 |
| 8737ATO 02601 | 1 | 0 | 0 |
| 8819AFI 02601 | 1 | 0 | 0 |
| 8246ATO 02602 | 1 | 0 | 0 |
| 7040ABO 02601 | 1 | 0 | 0 |
| 7121ARM 02601 | 1 | 0 | 0 |
| 7153AMI 02601 | 1 | 0 | 0 |
| 7189ARM 02601 | 1 | 0 | 0 |
| 7206ATO 02602 | 1 | 0 | 0 |
| 7434ARM 02602 | 1 | 0 | 0 |
| 7483BBA 02601 | 1 | 0 | 0 |
| 6535AFI 02604 | 1 | 0 | 0 |
| 6777AVR 02601 | 1 | 0 | 0 |
| 6869APD 02602 | 1 | 0 | 0 |
| 6881AMI 02601 | 1 | 0 | 0 |
| 7020BMI 02601 | 1 | 0 | 0 |
| 5702AME 02601 | 1 | 0 | 0 |
| 5910ACA 02601 | 1 | 0 | 0 |
| 5958BME 02607 | 1 | 0 | 0 |
| 6013ACA 026013 | 1 | 0 | 0 |
| 6130AMI 02602 | 1 | 0 | 0 |
| 6131AMI 02601 | 1 | 0 | 0 |
| 5147CMI 02602 | 1 | 0 | 0 |
| 5253BCA 02601 | 1 | 0 | 0 |
| 5265ABO 02601 | 1 | 0 | 0 |
| 5374AMI 02601 | 1 | 0 | 0 |
| 5545ARM 02601 | 1 | 0 | 0 |
| 5577APD 02601 | 1 | 0 | 0 |
| 5603ACA 02602 | 1 | 0 | 0 |
| 4365CBA 02601 | 1 | 0 | 0 |
| 4932AMI 02607 | 1 | 0 | 0 |
| 3840AMI 02603 | 1 | 0 | 0 |
| 3899AGE 02607 | 1 | 0 | 0 |
| 4004BBO 02603 | 1 | 0 | 0 |
| 4069AMI 02601 | 1 | 0 | 0 |
| 4074ANA 02601 | 1 | 0 | 0 |
| 4120ABO 02601 | 1 | 0 | 0 |
| 4170BME 02602 | 1 | 0 | 0 |
| 4283BFI 02601 | 1 | 0 | 0 |
| 3268ABA 02604 | 1 | 0 | 0 |
| 3515ABA 02601 | 1 | 0 | 0 |
| Totale
| 108 | 10 | 46 |
Schedine Vincenti con punti 3
| SN Schedina Vincente |
Punti 3 | Punti 2 |
| 9090DMI 0260138 | 10 | 3 |
| 3532AGE 02605 | 10 | 3 |
| 0108AMI 02601 | 10 | 3 |
| 9090DMI 026067 | 4 | 8 |
| 9090DMI 026023 | 4 | 4 |
| 9090DMI 026018 | 3 | 8 |
| 9090DMI 0260149 | 3 | 1 |
| 9090DMI 026042 | 2 | 9 |
| 9090IMI 026016 | 2 | 8 |
| 9090DMI 026050 | 2 | 7 |
| 9090DMI 0260135 | 2 | 6 |
| 9090DMI 026068 | 2 | 5 |
| 9090DMI 026039 | 2 | 5 |
| 9090DMI 0260151 | 2 | 4 |
| 9090DMI 026052 | 2 | 4 |
| 9090DMI 026041 | 2 | 4 |
| 9090DMI 026036 | 2 | 4 |
| 9090DMI 02608 | 2 | 4 |
| 9090DMI 0260131 | 2 | 4 |
| 9090DMI 026070 | 2 | 3 |
| 9090DMI 0260157 | 2 | 2 |
| 9090DMI 026033 | 2 | 2 |
| 9090DMI 026044 | 2 | 1 |
| 2150AMI 02605 | 2 | 0 |
| 2096ANA 02602 | 2 | 0 |
| 9002NGE 02602 | 2 | 0 |
| 9090DMI 026073 | 1 | 12 |
| 9090IMI 02606 | 1 | 9 |
| 9090DMI 026072 | 1 | 9 |
| 3363APD 02602 | 1 | 7 |
| 9090DMI 026024 | 1 | 7 |
| 9090DMI 026060 | 1 | 6 |
| 9090DMI 0260140 | 1 | 6 |
| 9090DMI 0260137 | 1 | 6 |
| 9090DMI 026076 | 1 | 6 |
| 9090DMI 026084 | 1 | 6 |
| 9090DMI 0260107 | 1 | 6 |
| 9005KGE 026020 | 1 | 5 |
| 9090DMI 0260120 | 1 | 5 |
| 9090DMI 026085 | 1 | 5 |
| 9090DMI 026059 | 1 | 5 |
| 9087RGE 02603 | 1 | 4 |
| 9090DMI 0260110 | 1 | 4 |
| 4141APD 02601 | 1 | 4 |
| 1835CMI 02606 | 1 | 4 |
| 9090DMI 0260142 | 1 | 4 |
| 9090DMI 0260152 | 1 | 4 |
| 9090DMI 026017 | 1 | 4 |
| 9090DMI 026034 | 1 | 4 |
| 9090DMI 0260121 | 1 | 3 |
| 9090DMI 0260109 | 1 | 3 |
| 9090DMI 026081 | 1 | 3 |
| 9090DMI 0260112 | 1 | 3 |
| 9090DMI 0260136 | 1 | 3 |
| 9090DMI 0260155 | 1 | 3 |
| 9090DMI 026015 | 1 | 2 |
| 9090DMI 026027 | 1 | 2 |
| 0678AGE 02608 | 1 | 2 |
| 9090DMI 0260139 | 1 | 2 |
| 9090DMI 026071 | 1 | 2 |
| 9090DMI 0260128 | 1 | 2 |
| 9090DMI 02607 | 1 | 2 |
| 9090IMI 02602 | 1 | 2 |
| 9090DMI 026092 | 1 | 2 |
| 9090IMI 02609 | 1 | 2 |
| 5967ARM 02601 | 1 | 2 |
| 9094OGE 02601 | 1 | 2 |
| 9090DMI 026079 | 1 | 2 |
| 9090DMI 026075 | 1 | 2 |
| 9090DMI 0260156 | 1 | 2 |
| 9090DMI 0260160 | 1 | 2 |
| 9090DMI 0260163 | 1 | 2 |
| 9090DMI 026019 | 1 | 2 |
| 9090DMI 0260146 | 1 | 2 |
| 9090DMI 0260141 | 1 | 1 |
| 9090DMI 02609 | 1 | 1 |
| 9090DMI 026082 | 1 | 1 |
| 9090DMI 026045 | 1 | 1 |
| 9934AMI 02601 | 1 | 1 |
| 0147BNA 02604 | 1 | 1 |
| 0040BGE 02601 | 1 | 1 |
| 0697BBO 02602 | 1 | 1 |
| 0800CFI 02603 | 1 | 1 |
| 2531BMI 02605 | 1 | 1 |
| 4157AGE 02602 | 1 | 1 |
| 5229ATO 02604 | 1 | 1 |
| 5185ARM 02603 | 1 | 1 |
| 6121BMI 02602 | 1 | 1 |
| 5977APD 02603 | 1 | 1 |
| 6331APE 02605 | 1 | 1 |
| 9003PGE 026012 | 1 | 1 |
| 8996APE 02602 | 1 | 1 |
| 9090DMI 026011 | 1 | 1 |
| 9090DMI 026031 | 1 | 1 |
| 9087UGE 02605 | 1 | 1 |
| 9090DMI 026010 | 1 | 1 |
| 9633CVR 02601 | 1 | 0 |
| 9672CVR 02601 | 1 | 0 |
| 9679AVR 02601 | 1 | 0 |
| 9686ABO 02601 | 1 | 0 |
| 9689BPE 026011 | 1 | 0 |
| 9690ABO 02601 | 1 | 0 |
| 9708APD 026011 | 1 | 0 |
| 9714APD 02601 | 1 | 0 |
| 9727BPE 02607 | 1 | 0 |
| 9745ARM 02602 | 1 | 0 |
| 9755AMI 02601 | 1 | 0 |
| 9755APA 02604 | 1 | 0 |
| 9757ARM 02601 | 1 | 0 |
| 9768BTO 02604 | 1 | 0 |
| 9812CVR 02603 | 1 | 0 |
| 9816AME 02601 | 1 | 0 |
| 9901APD 02602 | 1 | 0 |
| 9901APD 02603 | 1 | 0 |
| 9930ABO 02607 | 1 | 0 |
| 9958APD 02601 | 1 | 0 |
| 9958APD 02602 | 1 | 0 |
| 9971ABA 02603 | 1 | 0 |
| 9090IMI 02607 | 1 | 0 |
| 9093ABO 02604 | 1 | 0 |
| 9097MGE 02602 | 1 | 0 |
| 9107BMI 02601 | 1 | 0 |
| 9113ACA 02601 | 1 | 0 |
| 9116ABO 02602 | 1 | 0 |
| 9117AMI 02607 | 1 | 0 |
| 9118ATO 02604 | 1 | 0 |
| 9120ABO 02601 | 1 | 0 |
| 9130BMI 02602 | 1 | 0 |
| 9170CPE 02601 | 1 | 0 |
| 9175ATO 02601 | 1 | 0 |
| 9176ABO 02602 | 1 | 0 |
| 9198ABO 02601 | 1 | 0 |
| 9199AMI 02601 | 1 | 0 |
| 9207ABO 02602 | 1 | 0 |
| 9207AMI 02602 | 1 | 0 |
| 9222CVR 02601 | 1 | 0 |
| 9237AMI 02605 | 1 | 0 |
| 9239APA 02601 | 1 | 0 |
| 9250CVR 02602 | 1 | 0 |
| 9258AFI 02603 | 1 | 0 |
| 9290AFI 02601 | 1 | 0 |
| 9291APA 02603 | 1 | 0 |
| 9340BPA 02601 | 1 | 0 |
| 9386ACA 02601 | 1 | 0 |
| 9407BMI 02601 | 1 | 0 |
| 9411AMI 02604 | 1 | 0 |
| 9414ABO 02602 | 1 | 0 |
| 9414CVR 02601 | 1 | 0 |
| 9433AMI 02602 | 1 | 0 |
| 9447ACA 02605 | 1 | 0 |
| 9451ATO 02603 | 1 | 0 |
| 9452CVR 02601 | 1 | 0 |
| 9453APD 02602 | 1 | 0 |
| 9462AMI 02601 | 1 | 0 |
| 9477APD 02602 | 1 | 0 |
| 9479ATO 02604 | 1 | 0 |
| 9525AME 02601 | 1 | 0 |
| 9545ACA 02605 | 1 | 0 |
| 9566ABO 02601 | 1 | 0 |
| 9569CVR 02601 | 1 | 0 |
| 9583ATO 02602 | 1 | 0 |
| 9584CVR 02601 | 1 | 0 |
| 9591ACA 02602 | 1 | 0 |
| 9591CVR 02606 | 1 | 0 |
| 9593ABO 02601 | 1 | 0 |
| 9615ABA 02601 | 1 | 0 |
| 9090GGE 02601 | 1 | 0 |
| 9090DMI 0260127 | 1 | 0 |
| 9005MGE 026067 | 1 | 0 |
| 9005OGE 026012 | 1 | 0 |
| 9005OGE 026020 | 1 | 0 |
| 9005OGE 026035 | 1 | 0 |
| 9005PGE 026048 | 1 | 0 |
| 9005RGE 026018 | 1 | 0 |
| 9005RGE 02602 | 1 | 0 |
| 9005RGE 026042 | 1 | 0 |
| 9005RGE 02609 | 1 | 0 |
| 9005SGE 026056 | 1 | 0 |
| 9005SGE 026058 | 1 | 0 |
| 9005TGE 026018 | 1 | 0 |
| 9005UGE 026018 | 1 | 0 |
| 9005UGE 02607 | 1 | 0 |
| 9005VGE 026029 | 1 | 0 |
| 9005WGE 026058 | 1 | 0 |
| 9005WGE 026066 | 1 | 0 |
| 9005XGE 026011 | 1 | 0 |
| 9005XGE 026045 | 1 | 0 |
| 9005XGE 026069 | 1 | 0 |
| 9005YGE 026017 | 1 | 0 |
| 9005ZGE 026061 | 1 | 0 |
| 9005ZGE 026066 | 1 | 0 |
| 9007HGE 02603 | 1 | 0 |
| 9007PGE 02602 | 1 | 0 |
| 9007QGE 02601 | 1 | 0 |
| 9007WGE 02605 | 1 | 0 |
| 9007YGE 02601 | 1 | 0 |
| 9009BPE 02604 | 1 | 0 |
| 9017BMI 02601 | 1 | 0 |
| 9018ACA 02602 | 1 | 0 |
| 9020BBO 02603 | 1 | 0 |
| 9021BBO 02603 | 1 | 0 |
| 9026APE 02603 | 1 | 0 |
| 9029ABO 02604 | 1 | 0 |
| 9040QGE 02601 | 1 | 0 |
| 9041APD 02602 | 1 | 0 |
| 9059ABO 02605 | 1 | 0 |
| 9067APE 02603 | 1 | 0 |
| 9077ABO 02601 | 1 | 0 |
| 9087ACA 02601 | 1 | 0 |
| 9087CGE 02603 | 1 | 0 |
| 9087XGE 02601 | 1 | 0 |
| 9088APD 02601 | 1 | 0 |
| 8926ARM 02602 | 1 | 0 |
| 8950ACA 02602 | 1 | 0 |
| 8984ARM 02602 | 1 | 0 |
| 8987APD 02607 | 1 | 0 |
| 8987APD 02608 | 1 | 0 |
| 8988APD 02601 | 1 | 0 |
| 8996AMI 026013 | 1 | 0 |
| 8996AMI 026014 | 1 | 0 |
| 8996APE 02601 | 1 | 0 |
| 8998AVR 02602 | 1 | 0 |
| 9000ABO 02601 | 1 | 0 |
| 9000RGE 02602 | 1 | 0 |
| 9000XGE 02603 | 1 | 0 |
| 9001AMI 02601 | 1 | 0 |
| 9002DGE 02602 | 1 | 0 |
| 9003ACA 02601 | 1 | 0 |
| 9003BGE 02603 | 1 | 0 |
| 9003EGE 026011 | 1 | 0 |
| 9003EGE 02603 | 1 | 0 |
| 9003FGE 02606 | 1 | 0 |
| 9003JGE 02603 | 1 | 0 |
| 9003KGE 02606 | 1 | 0 |
| 9003NGE 02606 | 1 | 0 |
| 9003OGE 026010 | 1 | 0 |
| 9003SGE 02608 | 1 | 0 |
| 9003TGE 02601 | 1 | 0 |
| 9003TGE 026017 | 1 | 0 |
| 9003VGE 02601 | 1 | 0 |
| 9005BGE 026059 | 1 | 0 |
| 9005CGE 02603 | 1 | 0 |
| 9005CGE 026056 | 1 | 0 |
| 9005CGE 02609 | 1 | 0 |
| 9005DGE 026035 | 1 | 0 |
| 9005EGE 026059 | 1 | 0 |
| 9005FGE 026016 | 1 | 0 |
| 9005FGE 026057 | 1 | 0 |
| 9005GGE 026026 | 1 | 0 |
| 9005GGE 026043 | 1 | 0 |
| 9005HGE 026064 | 1 | 0 |
| 9005HGE 026079 | 1 | 0 |
| 9005IGE 026039 | 1 | 0 |
| 9005IGE 026061 | 1 | 0 |
| 9005JGE 026011 | 1 | 0 |
| 9005JGE 02604 | 1 | 0 |
| 9005JGE 026052 | 1 | 0 |
| 9005JGE 026078 | 1 | 0 |
| 9005KGE 026010 | 1 | 0 |
| 9005KGE 026061 | 1 | 0 |
| 9005LGE 026030 | 1 | 0 |
| 9005MGE 02605 | 1 | 0 |
| 9005MGE 026061 | 1 | 0 |
| 8265AVR 02606 | 1 | 0 |
| 8285ACA 02602 | 1 | 0 |
| 8293ABO 02605 | 1 | 0 |
| 8295AGE 02601 | 1 | 0 |
| 8312AGE 02601 | 1 | 0 |
| 8331BPA 02601 | 1 | 0 |
| 8342ARM 02603 | 1 | 0 |
| 8342ARM 02606 | 1 | 0 |
| 8345AVR 02601 | 1 | 0 |
| 8346AMI 02604 | 1 | 0 |
| 8349APD 02601 | 1 | 0 |
| 8363AVR 02601 | 1 | 0 |
| 8366AME 02602 | 1 | 0 |
| 8382BTO 02601 | 1 | 0 |
| 8384AVR 02606 | 1 | 0 |
| 8396BVR 02603 | 1 | 0 |
| 8423APA 02602 | 1 | 0 |
| 8447BPA 02602 | 1 | 0 |
| 8507CBA 02606 | 1 | 0 |
| 8521AFI 02607 | 1 | 0 |
| 8522AVR 02602 | 1 | 0 |
| 8530AMI 02603 | 1 | 0 |
| 8555APD 02601 | 1 | 0 |
| 8566AMI 02607 | 1 | 0 |
| 8571APE 02602 | 1 | 0 |
| 8573BPA 02602 | 1 | 0 |
| 8573BPA 02603 | 1 | 0 |
| 8577APE 02602 | 1 | 0 |
| 8600ABA 02603 | 1 | 0 |
| 8609BPD 02601 | 1 | 0 |
| 8609BPD 02602 | 1 | 0 |
| 8669AGE 02601 | 1 | 0 |
| 8671ACA 02604 | 1 | 0 |
| 8676ANA 026010 | 1 | 0 |
| 8693APE 02601 | 1 | 0 |
| 8723AGE 02602 | 1 | 0 |
| 8737ATO 02602 | 1 | 0 |
| 8768AGE 02602 | 1 | 0 |
| 8771ATO 02602 | 1 | 0 |
| 8777AVR 02601 | 1 | 0 |
| 8811BFI 02601 | 1 | 0 |
| 8818ANA 02602 | 1 | 0 |
| 8819AFI 026012 | 1 | 0 |
| 8822AMI 02602 | 1 | 0 |
| 8845APE 02603 | 1 | 0 |
| 8860AMI 02608 | 1 | 0 |
| 8861ACA 02602 | 1 | 0 |
| 8864BPD 02601 | 1 | 0 |
| 8882APD 02601 | 1 | 0 |
| 8888APD 02603 | 1 | 0 |
| 8888APE 02601 | 1 | 0 |
| 8899BVR 02602 | 1 | 0 |
| 8899CPE 02602 | 1 | 0 |
| 8899CPE 02604 | 1 | 0 |
| 8913AGE 02602 | 1 | 0 |
| 8915APD 02601 | 1 | 0 |
| 7723ABA 02603 | 1 | 0 |
| 7723ABA 02604 | 1 | 0 |
| 7736ARM 02605 | 1 | 0 |
| 7736ARM 02609 | 1 | 0 |
| 7748APE 02601 | 1 | 0 |
| 7760AMI 02601 | 1 | 0 |
| 7781ATO 02601 | 1 | 0 |
| 7802ATO 02606 | 1 | 0 |
| 7802ATO 02608 | 1 | 0 |
| 7813BFI 02602 | 1 | 0 |
| 7841ARM 02601 | 1 | 0 |
| 7844AFI 02602 | 1 | 0 |
| 7853AVR 02601 | 1 | 0 |
| 7864BVR 02603 | 1 | 0 |
| 7870ACA 02601 | 1 | 0 |
| 7872ACA 02601 | 1 | 0 |
| 7875AMI 02601 | 1 | 0 |
| 7900ANA 02601 | 1 | 0 |
| 7906AFI 02601 | 1 | 0 |
| 7913APD 02604 | 1 | 0 |
| 7926AGE 02601 | 1 | 0 |
| 7943ARM 02601 | 1 | 0 |
| 7952ARM 02601 | 1 | 0 |
| 7975AVR 02604 | 1 | 0 |
| 8000AMI 02601 | 1 | 0 |
| 8007ABO 02602 | 1 | 0 |
| 8009AVR 02605 | 1 | 0 |
| 8016ARM 02601 | 1 | 0 |
| 8019AME 02601 | 1 | 0 |
| 8024AME 02602 | 1 | 0 |
| 8025ARM 02601 | 1 | 0 |
| 8031BME 02602 | 1 | 0 |
| 8033ABO 02601 | 1 | 0 |
| 8037ABO 02602 | 1 | 0 |
| 8039BBO 02604 | 1 | 0 |
| 8039BVR 026041 | 1 | 0 |
| 8039BVR 02605 | 1 | 0 |
| 8041ARM 02601 | 1 | 0 |
| 8042ARM 02602 | 1 | 0 |
| 8045BFI 02603 | 1 | 0 |
| 8045BFI 02604 | 1 | 0 |
| 8080AMI 02605 | 1 | 0 |
| 8094ARM 02602 | 1 | 0 |
| 8116AFI 02603 | 1 | 0 |
| 8124AVR 02602 | 1 | 0 |
| 8135BMI 02603 | 1 | 0 |
| 8143ATO 02603 | 1 | 0 |
| 8153AMI 02603 | 1 | 0 |
| 8159CFI 02601 | 1 | 0 |
| 8175AFI 02601 | 1 | 0 |
| 8182BBO 02602 | 1 | 0 |
| 8206AMI 02601 | 1 | 0 |
| 8220AMI 02603 | 1 | 0 |
| 8223BBO 02603 | 1 | 0 |
| 8223BBO 02604 | 1 | 0 |
| 8237BMI 02603 | 1 | 0 |
| 8245APD 02601 | 1 | 0 |
| 8263ARM 02601 | 1 | 0 |
| 7034ARM 02601 | 1 | 0 |
| 7046ABA 02602 | 1 | 0 |
| 7064AMI 02601 | 1 | 0 |
| 7065CBA 02602 | 1 | 0 |
| 7083ABA 02601 | 1 | 0 |
| 7094AGE 02601 | 1 | 0 |
| 7099APD 02601 | 1 | 0 |
| 7110ABO 02602 | 1 | 0 |
| 7110ABO 02605 | 1 | 0 |
| 7111ANA 02601 | 1 | 0 |
| 7136ABO 02602 | 1 | 0 |
| 7145AMI 02603 | 1 | 0 |
| 7164ABO 02602 | 1 | 0 |
| 7171AMI 02603 | 1 | 0 |
| 7197AFI 02601 | 1 | 0 |
| 7216ACA 02602 | 1 | 0 |
| 7223ACA 02602 | 1 | 0 |
| 7228APD 02603 | 1 | 0 |
| 7308BPA 02601 | 1 | 0 |
| 7342AMI 02603 | 1 | 0 |
| 7371APA 02601 | 1 | 0 |
| 7402AVR 02601 | 1 | 0 |
| 7422ARM 02601 | 1 | 0 |
| 7433AVR 02602 | 1 | 0 |
| 7449ABO 02606 | 1 | 0 |
| 7481ACA 02603 | 1 | 0 |
| 7521BCA 02601 | 1 | 0 |
| 7525BPE 02601 | 1 | 0 |
| 7565BCA 02604 | 1 | 0 |
| 7566AFI 02601 | 1 | 0 |
| 7571BCA 02602 | 1 | 0 |
| 7574ARM 02601 | 1 | 0 |
| 7590BPE 02605 | 1 | 0 |
| 7594AME 02601 | 1 | 0 |
| 7608AFI 026013 | 1 | 0 |
| 7608AFI 02605 | 1 | 0 |
| 7611ABO 02601 | 1 | 0 |
| 7619BBO 02601 | 1 | 0 |
| 7619BBO 02602 | 1 | 0 |
| 7619BBO 02603 | 1 | 0 |
| 7621ARM 02603 | 1 | 0 |
| 7626ATO 02603 | 1 | 0 |
| 7648ARM 02601 | 1 | 0 |
| 7649AVR 02602 | 1 | 0 |
| 7652ATO 02606 | 1 | 0 |
| 7667AGE 02604 | 1 | 0 |
| 7700BBA 02602 | 1 | 0 |
| 6232APE 02601 | 1 | 0 |
| 6234ACA 02602 | 1 | 0 |
| 6246APD 02601 | 1 | 0 |
| 6254APE 02601 | 1 | 0 |
| 6257AVR 02601 | 1 | 0 |
| 6265BNA 02602 | 1 | 0 |
| 6287ABO 02602 | 1 | 0 |
| 6322ANA 02601 | 1 | 0 |
| 6323AME 02603 | 1 | 0 |
| 6329AVR 02602 | 1 | 0 |
| 6334APE 02605 | 1 | 0 |
| 6366BCA 02601 | 1 | 0 |
| 6379ACA 02601 | 1 | 0 |
| 6385APD 02601 | 1 | 0 |
| 6385BPE 02602 | 1 | 0 |
| 6392BME 02602 | 1 | 0 |
| 6393APD 02601 | 1 | 0 |
| 6409AVR 026010 | 1 | 0 |
| 6409AVR 026012 | 1 | 0 |
| 6412ANA 02601 | 1 | 0 |
| 6413AVR 02601 | 1 | 0 |
| 6423ANA 02603 | 1 | 0 |
| 6429ABO 02601 | 1 | 0 |
| 6469AVR 02601 | 1 | 0 |
| 6508BMI 02601 | 1 | 0 |
| 6520AFI 02604 | 1 | 0 |
| 6523AVR 02601 | 1 | 0 |
| 6526ABO 02601 | 1 | 0 |
| 6529ACA 02601 | 1 | 0 |
| 6535AMI 02601 | 1 | 0 |
| 6547BNA 02601 | 1 | 0 |
| 6551CBA 02603 | 1 | 0 |
| 6551CBA 02605 | 1 | 0 |
| 6556ACA 02603 | 1 | 0 |
| 6578BMI 02601 | 1 | 0 |
| 6600ACA 026018 | 1 | 0 |
| 6603AVR 02601 | 1 | 0 |
| 6621APD 02601 | 1 | 0 |
| 6622BBO 02602 | 1 | 0 |
| 6637AMI 02605 | 1 | 0 |
| 6647AMI 02601 | 1 | 0 |
| 6647APD 02601 | 1 | 0 |
| 6667BBO 02603 | 1 | 0 |
| 6680BMI 02603 | 1 | 0 |
| 6685ACA 02603 | 1 | 0 |
| 6704ABO 02602 | 1 | 0 |
| 6704CFI 02602 | 1 | 0 |
| 6706BMI 02602 | 1 | 0 |
| 6795ABO 02601 | 1 | 0 |
| 6818APA 02601 | 1 | 0 |
| 6825GFI 02603 | 1 | 0 |
| 6858BMI 02601 | 1 | 0 |
| 6922ABO 02602 | 1 | 0 |
| 7024AVR 02602 | 1 | 0 |
| 5621AVR 02601 | 1 | 0 |
| 5633ACA 02602 | 1 | 0 |
| 5659ATO 02601 | 1 | 0 |
| 5660ARM 02601 | 1 | 0 |
| 5662APD 02602 | 1 | 0 |
| 5665BMI 02602 | 1 | 0 |
| 5676AME 02604 | 1 | 0 |
| 5683BMI 026013 | 1 | 0 |
| 5683BMI 026014 | 1 | 0 |
| 5683BMI 026017 | 1 | 0 |
| 5683BMI 026020 | 1 | 0 |
| 5683BMI 026022 | 1 | 0 |
| 5701AMI 02603 | 1 | 0 |
| 5711ACA 02603 | 1 | 0 |
| 5718AFI 02601 | 1 | 0 |
| 5723ARM 02601 | 1 | 0 |
| 5732ACA 02601 | 1 | 0 |
| 5736AGE 02601 | 1 | 0 |
| 5738APA 02601 | 1 | 0 |
| 5740ACA 02609 | 1 | 0 |
| 5740CRM 02602 | 1 | 0 |
| 5756AMI 02601 | 1 | 0 |
| 5764APE 02602 | 1 | 0 |
| 5764AVR 02601 | 1 | 0 |
| 5781AVR 02601 | 1 | 0 |
| 5810AME 026011 | 1 | 0 |
| 5813ACA 02601 | 1 | 0 |
| 5856BRM 02604 | 1 | 0 |
| 5882AME 02606 | 1 | 0 |
| 5892AGE 02602 | 1 | 0 |
| 5938AME 02601 | 1 | 0 |
| 5941BTO 02605 | 1 | 0 |
| 5978ARM 02601 | 1 | 0 |
| 6003ACA 02601 | 1 | 0 |
| 6015AME 02601 | 1 | 0 |
| 6028AFI 02605 | 1 | 0 |
| 6085AFI 02604 | 1 | 0 |
| 6108ACA 02602 | 1 | 0 |
| 6114APD 02602 | 1 | 0 |
| 6124ACA 02601 | 1 | 0 |
| 6135ATO 02602 | 1 | 0 |
| 6151AVR 02601 | 1 | 0 |
| 6158AVR 02603 | 1 | 0 |
| 6170BNA 02601 | 1 | 0 |
| 6173BNA 02602 | 1 | 0 |
| 6220ANA 02602 | 1 | 0 |
| 6223ARM 02601 | 1 | 0 |
| 5035ARM 02604 | 1 | 0 |
